|
||
|
EM 2012 (polen / ukraine) - Qualifikation |
|
Qualifizierte Mannschaften / Europa: 9 Gruppensieger / 4 Sieger der Ausscheidungsspiele (beste Gruppenzweite) |
Alle Infos zur Deutschen Nationalmannschaft der männer: HIER |
Tabelle Gruppe A (Stand 11.10.2011) |
||||||||
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkt |
1. |
deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 : 7 | + 27 | 30 |
2. |
Türkei | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 11 | + 2 | 17 |
3. |
belgien | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 : 15 | + 6 | 15 |
4. |
Österreich | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 17 | - 1 | 12 |
5. |
aserbaidschan | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 26 | - 16 | 7 |
6. |
kasachstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 : 24 | - 18 | 4 |
grün = Sieg / rot = Niederlage / gelb = Unentschieden |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum |
Zeit |
Ort |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
03.09.2010 | Brüssel | BELGIEN | DEUTSCHLAND | 0 : 1 | |
03.09.2010 | Astana | KASACHSTAN | TÜRKEI | 0 : 3 | |
07.09.2010 | Salzburg | ÖSTERREICH | KASACHSTAN | 2 :0 | |
07.09.2010 | Köln | DEUTSCHLAND | ASERBAIDSCHAN | 6 : 1 | |
07.09.2010 | Istanbul | TÜRKEI | BELGIEN | 3 : 2 | |
08.10.2010 | Wien | ÖSTERREICH | ASERBAIDSCHAN | 3 : 0 | |
08.10.2010 | Berlin | DEUTSCHLAND | TÜRKEI | 3 : 0 | |
08.10.2010 | Astana | Kasachstan | belgien | 0 : 2 | |
12.10.2010 | Brüssel | belgien | österreich | 4 : 4 | |
12.10.2010 | Baku | aserbaidschan | türkei | 1 : 0 | |
12.10.2010 | Astana | kasachstan | deutschland | 0 : 3 | |
25.03.2011 | Wien | österreich | belgien | 0 : 2 | |
26.03.2011 | Kaiserslautern | deutschland | kasachstan | 4 : 0 | |
29.03.2011 | Istanbul | türkei | österreich | 2 : 0 | |
29.03.2011 | Brüssel | belgien | aserbaidschan | 4 : 1 | |
03.06.2011 | Wien | österreich | deutschland | 1 : 2 | |
03.06.2011 | Astana | kasachstan | aserbaidschan | 2 : 1 | |
03.06.2011 | Brüssel | belgien | türkei | 1 : 1 | |
07.06.2011 | Baku | aserbaidschan | deutschland | 1 : 3 | |
02.09.2011 | Gelsenkirchen | deutschland | österreich | 6 : 2 | |
02.09.2011 | Baku | aserbaidschan | belgien | 1 : 1 | |
02.09.2011 | Istanbul | türkei | kasachstan | 2 : 1 | |
06.09.2011 | Wien | österreich | türkei | 0 : 0 | |
06.09.2011 | Baku | aserbaidschan | kasachstan | 3 : 2 | |
07.10.2011 | Baku | aserbaidschan | österreich | 1 : 4 | |
07.10.2011 | Istanbul | türkei | deutschland | 1 : 3 | |
07.10.2011 | Brüssel | belgien | kasachstan | 4 : 1 | |
11.10.2011 | Astana | kasachstan | österreich | 0 : 0 | |
11.10.2011 | Düsseldorf | deutschland | belgien | 3 : 1 | |
11.10.2011 | Istanbul | türkei | türkei | 1 : 0 |
Freundschaftsspiele / Tests |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum |
Zeit |
Ort |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
11.08.2010 | 20.45 h | Kopenhagen | DÄNEMARK | DEUTSCHLAND | 2 : 2 |
17.11.2010 | 20.45 h | Göteborg | SCHWEDEN | DEUTSCHLAND | 0 : 0 |
09.02.2011 | 20.45 h | Dortmund | DEUTSCHLAND | ITALIEN | 1 : 1 |
29.03.2011 | 20.45 h | Mönchengladbach | DEUTSCHLAND | AUSTRALIEN | 1 : 2 |
29.05.2011 | 20.45 h | Sinsheim | DEUTSCHLAND | URUGUAY | 2 : 1 |
10.08.2011 | 20.45 h | Stuttgart | DEUTSCHLAND | BRASILIEN | 3 : 2 |
06.09.2011 | 20.45 h | Danzig | POLEN | DEUTSCHLAND | 2 : 2 |
11.11.2011 | 20.45 h | Kiew | UKRAINE | DEUTSCHLAND | 3 : 3 |
29.02.2012 | 20.45 h | Bremen | DEUTSCHLAND | FRANKREICH | 1 : 2 |
26.05.2012 | 20.45 h | Basel | SCHWEIZ | DEUTSCHLAND | 3 : 5 |
31.05.2012 | 20.45 h | Leipzig | DEUTSCHLAND | ISRAEL | 2 : 0 |
Stand 01.06.2012 (ohne Gewähr) |