|
||
|
EM 2016 (frankreich) - Qualifikation |
|
Qualifizierte Mannschaften: 9 Gruppensieger / 9 Gruppenzweite / Bester Gruppendritter / 4 Sieger der Ausscheidungsspiele (8 Gruppendritte) |
Alle Infos zur Deutschen Nationalmannschaft der männer: HIER |
ABSCHLUSS-TABELLE GRUPPE D (12.10.2015) |
|||||||
Pl. | Nation |
Sp |
S |
U |
N | Tore | Punkte |
1. |
DEUTSCHLAND |
10 | 7 | 1 | 2 | 24:9 | 22 |
2. | POLEN | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:10 | 21 |
3. | IRLAND | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:7 | 18 |
4 | SCHOTTLAND | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | 15 |
5. | GEORGIEN | 10 | 3 | 7 | 10:16 | 9 | |
6. | GIBRALTAR | 10 | 10 | 2:56 | 0 |
(grün=Sieg / rot=Niederlage / gelb=Unentschieden) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum |
Zeit |
Ort |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
07.09.2014 | Tiflis | Georgien | Irland | 1:2 (0:0) | |
07.09.2014 | 20.45 Uhr | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 (1:0) |
07.09.2014 | Faro | Gibraltar | Polen | 0:7 (0:4) | |
11.10.2014 | Dublin | Irland | Gibraltar | 7:0 (3:0) | |
11.10.2014 | 20.45 Uhr | Warschau | Polen | Deutschland | 2:0 (0:0) |
11.10.2014 | Glasgow | Schottland | Georgien | 1:0 (1:0) | |
14.10.2014 | 20.45 Uhr | Gelsenkirchen | Deutschland | Irland | 1:1 (0:0) |
14.10.2014 | Faro | Gibraltar | Georgien | 0:3 (0:2) | |
14.10.2014 | Warschau | Polen | Schottland | 2:2 (1:1) | |
14.11.2014 | Tiflis | Georgien | Polen | 0:4 (0:0) | |
14.11.2014 | 20.45 Uhr | Nürnberg | Deutschland | Gibraltar | 4:0 (3:0) |
14.11.2014 | Glasgow | Schottland | Irland | 1:0 (0:0) | |
29.03.2015 | 18.00 Uhr | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 (0:2) |
29.03.2015 | Glasgow | Schottland | Gibraltar | 6:1 (4:1) | |
29.03.2015 | Dublin | Irland | Polen | 1:1 (0:1) | |
13.06.2015 | Warschau | Polen | Georgien | 4:0 (0:0) | |
13.06.2015 | Dublin | Irland | Schottland | 1:1 (0:0) | |
13.06.2015 | 20.45 Uhr | Faro | Gibraltar | Deutschland | 0:7 (0:1) |
04.09.2015 | Tiflis | Georgien | Schottland | 0:1 (0:0) | |
04.09.2015 | 20.45 Uhr | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 (2:1) |
04.09.2015 | Faro | Gibraltar | Irland | 0:4 (0:2) | |
07.09.2015 | Warschau | Polen | Gibraltar | 8:1 (4:0) | |
07.09.2015 | Dublin | Irland | Georgien | 1:0 (0:0) | |
07.09.2015 | 20.45 Uhr | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:3 (2:2) |
08.10.2015 | Tiflis | Georgien | Gibraltar | 4:0 (3:0) | |
08.10.2015 | 20.45 Uhr | Dublin | Irland | Deutschland | 1:0 (0:0) |
08.10.2015 | Glasgow | Schottland | Polen | 2:2 (2:1) | |
11.10.2015 | 20.45 Uhr | Leipzig | Deutschland | Georgien | 2:1 (0:0) |
11.10.2015 | Faro | Gibraltar | Schottland | 0:6 (0:2) | |
11.10.2015 | Warschau | Polen | Irland | 2:1 (2:1) |
FREUNDSCHAFTSSPIELE / TESTS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum |
Zeit |
Ort |
Spielpaarung |
Ergebnis |
|
03.09.2014 | 20:45 Uhr | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:4 (0:2) |
18.11.2014 | 20.45 Uhr | Vigo | Spanien | Deutschland | 0:1 (0:0) |
25.03.2015 | 20.45 Uhr | Kaiserslautern | Australien | Deutschland | 2:2 (1:1) |
10.06.2015 | 20.30 Uhr | Köln | USA | Deutschland | 2:1 (1:1) |
13.11.2015 | 20.45 Uhr | Paris | Frankreich | Deutschland | 2:0 (1:0) |
17.11.2015 | 20.30 Uhr | Hannover | Deutschland | Niederlande | abgesagt wg. Anschlag |
26.03.2016 | 20.30 Uhr | Berlin | Deutschland | England | 2:3 (2:0) |
29.03.2016 | 20.30 Uhr | München | Deutschland | Italien | 4:1 (1:0) |
29.05.2016 | 17.45 Uhr | Augsburg | Deutschland | Slowakei | 1:3 (1:2) |
04.06.2016 | 18.00 Uhr | Gelsenkirchen | Deutschland | Ungarn | 2:0 (1:0) |
Stand 04.06.2016 (ohne gewähr) |