|
|
|
|
|
|
werk- / Betriebs- feuerwehren stadt Mannheim |
|
| wf john deere | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| kdow | ma - | john deere 10 - 01 | ||||
| mzf | ma - bs 1650 | renault | eigenausbau | john deere 10 | ||
| mlf | ma - jd 401 | man zgl 8.190 | 2023 | ziegler | john deere 40 - 01 | |
| klf | ma - | john deere 48 - 01 | ||||
| gw - öl | ma - | john deere 55 - 01 | ||||
| gw | ma - rr 787 | mb sprinter 208 | eigenausbau | john deere 59 - 01 | ||
| traktor tla 40 - 240 | ma - | john deere 617sr | john deere 76 - 01 | |||
| rtw | ma - en 201 | mb sprinter | binz | john deere 83 | ||
| kdow | ohne | vw golf iv variant | ???? bis 2013 | vw | john deere 10 | |
| tlf 8 - 18 | ma - sy 326 | mb lp 813 | 1980 bis 2024 | ziegler | john deere 21 | |
| tsf´ | ma - | vw lt 35 | john deere | |||
| gw | ohne | mb 608 | schlingmann | john deere | ||
| gw | ma - de 604 | ford transit | john deere | |||
| rtw | ma - bf 107 | mb sprinter | john deere 83 | |||
| ktw | ma- ul 135 | vw t3 | john deere | |||
| wf city airport | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
|
|
flf / tlf 6000 | ma - ca 113 | iveco ff 190 e42 | 2001 | magirus | Mannheim flughafen 1 |
| htlf 4000 | ma - ca 1120 | man 19.361 | 1990 (ab 2016) | rosenbauer - thoma | Mannheim flughafen 3 | |
| mzf | ma - ca 1123 | nissan | 2022 | eigenausbau | mannheim flughafen | |
| klaf | ma - ca 1122 | mb citan | 2014 | bott | Mannheim flughafen 4 | |
| hlf 30 - 25 - 3 | ma - ca 1706 | man 19.403 fac | 1999 (ab 2017) | magirus | Mannheim | |
| fwa - p250 | ma - | Mannheim | ||||
| fwa - berge | ma - | Mannheim | ||||
| mzf | ma - ca 65 | ford ranger | 2009 (2010 bis 2022) | eigenausbau | Mannheim | |
| mtw / elw | ma - hn 190 | ford transit | ohne | |||
| WF bunge gmbh | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| tlf 1000 | ma - sm 145 | mb 711 | 1995 (ab 2003) | empl | bunge 91 - 21 | |
| stlf 10 - 6 | ma - bu 112 | mb atego 816 f | 2012 | rosenbauer | bunge 91 - 22 | |
| mtw | ma - ds 913 | mb 100 | ???? bis 2012 (an drk) | eigenausbau | bunge 91 - 19 | |
| tlf 8 | ma - dh 156 | mb 813 | 1976 bis 2012 | ziegler | bunge 91 - 21 | |
| frolf 750 | ma - ve 451 | mb unimog s 404 | 1970 bis 2019 | total | bunge 91 - 28 | |
| tsf | ma - ds 913 | mb 310 | ziegler | bunge 91 - 47 | ||
| WF daimler truck ag | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| kdow | ma - wf 1120 | mb b 200 | 2012 | daimler Mannheim 10 - 01 | ||
| kdow | ma - | daimler mannheim 10 - 02 | ||||
| kdow | ma - | daimler mannheim 10 - 03 | ||||
| elw 1 | ma - te 981 | mb sprinter | 2006 | weschenfelder | daimler Mannheim 11 | |
| tlf 16 | ma - lk 193 | mb 1424 | 1996 | gft | daimler Mannheim 23 | |
| htlf 20 - 22 - 3 | ma - dc 112 | mb atego | 2006 | schlingmann | daimler Mannheim 46 | |
| ulf 16 - 0 - 10 | ma - dc 292 | mb atego 1217 | 1998 | total | daimler Mannheim 28 | |
| vlf | ma - wf 49 | mb sprinter 518 | 2009 | rosenbauer | daimler mannheim 29 | |
| tmb 37 | ma - wf 36 | mb 2536 | 2010 | broto skylift / rusterholz | daimler mannheim 36 | |
| slf 40 - 30 - 10 | ma - wf 491 | mb actros 2544 | 2016 | empl | daimler mannheim 49 | |
| wlf | ma - wf 6501 | mb antos 2551 | 2019 | palfinger | daimler mannheim 65 | |
| gw / mtw | ma - zt 697 | mb sprinter 312 | eigenausbau | daimler mannheim 72 | ||
| gw - t | ma - wf 731 | mb sprinter 519 | 2024 | unger | daimler mannheim 73 - 01 | |
| gw - t | daimler mannheim 73 - 02 | |||||
| lkw / gw | ma - jh 164 | mb | eigenausbau | daimler mannheim 74 | ||
| teleskoplader | ma - wf 110 | manitou 930 ha | 2024 | hals+grunewald | daimler mannheim | |
| rtw | hd - wd 450 | mb sprinter | fahrtec | daimler mannheim 83 - 01 | ||
| ktw | ma - wd 100 | mb sprinter 412 | daimler mannheim 85 | |||
| lkw | ohne | goupl | daimler mannheim | |||
| ab - lüfter | ||||||
| ab - stom | ||||||
| kdow | ma - wf 410 | mb b 200 | 2009 bis ???? | benz mannheim 10 | ||
| kdow | ma - | mb a 180 | benz mannheim | |||
| rtw | ma - wd 242 | mb sprinter 312 | binz | benz Mannheim 83 | ||
| ktw | ma - wd 401 | mb vito 112 | 2002 bis ???? | was | benz mannheim 85 | |
| wf kraftwerk mannheim ag | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| kdow | ma - wf 3809 | vw tiguan | behördenausbau | gkm 10 - 01 | ||
| kdow | ma - wf 3810 | vw caddy | 2014 | behördenausbau | gkm 10 - 02 | |
| elw 1 | ma - rz 812 | mb sprinter 515 | 2009 | hensel | gkm 11 | |
| klaf | ma - yn 592 | mb sprinter | eigenausbau | gkm 18 | ||
| slf 30 - 10 | ma - mx 183 | mb atego 1528 | 2002 | ziegler | gkm 49 - 01 | |
| slf 30 - 30 | ma - wf 3815 | man tgm 15.290 | 2019 | ziegler | gkm 49 - 02 | |
| rw 2g | ma - hp 865 | man 12.232 | rosenbauer | gkm 52 | ||
| mzb | ma - p 950 (trailer) | barro 650 | 2007 | barro - yanmar | gkm 79 | |
| lf 16 | ma - | opel | 1970 bis 1988 | eigenausbau | gkm 44 | |
| lf 16 | ma - aa 952 | mb 1120 f | 1988 bis 2020 | ziegler | gkm 44 | |
| wf roche | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| elw 1 | ma - ad 204 | mb sprinter 312 | 1999 (ab 2009) | was | roche 90 - 11 | |
| kdow | ma - zz 112 | bmw 525 | 2000 | soflex | roche 90 - 10 - 01 | |
| trotlf | ma - ug 112 | man tgm 18.290 | 2010 | schlingmann | roche 90 - 29 | |
| hlf | ma - nz 112 | scania p310 | 2007 | vogt ag | roche 90 - 46 - 01 | |
| lf - n | ma - wf 112 | mb 1124 f | 1998 / 2008 | aiw - bachert | roche 90 - 49 | |
| gw 1 | ma - ej 157 | mb 408 ka | 1992 | nico gmbh - unger | roche 90 - 59 - 01 | |
| rtw | ma - rd 683 | mb sprinter | 2008 | strobel | roche 94 - 83 - 01 | |
| elw 1 | ma - bm 112 | ford transit | 1999 bis 2009 | aiw | roche 90 - 19 | |
| trolf | ma - dd 338 | vw t2 | 1965 bis ???? | total | böhringer 28 - 01 | |
| mtw | ma - rq 112 | ford transit | pütting | roche 90 - 19 - 01 | ||
| trotlf | ma - xu 223 | man 17.232 | 1990 bis ???? | rosenbauer | roche 90 - 29 - 01 | |
| trotlf | ma - wf 112 | mb 1124f | 1998 bis ???? | roche 90 - 29 - 02 | ||
| gw 2 | ma - ue 289 | mb 709 | 1987 bis 2008 | bachert | roche 90 - 59 - 02 | |
| wf tib chemicals ag | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| hlf 24 | ma - tc 460 | mb 1831 ak | 1996 (ab 2015) | rosenbauer | tib 46 | |
| ma - | ||||||
| WF BASF Werk ost | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| ma - | Mannheim | |||||
| ma - | Mannheim | |||||
| ma - | Mannheim | |||||
| ma - | Mannheim | |||||
| ma - | Mannheim | |||||
| ma - | Mannheim | |||||
| wf sca / essity | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
|
|
mtw | ma - wh 510 | mb sprinter 208 | sca 19 | ||
| lf 16 | ma - wa 441 | man | 2009 | ziegler | sca 44 | |
| wlf | ma - | mb actros 1835 | 2001 (ab 2006) | ritter | sca 65 | |
| ab - pumpe | ohne | ritter | ritter | ohne | ||
| ab - lf 8 | ohne | ritter | ritter | ohne | ||
| lf 16 | ma - wf 441 | magirus deutz | motorkracht | essity 43 | ||
| lf 16 | ma - | iveco | sca 43 | |||
| lf 8 | ma - | sca | ||||
| tlf 16 - 25 | ma - | bachert | 1966 bis 1980 | bachert | pwa 23 - 01 |
|
Daten, Links und standorte ohne Gewähr (01.2026) |