|
|
feuerwehr STADT Aschaffenburg |
|
| Hauptwache | Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| KDOW | AB - B 5019 | MB GLC 250 | 2017 | mb | aschaffenburg 01 | |
| kdow | AB - b 5006 | bmw 530 | 2009 | behörenausbau | aschaffenburg 01 - 10 - 01 | |
| kdow | AB - b 5002 | bmw x3 | 2007 | binz | aschaffenburg 01 - 10 - 02 | |
| kdow | ab - b 5035 | bmw x3 | 2014 | behördenausbau | aschaffenburg 01 - 10 - 03 | |
| elw 1 | ab - b 5050 | mb sprinter | aschaffenburg 01 - 12 - 01 | |||
| elw 2 / UG Öl | AB - 1079 | mb sprinter 316 | 2005 | schmidt gmbH | aschaffenburg 01 - 12 - 02 | |
| MTf 1 | AB - b 5039 | mb sprinter | 2017 | schach / wagner | aschaffenburg 01 - 14 - 01 | |
| MTW | AB - 1298 | mb vito 111 | 2006 | aschaffenburg 01 - 14 - 02 | ||
| MTW | AB - 1327 | mb sprinter 211 | 2005 | behördenausbau | aschaffenburg 01 - 14 - 03 | |
| tlf 16 - 24 tr | AB - 1071 | iveco ff 95 e | 1999 | magirus | aschaffenburg 01 - 22 - 01 | |
| TLF 4000 | AB - b 5046 | MB Antos 1840 F | 2018 | ziegler | aschaffenburg 01 - 23 - 01 | |
| dlk 23 - 12 n.b. | ab - b 5568 | iveco | magirus | aschaffenburg 01 - 30 - 01 | ||
| DLK 23 - 12 n.b. | AB - B 5047 | iveco eurocargo ff 160 e32 | 2019 | magirus | aschaffenburg 01 - 30 - 02 | |
| wlf | ab - 1277 | Iveco stralis 190 s35 | 2014 | Multilift | aschaffenburg 01 - 35 - 01 | |
| WLF | AB - B 5010 | Iveco stralis 190 s35 | 2014 | Multilift | aschaffenburg 01 - 35 - 02 | |
| Gabelstapler | ab - 1010 | linde h15 | behördenausbau | aschaffenburg 01 - 39 - 01 | ||
| hlf 20 | AB - b 5033 | mb atego | 2016 | ziegler | aschaffenburg 01 - 40 - 01 | |
| hlf 20 | AB - b 5032 | mb atego | 2016 | ziegler | aschaffenburg 01 - 40 - 02 | |
| lf 20 - kats | AB - b 5041 | mb atego 1629 f 4x4 | 2017 | ziegler | aschaffenburg 01 - 41 - 01 | |
| mlf | ab - b 5022 | mb vario | ziegler | aschaffenburg 01 - 47 - 01 | ||
| PKW | AB - b 5030 | renault kangoo ze | 2017 | behördenausbau | aschaffenburg 01 - 50 - 01 | |
| pkw | AB - b 5012 | nissan navara | 2013 | behördenausbau | aschaffenburg 01 - 50 - 02 | |
| pkw | ab - | aschaffenburg 01 - 50 - 03 | ||||
| GW - g | AB - 1292 | mb 1120 f | 1991 | ziegler | aschaffenburg 01 - 52 - 01 | |
| gw - as | ab - b 5044 | mb sprinter | aschaffenburg 01 - 53 - 01 | |||
| gw - l1 | AB - b 5023 | mb vario 818 | 2013 | hartmann | aschaffenburg 01 - 55 - 01 | |
| LKW - v | AB - B 5015 | ivco eurocargo ff 150 E28 | 2015 | göbel | aschaffenburg 01 - 56 - 01 | |
| gw | ab - 8009 | mb unimog 1300 l | 1986 | lentner | aschaffenburg 01 - 59 - 02 | |
| rw - kran | ab - | aschaffenburg 01 - 61 - 01 | ||||
| HRW | AB - B 5011 | mb vario 818 a | 2012 | ziegler / standby gmbh | aschaffenburg 01 - 62 - 01 | |
| hrw | ab - | aschaffenburg 01 - 62 - 02 | ||||
| KLAF | AB - B 5008 | MB sprinter 316 | 2010 | hensel | aschaffenburg 01 - 65 - 01 | |
| GW - Dekon P | AB - 8000 | man 10.183 | empl | aschaffenburg 01 - 67 - 01 | ||
| gw - wasser | AB - 1077 | mb vario 815 | 2003 | hensel | aschaffenburg 01 - 91 - 01 | |
| gw - wasser | AB - b 5044 | mb sprinter | aschaffenburg 01 - 91 - 02 | |||
| mzb | ohne | aschaffenburg 01 - 99 - 01 | ||||
| fwa - öl a | ab - | ohne | ||||
| fwa - öl e | ab - | ohne | ||||
| fwa - ölsp 100 | ab - | ohne | ||||
| fwa - ölsp 200 | ab - | ohne | ||||
| AB - Rüst | ohne | ohne | ||||
| AB - Slm | ohne | ohne | ||||
| AB - Schaum | ohne | ohne | ||||
| ab - Mulde | ohne | ohne | ||||
| AB - EL | ohne | ohne | ||||
| ab - strom/Lüfter | ohne | ohne | ||||
| elw 1 | AB - b 5018 | mb vito | 2011 bis | kunzemann / standbuy | aschaffenburg 01 - 12 - 01 | |
| tlf 16 - 25 | AB - 1174 | iveco magirus ff 120 25 aw | 1986 bis | magirus | aschaffenburg 01 - 21 - 01 | |
| tlf 24 - 50 | ab - 1233 | mb 1729 ak | 1990 bis | ziegler | aschaffenburg 01 - 23 - 01 | |
| dlk 23 - 12 n.b. | ab - 1053 | iveco eurofire ff 150 e28 | 2003 bis | magirus | aschaffenburg 01 - 30 - 02 | |
| dlk 23 - 12 n.b. | AB - 1110 | iveco eurofire ff 150 e27 | 1997 bis 2003 | magirus | aschaffenburg 01 - 30 - 02 | |
| hlf 16 - 12 | AB - 1240 | man 14.224 ma-lf | 2001 bis 2016 (an LZ Obernau) | ziegler | aschaffenburg 01 - 40 - 01 | |
| hlf 20 - 16 | ab - b 5001 | mb atego | 2007 bis | ziegler | aschaffenburg 01 - 40 - 01 | |
| GW - as | AB - 1237 | mb l608 | 1982 bis 2018 | schmitz | aschaffenburg 01 - 53 - 01 | |
| rw 2 | AB - 1207 | iveco fm 192 d11 fa | 1982 bis 2001 (nach Ungarn) | magirus | aschaffenburg 01 - 61 - 01 | |
| kdow | AB - 1202 | vw golf 4 kombi | 1999 bis | behördenausbau | aschaffenburg 01 - 80 - 01 | |
| wlf | ab - 1277 | iveco | 2005 bis | multilift | aschaffenburg 01 - 82 - 01 | |
| lz DAMM | Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mzf | ab - b 5029 | mb sprinter | 2015 | btg | aschaffenburg 03 - 11 - 01 | |
| elw 2 | ab - 1079 | mb sprinter | aschaffenburg 03 - 13 - 01 | |||
| hlf 20 - 6 | ab - b 5001 | mb atego | 2007 | ziegler | aschaffenburg 03 - 40 - 01 | |
| lf 20 - 16 | ab - 1035 | mb atego | 2006 | ziegler | aschaffenburg 03 - 41 - 01 | |
| lkw - v | ab - b 5056 | man tgm 15.290 4x4 | 2021 | freytag | aschaffenburg 03 - 56 - 01 | |
| GW - Dekon P | AB - 8000 | man 10.183 | empl | aschaffenburg 03 - 67 - 01 | ||
| fwa - vsa | ab - b 5025 | trebbiner | ohne | |||
| fwa - lima | ab - b 5021 | polyma | 2013 | polyma | ohne | |
| MZF | ab - 1089 | Aschaffenburg 03 - 11 - 01 | ||||
| LF 16 - 12 | ab - | Aschaffenburg 03 - 40 - 02 | ||||
| lf 8 - 6 | ab - 1315 | iveco 120 - 23 aw | 1992 bis 2016 | magirus | aschaffenburg 03 - 40 - 02 | |
| lf 8 | ab - 1200 | magirus deutz 90 m | 1981 bis 2006 | magirus | aschaffenburg 03 - 41 - 01 | |
| SW 2000 - tr | AB - 8018 | iveco eurocargo | aschaffenburg 03 - 58 - 01 | |||
| WLF | ab - 1012 | Aschaffenburg 03 - 82 - 01 | ||||
| AB - Schaum | ohne | ohne | ||||
| lz Leider-NIlKHEIM | Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mzf | ab - b 5050 | mb sprinter | 2022 | compoint | aschaffenburg 04 - 14 - 01 | |
| LF 20 - 16 | AB - B 5004 | mb atego | 2008 | ziegler | aschaffenburg 04 - 40 - 01 | |
| lf 20 - kats | AB - b 5013 | man tgm 13.250 4x4 | 2012 | lentner | aschaffenburg 04 - 41 - 01 | |
| fwa - boot | ab - 1093 | paul dicke alufleet | 1973 (Umbau 2004) | aschaffenburg 04 - 99 - 01 | ||
| fwa - strom | AB - b 5014 | polyma | 2012 | polyma | ohne | |
| fwa - öl | AB - 1299 | mersch | 1998 | mersch | ohne | |
| fwa - ölsperre 1 | ab - 1084 | staiger | 1996 | ohne | ||
| fwa - ölsperre 2 | ab - 1150 | staiger | 1996 | ohne | ||
| fwa - mehrzweck | ab - | mersch | 1991 | mersch | ohne | |
| lf 16 - ts | ab - | ???? bis 2012 | ||||
| lf 8 | ab - | 1989 bis 2008 | aschaffenburg | |||
| sw 2000 | ab - 8018 | 2003 bis 2006 (an Hauptwache) | aschaffenburg 04 - 88 - 01 | |||
| TLF 8 - 8 | ab - | 1966 bis 1989 | aschaffenburg | |||
| mzf | ab - | vw lt | ab 2000 bis 2003 | aschaffenburg | ||
| mtf | AB - 1135 | mb sprinter 211 | 2004 bis 2022 | eigenausbau | aschaffenburg 04 - 14 - 01 | |
| mtw | ab - 1144 | vw t3 | 1980 bis 2004 | aschaffenburg 04 - 14 - 01 | ||
| LZ Gailbach - SCHWEINHEIM | Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| MTW | AB - b 5003 | mb Vito | 2009 | aschaffenburg 07 - 14 - 01 | ||
| tlf - waldbrand | AB - 1141 | mb sprinter | aschaffenburg 07 - 29 - 01 | |||
| stlf 10 - 6 | AB - b 5007 | mb vario | 2010 | ziegler | aschaffenburg 07 - 47 - 01 | |
| fwa - aussenlast | ab - 1206 | aschaffenburg 07 - 28 - 01 | ||||
| lf 8 | AB - | 1990 bis | aschaffenburg | |||
| LF 8 | AB - | 1966 bis | aschaffenburg | |||
| lf | AB - | 1955 bis | aschaffenburg | |||
| lz OBERNAU | Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtw | AB - b 5000 | mb vito | 2007 bis | aschaffenburg 08 - 14 - 01 | ||
| atv | ab - b 5053 | aschaffenburg 08 - 17 - 01 | ||||
| hlf 16 - 12 | AB - 1240 | man 14.224 ma-lf | 2001 (ab 2016) | ziegler | aschaffenburg 08 - 40 - 01 | |
| fwa - boot | AB - | 2013 bis | ohne | |||
| fwa - strom 40 kva | AB - | 2015 bis | ohne | |||
| fwa - transport | ab - | ohne | ||||
| LF 8 - 6 | AB - 1333 | 1993 bis 2016 | aschaffenburg 08 - 47 - 01 |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (01.2026) |