|
berufsfeuerwehr münchen |
|
1 - Stadtmitte | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
kdow (FW-L) | m - f 1070 | bmw 5er | behördenausbau | 2015 | münchen 01 | |
kdow Leiter | m - 112 | bmw 5er | behördenausbau | 2006 (ab 2007) | münchen kvr 1 | |
kdow presse | m - 2867 | opel astra caravan | behördenausbau | münchen 01 - 89 - | ||
kdow / elw | m - 2833 | bmw 5er | behördenausbau | münchen 01 - | ||
kdow | m - f 1060 | ford mondeo turnier | eigenausbau | münchen 01 - | ||
elw org leiter | m - 2880 | mb vito 115 | weschenfelder | 2006 | münchen 07 - 10 | |
elw 1 | m - | münchen 01 - 10 - 01 | ||||
elw reserve | m - 2702 | mb vito 115 | weschenfelder | 2006 | münchen 01 - 10 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1132 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 | münchen 01 - 40 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1159 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 01 - 40 - 01 | |
dlk 23 - 12 n.b. | m - f 1394 | iveco ff 160 e32 | magirus | 2016 (ab 2017) | münchen 01 - 30 - 01 | |
slf | m - 6815 | iveco 120-25 aw | magirus | 1993 | münchen 01 - 27 - 01 | |
anh - sww | m - 2286 | amg fittings gmbh | minimax / alco | ohne | ||
fukw | m - 2869 | opel astra caravan | behördenausbau | münchen 01 - 89 - 03 | ||
fukw | m - 2864 | opel astra caravan | behördenausbau | münchen 01 - 89 - 05 | ||
fukw | m - 2854 | opel astra caravan | behördenausbau | münchen 01 - 89 - 06 | ||
fukw | m - 2048 | fiat punto | behördenausbau | münchen 01 - 89 - | ||
pkw | m - 2934 | opel agila | behördenausbau | münchen 01 - | ||
pkw | m - 2089 | bmw 5 | behördenausbau | münchen 01 - | ||
mzf | m - 2807 | mb sprinter 311 | weschenfelder | münchen 01 - 11 - 01 | ||
mzf | m - 2859 | renault trafic | behördenausbau | münchen 01 - 80 - | ||
nef baby | m - f 1260 | mb sprinter 516 | was | 2012 | münchen 70 - 30 | |
nef kind | m - f 1331 | bmw x3 | ambulanzmobile schönebek | 2018 | münchen 76 - 10 | |
rtw | m - f 1285 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2014 | münchen 01 - 71 - 01 | |
elw 1 | m - 6432 | mb 300 g | behördenausbau | 1987 (1994 bis 2005) | münchen 01 - 10 - 01 | |
elw 1 | m - 2137 | mb g320 | behördenausbau | ???? bis 2016 | münchen 03 | |
elw 1 | m - 2719 | mb vito 115 | weschenfelder | 2006 bis 2017 | münchen 04 - 01 | |
elw 1 | m - 2157 | mb g320 | behördenausbau | 2004 bis 2016 | münchen 03 | |
elw 1 | m - 2108 | bmw 5er | behördenausbau | münchen 01 - 10 - 01 | ||
elw 2 | m - 2615 | mb o309 | 1981 bis ???? | münchen 01 - 12 - 01 | ||
kdow | m - 112 | bmw 5er | behördenausbau | münchen 01 | ||
kdow | m - 112 | bmw 502 | eigenausbau | 1959 bis 1970 | münchen 01 | |
kdow | m - 112 | bmw 735 | eigenausbau | 1985 (1988 bis ????) | münchen 01 | |
kdow | m - 112 | bmw 5er | behördenausbau | ???? bis 2013 | münchen 01 | |
kdow | m - 2289 | bmw 1800t | behördenausbau | 1972 bis ???? | münchen 07 | |
hlf 16 - 12 | m - 6926 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 01 - 49 - 01 | |
hlf 16 - 12 | m - 6904 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 01 - 49 - 02 | |
dlk 23 - 12 n.b. | m - 2620 | man 15.264 lllc | magirus | 1997 bis 2017 | münchen 01 - 30 - 01 | |
dlk 23 - 12 n.b. | m - 2242 | man 15.264 lllc | magirus | 1998 bis ???? | münchen 01 - 30 - 01 | |
kw 15 | m - 2119 | magirus deutz uranus | magirus | 1958 bis ???? | münchen 01 - 41 | |
smf | m - 2264 | man 12.192 fa | rosenbauer | 1987 (1988 bis 2009) | münchen 01 - 26 - 01 | |
slf | m - 2094 | man 14.224 lc | magirus | 1996 (ab 1997) | münchen 01 - 27 - 01 | |
GW - sand | m - 1925 | magirus deutz 150 d 10a | hubert weisser kg | 1970 bis ???? | münchen 01 - | |
rw - öl | m - 2250 | magirus deutz mercur 150 a | magirus | 1964 bis 1992 | münchen 03 - 41 | |
gw - schiene | m - 2297 | mb vario 814 | hensel | münchen 01 - 59 - 01 | ||
rw 3 | m - 2623 | iveco 190-25 aw | ziegler | münchen 01 - 60 - 01 | ||
wlf | m - 2051 | mb actros 2540 | multilift | 2002 (2014 bis 2016) | münchen 01 - 82 - 01 | |
anh - ssa | m - 2288 | müller | müller | 1964 | ohne | |
mzf | m - 1749 | mb 307 | behördenausbau | münchen 01 - 80 - 01 | ||
pkw | m - 2480 | mb w124 | behördenausbau | 1989 (1994 bis ????) | münchen 01 - | |
pkw | m - 6414 | vw golf II | behördenausbau | münchen 01 - | ||
nef baby | m - 2846 | fiat ducato | hospimobil | 1994 (1995 bis ????) | münchen 01 - 70 - 02 | |
nef kind | m - f 1340 | bmw x3 | behördenausbau | 2011 bis 2014 | münchen 01 - 76 - 01 | |
naw kind | m - 2637 | bmw 5er | behördenausbau | münchen 01 - 76 - 01 | ||
nef kind | m - 2726 | bmw x3 | behördenausbau | 2005 bis 2011 | münchen 01 - 76 - 01 | |
rtw Baby | m - f 1207 | mb sprinter | was | ???? bis 2012 | münchen 01 - 70 - 02 | |
rtw | m - 2608 | mb sprinter 413 | fahrtec | ???? bis 2008 | münchen 01 - 71 - 01 | |
2 - sendling | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - | münchen 02 - 10 - 01 | ||||
elw - atf | m - f 1325 | mb sprinter 516 4x4 | baumeister / Trabandt | 2010 | münchen 02 - 12 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1164 | mb atego 1429 f | magirus | 2009 (ab 2010) | münchen 02 - 40 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1175 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 02 - 40 - 02 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1203 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 (ab 2011) | münchen 02 - 40 - 04 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1215 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 (ab 2011) | münchen 02 - 40 - 05 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1250 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 (ab 2011) | münchen 02 - 40 - 07 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1264 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 (ab 2011) | münchen 02 - 40 - | |
tlf 4000 | m - f 1283 | scania p410 | walser | 2016 | münchen 02 - 23 - 01 | |
dla 23 - 12 n.b. | m - | münchen 02 - 30 - 01 | ||||
gw - gef | m - f 1230 | mb atego 1527 f | lentner | 2017 | münchen 02 - 52 - 01 | |
GW - cbrn | m - | münchen | ||||
gw - atf | m - f 1326 | man tgm 13.250 4x4 | crossmobil gmbh | 2010 | münchen 02 - 59 - 01 | |
gw - asw | m - 2074 | mb atego 917 | hensel | 2001 | münchen 02 - 53 - 01 | |
gw - l | m - | münchen | ||||
wlf | m - f 1031 | man tgx 26.360 | multilift | 2008 | münchen 02 - 35 - 01 | |
ab - gefahrgut | ohne | ohne | ||||
ab - mess | ohne | ohne | ||||
ab - stapler | ohne | terex-genie gth-3007 | 2008 | münchen 02 - 94 - 01 | ||
lkw | m - f 1082 | man tgm 12.280 | weinmann | 2008 | münchen 02 - 59 - 03 | |
traktor | m - | münchen | ||||
anh - l | m - | münchen | ||||
anh - strom | m - | münchen | ||||
anh - sww | m - 6971 | minimax | minimax | 1979 | münchen 02 - sww | |
mzf | m - 2823 | mb sprinter 311 | münchen 02 - 11 - 02 | |||
mzf | m - 2808 | mb sprinter 311 | weschenfelder | 2005 | münchen 02 - 11 - 03 | |
mtw | m - 2439 | opel movano | münchen 02 - 14 - 02 | |||
pkw | m - 2843 | opel agila | eigenausbau | münchen 02 - 89 - | ||
pkw | m - 2870 | opel astra | eigenausbau | münchen 02 - | ||
mobsa | m - f 1030 | auflieger | 2008 | ohne | ||
mobsa | m - f 1458 | mb actros 1832 | 2098 | münchen | ||
nef großhadern | m - | münchen 02 - 76 - 01 | ||||
rtw | m - f 1292 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2012 | münchen | |
kdow | m - 107 | bmw 525t | behördenausbau | 1993 bis ???? | münchen 02 - 10 - 01 | |
elw 1 | m - 2891 | mb vito 115 | weschenfelder | 2006 bis 2014 | münchen 02 - 10 - 01 | |
elw reserve | m - 14985 | vw t3 syncro | eigenausbau | 1987 bis ???? | münchen 02 - 12 - 01 | |
hlf 16 - 12 | m - 6965 | man 12.222 f | rosenbauer | 1996 bis | münchen 02 - 49 - 02 | |
hlf 16 - 12 | m - 6894 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 02 - 49 - 03 | |
hlf 16 - 12 | m - 6575 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2011 | münchen 02 - 49 - 04 | |
hlf 16 - 12 | m - 6841 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 02 - 49 - 05 | |
hlf 16 - 12 | m - 6869 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 02 - 49 - 06 | |
hlf 16 - 12 | m - 6480 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 02 - 49 - 07 | |
hlf 16 - 12 | m - 6502 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 02 - 49 - 08 | |
dlk 23 - 12 vario cc n.b. | m - 2972 | man 15.264 lllc | magirus | 1998 bis 2017 | münchen 02 - 30 - 02 | |
dlk 37 vario cc | m - 195 | iveco ff 150 e27 | magirus | 1994 bis 2015 | münchen 02 - 33 - 01 | |
dl 37 | m - 2757 | magirus deutz 186 d15 fl | magirus | 1972 bis 1995 | münchen 02 - 23 - 01 | |
gdl | m - 2152 | magirus deutz 200 d16a | magirus | 1965 bis 1989 | münchen 02 - 33 - 02 | |
tlf 16 - tr | m - 2176 | magirus deutz mercur 150a | magirus | 1964 bis 1971 | münchen 02 - 23 - 01 | |
tlf zb 6 - 24 | m - 2860 | magirus deutz 200 d16a | magirus | 1971 bis 1991 | münchen 07 - 23 - 01 | |
tlf 24 - 48 | m - 2301 | iveco 160-30 ahw | magirus | 1993 bis 2016 | münchen 02 - 23 - 01 | |
RW - Umwelt | m - 6970 | man 19.302 fa | ziegler | 1992 bis 2017 | münchen 02 - 52 - 01 | |
rw 3 | m - 2988 | magirus deutz 190-25 ahw | magirus | münchen 02 - 60 - 01 | ||
sw 2000 - tr | m - 2169 | man 12.192 fa | ziegler | 2015 bis 2017 | münchen 07 - 58 - 01 | |
smf | m - 2457 | man 12.192 fa | rosenbauer | ???? bis 2009 | münchen 02 - 26 - 01 | |
ab - schaum | ohne | ???? bis 2014 | ohne | |||
mtw | m - 6664 | mb 0611 | mb | 1991 bis 2013 | münchen 02 - 14 - 01 | |
mtw | m - 2054 | fiat ducato | eigenausbau | 1998 bis | münchen 02 - 14 - 01 | |
mzf | m - 6491 | mb 308 | münchen 02 - 80 - 02 | |||
grtw | m - 2138 | mb o307 | miesen | 1981 bis 2003 | münchen 02 - 75 - 01 | |
GRTW | m - 2161 | magirus deutz 150 s10 | magirus | 1965 bis 1981 | münchen 02 - 62 | |
naw | m - 1637 | mb o508 | binz | münchen 02 - 70 - 01 | ||
naw | m - 2814 | mb 609 | binz | münchen 02 - 70 - 02 | ||
rtw | m - 2165 | mb vario 512 | miesen | 1998 bis 2012 | münchen 02 - 71 - 01 | |
3 - westend | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - | münchen 03 - 10 - 01 | ||||
hlf 20 - 16 | m - f 1115 | mb atego 1429 f | magirus | 2009 (ab 2010) | münchen 03 - 40 - 01 | |
dlk 23 - 12 | m - f 1388 | iveco ff 160 e32 | magirus | 2016 | münchen 03 - 30 - 01 | |
klaf | m - | münchen 03 - 65 - 01 | ||||
nef thalkirchen | m - | münchen 03 - 76 - 01 | ||||
rtw | m - f 1274 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2014 | münchen 03 - 71 - 01 | |
slf | m - 6678 | iveco 120-25 aw | magirus | 1993 bis 2020 | münchen 03 - 27 - 01 | |
rw 3 | m - 2472 | iveco 190-25 ahw | magirus | 1984 bis | münchen 03 - 60 - 01 | |
rw - u | m - 6970 | man 19.302 fa | ziegler | 1992 bis 2017 | münchen 02 - 52 - 01 | |
dlk 37 | m - 195 | iveco ff 150 e27 | magirus | 1994 (1995 bis 2015) | münchen 03 - 33 - 01 | |
dl 16 - 4 | m - 14708 | magirus deutz 90 m 53 | magirus | 1982 bis 1991 | münchen 03 - 32 - 01 | |
dl 16 - 4 | m - 2009 | iveco zeta 50-9 | magirus | 1991 bis | münchen 03 - 32 - 01 | |
dlk 23 - 12 n.b. | m - 2360 | man 15.264 lllc | magirus | ???? bis 2016 | münchen 03 - 30 - 01 | |
tlf 24 - 48 | m - 2446 | iveco 160 - 30 ahw | magirus | 1993 bis | münchen 03 - 23 - 01 | |
pkw | m - 2523 | opel astra caravan | behördenausbau | münchen 03 - | ||
nef | m - 2971 | opel zafira | opel | ???? bis 2008 | münchen 01 - 76 - 01 | |
nef | m - 2970 | opel zafira | opel | ???? bis 2009 | münchen 03 - 76 - 01 | |
nef | m - 2069 | bwm 320t | behördenausbau | münchen 03 - 76 - 01 | ||
Nef - Baby | m - 6457 | bmw 525t | behördenausbau | 1994 bis | münchen 03 - 76 - 01 | |
rtw | m - 2610 | mb sprinter | fahrtec | ???? bis 2013 | münchen 03 - 71 - 01 | |
4 - schwabing | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - f 1021 | mb vito 116 | fahrtec | 2014 | münchen 04 - 10 - 01 | |
kdow | m - f | vw golf e | vw | 2017 | münchen 04 - 50 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1099 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 04 - 40 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1077 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 04 - 40 - 02 | |
dlak 23 - 12 | m - f 1384 | iveco ff 160 e32 | magirus | 2016 | münchen 04 - 30 - 01 | |
elw kats 1 (Zug) | m - 2996 | mb atego 1328 | rkb | 2003 | münchen 04 - 13 - 01 | |
elw kats 2 (Auflieger) | m - | rkb | 2003 | münchen | ||
klef / ELW 1 | m - 2836 | mb sprinter | oettl | 2005 | münchen 04 - 12 - 01 | |
klaf | m - 2824 | mb sprinter 313 | oettl | 2003 | münchen 04 - 65 - 01 | |
nef schwabing | m - f 1244 | mb sprinter 516 | was | 2015 | münchen 04 - | |
rtw | m - | münchen | ||||
elw 1 | m - 2716 | mb vito 115 | weschenfelder | 2006 bis 2014 | münchen 04 - 10 - 01 | |
hlf 16 - 12 | m - 6841 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 04 - 49 - 02 | |
DLK 23 - 12 | m - 2650 | man 16-264 lllc | magirus | 1997 bis | münchen 04 - 30 - 01 | |
rtw | m - 2868 | mb sprinter 413 | was | ???? bis 2013 | münchen 04 - 71 - 01 | |
pkw | m - 6436 | ford fiesta | eigenausbau | 1995 bis 2011 | münchen 04 - 89 - 01 | |
nef | m - 2804 | mb sprinter 413 | was | 2004 bis 2012 | münchen 04 - 70 - 01 | |
5 - ramersdorf | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - f 1272 | mb vito 116 | fahrtec | 2014 | münchen 05 - 10 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1155 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 05 - 40 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1023 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 05 - 40 - 02 | |
dlk 23 - 12 n.b. | m - f 1383 | iveco ff 160 e32 | magirus | 2016 (ab 2017) | münchen 05 - 30 - 01 | |
rw | m - 2737 | mb atego 1628 af | magirus | 2006 | münchen 05 - 61 - 01 | |
gw - wasser | m - 2998 | mb vario 615 | lentner | münchen 05 - 91 - 01 | ||
gw - taucher | m - 2832 | mb sprinter 313 | weschenfelder | 2012 | münchen 05 - 59 - 05 | |
gw - technik | m - f 1318 | renault trafic | sortimo | 2010 | münchen 05 - 59 - 04 | |
gw - a / s | m - f 1334 | mb vario 816 | evolution fahrzeugbau | 2010 | münchen 05 - 53 - 01 | |
wlf | m - f 1192 | mb actros 2536 l | dts | 2014 | münchen 05 - 35 - 01 | |
ab - brandvorführung | ohne | meiller | meiller | ohne | ||
ab - dekon | ohne | ohne | ||||
lkw | m - f 1049 | man 8.180 | weinmann | 2008 | münchen 05 - 55 - 01 | |
mzf | m - 2725 | mb sprinter 311 | weschenfelder | münchen 05 - 59 - 02 | ||
mzf | m - f 1038 | mb sprinter 316 | blickle & Reuter | 2018 | münchen 05 - 11 - 01 | |
pkw | m - | münchen 05 - 59 - 01 | ||||
nef ottobrunn | m - | münchen 05 - 76 - 01 | ||||
grtw | m - 2184 | mb citaro o530n | mb | 2003 | münchen 05 - 75 - 01 | |
rtw - Infektion | m - f 1167 | man tgl 10.220 | was | 2011 | münchen 71 - 30 | |
rtw | m - f 1275 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2014 | münchen 05 - 71 - 01 | |
rtw | m - f 1289 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2012 | münchen 05 - | |
rtw | m - f 1291 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2012 | münchen 05 - | |
kdow | m - 2262 | bmw 501 | behördenausbau | 1964 bis 1972 | münchen 12 | |
elw 1 | m - 2179 | mb vito 115 | weschenfelder | münchen 05 - 10 - 01 | ||
hlf 16 - 12 | m - 6672 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 05 - 49 - 01 | |
hlf 16 - 12 | m - 6901 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 05 - 49 - 02 | |
dlk 23 - 12 | m - 2709 | man 15.264 lllc | magirus | 1998 bis 2016 | münchen 05 - 30 - 01 | |
dlk 12 - 9 | m - 2499 | mb vario 814 | metz | 2001 bis 2017 | münchen 05 - 32 - 01 | |
dl 18 | m - 2829 | magirus deutz 90m 53 | magirus | münchen 05 - 32 - 01 | ||
klaf | m - 2871 | mb 308 | münchen 05 - 65 - 01 | |||
klaf | m - 2766 | mb 308 | münchen 05 - 65 - 01 | |||
rw - öl | m - 2250 | magirus deutz mercur 150 a | magirus | 1964 | münchen 05 - 66 - 01 | |
gw - as | m - 2467 | mb l 613 | 1983 bis ???? | münchen 05 - 53 - 01 | ||
gw - as | m - 2219 | magirus deutz mercur 150 | eichler | 1969 bis ???? | münchen 05 - 67 - 01 | |
gw - asw | m - 2106 | mb 308 | eigenausbau | 1992 bis 2010 | münchen 05 - 80 - 03 | |
gw - asw | m - 2472 | mb atego 917 | hensel | 2001 bis 2020 | münchen 05 - 53 - 01 | |
gw - schiene | m - 6618 | mb 811 | 1997 bis ???? | münchen 05 - 59 - 01 | ||
gw - wasser | m - 2726 | mb l 613 | eigenausbau | 1985 bis ???? | münchen 05 - 91 - 01 | |
GW - sand | m - 1925 | magirus deutz 150 d 10a | hubert weisser kg | 1970 (???? bis 1995) | münchen 05 - | |
gw - werkstatt | m - 2106 | mb 308 | eigenausbau | 1992 bis 2010 | münchen 05 - 80 - 03 | |
lkw | m - 6487 | mb 809 dk | meiller | 1992 bis 2010 | münchen 05 - 81 - 01 | |
wlf - ask | m - 2117 | man fe 310 a | meiller | 2002 bis 2008 | münchen 05 - 56 - 03 | |
wlf | m - 2080 | iveco 180-34 ah | meiller | 1992 bis 2009 | münchen 05 - 82 - 01 | |
wlf | m - 6925 | man 17.220 fl | meiller | 1988 bis | münchen 05 - 82 - 01 | |
mzf | m - 2815 | mb sprinter 311 | weschenfelder | ???? bis 2018 | münchen 05 - 11 - 05 | |
nef | m - bf 8101 | vw crafter 50 | was | 2007 bis ???? | münchen 05 - 70 - 01 | |
rtw | m - 2623 | mb sprinter 413 | fahrtec | ???? bis 2013 | münchen 05 - 71 - 01 | |
rtw | m - 2068 | mb 310 | miesen | 1991 bis ???? | münchen 05 - 71 - 01 | |
grtw | m - 2396 | mb o307 | miesen | 1981 bis 2003 | münchen 05 - 75 - 01 | |
rtw | m - 2858 | ford ft 100 | münchen 65 | |||
6 - pasing | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - | münchen 06 - 10 - 01 | ||||
hlf 20 - 16 | m - f 1135 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 | münchen 06 - 40 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1183 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 | münchen 06 - 40 - 02 | |
dlk 23 - 12 | m - f 1391 | iveco ff 160 e32 | magirus | 2016 | münchen 06 - 30 - 01 | |
tlf 20 - 40 | m - f 1110 | man tgs 18.360 | rosenbauer | 2008 (ab 2009) | münchen 06 - 23 - 01 | |
klaf | m - 2831 | mb sprinter 313 | team oettl | münchen 06 - 65 - 01 | ||
rw | m - 2738 | mb atego 1628 af | magirus | 2006 | münchen 06 - 61 - 01 | |
fwk 50 | m - 2044 | liebherr ltm 1070 | liebherr | 1998 | münchen 06 - 34 - 01 | |
gw - kran | m - 6651 | mb 1224 af | geidobler / meiller | 1995 | münchen 06 - 59 - 01 | |
gw - lüfter | m - 2092 | mb atego 1018 | ziegler | 2002 | münchen 06 - 59 - 02 | |
gw - as | m - 2477 | mb atego 917 | hensel | 2001 | münchen 06 - 53 - 01 | |
gw - cern | m - | münchen | ||||
gw - wasser | m - 2976 | mb vario 615 | lentner | münchen 06 - 91 - 01 | ||
wlf | m - f 1193 | mb actros 2536 l | dts | 2014 | münchen 06 - 35 - 01 | |
wlf ASK | m - 2117 | man fe 310 a | meiller | 2002 | münchen 06 - 56 - 03 | |
wlf ask | m - f 1088 | man tgm 18.280 4x4 | meiller | 2008 | münchen 06 - 56 - 04 | |
ab - manv | ohne | empl | empl | 2006 | ohne | |
ab - ampel | ohne | ohne | ||||
ab - behandlung | ohne | ohne | ||||
ab - führung | ohne | cadolto | cadolto | 1997 | ohne | |
anh - brandsimulation | ohne | |||||
anh - as-übung | ohne | |||||
anh - pritsche | m - 2987 | achtleitner | achtleitner l&L | 2003 | ohne | |
anh - transport | m - 2984 | achtleitner | achtleitner | 1997 | ohne | |
lkw | m - 2993 | mb atego 1328 | mb | 2002 | münchen 06 - 36 - 01 | |
lkw | m - f 1030 | mb actros 1832 | mb | 2007 | münchen 06 - 36 - 02 | |
lkw | m - f 1063 | man tgl 10.180 | junghanns fahrzeugbau | 2009 | münchen 06 - 56 - 01 | |
lkw kran | m - 6922 | mb 1831 ak | meiller | 1996 | münchen 06 - 56 - 02 | |
lkw | m - | münchen | ||||
pkw | m - f 1176 | opel astra j caravan | junghanns fahrzeugbau | münchen 06 - 50 - 01 | ||
pkw | m - 2150 | fiat punto | behördenausbau | münchen 06 - 50 - 02 | ||
rtw | m - f 1265 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2016 | münchen 06 - 71 - 01 | |
grtw | m - 2197 | mb citaro o530n | mb | 2003 | münchen 06 - 75 - 01 | |
elw 1 | m - 2847 | vw t4 | behördenausbau | ???? bis 2014 | münchen 06 - 10 - 01 | |
elw 1 | m - 2637 | bmw | behördenausbau | münchen 06 - 10 - 01 | ||
tlf zb 6 - 24 | m - 14246 | magirus deutz 200 d16a | magirus | 1974 bis 1993 | münchen 06 - 23 - 01 | |
hlf | m - 6727 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 06 - 49 - 01 | |
hlf | m - 6791 | man 12.222 f | rosenbauer | 1995 bis 2010 | münchen 06 - 49 - 01 | |
dlk 23 - 12 | m - 2011 | man 15.264 lllc | magirus | 1998 bis 2017 | münchen 06 - 30 - 01 | |
klaf | m - 2358 | mb 308 | eigenausbau | münchen 06 - 65 - 01 | ||
rw 3 | m - | iveco 190 25 ahw | ziegler | ???? bis 2006 | münchen 06 - 60 - 01 | |
gw - sand | m - 2555 | man 12.192 | küpper / weisser | 1985 (1994 bis 2006) | münchen 06 - 81 - 02 | |
gw - wasser | m - 2451 | mb l 613 | eigenausbau | 1985 bis | münchen 06 - 91 - 01 | |
wlf | m - 2655 | man 17.220 fak | meiller | 1987 bis 2008 | münchen 06 - 82 - 06 | |
wlf | m - 2051 | mb actros 2540 | multilift | 2002 bis 2014 | münchen 06 - 82 - 01 | |
lkw | m - 6922 | mb 1831 ak | meiller | 1996 bis 2019 | münchen 06 - 56 - 02 | |
naw | m - 2862 | mb 611 | binz | 1996 bis | münchen 06 - 70 - 01 | |
nef pasing | m - f 1315 | bmw x3 | behördenausbau | 2010 bis | münchen 06 - 76 - 01 | |
nef baby | m - 2638 | bmw 320 t | bmw | ???? bis 2010 | münchen 06 - 76 - 01 | |
nef baby | m - 2207 | mb vario 512 | binz | ???? bis 2008 | münchen 06 - 71 - 01 | |
rtw | m - f 1041 | mb sprinter | was | 2008 bis 2016 | münchen 06 - 71 - 01 | |
rtw | m - 2342 | mb vario 512 | miesen | 1997 (1998 bis 2013) | münchen 06 - 71 - 01 | |
rtw | m - 2625 | mb sprinter 413 | fahrtec | ???? bis 2014 | münchen 06 - 71 - 01 | |
7 - milbertshofen | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - | münchen 07 - 10 - 01 | ||||
hlf 20 - 16 | m - | mb atego 1429 f | magirus | münchen 07 - 40 - 01 | ||
hlf 20 - 16 | m - | mb atego 1429 f | magirus | münchen 07 - 40 - 02 | ||
dlk 23 - 12 n.b. | m - f 1387 | iveco ff 160 e32 | magirus | 2016 /ab 2017) | münchen 07 - 30 - 01 | |
GW - Gefahrgut | m - f 1223 | mb atego 1527 f | lentner | 2017 | münchen 07 - 52 - 01 | |
sw 2000 tr | m - 2169 | man 12.192 fa | ziegler | 1987 | münchen 07 - 58 - 01 | |
klaf | m - | münchen | ||||
abc - erk | m - | münchen 07 - 96 - 01 | ||||
mtw | m - 2027 | mb sprinter | eigenausbau | münchen 07 - 80 - 01 | ||
radlader | m - 6962 | zeppelin zl 80 | zeppelin | 1997 | münchen 07 - 94 - 01 | |
nef helmholz | m - | münchen 70 - 01 | ||||
nef nymphenberg | m - | münchen 76 - 01 | ||||
rtw | m - f 1295 | mb sprinter 519 | fahrtec | 2012 (ab 2013) | münchen 07 - 71 - 01 | |
elw 1 | m - 2591 | bmw 318t | behördenausbau | 1997 bis ???? | münchen 07 - 10 - 01 | |
hlf 16 - 12 | m - 6498 | man 12.222 f | rosenbauer | 1994 (1995 bis 2010) | münchen 07 - 49 - 01 | |
tlf 24 - 48 | M - 2334 | iveco 160-30 aw | magirus | 1993 bis 2016 | münchen 07 - 23 - 01 | |
tlf zb 6 - 24 | m - 2853 | magirus deutz 200 d16a | magirus | 1971 bis 1993 | münchen 07 - 23 - 01 | |
kw 16 | m - 2342 | magirus deutz uranus f250 | magirus | 1965 bis | münchen 01 - 45 | |
rw - umwelt | m - 6665 | man 19.302 fa | ziegler | 1992 bis 2017 | münchen 07 - 52 - 01 | |
rw 3 | m - 2144 | magirus deutz 200 d16 | magirus | 1968 bis | münchen 47 | |
nef | m - 2865 | mb vaneo | 2004 bis ???? | münchen 07 - 76 - 01 | ||
rtw | M - 2187 | mb 609 | miesen | münchen 07 - 71 - 01 | ||
8 - föhring | bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Ausbau |
Baujahr |
florian |
elw 1 | m - 2706 | mb vito 115 | weschenfelder | 2006 | münchen 08 - 10 - 01 | |
hlf 20 - 16 | m - f 1124 | mb atego 1429 f | magirus | 2010 | münchen 08 - 40 - 01 | |
hlf 20 - 16 (allianz-Arena) | m - f 1062 | mb atego 1429 f | magirus | 2011 | münchen 08 - 40 - 08 | |
