|
3600 - BF Charlottenburg-Nord |
|
bf-3639 (technischer dienst 1) |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
dienstzeit |
hinweise |
|
rw 3 | b - 2365 | MAN tga 18.350 | 2007 | rosenbauer | 2007 bis | FLORIAN BERLIN | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
rw 3 | b - | ||||||
fwk 30 | b - | ||||||
fwk 30 / 6 | b - | ||||||
tm 50 | b - | ||||||
wlf 1 | b - 2838 | MAN TGM 18.290 | 2010 | MEILLER | 2010 bis | FLORIAN BERLIN | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
WLF 2 | b - | ||||||
WLF 3 | b - | ||||||
WLF 4 | b - | ||||||
WLF 5 | b - | ||||||
WLF 6 | b - | ||||||
WLF 7 | b - | ||||||
WLF 8 | b - | ||||||
WLF 9 | b - | ||||||
WLF 10 | b - | ||||||
WLF 11 | b - | ||||||
WLF 12 | b - | ||||||
GW - W 1 | b - | ||||||
GW - W 2 | b - | ||||||
GW - Saug | b - | ||||||
GW - Mess | b - | ||||||
MTF 1 | b - | ||||||
MTF 2 | b - | ||||||
Radlader | b - | ohne | |||||
Stapler | b - | ohne | |||||
FWA - TIEF | b - | ohne | |||||
FWA - LIMA | b - | ohne | |||||
FWA - LENZ | b - | ohne | |||||
FWA - Vent | b - | ohne | |||||
AB | Atemschutz | ohne | ohne | ||||
Atemschutz | ohne | ohne | |||||
ABC-Schutz | ohne | ohne | |||||
Pritsche | ohne | ohne | |||||
Strom 1 | ohne | ohne | |||||
strom 2 | ohne | ohne | |||||
Mulde 1 | ohne | ohne | |||||
Mulde 2 | ohne | ohne | |||||
Rüst - W | ohne | ohne | |||||
Luft | ohne | ohne | |||||
Ventilator | ohne | ohne | |||||
Gefahrgut | ohne | ohne | |||||
Rüst | ohne | ohne | |||||
lösch | ohne | ohne | |||||
Schaum | ohne | ohne | |||||
Umwelt | ohne | ohne | |||||
Dekon | ohne | ohne | |||||
Werkstatt | ohne | ohne | |||||
Bahn | ohne | ohne | |||||
Tankstelle | ohne | ohne |
bf-3645 (Fernmeldedienst) |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
dienstzeit |
hinweise |
|
ELW 3 | b - 2488 | NEOPLAN N314 EUROLINER | 2001 | FUNKWERKSTATT DABENDORF | 2001 bis | FLORIAN BERLIN | |
![]() |
![]() |
||||||
Adresse / Telefon |
nikolaus-groß-weg 2 / 13627 berlin |
Homepage / E-Mail |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (02.2019) |