|
WF - FLUGHAFEN TEGEL |
|
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
dienstzeit |
hinweise |
|
ELW 1 | b - nl 3908 | vw passat b6 variant | 2009 | behördenausbau | |||
ELW 1 | b - du 3230 | mb vito 113 | 1998 | sortimo | |||
ELW 1 | b - du 224 | mb vito 112 | sortimo | ||||
ELW 1 | |||||||
crash 01 | FLF | ohne | man panther 38.1000 VFAEG | 1996 | rosenbauer | ||
crash 02 | FLF | b - rc 3598 | rosenbauer panther 32.705 6x6 | 2006 | rosenbauer | ||
crash 03 | FLF | b - ay 3026 | rosenbauer panther 32.705 6x6 | 2006 | rosenbauer | ||
crash 04 | FLF | ohne | man panther 38.1000 VFAEG | 1996 | rosenbauer | ||
crash 06 | FLF | ohne | man panther 38.1000 VFAEG | 1996 | rosenbauer | ||
crash 05 | HTLF | lds - t 115 | man tgm 15.340 | 2015 | rosenbauer | ||
crash 08 | LHF 16 / 20 | b - hl 142 | man le 14.220 | 2004 | rosenbauer | für flughafen ber | |
crash 09 | tlf 1200 | b - al 2859 | mb 814 | 1994 | rosenbauer | ||
crash 18 | flf | lds - | titan t52-1300 8x8 | 2016 | ziegler | für FLUGHAFEN BER | |
DLK 44 | b - du 5574 | mb 2228 AK | 1989 | metz | |||
WLF | b - du 1584 | mb 1928 AK | 1985 | meiller | |||
GW - U | |||||||
LKW 1 | b - j 1270 | vw crafter 35 | eigenausbau | ||||
LKW 2 | b - np 1561 | mb atego 818 | eigenausbau | ||||
RTW 1 | |||||||
RTW 2 | |||||||
FWA | |||||||
AB 1 | Bergung | ||||||
AB 2 | BERGUNG | ||||||
AB | Rettung | ||||||
elw1 | b - du 1518 | mb c250 | 1996 | eigenausbau | 1996 bis 2009 | ||
elw 1 | B - | mb 280 ge | 1991 | eigenausbau | 1991 bis 2012 | an flughafen Schönefeld abgegeben | |
crash 01 | flf | ohne | faun VTSU | 1983 | SIDES | 1983 bis ???? | |
crash 02 | flf | ohne | sides s-2000 | 1987 | sides / metz | 1987 bis 2008 | |
crash 03 | flf | ohne | sides s-2000 | 1987 | sides / metz | 1987 bis ???? | an flughafen Sylt abgegeben |
crash 05 | hlf | b - du 5598 | man 19.272 | rosenbauer | ???? bis 2015 | ||
crash 06 | trolf 2000 | ohne | mb 1225 af | 1984 | minimax | 1984 bis ???? | an Flughafen Magdeburg abgegeben |
crash 10 | dl 30 | 99268 gmb | mb l-1519 | 1976 | magirus | 1976 bis 1990 | an ff zeven abgegeben |
crash 12 | kw 35 | ohne | poclain 380 tt | 1988 | poclain | 1983 bis ???? | |
rettungsdienst |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
hinweise |
||
rtw | b - er 1141 | mb sprinter 413 | 2002 | fahrtec | |||
rtw | b - fz 6610 | mb sprinter 519 | 2015 | fahrtec | |||
rtw | b - gz 138 | mb sprinter 416 | was | ???? bis 2016 | |||
rtw | b - rv 524 | mb 310 | binz |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (10.2020) |