BILD FOLGT |
Holmbrook 15, 22605 Hamburg (AST OTHMARSCHEN) Altenwerder Damm, 21129 Hamburg (AST WALTERSHOF) |
WEB: |
ast - Othmarschen |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
AUFBAU |
DIENSTZEIT |
hinweise |
|
nord | slf - t | hh - 2619 | mb atego 1329 f | 2015 | schlingmann | ||
nord | slf - t | hh - 2651 | mb atego 1530 f | 2019 | schlingmann | 2020 bis | |
nord | vrw - t | HH - 2601 | iveco daily 72 c18 | 2017 | kfb jessen | 2017 bis | |
nord | vrw - t | hh - 2671 | iveco daily 72 c18 | 2018 | kfb jessen | 2018 bis | |
nord | slf - t | hh - 2616 | mb atego 1530 f | 2019 | schlingmann | 2020 bis | |
nord | slF - Tlf | hh - 2622 | mb 1224 af | 1995 | ziegler / JESSEN | 2018 bis | an bf05 lfs abgegeben |
nord | slF - Tlf | hh - 2687 | mb 1224 af | 1995 | ziegler / JESSEN | 2018 bis 2022 | |
nord | vrw - t | hh - 2618 | iveco daily 72 c18 | 2018 | kfb jessen | 2018 bis | an ast volkspark abgegeben |
NORD | SLF - T | HH - 2621 | MB Atego 1329 F | 2015 | Schlingmann | 2015 bis 2018 | an BF15 Stellingen abgegeben |
NORD | KLF | HH - 2523 | BMW C1 | 2002 | Eigenausbau | 2002 bis 2015 | |
NORD | TLF 16 - 25 | HH - 2601 | MB 1222 AF | 1993 | Schlingmann | ???? bis ???? | an ff2922 - wellingsbüttel abgegeben |
NORD | RTW | HH - 2875 | MB Sprinter 515 | 2009 | Fahrtec | 2009 bis 2015 | |
nord | tlf 16 - 20 | hh - 12102 | mb 1222 af | 1984 | bachert | 1984 bis 1996 | |
NORD | TLF 16 - 20 | HH - 12103 | MB 1222 AF | 1984 | Bachert | 1984 bis 1996 | |
nord | slf 20 - 750 | hh - 12103 | mb 1424 f | 1996 | rosenbauer | 1996 bis 2004 | |
NORD | mfz | HH - 12104 | MB Unimog 1000 | herrmann | |||
NORD | VRW | HH - 2541 | Volvo XC 70 | 2004 | Kiso | 2004 bis 2019 | an ff celle abgegeben |
NORD | VRW | HH - 12106 | VW T2 Syncro | 1990 | Minimax | 1990 bis 2000 | |
NORD | TLF 16 - 18 | HH - 12093 | MB 1113 B | 1974 | Bachert | 1974 bis 1984 |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (08.2023) |