|
|
|
|
|
|
BF 14 - Osdorf |
|
![]() |
![]() |
bild folgt |
| hauptwache | AST Othmarschen | AST Waltershof |
| harderweg 10, 22549 Hamburg | Walderseestrasse 15, 22605 Hamburg | Altenwerder Damm, 21129 Hamburg |
| ast - Othmarschen (elbtunnel - nord) | |||||
| bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Bj / dienstzeit |
AUFBAU |
hinweise |
| slf - T | HH - 2680 | mb atego 1530 f | 2023 (ab 2024) | schlingmann | |
| slf - t | hh - 2619 | mb atego 1329 f | 2015 | schlingmann | |
| slf - t | hh - 2651 | mb atego 1530 f | 2019 (ab 2020) | schlingmann | |
| vrw - t | HH - 2601 | iveco daily 72 c18 | 2017 | kfb jessen | |
| vrw - t | hh - 2671 | iveco daily 72 c18 | 2018 | kfb jessen | |
| rtw | HH - | ||||
| rtw | HH - | ||||
| rtw | HH - | ||||
| slF - Tlf | hh - 2622 | mb 1224 af | 1995 (2018 bis 2024) | ziegler / JESSEN | an bf 05 - lfs |
| slF - Tlf | hh - 2687 | mb 1224 af | 1996 (2018 bis 2022) | ziegler / JESSEN | |
| vrw - t | hh - 2618 | iveco daily 72 c18 | 2018 bis 2020 | kfb jessen | an bf 15 - ast volkspark |
| SLF - T | HH - 2621 | MB Atego 1329 F | 2015 bis 2018 | Schlingmann | an BF 15 - Stellingen |
![]() |
![]() |
||||
| KLF | HH - 2523 | BMW C1 | 2002 bis 2015 | Eigenausbau | |
| TLF 16 - 25 | HH - 2601 | MB 1222 AF | 1993 (???? bis 2015) | Schlingmann | an ff 2922 - wellingsbüttel |
| RTW | HH - 2875 | MB Sprinter 515 | 2009 bis 2015 | Fahrtec | |
| tlf 16 - 20 | hh - 12102 | mb 1222 af | 1984 bis 1996 | bachert | |
| TLF 16 - 20 | HH - 12103 | MB 1222 AF | 1984 bis 1996 | Bachert | |
| slf 20 - 750 | hh - 12103 | mb 1424 f | 1996 bis 2004 | rosenbauer | |
| mfz | HH - 12104 | MB Unimog 1000 | herrmann | ||
| VRW | HH - 2541 | Volvo XC 70 | 2004 bis 2019 | Kiso | an ff celle |
| VRW | HH - 12106 | VW T2 Syncro | 1990 bis 2000 | Minimax | |
| TLF 16 - 18 | HH - 12093 | MB 1113 B | 1974 bis 1984 | Bachert | |
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (02.2026) |