|
|
FF 1916 - hammerbrook |
|
| bild folgt |
|
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
hinweise |
| TLF 8 (LSHD / Bund) | HH - 8652 | MB Unimog S 404.01 | 1965 (1971 bis 1978) | Voll | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| LF 16 - TS (LSHD / Bund) | HH - 8534 | Magirus Mercur 125 A | 1963 (1972 bis 1981) | Magirus | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| HiRW (LSHD / Bund) | HH - 8476 | MB Unimog S 404.01 | 1963 (1975 bis 1988) | Rathgeber | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| MKW (LSHD / Bund) | HH - 8558 | Hanomag AL 28 | 1963 (1977 bis 1981) | Voll / büssing | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| LF 16 - TS (Bund) | HH - 8145 | Magirus FM 170 D 11 FA | 1980 (1981 bis 1994) | Zeppelin | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| MKW 72 (Bund) | HH - 8161 | MB LA 911 B/42 | 1981 bis 1983 | Voll | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| LF 16 - TS | HH - 2580 | MB LAF 1113 B/42 | 1976 (1984 bis 1994) | Bachert | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| RW 1 (Bund) | HH - 8459 | VW-MAN 8.137 FAE | 1987 (1988 bis 1994) | OWR | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| FKH (Bund) | HH - 8393 | Progress FKH 57/5 | 1962 (1987 bis 1991) | Progress | an ff 2918 - Wandsbek-Marienthal |
| Daten, links und Standorte ohne Gewähr (01.2026) |