|
|
FF 3934 - Cranz |
|
![]() |
estedeich 111, 21129 hamburg Tel. 040 - 428 - 51 - 3934 |
WEB: www.ff.cranz.de |
| bezeichnung | kennzeichen | typ | bj / dienstzeit | aufbau | hinweise |
| hlf 20 |
HH - 8458 |
scania p320 4x4 | 2017 (ab 2018) | magirus | |
| lf 16 - kats |
HH - 8260 |
mb atego 1428 af | 2005 (ab 2006) | ziegler | |
| gw - rüst 1 | hh - 8663 | mb unimog 5000 | 2011 | kfb jessen | |
| klb typ 1 | ohne | feltz | 2000 | feltz / honda | |
| lf 16 - 12 | HH - 2636 | man 14.224 la-lf | 2001 bis 2018 | ziegler | |
| lf 16 - ts | hh - 8132 | iveco fm 130 d9 fa | 1984 bis 2004 | zeppelin | |
| hirw | hh - | ???? bis 1984 | |||
| lf 16 - vts | hh - | 1964 bis 1981 | |||
| lf 16 | hh - 2654 | mb 1019 af | 1982 (???? bis 2005 | bachert | |
| tlf 8 (lshd) | hh - 8753 | mb unimog s 404 | 1965 bis 1984 | magirus | an fw-historiker HH |
| tlf 8 | hh - 8783 | mb unimog s 404 | 1965 bis 1986 | magirus | an fw-historiker HH |
| rw 1 | HH - 8475 | vw - man 8.136 fae | 1988 bis 2011 | odenwaldwerke | an fw-historiker HH |
| RB "nasser geselle" | ohne | 1964 bis 1975 | |||
| RB "cranz II" | ohne | 1975 bis 1977 | |||
| Rb "cranz III" | ohne | 1977 bis 2000 |
| Daten, links und Standorte ohne Gewähr (02.2026) |