|
|
FF 3936 - Neuwerk |
|
| bezeichnung | kennzeichen | typ | bJ / dienstzeit | ausbau | hinweise |
|
TLF 3000 |
HH - 8471 |
MB Unimog 5000 |
2012 (ab 2025) |
rosenbauer (Umbau) |
|
| tlf 3000 (reserve) | hh - 8138 | mb unimog 5000 | 2012 (ab 2025) | rosenbauer (Umbau) | bei FF Rissen |
| rtw | hh - 2747 | mb sprinter 516 | 2018 | fahrtec | |
| MZB - Watt |
f - 3936 |
Feltz | 2014 | Feltz | |
| FwA - TSa | HH - | eigenbau fw hh | eigenbau fw hh | ||
| rtw | hh - 2724 | mb sprinter 516 | 2016 bis 2024 | fahrtec | |
| rlf | hh - 2726 | mb unimog 1300 l | 1987 (2012 bis 2025) | metz | |
| RLF |
HH - 2725 |
MB Unimog 1300 L | 1987 (1996 bis 2012) | Metz | |
| RLF | HH - 2683 | MB Unimog 416 | 1973 (1987 bis 1996) | metz | an FW-Historiker HH |
| rtw | hh - 2903 | mb sprinter 516 | 2017 Bis 2018 | fahrtec | |
| rtw | hh - 2885 | mb sprinter 516 | 2014 (2020 bis 2023) | fahrtec | |
| rtw | hh - 2733 | mb sprinter 516 | 2014 (???? bis 2023) | fahrtec | |
| rtw | hh - 2775 | mb sprinter 416 | 2004 (2010 bis 2020) | fahrtec | |
| rtw | hh - | ford transit | 1994 bis 2010 | miesen | |
| rtw | hh - 2804 | mb 240 | 1982 bis 1995 | herrmann | an fw-historiker hH |
| mZB | ohne | CA-Stoldijet AL 670 P | 1997 bis 2014 | Reich GmbH |
| Daten, links und Standorte ohne Gewähr (02.2026) |