|
|
Werkfeuerwehr airbus - hamburg / finkenwerder |
|
|
typ |
Kennzeichen |
Typ |
Bj / dienstzeit |
Aufbau |
florian |
| kdow | hh - | hamburg airbus 91 - kdow 1 | |||
| ELW | HH - FW 1600 | MB Sprinter 316 | 2018 | GSF | hamburg airbus 91 - elw 1 |
| elw | hh - hv 5163 | mb sprinter 316 | 2015 | gsf | hamburg airbus 91 - elw 2 |
| flf 60 - 100 - 10 | hh - kg 1564 | mb actros 3361 a | 2005 | schlingmann | hamburg airbus 91 - flf 1 |
| hlf 30 - 30 - 5 | hh - wf 4000 | mb arocs 2036 a | 2016 | Wiss | hamburg airbus 91 - hlf 1 |
| tmf 54 | hh - jq 407 | mb econic 3233 ll | 2005 | bronto skylift / ziegler | hamburg airbus 91 - tmf 1 |
| gw - as | hh - fw 232 | mb sprinter 511 | 2008 | dammann | hamburg airbus 91 - gw-a |
| GW - N | HH - AO 332 | MB SPRINTER 316 | 2019 | dammann | hamburg airbus 91 - gw-n |
| GW - N | hh - fw 522 | mb sprinter 311 | 2008 | eigenausbau | hamburg airbus 91 - gw-n |
| wlf 1 / AB - Schaum | HH - AN 6172 | MB AROCS 4253 AK 8x6 | 2017 | wiss | hamburg airbus 91 - wlf 1 |
| wlf 2 / ab - hochvolt | hh - a 9155 | mb arocs 4163 ak | 2020 (ab 2022) | wiss | hamburg airbus 91 - wlf 2 |
| wlf 3 / ab - Lösch | hh - wf 2200 | mb arocs 4151 ak 8x6 | 2016 | Wiss | hamburg airbus 91 - wlf 3 |
| wlf 4 / wla 11000 | hh - sl 97 | mb 2638 a | 1997 (ab 1998) | rosenbauer | hamburg airbus 91 - wlf 4 |
| wlf 5 / WLA 8000 - 250 | hh - l 3054 | mb 2638 a | 1998 | rosenbauer | hamburg airbus 91 - wlf 5 |
| MZF | HH - FC 2011 | MB c220T | 2007 | Behördenausbau | hamburg airbus 91 - mzf |
| fwa - manv | hh - l 5007 | Moetefindt | 2002 | Moetefindt | ohne |
| fwa - TANKBEGEHUNG | HH - FW 636 | KOCH H449 | 2008 | KOCH | ohne |
| fwa - UMWELT | HH - RU 997 | KOCH H449 | 2007 | koch | ohne |
| fwa - as | hh - f 2196 | ohne | |||
| fwa - logistik | hh - | ohne | |||
| fwa - Löscher | HH - | ohne | |||
| elw | hh - wf 90 | mb glk 220 | 2013 (2014 bis 2020) | behördenausbau | |
| elw | hh - l 3052 | mb sprinter 312 | 1998 bis 2013 | wille | |
| elw | hh - nn 1716 | mb vito 115 | 2005 bis 2020 | tds invents | |
| kdow | hh - fw 280 | mb vaneo | 2002 (2003 bis ????) | behördenausbau | |
| vlf | hh - l 3051 | mb sprinter 312 4x4 | 1989 (1999 bis ????) | wille | |
| mzf / kdow | hh - fc 2011 | mb c220 t | ???? bis 2020 | behördenausbau | |
| hlf 2600 | hh - l 3055 | mb 2031 a | 1998 bis 2016 | rosenbauer | an wf airbus bremen |
| slf 3000 | hh - lp 2 | mb laf 1113 b | 1971 bis 1997 | bachert / total | an ff stabroek (belgien) |
| slf 24 - 100 - 1 | hh - mh 40 | magirus deutz fm 310 d 22 fa 6x6 | 1979 (1981 bis 1999) | magirus | an ff Buxtehude |
| zb 6 / tlf | hh - a 5913 | magirus deutz f 200 d 16a | 1966 bis ???? | magirus | an museum einbeck |
| lf 8 - 6 | hh - n 5940 | mb 811 | 1991 bis 1998 | schlingmann | an ff haseldorf |
| trotlf 2000 | hh - wa 56 | mb laf 1113 | 1972 bis ???? | bachert / Total | |
| trotlf 750 | hh - mc 63 | borgward b 522 a-o | total | ||
| gw - as | hh - l 5006 | multicar m26 | 2002 bis 2009 | eigenausbau | |
| gw - öl | hh - pd 46 | mb lp 813 | 1977 bis ???? | eigenausbau | |
| rw 2 | hh - xj 593 | mb 1222 af | 1987 bis 2020 | schlingmann | an WF Flughafen HH |
| pkw | hh - ch 2988 | smart fortwo | ???? bis 2013 |
|
Rettungsdienst |
Kennzeichen |
Typ |
BJ / dienstzeit |
Aufbau |
hinweise |
| nef | hh - fa 398 | smart fortwo | 2002 | behördenausbau | |
| RTW | HH - CN 3158 | MB sprinter 519 | 2019 | GFS | |
| rtw (Reserve) | hh - fw 595 | mb sprinter 516 | 2008 | gsf | |
| rtw | hh - pm 69 | mb 609 d | 1991 bis 1999 | hospimobil | |
| RTW | HH - rl 99 | mb vario 615 d | 1999 bis 2009 | GSF | an drk warendorf |
| ktw | hh - d 3399 | vw lt 31 hd | miesen | ||
| ktw | hh - pm 98 | mb 240 d | 1981 bis ???? | binz |
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (01.2026) |