|
|
Werkfeuerwehr Holborn Raffinerie |
|
|
|
Kennzeichen |
Typ |
Bj / dienstzeit |
Aufbau |
rufname |
| kdow | hh - wf 119 | ford kuga | 2023 | rotte | holborn 94 - kdow 1 |
| gtlf 40 - 50 - 10 | hh - wf 812 | man tgs 26.440 6x2 ll | 2009 | schlingmann | holborn 94 - gtlf 1 |
| slf | hh - n 2625 | mb uimog u 1300 l | 1981 | minimax | holborn 94 - slf 1 |
| wlf b | hh - wf 412 | man tgs 35.440 | 2008 (ab 2009) | meiller | holborn 94 - wlf b |
| wlf c | hh - wf 612 | mb antos 2540 l | 2017 | müller | holborn 94 - wlf c |
| mzf | hh - w 5308 | vw crafter 35 | 2022 | mtd | holborn 94 - mzf |
| rtw | hh - e 7784 | mb sprinter 312 | 2002 | was | |
| fwa - sww 16.000 | hh - | ohne | |||
| fwa - sww 50.000 | hh - | ohne | |||
| ab - pumpe 1 | ohne | hytrans | 2008 | hytrans | holborn 94 - ab-pumpe |
| ab - pumpe 2 | ohne | hytrans | hytrans | ohne | |
| ab - schlauch | ohne | hytrans | hytrans | ohne | |
| ab - schaum | ohne | ohne | |||
| ab - pulver | ohne | ohne | |||
| ab - logistik 1 | ohne | ohne | |||
| ab - logistik 2 | ohne | jerk gmbh | 2009 | jerk gmbh | holborn 94 - ab-logistik 2 |
| ab - umwelt | ohne | ohne | |||
| wlf a | hh - wf 455 | man 26.414 | ???? bis 2024 | hüffermann | holborn 94 - wlf a |
| mzf | hh - wf 116 | vw crafter 30 | 2012 bis 2022 | eigenausbau | holborn 94 - mzf |
| slf 30 - 30 - 20 | hh - n 7732 | mb 1929 k | 1990 bis 2009 | rosenbauer | holborn slf |
| Trolf 3000 | hh - ne 11 | magirus deutz 150 d10 | 1971 (1987 bis 2007) | magirus / minimax | holborn trolf |
| zlf 3000 | hh - a 3403 | magirus deutz 150 d10 | 1967 (1987 bis 2001) | magirus | holborn zlf |
| rtw | hh - p 1010 | vw lt 28 | 1981 bis ???? | binz | holborn rtw |
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (11.2025) |