![]() ![]() |
RETTUNGSDIENSTe - frankfurt am main (incl. berufsfeuerwehr) |
![]() ![]() |
allgemeines |
|
|
Bereich 1 | ||||||
1 | Rettungswache 1 | Feuerwehrstraße 1 | Eckenheim | BF / ASB | 2 Schicht-RTW, 2 Tagdienst-RTW, 1 Schwerlast-RTW (ASB) und Z-RTW | 01/83-1, 01/83-2, 01/84-4, 01/84-5, 01/89-6, 01/85-1 |
Rettungswache 1a | Eschersheimer Landstraße 34 | Westend | ASB | 1 Schicht-RTW | 01/83-2 | |
10 | Rettungswache 10 | Deuil-La-Barre-Straße 71 | Nieder-Eschbach | BF | 1 Schicht-RTW | 10/83-1 |
Rettungswache 10a | Berner Straße 103-105 | Nieder-Eschbach | Johanniter | 1 Tagdienst-RTW, 3 Notfallkrankenwagen (Typ B) | 10/84-2, 10/93-1, 10/93-2, 10/93-3 | |
11 | Rettungswache 11 | Florianweg 9 | Bergen-Enkheim | DRK | 1 Schicht-RTW und 1 Tagdienst-RTW | 11/83-1, 11/84-3 |
Rettungswache 11a | Carl-Benz-Straße 31-33 | Fechenheim | DRK | 1 Schicht-RTW | 11/83-2 | |
Unfallklinik | Friedberger Landstraße 430 | Seckbach | BF | NEF / RTH "Christoph 2" | 01/82-1, Christoph 2 | |
Bereich 2 | ||||||
2 | Rettungswache 2 | Heinrichstraße 8 | Gallus | BF / Johanniter | 2 Schicht-RTW und 1 Tagdienst-RTW | 02/83-1, 02/83-2, 02/84-5 |
Rettungswache 2a | Schwälmer Straße 24-26 | Bockenheim | Johanniter | 2 Schicht-RTW, 1 Tagdienst-RTW und 1 Notfallkrankenwagen (Typ B) | 02/83-3, 02/83-4, 02/84-6, 02/93-3 | |
Rettungswache 2b | Schmidtstraße 12 | Gallus | Malteser | 2 Notfallkrankenwagen (Typ B), 1 Sonder-Notfallkrankenwagen (Typ B) | 02/93-1, 02/93-2, 02/89-2 | |
20 | Rettungswache Fraport AG | auf dem Flughafen-Vorfeld | Frankfurt-Flughafen | WF Fraport AG | 1 Schicht-RTW und 2 Tagdienst-RTW (geteilt mit dem Flughafen Frankfurt am Main), NEF | 89/83-1, 89/84-2, 89/84-3, 89/82-1, 89/85-1 |
21 | Rettungswache 21 | Erich-Ollenauer-Ring 2 | Heddernheim | BF / DRK | 2 Schicht-RTW, 1 Tagdienst-RTW und Z-RTW | 21/83-1, 21/83-2, 21/84-3, 21/85-1 |
Krankenhaus Nordwest | Steinbacher Hohl 2-26 | Praunheim | BF | NEF | 02/82-1 | |
Bereich 3 | ||||||
3 | Rettungswache 3 | Nieder Kirchweg 26 | Nied | BF / Malteser | 2 Schicht-RTW, 1 Tagdienst-RTW, Baby-Notarztwagen, der Infektions-/und Schwerlast-RTW „Sonderrettungswagen“ (S-RTW), Z-RTW | 03/83-1, 03/83-2, 03/84-3, 03/86-1, 03/89-1, 03/85-1 |
30 | Rettungswache 30 | Westerbachstraße 175 | Sossenheim | BF / DRK | 2 Schicht-RTW | 30/83-1, 30/83-2 |
Rettungswache 30a | Rödelheimer Landstraße 95 | Rödelheim | DRK | 2 Notfallkrankenwagen (Typ B) | 30/93-1, 30/93-2 | |
31 | Rettungswache 31 | Silostraße 23 | Unterliederbach | ASB | 1 Schicht-RTW und 1 Tagdienst-RTW | 31/83-1, 31/84-2 |
Klinikum Frankfurt Höchst | Gotenstraße 6-8 | Höchst | BF / Johanniter | NAW / I - RTW / BABY - NAW | 03/82-1, 03/87-1, 03/80-1 | |
St. Elisabethen-Krankenhaus | Ginnheimer Straße 3 | Bockenheim | BF | NEF (Tag) | 30/82-1 | |
Bereich 4 | ||||||
4 | Rettungswache 4 | Mörfelder Landstraße 126 | Sachsenhausen-Nord | BF / Malteser | 2 Schicht-RTW, 1 Tagdienst-RTW, Z-RTW, GRTW und SEG-Rettungsdienst | 04/83-1, 04/83-2, 04/84-3, 04/85-1, 04/98-1 |
40 | Rettungswache 40 | Franziusstraße 20 | Ostend | BF / DRK | 1 Schicht-RTW und 1 Tagdienst-RTW | 40/83-1, 40/84-2 |
Rettungswache 40a | Hanauer Landstraße 191-193 | Ostend | ASB | 2 Tagdienst-RTW, 3 Notfallkrankenwagen (Typ B) | 40/84-3, 40/84-4, 40/93-1, 40/93-2, 40/93-3 | |
41 | Rettungswache 41 | Schwanheimer Straße 140 | Niederrad | Malteser | 1 Schicht-RTW und 1 Tagdienst-RTW | 41/83-1, 41/84-2 |
Universitätsklinikum | Theodor-Stern-Kai 7 | Sachsenhausen-Nord | BF | Notarzteinsatzfahrzeug, Baby-Notarzteinsatzfahrzeug | 04/82-1, 04/80-1 | |
Hospital zum heiligen Geist | Lange Straße 4-6 | Innenstadt | BF | Tagdienst-Notarzteinsatzfahrzeug | 40/82-1 |
rettungsdienst |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
baujahr |
Ausbau |
Rufnamen |
rtw | f - rk 9003 | mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ||
rtw | f - rk 9004 | mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ||
rtw | f - w 6402 | mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ||
rtw | f - as 9052 | mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ||
rtw | f - as 9053 | mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ||
rtw | f - as 9054 | mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ||
f - | ||||||
f - | ||||||
s-rtw / i-rtw | f - 309 | mb axor 1823 | 2006 (ab 2017) | was / ruthmann | ||
baby - rtw | f - 754 | mb sprinter | 2006 | was | ||
f - | ||||||
f - | ||||||
rtw | f - rk 9006 | mb sprinter 515 | 2008 bis 2011 (nach Unfall) | fahrtec | ||
rtw | f - w 6401 | mb sprinter 515 | 2008 bis 2012 | fahrtec | ||
rtw | f - w 6408 | mb sprinter 515 | 2008 bis ???? | fahrtec | ||
rtw | f - as 8889 | mb sprinter 412 | 2000 bis 2008 | was | ||
rtw | f - as 1405 | mb sprinter 412 | 2000 bis 2009 | was | ||
rtw | f - jh 278 | mb sprinter 412 | 2000 bis 2009 | was | ||
rtw | f - mh 1116 | mb sprinter 412 | 2000 bis 2007 (nach Unfall) | was | ||
rtw | f - rk 1013 | mb sprinter 412 | 2000 bis 2009 | was | ||
rtw | f - rk | mb sprinter 412 | 2000 bis 2009 | was | ||
rtw | f - rw 6883 | mb sprinter 312 | 1996 bis 2001 | was | ||
rtw | f - 702 | mb sprinter 312 | 1995 bis ???? | binz | ||
baby - naw | f - 704 | mb sprinter 312 | 1995 bis 2006 | binz | ||
i-rtw | f - 763 | mb sprinter | 2000 bis 2012 | was | ||
rtw | f - 711 | mb 307 | 1990 bis ???? | binz | ||
rtw | f - 745 | mb 310 | binz | |||
rtw | f - rw 996 | vw lt 35 | binz | |||
naw / z-rtw | f - 709 | mb vario 614 | 1998 bis 2000 | was | ||
naw | f - 719 | mb vario 614 | was | |||
naw | f - 720 | mb vario 614 | was | |||
naw | f - 721 | mb vario 614 | was | |||
naw / z-rtw | f - 722 | mb vario 614 | 1997 bis 2009 | was | ||
naw (reserve) | f - 723 | mb vario 614 | was |
Daten (wikipedia), Links und standorte ohne Gewähr (10.2020) |