|
||
![]() ![]() ![]() |
Freiwillige Feuerwehr samtgemeinde stuhr |
|
of brinkum |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 20 | dh - ff 1047 | mb atego 1630 | 2019 | rosenbauer | diepholz 10 47 - 01 | |
dlk 23 - 12 | dh - f 1030 | mb atego | 2014 | magirus | diepholz 10 - 30 - 01 | |
lf 10 | dh - f 1020 | mb atego 1226 | 2011 | ziegler | diepholz 10 - 45 - 01 | |
mzf | dh - ta 130 | mb sprinter | 2006 | ziegler | diepholz 10 - 69 - 01 | |
mtw | dh - f 1017 | mb sprinter | 2013 | eggers | diepholz 10 - 17 - 01 | |
kdow | dh - f 8510 | vw amarok | 2013 | eigenausbau | diepholz 82 - 10 - 01 | |
fwa - l | dh - | ohne | ||||
tlf 16 - 25 | dh - | mb | 1993 bis 2019 | schlingmann | diepholz | |
dlk 23 - 12 | dh - | mb | 1988 bis 2014 | metz | diepholz | |
trolf 250 | dh - | mb 310 | 1991 bis 2013 | diepholz | ||
lf 8 | dh - | mb 608 | 1984 bis 2011 | diepholz | ||
tsf | dh - | vw lt | 1978 bis 2006 | diepholz | ||
tro lf - p | dh - | jeep | 1973 bis 1991 | diepholz | ||
tlf 16 t | dh - | magirus deutz | 1967 bis 1993 | schlingmann | diepholz | |
dl 30 l | dh - | man | 1971 bis 1988 | diepholz | ||
lf 8 | dh - | opel blitz | 1965 bis 1984 | diepholz | ||
lf 8 | dh - | 1959 bis | diepholz | |||
lf 8 | dh - | llg | 1946 bis 1964 | diepholz |
of fahrenhorst |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | dh - f 1002 | mb sprinter | 2015 | eggers | diepholz 10 - 11 - 02 | |
lf 10 - 6 | dh - ta 121 | mb atego 815 | 2007 | ziegler | diepholz 10 - 45 - 02 | |
tlf 16 - 24 tf | dh - ta 116 | mb atego | 2003 | schlingmann | diepholz 10 - 21 - 02 | |
elw 1 | dh - | mb 310 | 1992 bis 2015 | diepholz | ||
lf 8 | dh - | mb 608 | 1978 bis 2006 | diepholz | ||
lf 8 s | dh - | mb | 1974 bis | diepholz |
of gross mackenstedt |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
hlf 20 - 16 | dh - f 1027 | mb atego 1529 af | 2009 | ziegler | diepholz 10 - 48 - 03 | |
lf 10 - 6 | dh - ta 122 | mb atego 815 f | 2006 | ziegler | diepholz 10 - 45 - 03 | |
rw - kran | dh - f 1052 | man tgs 18.360 | 2019 | lentner | diepholz 10 - 52 - 03 | |
mtw | dh - ta 167 | vw t4 | 2001 | diepholz 10 - 17 - 03 | ||
kdow / elw | dh - f 1013 | man tge 6.180 | 2023 | meyer gmbh | diepholz 10 - 10 - 03 | |
fwa - l | dh - ff 162 | hapert | 2009 | hapert | ohne | |
lf 8 | dh - | magirus deutz | 1981 bis 2006 | diepholz | ||
rw 2 | dh - | mb lk | 1994 bis 2019 | diepholz | ||
tlf 16 - 25 | dh - | mb | 1979 bis 2009 | diepholz | ||
mtw | dh - | vw t3 | 1986 bis 2001 | diepholz | ||
rw 1 | dh - | mb | 1976 bis 1994 | diepholz | ||
fwa - p250 | dh - | 1974 bis 2005 | total | ohne |
of heiligenrode |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 16 - 24 tr | dh - ta 113 | mb atego 917 4x4 | 2001 | schlingmann | diepholz 10- 21 - 04 | |
lf - log | dh - f 1023 | mb atego 1329 af | 2010 (ab 2011) | schlingmann | diepholz 10 - 61 - 04 | |
tsf | dh - f 1123 | vw crafter | 2010 (ab 2011) | meyer gmbh | diepholz 10 - 40 - 04 | |
lf 8 | dh - | mb 608 | 1983 bis 2010 | schlingmann | diepholz | |
sw 1000 | dh - | mb | 1985 bis 2010 | diepholz | ||
sw | dh - | ford transit | 1977 bis 1985 | diepholz | ||
tlf 8 | dh - | mb | 1973 bis 2001 | diepholz | ||
sw | dh - | vw t1 | ???? bis 1977 | diepholz | ||
lf 8 | dh - | opel blitz | 1957 bis1983 | diepholz |
of seckenhausen |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
tlf 16 - 25 | dh - ta 114 | mb 1224 4x4 | 1998 (ab 1999) | schlingmann | diepholz 10 - 23 - 05 | |
lf 10 - 6 | dh - ta 124 | mb atego 815 | 2008 | schlingmann | diepholz 10 - 45 - 05 | |
gw - lüftung | dh - f 1044 | vw crafter | 2011 | meyer gmbh | diepholz 10 - 75 - 05 | |
mtw (JF) | dh - jf 456 | renault trafic | 2006 | eigenausbau | ohne | |
tsf | dh - | 1988 bis 2011 | diepholz | |||
lf 8 | dh - | magirus deutz | 1980 bis | diepholz | ||
tlf 16 | dh - | magirus deutz | 1968 bis 1999 | diepholz | ||
mtw | dh - | ford | diepholz | |||
lf 8 | dh - | opel blitz | 1956 bis 1980 | diepholz |
of stuhr |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 2 | dh - f 8310 | man tgl 10.240 | 2007 | gimaex | diepholz 83 - 12 - 01 | |
lf 20 - 25 - 6 | dh - f 1047 | man tgm | 2013 | schlingmann | diepholz 10 - 47 - 06 | |
lf 20 - 25 - 7 | dh - | man tgm | 2015 | schlingmann | diepholz 10 - 47 - 07 | |
lf 8 | dh - ta 125 | mb atego 815 f | 2002 | schlingmann | diepholz 10 - 43 - 06 | |
mtw | dh - f 8311 | mb vito | 2014 | meyer gmbh | Diepholz 83 - 17 - 01 | |
krad | dh - ff 79 | suzuki | 2011 | eigenausbau | diepholz 83 - 79 - 01 | |
fwa - lima | dh - | 1981 | diepholz | |||
fwa - sww | dh - | 1986 | ohne | |||
fwa - tel | dh - f 1000 | hapert | 2010 | eigenausbau | ohne | |
elw | dh - | 1992 bis | diepholz | |||
lf 16 | dh - | 1986 bis 2015 | diepholz | |||
tlf 16 - 25 | dh - | 1988 bis 2013 | diepholz | |||
lf 8 | dh - | mb | 1977 bis 2992 | diepholz | ||
tlf | dh - | magirus deutz | 1964 bis 1986 | diepholz | ||
lf 8 | dh - | opel blitz | 1955 bis 1077 | diepholz |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (02.2024) |