|
||
![]() ![]() ![]() |
Freiwillige Feuerwehr gemeinde weyhe |
|
of dreye |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | dh - f 2451 | man tgm 13.290 4x4 | 2019 | rosenbauer | diepholz 12 - 45 - 01 | |
tlf 2000 | dh - f 1513 | man tgm 13.250 4x4 | 2013 | schlingmann | diepholz 12 - 20 - 01 | |
mtw | dh - aw 122 | ford transit | 2006 (ab 2019) | eigenausbau | diepholz 12 - 17 - 01 | |
fwa - boot | dh - f 8577 | nordland hansa | 2015 (ab 2016) | nordland hansa | diepholz 85 - 77 - 05 | |
fwa - sww | dh - f 1560 | eggers | 2019 | eigenbau | ohne | |
rtb 1 | dh - 2199 | nordland hansa | 2008 | nordland hansa | ohne | |
tlf 8 - 18 | dh - 2164 | iveco 75 - 16 | 1985 bis 2013 | magirus | diepholz | |
lf 8 | dh - 2173 | iveco 65 - 12 | 1991 bis 2019 | magirus | diepholz 12 - 43 - 01 | |
tsf | dh - | 1973 bis 1991 | ford transit | diepholz | ||
tsf | dh - | vw t1 | 1961 bis 1973 | diepholz | ||
fwa - p250 | dh - | bis 2000 (an of erichshof) | ohne | |||
fwa - mzb | dh - | 1979 (1983 bis 2016) | ohne |
of erichshof |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | dh - f 1245 | man tgm 13.290 4x4 | 2020 | ziegler | diepholz 12 - 45 - 02 | |
mtw | dh - | 2023 | diepholz 12 - 17 - 02 | |||
fwa - p250 | dh - ye 150 | total | 1979 (ab 2003) | total | ohne | |
lf 8 - 6 | dh - ta 175 | mb 811 | 1995 bis 2020 | schlingmann | diepholz 12 - 45 - 02 | |
mtw | dh - ta 219 | vw t4 | 2003 (2006 bis 2023) | eigenausbau | diepholz 12 - 17 - 02 |
of kirchweyhe |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | dh - f 1211 | mb sprinter 516 | 2018 | gsf | diepholz 12 - 11 - 03 | |
elw 1 / mtw | dh - ta 217 | mb sprinter 312 | 1999 (ab 2018) | eigenausau | diepholz 12 - 17 - 03 | |
lf 20 | dh - f 1527 | man tgm 13.290 4x4 | 2011 | schlingmann | diepholz 12 - 47 - 03 | |
lf 8 | dh - ta 171 | iveco 65 - 12 a | 1993 | magirus | diepholz 12 - 43 - 03 | |
fwa - mehrzweck | dh - fr 112 | wagenbow hapert | ohne | |||
elw | dh - | diepholz | ||||
kdow / elw | dh - | ford transit | 1980 bis ???? | diepholz | ||
tlf 16 - 25 | dh - | iveco 120 - 19 | 1986 bis 2010 | magirus | diepholz | |
lf 8 | dh - | iveco | ???? bis 1993 | magirus | diepholz | |
lf 8 | dh - | mb 609 | 1969 bis ???? | diepholz | ||
tlf 16 t | dh - | klöckner magirus deutz s 4500 | 1966 bis 1986 | magirus | diepholz |
of lahausen |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | dh - f 1200 | man tgm 13.250 4x4 | 2014 | magirus | diepholz 12 - 45 - 04 | |
mtw | dh - f 1201 | ford transit custom | 2019 | eggers | diepholz 12 - 17 - 04 | |
fwa - notstrom | dh - fa 928 | sdmo | 2011 | fireco | ohne | |
mtw | dh - ta 227 | vw t5 | 2006 bis 2017 | eigenausbau | diepholz 12 - 17 - 04 | |
lf 8 | dh - 2174 | mb 711 | 1991 bis 2014 | schlingmann | diepholz 12 - 43 - 04 | |
fwa - strom | dh - | 1980 bis 2011 | ohne | |||
tsf | sy - y 78 | ford transit ft 130 | 1973 bis 1991 | arve | diepholz 16 - 24 |
of leeste |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
hlf 20 | dh - f 1248 | man tgm 13.290 4x4 | 2017 | magirus | diepholz 12 - 48 - 05 | |
tmf 32 | dh - f 1530 | mb econic 1833 ll | 2010 | metz | diepholz 12 - 37 - 05 | |
mtw | dh - f 1560 | ford transit 140 | 3013 (ab 2014) | eigenausbau | diepholz 12 - 17 - 05 | |
lf 16 | dh - ta 170 | mb 1224 af | 1996 | metz | diepholz 12 - 47 - 05 | |
rw | dh - ta 190 | mb atego 1428 af | 2007 | schlingmann | diepholz 12 - 52 - 05 | |
fwa - mehrzweck | dh - | 2009 | ohne | |||
fwa - sww | dh - | minimax | 1987 | minimax | ohne | |
mtw | dh - ta 218 | vw t5 | 2004 bis 2014 | eigenausbau | diepholz 15 - 66 | |
tlf 16 | dh - 2160 | mb 1222 af | 1989 bis 2017 | schlingmann | diepholz 12 - 23 - 05 | |
dl 23 - 12 | dh - | iveco | 1985 bis | diepholz | ||
rw 2 | dh - | mb | 1985 bis | ziegler | diepholz | |
rw | dh - | magirus deutz | 1975 bis | diepholz | ||
RW | dh - | 1966 bis | diepholz | |||
dl 25 | dh - | magirus deutz | 1967 bis | diepholz | ||
krad | dh - | mw 250 | diepholz | |||
tlf 16 - t | sy - z 611 | magirus deutz | 1965 bis 1989 | magirus | diepholz 15 - 10 | |
lf 8 | dh - | opel blitz | 1955 bis | diepholz | ||
lf - th | sy - z 885 | mb | diepholz | |||
lf 8 | dh - | mb | 1978 bis | diepholz | ||
mzf / RW | dh - | vw t1 | ???? bis 1966 | diepholz |
of melchiorshausen |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | dh - f 2456 | man tgm15.250 | 2016 | magirus | diepholz 12 - 44 - 06 | |
gw - l1 | dh - ff 231 | mb811 | 2005 | ziegler | diepholz 12 - 64 - 06 | |
fwa - mehrzweck | dh - yb 449 | techbau | 1995 | techbau | ohne | |
of sudweyhe |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
tlf 16 - 24 tr | dh - ta 162 | mb atego 918 af | 2002 | ziegler | diepholz 12 - 21 - 07 | |
lf 8 | dh - TA 172 | mb 814 f | 1998 | ziegler | diepholz 12 - 43 - 07 | |
gw - mess | dh - ta 91 | mb vario 614 | 1998 | eggers | diepholz 12 - 70 - 07 | |
fwa - mess | dh - gw 190 | eggers | 2012 | eigenausbau | ohne | |
tlf 8 | dh - | mb | 1973 bis 2002 | schlingmann | diepholz | |
tsf | dh - | ford transit | 1963 bis | diepholz | ||
lf 8 | sy - z 231 | borgward | 1960 bis 1979 | diepholz |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (02.2024) |