| of breloh |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 10 | hk - f 3527 | mb atego 1222 af | 2013 | schlingmann | heidekreis 35 - 45 - 02 | |
| mtw | hk - f 3562 | renault master 150 | 2016 (ab 2019) | eigenausbau | heidekreis 35 - 17 - 02 | |
| fwa - mehrzweck | hk - | ohne | ||||
| fwa - strom | sfa - f 3547 | ab 2008 | ohne | |||
| lf 8 | sfa - f 3527 | mb 608 | 1980 bis 2013 | metz | heidekreis 35 - 43 - 02 | |
| lf 8 | sol - | opel blitz | 1959 bis 1980 | graaff | böhme | |
| mtw | sfa - f 3582 | vw t4 | ???? bis 2019 | eigenausbau | heidekreis 35 - 17 - 02 | |
| fwa - tsa / öl | sfa - | 1949 bis 2011 | ohne | |||
| of ilster-alvern-töpingen |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 10 | hk - | mb atego 4x4 | 2014 | schlingmann | heidekreis | |
| tlf 3000 | hk - f 3521 | mb unimog u 5023 | 2023 | schlingmann | heidekreis 35 - 21 - 05 | |
| lf 8 | sfa - | mb 608 | 1979 bis 2014 | metz | heidekreis 35 - 43 - 05 | |
| lf 8 | sfa - | opel blitz | 1955 bis 1979 | böhme | ||
| tlf - 8 - w | sfa - f 3513 | mb unimog | 1984 (2003 bis 2023) | metz | heidekreis 35 - 20 - 05 | |
| tlf 8 | sfa - | mb unimog s 404 | 1965 bis 2003 | magirus | böhme 35 - 13 | |
| of munster |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| KdoW GBM | hk - f 3501 | vw t5 4x4 | heidekreis 35 - 10 - 01 | |||
| elw 1 | hk - | heidekreis 35 - 11 - 01 | ||||
| mtw | hk - | heidekreis 35 - 17 - 01 | ||||
| tlf 20 - 30 | hk - | heidekreis 35 - 23 - 01 | ||||
| tlf 4000 | hk - | man tgm | 2024 | ziegler | heidekreis 35 - | |
| dlk 23 - 12 | hk - | heidekreis 35 - 30 - 01 | ||||
| lf 20 | hk - | heidekreis 35 - 47 - 01 | ||||
| rw 2 | hk - | 2023 | heidekreis 35 - 52 - 01 | |||
| mzf | hk - | heidekreis 35 - 64 - 01 | ||||
| gw - hygiene | hk - | heidekreis 35 - 72 - 01 | ||||
| lf 20 - kats | hk - | heidekreis 81 - 44 - 01 | ||||
| abc - erkw | hk - | heidekreis 81 - 71 - 01 | ||||
| fwa - hygiene / Dekon | hk - | ohne | ||||
| fwa - | hk - | ohne | ||||
| elw 1 | fal - 2060 | vw passat b1 variant | ???? bis 1991 | eigenausbau | böhme 35 - 60 | |
| elw 1 | sfa - f 3560 | renault trafic | 1991 bis 2013 | schlingmann | böhme 35 - 60 | |
| tlf 16 - 45 - 3 | sfa - f 3511 | man me 250 b | 2004 bis 2024 | schlingmann | heidekreis 35 - 26 - 01 | |
| tlf 16 - t | sol - p 25 | mb laf 322 | 1962 bis 1995 | metz | böhme 35 - 11 | |
| tlf 16 - 25 | sfa - f 3510 | mb 1017 af | 1977 bis 2008 | metz | böhme 35 - 10 | |
| lf 16 | sfa - f 3520 | mb 1222 af | 1985 bis 2021 | schlingmann | heidekreis 35 - 47 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | sfa - f 3530 | mb 1422 f | 1994 bis 2015 | camvia | heidekreis 35 - 30 - 01 | |
| dl 18 ha | sol - p 174 | opel blitz | 1966 bis 1994 | metz | böhme 35 - 30 | |
| mzf | sfa - f 3580 | man le 8.103 | 1994 bis 2013 | heidekreis 35 - 64 - 01 | ||
| rw 2 | sfa - f 3540 | mb 1222 af | 1987 (1988 bis 2022) | schlingmann | heidekreis 35 - 52 - 01 | |
| lf 8 - ts | sol - p 2 | opel blitz | 1958 bis 1987 | ziegler | böhme 35 - 20 | |
| of oerrel |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 10 | hk - f 3524 | man tgm 13.250 4x4 | 2018 | schlingmann | heidekreis 35 - 45 - 03 | |
| tlf 16 - 24 | sfa - f 3514 | man | 2003 | schmitz | heidekreis 35 - 21 - 03 | |
| tfl 8 - w | sfa - cd 112 | mb unimog 1300 l | 1984 bis 2003 | metz | böhme | |
| lf 8 | sfa - ad 105 | mb 608 | 1980 bis 2018 | metz | böhme | |
| tlf 8 | sol - p 13 | borgward | 1959 bis 1984 | metz | böhmr | |
| lf 8 | sol - p 209 | opel blitz | 1956 bis 1980 | böhme | ||
| of trauen |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 10 - 6 | sfa - f 3526 | man | 2010 | rosenbauer | heidekreis 35 - 45 - 04 | |
| lf 8 | sfa - | mb 711 | 1989 bis 2010 | heidekreis | ||
| lf | sol - | mb | 1958 bis 1989 | böhme |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (12.2025) |