|
|
Freiwillige Feuerwehr sG Königslutter am Elm |
|
| OF Beienrode-Uhry |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - m 103 | iveco daily 60 c17 | 2024 | magirus | helmstedt 23 - 41 - 41 | |
| tsf | he - | helmstedt 23 - 40 - 41 | ||||
| OF Boimstorf |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - | iveco daily | 2023 | wiss | helmstedt 23 - 41 - 42 | |
| OF bornum am elm |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - m 650 | iveco daily | rosenbauer | helmstedt 23 - 41 - 31 | ||
| mtw | he - | helmstedt 23 - 17 - 31 | ||||
| OF glentorf |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - | helmstedt 23 - 41 - 32 | ||||
| mtw | he - | helmstedt 23 - 17 - 32 | ||||
| of gross steinum |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - W | he - f 4143 | iveco daily 70 c18 | wiss | helmstedt 23 - 41 - 43 | ||
| of klein steimke |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - f 4243 | iveco daily 70 c18 | 2023 | wiss | helmstedt 23 - 42 - 43 | |
| OF königslutter |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw1 | he - f 2311 | mb sprinter 316 4x4 | 2018 | bos mobile | helmstedt 23 - 11 - 11 | |
| tlf 16 - 25 | he - | man le 10.250 | 2004 | rosenbauer | helmstedt 23 - 23 - 11 | |
| hlf 20 | he - f 2348 | man tgm 16.320 4x4 | 2023 | rosenbauer | helmstedt 23 - 48 - 11 | |
| rw 2 | he - f 2352 | scania g 380 xt | 2020 | lentner | helmstedt 23 - 52 - 11 | |
| dlak 23 - 12 | he - f 2330 | man 14.290 | 2014 | metz | helmstedt 23 - 30 - 11 | |
| sw 2000 | he - 225 | man - vw 9.150 4x4 | 1993 | ziegler | helmstedt 89 - 62 - 01 | |
| mtw | he - | 2007 | helmstedt | |||
| fwa - l | he - | schutz | 2007 | schutz | ohne | |
| fwa - mz | he - | westfalia | 1991 | eigenausbau | ohne | |
| elw 1 | he - | 2001 bis 2018 | helmstedt | |||
| lf 16 - 12 | he - m 134 | mb 1224 | 1997 bis 2023 | helmstedt | ||
| dlk 23 - 12 | he - | 1995 bis 2014 | helmstedt | |||
| rw 1 | he - m 104 | mb unimog | 1985 bis 2020 | bund | helmstedt | |
| elw 1 | he - | 1985 bis 2001 | helmstedt | |||
| lf 8 | he - | 1985 bis | helmstedt | |||
| dl 30 | he - | 1978 bis 1996 | helmstedt | |||
| tlf | he - | 1978 bis | helmstedt | |||
| mtw | he - | vw t2 | helmstedt | |||
| dl | he - | man | helmstedt | |||
| lf 8 | he - | mb | 1963 | helmstedt | ||
| lf 16 | he - | mb | 1963 | helmstedt | ||
| lf 15 | he - | 1945 bis | helmstedt | |||
| OF lauingen |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - f 4134 | iveco daily 70 c18 | 2023 | wiss | helmstedt 21 - 41 - 34 | |
| lf 16 - ts | he - l 8007 | mb 1113 | helmstedt 21 - 44 - 34 | |||
| tsf | he - | vw - man | ???? bis 2023 | helmstedt | ||
| of lelm |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mlf | he - f 4237 | man tgl 12.220 | 2019 | ziegler | helmstedt 23 - 42 - 37 | |
| tlf 8 - 18 | he - m 120 | vw - man 9.150 | 1992 (ab 1993) | schlingmann | helmstedt 23 - 20 - 37 | |
| mtw | he - f 1737 | ford transit | 2019 | compoint | helmstedt 23 - 17 - 37 | |
| lf 8 - 8 | he - m 124 | vw - man | helmstedt | |||
| OF Ochsendorf |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| hlf 10 | he - f 4522 | man tgm 12.250 | 2013 | rosenbauer | helmstedt 23 - 46 - 22 | |
| tlf 3000 | he - f 2122 | man tgm 13.290 | 2020 | schlingmann | helmstedt 23 - 21 - 22 | |
| mtw | he - f 1722 | vw t4 | 2001 | eigenausbau | helmstedt 23 - 17 - 22 | |
| tlf 8 - 18 | he - | man | 1989 bis 2020 | schlingmann | helmstedt 23 - 20 - 22 | |
| lf 16 - ts | he - | iveco | 2013 | rosenbauer | helmstedt 89 - 44 - 22 | |
| OF Rhode |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - m 838 | mb 614 | 2003 | metz / fgl | helmstedt 23 - 41 - 35 | |
| mtw | he - m 245 | vw t4 | 2003 | eigenausbau | helmstedt 23 - 17 - 35 | |
| fwa - L | he - | eigenausbau | ohne | |||
| tsf | he - | vw lt 35 | 1993 bis 2003 | helmstedt | ||
| tsf | he - | vw lt 31 | 1981 bis 1993 | helmstedt | ||
| tsf / mtw | he - m 377 | vw t1 | 1964 bis 2003 | bode | helmstedt | |
| OF Rieseberg |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - | iveco daily | 2023 | wiss | helmstedt | |
| he - | helmstedt | |||||
| OF Rotenkamp |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - | iveco daily 70 c18 | 2023 | wiss | helmstedt 23 - 41 - 45 | |
| he - | helmstedt | |||||
| OF Rottorf |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - f 4136 | man tgl 8.180 | btg | helmstedt 23 - 41 - 36 | ||
| mtw | he - f 1736 | vw crafter | helmstedt 23 - 17 - 36 | |||
| fwa - mz | he - | ohne | ||||
| mtw | he - m 949 | vw t4 | helmstedt 23 - 17 - 36 | |||
| OF Scheppau |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | he - f 4134 | iveco daily | 2024 | wiss | helmstedt 23 - 41 - 34 | |
| tsf | he - m 145 | vw lt 35 | ???? bis 2024 | helmstedt 23 - 40 - 46 |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (08.2025) |