|
|
BERUFSFEUERWEHR stadt osnabrück |
|
| WACHE 1 |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| kdow (A-Dienst) | OS - | OSNABRÜCK 01 - 10 - 01 | ||||
| kdow (B-Dienst) | OS - | OSNABRÜCK 01 - 10 - 02 | ||||
| KDOW (ORGL) | OS - | OSNABRÜCK 01 - 10 - 03 | ||||
| ELW 1 | OS - x 4112 | mb sprinter 316 | 2013 | was | OSNABRÜCK 01 - 11 - 01 | |
| ELW 1 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 11 - 02 | ||||
| ELW 2 | OS - x 3112 | mb atego 1324 l | 2007 (ab 2008) | gimaex | OSNABRÜCK 01 - 12 - 01 | |
| lna | os - n 7112 | opel vivaro a | 2013 | behördenausbau | osnabrück 01 - 14 - 01 | |
| MTF | OS - 2010 | mb sprinter 311 | 2007 | OSNABRÜCK 01 - 17 - 01 | ||
| MTF | OS - | OSNABRÜCK 01 - 17 - 02 | ||||
| TLW 8 - 18 - W | OS - 2111 | mb unimog 1300 l | 1987 (ab 2000) | schlingmann | OSNABRÜCK 01 - 20 - 01 | |
| GTLF | OS - 2021 | mb actros 1841 ak 4x4 | 2006 | schlingmann | OSNABRÜCK 01 - 26 - 01 | |
| DLK 23 - 12 | OS - fc 1112 | mb atego 1630 f | 2020 | rosenbauer | OSNABRÜCK 01 - 30 - 01 | |
| DLK 23 - 12 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 30 - 02 | ||||
| HLF 20 | OS - d 7112 | mb atego 1530 f | 2019 (ab 2020) | schlingmann | OSNABRÜCK 01 - 48 - 01 | |
| HLF 20 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 48 - 02 | ||||
| HTLF | OS - | OSNABRÜCK 01 - 48 - 03 | ||||
| KLAF | OS - d 8112 | mb sprinter 516 | 2017 (2018) | müller | OSNABRÜCK 01 - 50 - 01 | |
| RW 1 | OS - j 4112 | man tgm 13.290 4x4 | 2015 | schlingmann | OSNABRÜCK 01 - 52 - 01 | |
| GW - MANV | OS - n 4112 | mb sprinter 516 | 2017 (ab 2018) | müller | OSNABRÜCK 01 - 59 - 01 | |
| gw - küche | OS - | OSNABRÜCK 01 - 59 - 02 | ||||
| SW - KATS | OS - | OSNABRÜCK 01 - 62 - 01 | ||||
| GW - WERKSTATT | OS - ff 1112 | streetscooter work l | 2020 | owl | OSNABRÜCK 01 - 63 - 01 | |
| LKW | OS - 8225 | man 10.163 lalc | 1999 | empl | OSNABRÜCK 01 - 64 - 01 | |
| WLF | OS - | OSNABRÜCK 01 - 67 - 01 | ||||
| WLF | OS - | OSNABRÜCK 01 - 66 - 02 | ||||
| wlf 4 | OS - 2080 | mb actros 3240 | 2002 | ziegler | OSNABRÜCK 01 - 66 - 03 | |
| WLF | OS - 2037 | mb 2531 l | 1995 (ab 2004) | atlas | OSNABRÜCK 01 - 66 - 04 | |
| wlf 5 | os - u 7112 | man tgx 26.420 | 2018 (ab 2019) | gsf / palfinger | osnabrück 01 - 66 - 05 | |
| PKW 1 | OS - 2064 | opel astra h caravan | behördenausbau | OSNABRÜCK 01 - 19 - 01 | ||
| PKW 2 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 19 - 02 | ||||
| PKW 3 | OS - 2052 | opel astra h caravan | 2006 | behördenausbau | OSNABRÜCK 01 - 19 - 03 | |
| PKW 4 | OS - 2053 | mb c200 t | 2003 bis | behördenausbau | OSNABRÜCK 01 - 19 - 04 | |
| PKW 5 | OS - 2051 | mb c200 t | 2003 bis | behördenausbau | OSNABRÜCK 01 - 19 - 05 | |
| PKW 6 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 19 - 06 | ||||
| PKW 7 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 19 - 07 | ||||
| PKW 8 | OS - | OSNABRÜCK 01 - 19 - 08 | ||||
| pkw | os - 2064 | opel astra kombi | osnabrück | |||
| fwa - abroll | os - 2072 | hüffermann | 1991 | hüffermann | ohne | |
| ab - as | ohne | heines | heines | ohne | ||
| AB - Schlauch / Pumpe | ohne | ziegler | 2004 | ziegler | ohne | |
| ab - wasser | ohne | ohne | ||||
| ab - notstrom | ohne | ohne | ||||
| ab - schaum | ohne | ohne | ||||
| ab - umweltschutz | ohne | gsf | 2010 | gsf | ohne | |
| ab - dekon | ohne | heines | 2004 | heines | ohne | |
| ab - notstrom | ohne | 2011 | ohne | |||
| ab - boot | ohne | ohne | ||||
| ab - abstützung | ohne | ohne | ||||
| ab - bahn | ohne | ohne | ||||
| ab - gef | ohne | ohne | ||||
| ab - betreuung | ohne | ohne | ||||
| ab - mulde | ohne | ohne | ||||
| elw 1 | os - 2087 | mb sprinter 312 | 1997 bis 2014 | eigenausbau | osnabrück 01 - 11 - 01 | |
| elw 1 | os - 2099 | vw passat b3 variant | 1992 bis ???? | behördenausbau | osnarbück 01 - 11 - 01 | |
| elw 1 | os - 2074 | vw passat b3 variant | 1989 bis ???? | behördenausbau | osnabrück 01 - 11 - 02 | |
| elw 1 - lna | os - 2038 | mb vito 112 | 2000 bis 2016 | was | osnabrück 01 - 14 - 01 | |
| elw 2 | os - 2056 | mb 0 309 | 1981 bis 2008 | schlingmann | osnabrück 10 - 61 | |
| kdow / erk | os - 2099 | mb g 240 | 1981 bis 2015 | eigenausbau | osnabrück 01 - 19 - 01 | |
| kdow | os - 2061 | kia sportage | 1997 bis 2014 | eigenausbau | osnabrück 01 - 19 - 02 | |
| kdow | os - 2051 | mb c200t | 2003 bis 2022 | behördenausbau | osnarbück 01 - 19 - 05 | |
| htlf 16 - 24 | os - 2007 | mb 1222 af | 1993 bis ???? | schlingmann | osnabrück 01 - 23 - 01 | |
| htlf | os - 2023 | mb atego 1528 f | 2001 bis 2009 (an OF Stadtmitte) | schlingmann | osnabrück 10 - 10 | |
| tlf 8 - 18 | os - 2111 | mb unimog 1300 l | 2000 bis 2021 | schlingmann | osnabrück 01 - 20 - 01 | |
| tro tlf 16 - t | os - 2086 | magirus deutz m 160 d12 ak | 1976 bis 2005 | schlingmann | osnabrück 10 - 11 | |
| dlak 23 - 12 | os - d 4112 | mb atego 1329 l | 2010 bis 2020 | metz | osnabrück 01 - 30 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | os - 2002 | mb atego 1828 l | 2000 bis 2020 | metz | osnabrück 01 - 30 - 02 | |
| dlk 23 - 12 | os - 2092 | mb 1419 f | 1978 bis 2000 | metz | osnabrück 10 - 30 | |
| htlf 20 - 22 | os - l 3112 | mb atego 1529 af | 2009 bis 2016 | schlingmann | osnabrück 01 - 48 - 01 | |
| htlf 20 - 22 | os - l 4112 | mb atego 1529 af | 2011 bis 2016 | schlingmann | osnabrück 01 - 48 - 02 | |
| htlf 16 - 25 | os - 2023 | mb atego 1528 f | 2001 bis 2009 (an FF Stadtmitte) | schlingmann | osnabrück 10 - 10 | |
| hlf 20 | os - w 3112 | mb atego 1529 f | 2016 bis 2020 (an ff Eversberg) | schlingmann | osnabrück 01 - 48 - 01 | |
| hlf 20 | os - y 8112 | mb atego 1529 f | 2016 bis 2020 | schlingmann | osnabrück 01 - 48 - 02 | |
| KW 40 | OS - 2083 | liebherr ltm 1040 | 1992 (1998 bis 2025) | liebherr | OSNABRÜCK 01 - 53 - 01 | |
| rw 2 | os - 2088 | mb 1234 ak | 1997 bis 2015 | schlingmann | osnabrück 01 - 52 - 01 | |
| rw 2 | os - 2085 | magirus deutz f170 d11 fa | 1973 bis 1997 | schlingmann | osnabrück 10 - 40 | |
| klaf | os - 2060 | mb sprinter 411 | 2002 bis 2018 | was | osnabrück 01 - 50 - 01 | |
| klaf | os - 2076 | mb sprinter 311 | 2005 bis 2018 | eigenausbau | osnabrück 01 - 50 - 01 | |
| klaf | os - 2046 | mb 308 | 1993 bis 2012 | eigenausbau | osnabrück 10 - 45 | |
| wlf 1 | os - 2009 | mb 2628 | 1988 bis 2013 | atlas / schlingmann | osnabrück 01 - 67 - 01 | |
| wlf 2 | os - 2071 | mb 2629 | 1990 bis | atlas | osnabrück 10 - 82 | |
| wlf 5 | os - 2058 | mb 2531 l | 1995 (2004 bis 2018) | atlas | osnabrück 01 - 66 - 05 | |
| pkw | os - 2074 | vw passat b2 variant | behördenausbau | osnabrück | ||
| pkw | os - 2026 | mb m 400 | 2002 bis 2014 | eigenausbau | osnabrück | |
| gw - rett | os - 2076 | mb sprinter 311 | 2005 bis 2018 | eigenausbau | osnabrück 01 - 59 - 01 | |
| gw - küche | os - 2414 | mb 210 | 1994 (2008 bis 2015) | schlingmann | osnabrück 01 - 59 - 02 | |
| gw - werkstatt | os - 2066 | mb 210 | 1992 (2012 bis 2013) | schlingmann | osnabrück 01 - 59 - 01 | |
| WACHE 2 |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| ELW 1 | OS - n 6112 | mb sprinter 316 | 2013 | was | OSNABRÜCK 02 - 11 - 01 | |
| mzf | os - 2010 | mb sprinter 311 | 2007 | mb | osnabrück 02 - 17 - 21 | |
| HLF 20 | OS - e 7112 | mb atego 1530 f | 2019 (ab 2020) | schlingmann | OSNABRÜCK 02 - 48 - 01 | |
| TLF 3000 | OS - c 6112 | man tgm 13.290 4x4 | 2020 (ab 2021) | schlingmann | OSNABRÜCK 02 - 26 - 01 | |
| dlak 23 - 12 | OS - fd 1112 | mb atego 1630 f | 2020 (ab 2021) | rosenbauer | OSNABRÜCK 02 - 30 - 01 | |
| WLF | OS - z 9112 | mb actros 2641 ak | 2013 (ab 2021) | palfinger | OSNABRÜCK 02 - 66 - 01 | |
| WLF | OS - z 8112 | mb actros 3241 ak | 2013 (ab 2021) | palfinger | OSNABRÜCK 02 - 67 - 01 | |
| pkw | OS - e 6112 | nissan leaf | 2019 | owl | OSNABRÜCK 02 - 19 - 01 | |
| kdow | OS - t 5112 | jeep renegade | 2016 | digitalfung owl | OSNABRÜCK 02 - 19 - 02 | |
| ftz nord |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| OS - | OSNABRÜCK 80 - | |||||
| OS - | OSNABRÜCK 80 - | |||||
| OS - | OSNABRÜCK 80 - | |||||
| OS - | OSNABRÜCK 80 - | |||||
| os - | osnabrück 80 - | |||||
| OS - | OSNABRÜCK 80 - | |||||
| OS - | OSNABRÜCK 82 - | |||||
| OS - | OSNABRÜCK 80 - | |||||
| ftz süd |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| kdow | OS - 8102 | vw passat b6 variant | 2006 | behördenausbau | OSNABRÜCK 80 - 10 - 02 | |
| elw 2 | OS - 8181 | mb atego 923 l | 1999 | schmitz | OSNABRÜCK 80 - 12 - 02 | |
| kdow tel | OS - | OSNABRÜCK 80 - 14 - 02 | ||||
| mtw | OS - 8110 | mb sprinter 315 | 2007 | eigenausbau | OSNABRÜCK 80 - 17 - 02 | |
| gw - schlauch | os - 229 | mb 814 | 1990 | steinbrügge | osnabrück 80 - 64 - 02 | |
| gw - l | OS - | OSNABRÜCK 80 - 69 - 02 | ||||
| mtw | OS - 8105 | vw t4 | ???? bis 2007 | eigenausbau | OSNABRÜCK 82 - 80 | |
| pkw tel | OS - 8122 | vw passat b5 variant | 1998 (1999 bis 2022) | behördenausbau | OSNABRÜCK 80 - 14 - 02 | |
| RD Wache1 |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| nef 1 | OS - u 6112 | audi q5 | 2018 | binz | OSNABRÜCK 01 - 82 - 01 | |
| nef 2 | OS - v 5112 | audi q5 | 2018 | binz | OSNABRÜCK 01 - 82 - 02 | |
| nef 3 (Reserve) | OS - n 9112 | audi q5 | 2011 | was | OSNABRÜCK 01 - 82 - 03 | |
| nef - lna | OS - w 4112 | audi q5 | 2015 | binz | OSNABRÜCK 01 - 82 - 04 | |
| rtw 1 | OS - h 5112 | mb sprinter 519 | 2015 (ab 2016) | gsf | OSNABRÜCK 01 - 83 - 01 | |
| rtw 2 | OS - u 4112 | mb sprinter 519 | 2015 (ab 2016) | gsf | OSNABRÜCK 01 - 83 - 02 | |
| rtw 3 (Reserve) | OS - y 3112 | mb sprinter 516 | 2009 | gsf | OSNABRÜCK 01 - 83 - 03 | |
| S/I-RTW | OS - y 9112 | mb sprinter 519 | 2016 | gsf | OSNABRÜCK 01 - 89 - 01 | |
| nef | OS - 2026 | mb ml 400 | 2002 bis 2011 | eigenausbau | OSNABRÜCK 10 - 56 | |
| nef | os - 2028 | subaru forester | 2001 bis ???? | eigenausbau | osnabrück 10 - 56 | |
| nef | os - | mb c220 t | eigenausbau | osnabrück 10 - 57 | ||
| rtw | OS - r 9112 | mb sprinter 515 | 2008 bis 2015 | gsf | OSNABRÜCK 01 - 83 - 02 | |
| rtw | OS - 2030 | mb sprinter 413 | 2003 bis 2015 | was | OSNABRÜCK 01 - 83 - 03 | |
| rtw | OS - 2035 | mb sprinter 412 | 1999 bis 2010 | was | OSNABRÜCK 10 - 51 | |
| rtw | OS - 2031 | mb sprinter | ???? bis 2008 | binz | OSNABRÜCK 10 - 53 | |
| RD Wache 2 |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK | |||||
| OS - | OSNABRÜCK |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (01.2026) |