|
||
|
Freiwillige feuerwehr Stadt ERNDTEBRUECK |
|
LZ 1 - ERNDTEBRÜCK |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw1 | si - fw 1103 | vw crafter 35 | 2024 | binz | erndtebrück 04 - elw1 - 01 | |
kdow | si - fw 1101 | ford kuga | 2016 | behördenausbau | erndtebrück 04 - kdow - 01 | |
hlf 20 - 16 | si - fw 1143 | man tgm 13.290 4x4 | 2011 | rosenbauer | erndetbrück 04 - hlf20 - 01 | |
tlf 4000 | si - fw 1124 | scania g380 4x4 | 2020 (ab 2022) | magirus | erndtebrück 04 - tlf4000 - 01 | |
dlak 23 - 12 | si - fw 1147 | mb atego 1630 f | 2019 (ab 2020) | magirus | erndtebrück 04 - dlk23 - 01 | |
gw - l1 | si - 2964 | mb unimog u1300 | 1988 (ab 2016) | eigenausbau | erndtebrück 04 - gwl1 - 01 | |
mtf | si - fw 1119 | vw t5 | 2011 | eigenausbau | erndtebrück 04 - mtf - 01 | |
tlf 16 - 25 | si - 2141 | mb 1224 | 1997 bis 2023 | erndtebrück 04 - lf 20 - 01 | ||
tm 30 | si - fw 1136 | mb econic 2228 ll | 2000 (2009 bis 2019) | skycraft | erndtebrück 04 - tm30 - 01 | |
elw 1 | si - fw 1103 | vw crafter | 2008 bis 2024 | endtebrück 04 - elw1 - 01 | ||
elw 1 | si - | 1989 bis 2008 | siegen | |||
gw - g | si - | 1994 bis | siegen | |||
lf 16 - 12 | si - | 1986 bis | siegen | |||
tlf 8 - 18 | si - | mb unimog U1300 | 1981 bis 1994 | siegen | ||
mtw | si - | mb 210 | 1977 bis | siegen | ||
mtw | si - | vw bus | 1972 bis | siegen | ||
tlf 16 - 25 | si - | mb 1013 A | 1970 bis | siegen | ||
lf 16 | si - | mb | 1962 bis | siegen | ||
skw 1000 | si - | magirus mercur | 1958 bis | siegen | ||
lf 16 - ts | si - | magirus mercur | 1958 bis | siegen | ||
tlf 15 | si - | magirus | 1954 (1956 bis 1981) | siegen | ||
lf 8 | si - | hanomag | 1951 bis | siegen |
LZ 2 - WOMELSDORF |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
stlf 10 - 6 | si - fw 1142 | iveco ff80 el18 | 2009 (ab 2012) | magirus | erndtebrück 06 - mlf - 01 | |
tsf | si - | 1981 bis 2013 | siegen | |||
lf | si - | 1979 bis 1981 | siegen |
LZ 2 - BIRKELBACH |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf kats | si - fw 1145 | man tgm 13.250 4x4 | 2012 | lentner | erndtebrück 03 - lf10 - 01 | |
dekon p | nrw - 8 - 1123 | man 10.163 | 2001 | empl / bund | kater erndtebrück 03 - DekonP - 01 | |
mtf | si - fw 1146 | vw t6 | 2018 | eigenausbau | erndtebrück 03 - mtf - 01 | |
sw 2000 | si - | 1989 bis | siegen | |||
lf 16 - ts | si - | 2007 bis | siegen | |||
tlf 16 - 25 | si - | mb | 1970 bis 2007 | siegen | ||
lf 8 - 6 | si - | 2002 bis | ziegler | siegen | ||
LF 8 | si - | 1979 bis 2000 | siegen | |||
tsf 8 | si - | 1962 bis 1979 | siegen |
LZ 2 - BIRKEFEHL |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 8 - 6 | si - fw 2727 | mb atego 918 af | 2002 (ab 2011) | Ziegler | erndtebrück 02 - LF10 - 01 | |
stlf 10 - 6 | si - fw 1142 | iveco ff80 el18 | 2009 bis 2011 (an Womelsdorf) | magirus | erndtebrück 02 - mlf - 01 |
LZ 3 - SCHAMEDER |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
hlf 20 - 16 | si - fw 1144 | mb atego 1529 af | 2007 | rosenbauer | erndtebrück 05 - hlf20 - 01 | |
tlf 8 - 18 | si - 2648 | mb unimog U1300 L | 1981 (ab 2019) | schlingmann | erndtebrück 05 - tlf2000 - 01 | |
mtf | si - fw 1911 | vw t5 | 2013 (ab 2015) | eigenausbau | erndtebrück 05 - mtf - 01 | |
lf 16 - ts | si - | 1966 bis | siegen | |||
skw | si - | 1965 bis 1966 | siegen |
LZ 3 - BALDE |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
aufgelöst | tlf 8 - 18 | si - 2648 | mb unimog U1300 L | 1981 bis 2019 (an FF Schameder) | schlingmann | erndtebrück 01 - tlf2000 - 01 |
tsf | si - 2803 | vw lt 31 | ???? bis 2019 | bachert | erndtebrück 11 - 47 - 01 |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (06.2024) |