|
|
||
|
|
Freiwillige feuerwehr Stadt FREUDENBERG |
|
| LZ 1 - Freudenberg |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| kdow | si - fw 801 | vw tiguan | 2018 | holzapfel gmbh | freudenberg kdow 01 | |
| kdow (B-Dienst) | si - fw 802 | ford kuga | 2020 | holzapfel gmbh | freudenberg kdow 02 | |
| elw 1 | si - fw 107 | mb sprinter 413 | 2007 | gimaex schmitz | freudenberg 03 - elw1 - 01 | |
| lf 20 | si - fw 2214 | iveco eurocargo ff 150 e30 | 2018 | magirus | freudenberg 03 - lf20 - 01 | |
| lf 10 - 6 | si - 2706 | iveco ff-75 e15 | 2006 | magirus alufire | freudenberg 03 - lf10 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | si - fw 121 | iveco eurocargo ff 160 e30 | 2016 | magirus | freudenberg 03 - dlk23 - 01 | |
| kdow | si - 2812 | skoda fabia | unbekannt | freudenberg 00 - kdow - 01 | ||
| dlk 23 - 12 | si - | iveco 80 - 16 | 1990 bis 2016 (an FF bad breisig) | magirus | freudenberg 03 - dlk23 - 01 | |
| gw - g2 | si - 2618 | mb 814 | 1989 bis 2015 (an LG Lindenberg) | schmitz | freudenberg 03 - gwg - 01 | |
| lf 8 | si - 2020 | mb 608 | metz | siegen | ||
| lf 8 | si - 2091 | magirus deutz | siegen | |||
| LF 8 | si - 2094 | OPEL BLITZ | siegen | |||
| lf | si - | mb | siegen | |||
| lf | si - 2022 | MB 1003 | siegen | |||
| lf | si - | magirus mercur | siegen | |||
| fwa - TS | si - | ohne |
| LZ 1 - PLITTERSHAGEN |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
mlf | si - fw 2774 | iveco daily 70 c17 | 2017 (ab 2019) | magirus | freudenberg 10 - mlf - 01 |
| tsf - w | si - 2774 | mb | bis 2019 | giebeler | freudenberg 10 - tsf-w - 01 | |
| LZ 1 - MAUSBACH |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
tsf - w | si - 2410 | mb 510 | 1996 | schmitz | freudenberg 05 - tsf-w - 01 |
| LZ 2 - BÜsCHERGRUND |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
hlf 20 | si - fw 822 | iveco eurocargo ff 150 | 2020 | magirus | freudenberg 02 - hlf20 - 01 |
| lf 20 - kats | nrw - 8 - 1260 | mb atego 1327 afe | 2021 | rosenbauer | kater freudenberg 02 - lf20kats - 01 | |
| mlf | si - fw 120 | iveco daily 70 c17 | 2015 (ab 2021) | magirus | freudenberg 02 - mlf - 01 | |
| wlf | si - lr 5658 | man tga 26.440 | 2007 (ab 2020) | meiller | kater siegen-wittg. 00 - wlf 26 - 2 | |
| ab - V-dekon | ohne | gemco | doenges | kater ab -v dekon - 01 | ||
| LF 10 - 6 | si - 2524 | iveco Eurofire ff 100 | 2004 bis 2021 (an Lindenberg) | magirus | freudenberg 02 - lf10 - 01 | |
| tsf | si - 2053 | mb sprinter 314 | 1997 bis 2021 (an Heuslingen/Bottenberg) | metz | freudenberg 02 - tsf - 01 |
| LZ 2 - LINDENBERG |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
lf 10 | si - 2524 | iveco eurofire ff 100 e21 wr | 2004 (ab 2021) | magirus | freudenberg 04 - LF10 - 01 |
| gw - l2 | si - fl 900 | iveco eurocargo ml 120 e25 | 2022 | zöller gmbh | freudenberg 04 - gwl2 - 01 | |
| tsf - w | si - 2506 | mb 510 | 1993 bis 2015 | metz | freudenberg 04 - mlf - 01 | |
| gw - n1 | si - 2159 | iveco daily 45 c13 | 2003 bis 2021 | hering gmbh | freudenberg 04 - gw-n - 01 | |
| mlf | si - fw 120 | iveco daily 70 c17 | 2015 bis 2021 (an LG Büschergrund) | magirus | freudenberg 04 - mlf - 01 | |
| gw - g2 | si - 2618 | mb 814 | 1989 (2015 bis 2021) | schmitz | freudenberg 04 - gwg - 01 |
| LZ 2 - OBERHOLZKLAU - BÜHL |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
lf 20 - 16 | si - fw 106 | iveco eurocargo ff 160 e30 | 2009 | magirus | freudenberg 09 - lf20 - 01 |
| rw 1 | si - fw 1924 | iveco eurocargo ff 150 | 2021 | magirus | freudenberg 09 - rw - 01 | |
| mtf | si - fw 1032 | renault trafic 145 | 2018 | behördenausbau | freudenberg 09 - mtf - 01 | |
| fwa - schlauch | si - 2574 | w+f | 1994 | w+f | ohne | |
| RW 1 | si - 2574 | mb unimog U 1300 l | 1999 bis 2022 (an LZ Alchen) | freudenberg 09 - rw - 01 |
| LZ 3 - HEUSLINGEN-BOTTENBERG |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
tsf | si - 2053 | mb sprinter 314 | 1997 (ab 2021) | metz | freudenberg 08 - tsf - 01 |
| mlf | si - fw 105 | man tgl 8.180 | 2008 | magirus | freudenberg 08 - mlf - 01 | |
| mtf | si - fw 122 | vw t5 | 2014 (ab 2018) | eigenausbau | freudenberg 08 - mtf - 01 | |
| LZ 3 - NIEDERNDORF - dirlenbach |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
hlf 10 - 6 | si - fw 102 | iveco eurocargo ff140 e25 | 2008 | magirus alufire | freudenberg 06 - hlf10 - 01 |
| tlf 8 - 18 - w | si - 2098 | mb unimog u1300 | 1984 | metz | freudenberg 06 - tlf2000 - 01 | |
| LZ 3 - OBERFISCHBACH-HEISberg |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
![]() |
lf 8 - 6 | si - 2735 | iveco eurocargo ff 75 e17 | 2006 | magirus | freudenberg 07 - lf10 - 01 |
| gw - n | si - fw 103 | iveco daily 65 c 18 | 2009 (ab 2016) | plugge | freudenberg 07 - gwn - 01 | |
| gw - N | si - 2912 | iveco daily 60 c 15 | 2004 bis 2016 (an LG Alchen) | ziegler | freudenberg 07 - gw-n - 01 |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (11.2025) |