|
||
|
Freiwillige feuerwehr GEMEINDE möhnesee |
|
leitung |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
kdow | so - fw 8101 | ford kuga | 2017 (ab 2018) | holzapfel | möhnesee kdow |
lz günne |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | so - fw 8112 | mb sprinter 316 | 2021 | schäfer gmbh | möhnesee 02 - elw 1 - 01 | |
lf 20 - kats | so - fw 888 | iveco 140 e24 | 2007 | magirus | möhnesee 02 - lf 10 - 01 | |
hlf 20 | so - 2270 | man me 280b | 2001 | magirus | möhnesee 02 - hlf 20 - 01 | |
sw 2000 | so - fw 8622 | scania p310 4x4 | 2017 | btg gmbh | möhnesee 02 - sw 2000 - 01 | |
fwa - rtb | so - fw 8792 | baro rtb 400 kl | 2012 | baro | möhnesee 02 - boot - 01 | |
fwa - öl | so - | ohne | ||||
atv | so - fw 9112 | cf moto u-force 800 | 2019 (ab 2020) | tillmann | kreis soest quad 02 | |
elw 1 | so - 2190 | mb sprinter 211 | 2001 bis 2020 | gimaex | möhnesee 02 - elw - 01 | |
rw 1 | so - 2317 | mb unimog l 1300 | 1984 (1993 bis 2012) in die USA | möhnesee 08 - 51 - 02 |
lz völlinghausen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | so - 6333 | mb sprinter | 2003 (ab 2004) | marte | möhnesee 03 - elw 1 - 01 | |
hlf 20 | so - fw 8443 | mb atego 1529 af | 2015 (ab 2016) | schlingmann | möhnesee 03 - hlf 20 - 01 | |
tlf 8 - 18 | so - | möhnesee 03 - tlf 2000 - 01 | ||||
gw - l1 | so - fw 8592 | iveco daily 55 s17w | 2016 | magirus / btg | möhnesee 03 - gw l1 - 01 | |
lg wamel |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 20 | so - 6300 | mb atego 1528 af | 2002 (ab 2021) | marte | möhnesee 03 - lf 20 - 01 | |
lz körbecke |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
hlf 20 | so - fw 8441 | man tgm 13.290 4x4 | 2020 | schlingmann | möhnesee 01 - hlf 20 - 01 | |
tlf 4000 | so - 6400 | mb atego 1528 af | 2003 | marte | möhnesee 01 - tlf 4000 - 01 | |
rw | so - fw 8521 | mb atego 1629 | 2017 | gsf | möhnesee 01 - rw - 01 | |
anh - rtb | so - fw 11 | inhan tehtaat buster L | inhan tehtaat | möhnesee 01 - boot - 01 | ||
mtf | so - fw 8191 | mb sprinter 316 | 2021 | schäfer gmbh | möhnesee 01 - mtf - 01 | |
lf 16 - 12 | so - 6300 | mb atego 1528 af | 2002 bis 2021 (an LG Wamel) | marte | möhnesee 01 - lf 20 - 01 | |
rw 1 | so - 2144 | iveco 90 - 16 aw | ???? bis 2017 | magirus | möhnesee 01 - rw - 01 | |
rw 1 | so - 2317 | mb unimog l 1300 | 1984 bis 1993 (an FF Günne) | möhnesee 08 - 51 - 02 | ||
mtw | so - 2067 | mb sprinter 208 | 2000 (2005 bis 2021) | eigenausbau | möhnesee 01 - mtf - 01 | |
mtw | so - 2022 | mb 208 | 1993 (1994 bis 2004) | eigenausbau | möhnesee 01 - mtf - 01 |
lg büecke-Wippringsen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
tsf - w | so - fw 8481 | iveco daily | 2019 | magirus lohr gmbh | möhnesee 01 - tsf - 01 | |
tsf | so - fw 8471 | mb sprinter 518 | 2014 | thoma gmbh | möhnesee 01 - tsf - 02 | |
lg delecke |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
tsf - w | so - fw 8482 | iveco daily | 2018 (ab 2019) | magirus lohr | möhnesee 02 - tsf - 01 | |
gw - l2 | so - | 2017 | möhnesee | |||
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (06.2022) |