|
||
|
Freiwillige feuerwehr stadt geseke |
|
of geseke |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
kdow | so - | ford kuga | geseke | |||
elw 1 | so - | mb sprinter | 2015 | geseke | ||
lf 16 - 25 | so - 2885 | man 14.224 | 1997 | schlingmann | geseke 01 - lf20 - 01 | |
hlf 20 - 16 | so - 2769 | man 14.255 ma mf | 2004 | schlingmann | geseke 01 - hlf20 - 01 | |
tlf 4000 | so - | man tgm | geseke | |||
dlak 23 - 12 | so - | man | 2021 | rosenbauer | geseke 01 - dlk23 - 01 | |
gw - l1 | so - | mb | geseke | |||
kdow | so - | ford kuga | geseke | |||
mtf | so - ge 5191 | mb vito | 2006 (ab 2010) | eigenausbau | geseke 01 - mtf - 01 | |
mtf (JF) | so - | mb sprinter | 2003 | geseke | ||
tlf 8 - 18 | so - 2648 | mb unimog 1300 l | 1981 (1982 bis 2018) | bachert | geseke 01 - tlf2000 - 01 | |
dlk 23 - 12 | so - | man 12.232 | 1993 bis 2021 | metz | geseke 01 - dlk23 - 01 | |
dlk 23 - 12 | so - 2598 | mb lf 1313 | 1970 bis 1993 | metz | soest 05 - 33 - 01 | |
gw - ln | so - 2422 | iveco daily 59-12 | 1997 bis 2018 | eigenausbau | geseke 01 - gw-l1 - 01 | |
kdow | so - | mb 230 te | soest |
of störmede |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | so - | mb sprinter 208 | 1997 | geseke | ||
lf 20 | so - | mb atego 1629 | 2009 | geseke | ||
lf 10 | so - | mb 814 f | 1990 | geseke | ||
gw - g | so - | mb 814 | 1994 | geseke | ||
fwa - licht | so - | 2007 | eigenbau | ohne | ||
fwa - dekon | so - | blumhard | 1968 | ohne | ||
fwa - l | so - | blömenröhr | 1983 | ohne | ||
fwa - strom | so - | ohne | ||||
lf 16 - ts | nrw - 8 - 1269 | iveco 90-16 aw | lentner | geseke 02 - lf16ts - 01 |
of langeneicke |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | so - | man | geseke | |||
mzf | so - | mb sprinter pritsche | 2011 | geseke | ||
tsf | so - 2600 | ford transit | schlingmann | soest 05 - 47 - 02 |
of mönninghausen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | so - | man tgm 13.290 | rosenbauer | geseke | ||
tlf 10 - 20 | so - ge 5124 | mb unimog u20 | 2010 (ab 2012) | schlingmann | geseke 04 - tlf2000 - 01 | |
mzf Quad / atv | so - | geseke | ||||
lf 8 | so - 2664 | mb l 408 | bachert | soest 05 - 41 - 04 | ||
tlf 8 - 18 | so - | mb lp 813 | 1979 bis 2012 | geseke | ||
mtw | so - 2512 | mb sprinter 313 | 2004 (2005 bis ????) | eigenausbau | geseke 04 - mtf - 01 |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (08.2022) |