|
|
||
|
|
Freiwillige feuerwehr stadt lippstadt |
|
| bereitschaft / Führung |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| kdow | lp - lp 3201 | vovo xc 60 | lippstadt 10 - kdow 1 | |||
| kdow | so - lp 5565 | volvo xc 90 | lippstadt 10 - kdow 2 | |||
| kdow c-dienst | lp - lp 3210 | mb vito | lippstadt c-dienst | |||
| hlf 20 | so - lp 5562 | mb atego | lippstadt 10 - hlf20 - 01 | |||
| dlak 23 - 12 | so - lp 5560 | mb atego | metz | lippstadt 10 - dlak23 - 01 | ||
| pkw | lp - lp 3204 | ford torneo | lippstadt 10 - pkw - 01 | |||
| kdow | so - 2109 | mb c 200 t | ???? bis 2021 | lippstadt 01 - kdow - 01 | ||
| kdow | so - 2381 | mb c 200 t | 2000 bis | lippstadt 01 - kdow - 02 |
| rettungsdienst |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| nef 1 | lp - lp 3270 | mb vito | binz | lippstadt 10 - nef 1 | ||
| nef 2 | so - lp 5558 | mb vito | lippstadt 10 - nef 2 | |||
| rtw 1 | so - lp 5572 | mb sprinter | lippstadt 10 - rtw 1 | |||
| rtw 2 | so - | mb sprinter | lippstadt 10 - rtw 2 | |||
| rtw 3 | lp - lp - 3273 | mb sprinter | lippstadt 10 - rtw 3 | |||
| rtw 4 | lp - lp 3274 | mb sprinter | lippstadt 10 - rtw 4 | |||
| rtw 5 | lp - lp 3275 | mb sprinter | lippstadt 10 - rtw 5 | |||
| ktw 1 | lp lp 3277 | mb sprinter | lippstadt 10 - ktw 1 | |||
| ktw 2 | so - lp 5570 | mb sprinter | lippstadt 01 - ktw 2 | |||
| ktw 3 | so - | mb sprinter | lippstadt 01 - ktw 3 | |||
| LZ 1 |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw 1 | so - lp 5578 | mb sprinter | 2017 | lippstadt 01 - elw1 - 01 | ||
| hlf 20 | so - lp 5562 | mb atego | rosenbauer | lippstadt 01 - hlf20 - 01 | ||
| lf 10 | so - lp 5577 | mb | rosenbauer | lippstadt 01 - lf10 - 01 | ||
| tlf 24 - 50 | so - 2876 | mb | 1996 | ziegler | lippstadt 01 - tlf 4000 - 01 | |
| rw 1 | so - 2565 | mb 917 | 1994 | ziegler | lippstadt 01 - rw1 - 01 | |
| wlf + ab-mulde | so - lp 5563 | mb | lippstadt 01 - wlf - 01 | |||
| wlf + ab-slm | so - | mb | lippstadt | |||
| GW - ÖL | so - 2644 | mb sprinter 208 | lippstadt 01 - gw - 01 | |||
| gw - l | so - 2015 | mb atego 818 | lippstadt 01 - gwl - 01 | |||
| abc - erkw | nrw - 8 - 1786 | mb sprinter | lippstadt 01 - abcer - 01 | |||
| mtf 1 | lp - lp 3211 | ford transit | lippstadt 01 - mtf - 01 | |||
| mtf 2 | so - lp 5558 | mb vito | lippstadt 01 - mtf - 02 | |||
| dlk 23 - 12 | so - 2772 | mb 1524 f | 1999 bis 2013 (an LZ 6 WEST) | metz | soest 07 - 33 - 01 | |
| mtf | so - lp 5556 | fiat ducato 120 | 2007 (2008 bis 2022) | lippstadt 01 - mtf - 01 |
| LZ 2 - Lipperbruch |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| hlf | lp - lp 3221 | mb atego | schlingmann | lippstadt 02 - hlf10 - 01 | ||
| mtf | so - 2840 | mb sprinter | lippstadt 02 - mtf - 01 | |||
| LZ 3 - LG esbeck |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| hlf 10 | lp - lp - 3239 | man tgm 13.290 4x4 | 2018 | schlingmann | lippstadt 03 - hlf10 - 01 | |
| lf 8 | so - 2789 | mb 709 | ???? bis 2018 | schlingmann | lippstadt 03 - lf - 01 |
| LZ 3 - LG lipperode |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| hlf | so - 2215 | man | schlingmann | lippstadt 03 - hlf20 - 01 | ||
| mlf | lp - lp 3232 | man tgl 8.190 | schlingmann | lippstadt 03 - mlf - 01 | ||
| mtf | pl - lp 3230 | ford transit | lippstadt 03 - mtf - 01 | |||
| LZ4 - LG hörste |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 8 - 6 | so - 2808 | mb atego 815 | 2003 | ziegler | lippstadt 04 - hlf10 - 01 | |
| tlf 3000 | lp - lp 3248 | mb unimog 5023 | schlingmann | lippstadt 04 - tlf3000 - 01 | ||
| mtw | lp - lp 3211 | ford transit | lippstadt 04 - mtw - 01 | |||
| mtf | so - 2620 | mb sprinter 202 | ???? bis 2022 | lippstadt 04 - mtf - 01 |
| LZ 4 - LG rebbeke |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw 1 | lp - lp 3240 | ford transit | lippstadt 04 - elw - 01 | |||
| lf 20 - kats | so - | man tgm 15.290 | schlingmann | lippstadt 04 - lf20kats - 01 | ||
| LZ 5 - LG bökenförde |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 8 - 6 | so - 2579 | mb 814 f | 2001 | ziegler | lippstadt 05 - hlf10 - 01 | |
| mtf | so - lp 5568 | ford transit | lippstadt 05 - mtf - 01 | |||
| mtf | so - 2017 | ford transit | ???? bis 2011 | soest 07 - 19 - 05 | ||
| mtw | so - 2728 | ford transit | soest 07 - 19 - 05 |
| LZ 5 - LG Dedinghausen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 20 - kats | nrw - 8 - 1383 | mb atego 1327 af 4x4 | rosenbauer | lippstadt 05 - lf20kats - 01 | ||
| gw - gef | so - 2786 | mb | ziegler | lippstadt 05 - gwg - 01 | ||
| LZ 5 - LG rixbek |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | so - lp 5569 | mb atego | thoma | lippstadt 05 - tsfw - 01 | ||
| pkw - psu | so - lp 5569 | vw caddy | lippstadt 01 - pkw - 01 | |||
| LZ 6 - LG Benninghausen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw 1 | lp - lp 3243 | ford transit | lippstadt | |||
| hlf 20 | lp - lp 3262 | mb atego | ziegler | lippstadt 06 - hlf20 - 01 | ||
| dlk 23 - 12 | so - 2772 | mb 1524 af | 1999 | metz | lippstadt 06 - dlk23 - 01 | |
| lf 10 | lp - lp 3261 | mb | ziegler | lippstadt 06 - lf10 - 01 | ||
| mtw | so - lp 5559 | mb sprinter 311 | lippstadt 06 - mtf - 01 | |||
| lf 16 - 12 | so - 2334 | mb atego 1325 af | 2002 bis 2021 | metz fgl | lippstadt 06 - hlf20 - 01 | |
| tlf 8 - 18 | 1997 bis | |||||
| TLF 16 | 1994 bis 1997 | |||||
| lf 8 | 1987 bis | |||||
| tlf 16 | 1986 bis 1987 | |||||
| tlf 16 | 1963 bis | |||||
| lf 8 | 1960 bis 1986 | |||||
| lf | 1953 bis 1960 |
| LZ 6 - LG eickelborn |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tlf 8 - 18 | so - | mb | 1986 bis | lippstadt | ||
| lf 8 | so - 2783 | mb 709 | 1989 (2000 bis 2019) | schlingmann | lippstadt 06 - lf - 01 | |
| tsf | so - | 1998 bis 2000 (an LG Lohe) | lippstadt | |||
| lf 16 | so - | magirus | 1963 bis 1998 | lippstadt | ||
| tlf 16 | so - | magirus | 1957 bis 1988 | lippstadt |
| LZ 6 - LG Lohe |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf | so - | 2000 | lippstadt | |||
| wf hella |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw 1 | so - wf 115 | mb sprinter 314 | 2003 | schmitz | lippstadt 15 - 11 - 02 | |
| kdow | so - wf 117 | vw passat variant | behördenausbau | hella soest 15 - 11 - 02 |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (08.2022) |