|
||
|
Freiwillige feuerwehr stadt soest |
|
LZ 1/2 - innenstadt |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
kdow (A-Dienst) | so - | audi q5 | 2020 | comtec | soest a-dienst | |
kdow (B-Dienst | so - fw 2220 | audi q5 | 2012 | eigenausbau | soest b-dienst | |
kdow | so - fw 2000 | honda crv | 2009 | eigenausbau | soest 01 - kdow - 01 | |
kdow | so - fw 1177 | vw t5 | 2014 | behördenausbau | soest 01 - kdow - 02 | |
elw 1 | so - fw 2277 | mb sprinter 415 | 2012 | gsf / comtec | soest 01 - elw - 01 | |
elw 1 (FTZ) | so - fw 2456 | mb sprinter | 2012 | gsf | kreis soest elw1 - 01 | |
hlf 20 | so - fw 2221 | scania p320 | 2021 | magirus | soest 01 - hlf20 - 01 | |
dlak 23 - 12 | so - fw 1 | mb econic 1833 ll | 2014 | magirus | soest 01 - dlk23 - 01 | |
lf 20 - 16 | so - 2159 | iveco 140 e30 4x4 | 2004 | magirus alufire | soest 01 - lf20 - 01 | |
rw | so - 2195 | man 14.285 ma-lf | 2003 | ziegler | soest 01 - rw - 01 | |
kef | so - fw 2271 | mb sprinter 516 | 2013 | adik | soest 01 - kef - 01 | |
gw - l/N | so - fw 2200 | mb sprinter 516 | 2008 | schutz | soest 01 - gw-l - 01 | |
wlf (FTZ) | so - 2999 | man tga 26.390 | 2006 | multilift | kreis soest wlf26 - 01 | |
wlf 1 | so - fw 2201 | man tgs 26.400 | 2009 | multilift | soest 01 - wlf26 - 01 | |
wlf 2 | so - 2228 | man tga 26.390 | 2006 | multilift | soest 01 - wlf26 - 02 | |
radlader | ohne | kramer 750t 4x4 | 2006 | kramer | ohne | |
mtf | so - fw 1011 | vw t6 | 2019 | comtec | soest 01 - mtf - 01 | |
mtf | so - fw 1177 | vw t5 | 2013 | adig | soest 01 - mtf - 02 | |
pkw | so - fw 2266 | fiat 500 | 2011 | ohne | soest 01 - pkw - 01 | |
Ab - löschwasser | ohne | ziegler | 2009 | ziegler | ohne | |
ab - wasser / schaum | ohne | ziegler | 2009 | ziegler | ohne | |
ab - slm | ohne | ziegler | 2010 | ziegler | ohne | |
ab - radlader | ohne | weser containerbau | 2009 | ohne | ||
ab - mehrzweck | ohne | meindel | 2012 | meindel | ohne | |
ab - pritsche | ohne | weser containerbau | 2007 | ohne | ||
ab - notstrom (FTZ) | ohne | polyma | 2019 | polyma | ohne | |
elw 1 | so - 2049 | vw t4 | 1998 bis 2012 | comtec | soest 10 - 11 - 01 | |
tlf 24 - 50 | so - 2335 | magirus deutz fm 232 d17 fa | 1978 bis | magirus | soest 10- 24 - 01 | |
hlf 16 - 20 | so - 2218 | man 14.284 ma-lf | 2000 bis 2022 | ziegler | soest 01 - hlf20 - 01 | |
dlk 23 - 12 | so - 2855 | iveco 140 - 25a | 1992 bis 2015 | magirus | soest 10 - 33 - 01 | |
dl 30 h | so - 231 | magirus deutz f 150 d11 | 1969 bis 1993 | magirus | soest 10 - 33 - 01 | |
kdow | so - 2066 | opel astra caravan | 1997 bis 2009 | eigenausbau | soest 10 - 10 - 01 | |
kdow (A-dienst) | so - fw 2220 | audi q5 | 2012 bis 2022 | eigenausbau | soest a-dienst - 01 | |
kdow (B-Dienst) | so - 2232 | audi a6 avant | 2004 bis 2014 | eigenausbau | soest b-dienst - 01 | |
kdow (B-dienst) | so - 2281 | vw passat variant | eigenausbau | soest 10 - 06 - 01 | ||
mtw | so - 2573 | vw t4 | 1997 bis 2017 | eigenausbau | soest 01 - mtf - 01 | |
fwa - plver | so - 2335 | gloria | gloria | ohne |
LZ 3 - LG Müllingsen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 10 | so - | man tgm 13.290 | 2019 (ab 2020) | magirus | soest 03 - lf10 - 01 | |
lf 16 - 20 | so - 2899 | daf fa 1700 ds | 1992 (2006 bis 2020) | spijkstaal | soest 03 - lf10 - 01 |
LZ 3 - LG Hiddingsen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
abc - erk | nrw - 8 - 1787 | mb sprinter 519 4x4 | 2013 | göttinger Sonderfahrzeugbau | kreis soest abc-erk - 01 | |
mtf | so - fw 1013 | vw t6 | 2019 | comtec | soest 03 - mtf - 01 | |
gw - mess | so -2055 | mb 307 | 1987 bis 2013 | schmitz | soest 03 - gw-mess - 01 | |
mtf | so - 2627 | vw t4 | 1996 bis 2010 | eigenausbau | soest 10 - 19 - 03 |
LZ 3 - LG Bergede |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
tsf - w | so - | iveco daily 50 c30 | 2002 | magirus | soest 03 - tsfw - 01 | |
LZ 4 - Deiringsen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | so - | mb sprinter 516 | 2013 | gsf / comtec | soest 04 - elw - 01 | |
lf 20 - 16 | so -fw 2244 | iveco 140 e30 4x4 | 2010 | magirus | soest 04 - lf20 - 01 | |
mtf | so - fw 1014 | vw t6 | 2019 | comtec | soest 04 - mtf - 01 | |
gw | so - 2448 | mb 308 | 1980 bis | schlingmann | soest 10 - 59 - 04 | |
mtf | so - fw 444 | vw t4 | ???? bis 2019 | eigenausbau | soest 04 - mtf - 01 |
LZ 5 - LG Ostönnen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 20 - kats | so - fw 2255 | man tga 13.250 4x4 | 2009 | lentner | soest 05 - lfkats - 01 | |
sw 1000 | so - fw 2210 | mb unimog | 1989 | schlingmann | soest 05 - sw1000 - 01 | |
LZ 5 - LG AMPEN |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 8 - 6 | so - 2856 | mb 814 f | 1993 | schlingmann | soest 05 - lf10 - 01 | |
mtf | so - | vw t6 | 2019 | comtec | soest 05 - mtf - 01 | |
mtf | so - 6090 | vw t4 | 1999 bis 2019 | eigenausbau | soest 05 - mtf - 01 |
LZ 6 - LG Meckingsen |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
lf 20 - 16 | so - fw 567 | man tgm 13.280 | 2008 | ziegler | soest 06 - lf20 - 01 | |
tsf - w | so - 2271 | iveco daily 50 c30 | 2001 | magirus | soest 06 - tsfw - 01 | |
gw - g | so - fw 2260 | man 15.290 | 2020 | iturri | soest 06 - gwg - 01 | |
mtf | so - | vw t6 | 2019 | comtec | soest 06 - mtf - 01 | |
fwa - öl | so - 2573 | eigenausbau | ohne | |||
tlf 15 | so - 260 | magirus deutz s 3500 | 1952 bis | magirus | soest 10 - 23 |
LZ 6 - LG Hattrop |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
elw 1 | so - fw 2773 | mb sprinter 316 | 2012 | gsf / comtec | soest 06 - elw - 01 | |
mtf | so - | 2010 | soest | |||
lf 8 | so -2439 | mb l 408 | 1977 bis 2010 | schlingmann | soest 10 - 41 - 06 | |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (08.2022) |