|
|
WF Düsseldorf - Henkel |
|
|
hauptwache |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
ausbau |
florian |
| elw (c-dienst) | d - wf 800 | mb sprinter | 2015 | esser | henkel 01 - elw - 01 | |
| elw | d - wf 1100 | vw t5 | 2015 | esser | henkel 01 - elw - 02 | |
| mtf 1 | d - h 1191 | mb sprinter | 2011 | behördenausbau | henkel 01 - mtf - 01 | |
| mtf 2 | d - h 1192 | vw t5 | 2009 | behördenausbau | henkel 01 - mtf - 02 | |
| mtf 3 | d - ws 63 | vw t5 | 2006 | behördenausbau | henkel 01 - mtf - 03 | |
| mzf | d - wf 1591 e | renault kangoo | 2021 | bott gmbh | henkel 01 - mzf - 01 | |
| ulf 4000 - 750 | d - wf 1291 | man tgs 26.470 | 2020 | rosenbauer | henkel 01 - ptlf4000 - 01 | |
| ulf 4000 - 750 | d - wf 1292 | man tgs 26.470 | 2020 | rosenbauer | henkel 01 - ptlf4000 - 02 | |
| hlf 20 at | d - wf 500 | man tgm 18.340 | 2017 | rosenbauer | henkel 01 - hlf20 - 01 | |
| hlf 20 (Aus / Res) | d - sh 25 | man 18.264 | 1998 | rosenbauer | henkel 01 - hlf20 - 02 | |
| hlf 20 (aus / Res) | d - wf 493 | man tgm 13.290 | 2021 | rosenbauer | henkel 01 - hlf20 - 03 | |
| tmb 42 | d - wf 1361 | scania p410 lb | 2018 (ab 2019) | rosenbauer / bronto skylift | henkel 01 - tm42 - 01 | |
| gw - technik | d - wf 40 | mb sprinter | 2015 | sortimo | henkel 01 - gw-tech - 01 | |
| gw - as | d - wf 60 | mb sprinter | 2016 | sortimo | henkel 01 - gw-a - 01 | |
| gw - l1 | d - h 1741 | man 18.280 | 2008 | ritter | henkel 01 - gw-l1 - 01 | |
| gw - gef | d - wf 1541 | man tgm 18.320 | 2020 | rosenbauer | henkel 01 - gw-g - 01 | |
| wlf | d - wf 100 | man tgx 26.440 6x4 | 2015 | man / palfinger | henkel 01 - wlf - 01 | |
| wlf | d - h 531 | man 26.414 | 2001 | brändle | henkel 01 - wlf26-kr - 01 | |
| ab - tuis | ohne | brändle | 2001 | brändle | henkel 01 - ab-tuis - 01 | |
| ab - slm | ohne | ziegler | 2012 | ziegler | henkel 01 - ab-slm - 01 | |
| ab - ladeboden | ohne | gloria | 2016 | gloria | henkel 01 - ab-ladeboden - 01 | |
| ab - mulde | ohne | |||||
| elw 1 | d - hw 225 | mb sprinter 413 | 2003 bis 2015 | schmitz | henkel 01 - elw1 - 01 | |
| mtf | d - | mb sprinter 312 | 1997 bis 2011 | henkel | ||
| ulf 4700 | d - h 211 | man 26.413 | 2005 bis 2021 | rosenbauer | henkel 01 - ptlf4000 - 01 | |
| tmb 32 | d - ft 2000 | man 26.414 fnlc | 2000 bis 2019 | rosenbauer | henkel 01 - tm32 - 01 | |
| tro - tlf | d - aa 793 | man 12.232 | 1992 bis 2021 | rosenbauer | henkel 01 - ptlf2000 - 01 | |
| tro - slf | d - cc 263 | man 19.240 | 1988 bis 2006 | rosenbauer | ata 2 - 41 | |
| gw - technik | d - h 351 | mb vario 815 | 2009 bis 2015 | schmitz | henkel 01 - gw-tech - 01 | |
| gw - as | d - mx 377 | man 12.232 | 1991 bis 2016 | gst | henkel 01 - gw-a - 01 | |
| gw - tuis | d - s 331 | man 19.418 | 2000 bis 2020 | brändle / Trösch | henkel 01 - rw-tuis - 01 | |
| wlf | d - lw 420 | mb unimog | 1995 bis 2016 | ruthmann | henkel 01 - wlf - 01 | |
| kdow | d - rb 111 | mb e220 | 2004 bis 2008 | behördenausbau | henkel 01 - 01 - 01 | |
| kdow | d - wf 1911 | audi a6 | ???? bis 2008 | behördenausbau | henkel 01 - 01 - 01 | |
| mtf | d - br 112 | mb sprinter 312 | 1997 bis 2009 | behördenausbau | henkel 01 - 19 - 02 | |
| mtf | d - yl 352 | mb sprinter 312 | 1997 bis 2015 | behördenausbau | henkel 01 - mtf - 03 | |
| mzf | d - wf 2013 | vw t5 pritsche | 2013 bis 2021 | schoon | henkel 01 - mzf - 01 | |
| lkw | d - ac 9935 | mb | henkel 01 - 74 - 01 | |||
| ab - schlauch | ohne | ruthmann | 1997 bis 2015 | ruthmann | ohne | |
| ab - tank | ohne | ruthmann | 1987 bis 2015 | gescher | ohne | |
| ab - rettung | ohne | binz | 2002 bis 2015 | binz | ohne |
|
rettung |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Ausbau |
florian |
| nef | d - wf 1821 | ford kuga | 2011 | fahrtec | henkel 01 - nef - 01 | |
| rtw | d - wf 1831 | mb sprinter | 2010 | fahrtec | henkel 01 - rtw - 01 | |
| rtw | d - wf 1832 | mb sprinter | 2010 | fahrtec | henkel 01 - rtw - 02 | |
| nef | d - yu 977 | mb c 200 | 1998 bis 2011 | binz | henkel 01 - 82 - 01 | |
| rtw | d - vh 294 | mb 711 | 1991 bis 2010 | binz | henkel 01 - 83 - 02 | |
| rtw | d - sh 26 | mb vario 512 | 1998 bis 2010 | binz | henkel 01 - 83 - 01 |
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (10.2025) |