|
|
Berufsfeuerwehr stadt DRESDEN |
|
| FURW 1 - ALBERTSTADT |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| KDOW (C-Dienst) | dd - | mb vito 116 4x4 | 2021 | fa stolpen brandschutz | dresden 01 - 10 - 01 | |
| kdow | dd - fw 4041 | ford kuga 4x4 | 2012 | compoint | dresden 01 - 10 - 01 | |
| HLF 20 - 20 | dd - fw 4091 | man tgm 13.290 4x4 | 2018 / 2019 | schlingmann Varus | dresden 01 - 49 - 01 | |
| hlf 20 - 20 (ausbildung) | dd - | dresden 09 - 49 - 01 | ||||
| HLF 10 - AT | dd - fw 4081 | man tgm 12.290 | 2016 | rosenbauer | dresden 01 - 40 - 01 | |
| DLK 23 - 12 | dd - fw | scania p280 4x2 | 2020 | rosenbauer | dresden 01 - 33 - 01 | |
| dlk 23 - 12 (Ausbildung) | dd - fw 4065 | man tgm 15.290 le | 2011 bis | metz | dresden 09 - 33 - 01 | |
| dlk 23 - 12 (ausbildung) | dd - 26055 | man le 15.285 cl | 2003 bis 2011 | metz | dresden 09 - 33 - 01 | |
| TLF 24 - 50 | dd - 26053 | mb atego 1826 ak | 2004 | schlingmann | dresden 01 - 24 - 01 | |
| RW - Kran | dd - fw 4089 | scania R480 4x4 | 2016 | empl | dresden 01 - 53 - 01 | |
| GW - L | dd - fw 4088 | mb unimog u 5023 4x4 | 2016 | hempelt fahrzeugbau | dresden 01 - 70 - 01 | |
| mzf | dd - fw 4011 | ford transit | 2009 | compoint | dresden 01 - 18 - 01 | |
| pkw | dd - | dresden 01 - 19 - 01 | ||||
| fwa - Boot | dd - 26081 | km2 | 2004 | fa amzehnhoff | dresden | |
| fwa - s-boote | dd - | dresden | ||||
| fwa - mks | dd - 2359 | fahrzeugbau john | ohne | |||
| NEF | dd - | dresden | ||||
| RTW | dd - | dresden | ||||
| mzf | dd - | vw taro | bis 2009 | dresden | ||
| kdow | dd - 04119 | lada niva | 1992 bis 2004 | btg / togliatti | dresden 01 - 10 - 01 | |
| kdow | dd - 26061 | kia sorento | 2004 bis 2011 | magirus | dresden 01 - 10 - 01 | |
| elw | dd - 2207 | vw t4 | ???? bis 2014 | ambulanzmobile schönebeck | dresden 06 - 11 - 01 | |
| elw | dd - 2211 | wartburg | 1991 bis 2004 (an verein) | eigenausbau | dresden 01 - | |
| elw | dd - 2210 | barkas b1000 | 1985 bis | feuerlöschgerätewerk görlitz | dresden 01 - 11 - 01 | |
| elw 2 | dd - 2279 | mb 814 | 1993 bis 2010 (an BF bautzen) | hörmann-rema | dresden 01 - 12 - 01 | |
| pkw | dd - 2323 | mb c180 | 1993 bis | eigenausbau | dresden 01 - 14 - 02 | |
| kef | dd - 2329 | vw taro | 1996 bis 2009 | fa ehrhard | dresden 01 - 18 - 01 | |
| gw - info | dd - 2281 | mb sprinter 208 | 2002 bis | eigenausbau | dresden 01 - 18 - 02 | |
| pkw | dd - 2326 | vw polo | 1996 bis | behördenausbau | dresden 01 - 19 - 02 | |
| pkw | dd- 8500 | vw golf III variant | behördenausbau | dresden 01 - 19 - 05 | ||
| pkw | dd - 2307 | vw golf III variant | eigenausbau | dresden 01 - 73 - 01 | ||
| pkw | dd - 2317 | lada samara | 1986 bis 1998 (an FF dd-niedersedlitz) | eigenausbau | dresden 01 - | |
| tlf 32 | dd - 2202 | tatra 815 6x6 | 1986 bis 2004 (an ff friedersdorf) | karosa | dresden 01 - 29 - 01 | |
| dl 30 | dd - 04120 | ifa w50 dl | 1988 bis ???? (an FW Historiker) | FGL | dresden 01 - 33 - 01 | |
| vlf 20 - 16 | dd - fw 4052 | mb atego 1329 f | 2012 bis 2016 (an FF dd-wilschdorf) | rosenbauer | dresden 01 - 48 - 01 | |
| hlf 20 - 20 | dd - 26059 | mb atego 1325 af | 2003 bis 2013 (an ff dd-klotzsche) | schlingmann | dresden 01 - 49 - 01 | |
| rw - uni | dd - 2206 | mb 1222 af | 1991 bis 2016 | empl | resden 01 - 53 - 01 | |
| rw - schiene | dd - vb 150 | mb 1124 af | 1999 bis 2017 | magirus | resden 01 - 59 - 01 | |
| gw - schiene | dd - vk 707 | mb unimog u 1650l | 1993 bis 1999 | ehrhardt | dresden 01 - | |
| wlf - k | dd - 2224 | mb 3738 8x4 | 1996 bis 2016 | hüffermann / fassi | dresden 01 - 65 - 01 | |
| elkw | dd - 2228 | ifa w 50 lp | 1978 bis 2007 (an fw historiker) | dresden 01 - 75 - 01 | ||
| FURW 2 - ÜBIGAU |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| ELW (A-Dienst) | dd - | dresden 02 - 10 - 01 | ||||
| ELW (U) | dd - | resden 02 - 14 - 01 | ||||
| elw 2 | dd - | dresden 07 - 14 - 01 | ||||
| KDOW (C-Dienst) | dd - | mb vito 116 4x4 | 2021 | fa stolpen brandschutz | dresden | |
| HLF 20 - 20 | dd - | man tgm 13.290 4x4 | 2018 / 2019 | schlingmann Varus | dresden 02 - 49 - 01 | |
| HLF 10 - AT | dd - | man tgm 12.290 | 2016 | rosenbauer | dresden 02 - 40 - 01 | |
| DLK 23 - 12 | dd - fw | scania p280 4x2 | 2020 | rosenbauer | dresden 02 - 33 - 01 | |
| GW - TIER | DD - | dresden 02 - 59 - 01 | ||||
| GW - L | dd - | dresden 02 - 74 - 01 | ||||
| RTW | dd - | dresden | ||||
| RTW - I | dd - | dresden | ||||
| RTW - MANV | dd - | dresden | ||||
| WLF | dd - | dresden | ||||
| WLF | DD - | dresden 02 - 65 - 02 | ||||
| WLF | DD - | dresden 02 - 65 - 03 | ||||
| wlf | dd - | dresden 02 - 65 - 04 | ||||
| wlf - kran | dd - | dresden 02 - 66 - 02 | ||||
| ab - kats | dresden | |||||
| AB - PUMPEN | dresden 02 - 67 - 06 | |||||
| AB - Atemschutz | dresden 02 - 68 - 01 | |||||
| AB - Schaum | dresden 02 - 68 - 07 | |||||
| AB - Umwelt | dresden 02 - 68 - 02 | |||||
| AB - Universal 1 | dresden 02 - 68 - 03 | |||||
| AB - Universal 2 | dresden 02 - 68 - 04 | |||||
| AB - ÖLwehr | dresden 02 - 68 - 05 | |||||
| AB - ÖLSPERRE | dresden 02 - 68 - 06 | |||||
| AB - DEKON FW | dresden 02 - 68 - 08 | |||||
| AB - DEKON Zivil | dresden 02 - 68 - 09 | |||||
| ab - pritsche | dresden 02 - 67 - 02 | |||||
| ab - mulde | dresden 02 - 67 - 03 | |||||
| fwa - S-BOOTE | DD - | |||||
| fwa - MULDE | DD - | |||||
| fwa - MKS | dd - | |||||
| fwa - BOOT | dd - | |||||
| MZF | dresden 02 - 18 - 01 | |||||
| MZF | dresden 02 - 18 - 02 | |||||
| MZF | dresden 02 - 18 - 03 | |||||
| MZF | dresden 02 - 18 - 04 | |||||
| MZF | dresden 02 - 18 - 05 | |||||
| MZF | dresden 02 - 18 - 06 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 01 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 02 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 03 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 04 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 05 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 06 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 07 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 08 | |||||
| MTW | dresden 02 - 19 - 09 | |||||
| KDOW (Reserve) | dresden 06 - 10 - 01 | |||||
| elw (Reserve) | dresden 06 - 14 - 01 | |||||
| elw - U (Reserve) | dresden 06 - 14 - 02 | |||||
| dlk 23 - 12 (reserve) | dresden 06 - 33 - 01 | |||||
| hlf 10 (reserve) | dresden 06 - 40 - 01 | |||||
| hlf 20 - 20 (reserve) | dresden 06 - 49 - 01 | |||||
| hlf 20 - 20 (reserve) | dresden 06 - 49 - 02 | |||||
| gw - tier (reserve) | dresden 06 - 59 - 01 | |||||
| gw - schiene (reserve) | dresden 06 - 59 - 02 | |||||
| wlf | dresden 06 - 65 - 01 | |||||
| FURW 3 - STRIESEN |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| KDOW (C-DIENST) | dd - | mb vito 116 4x4 | 2021 | fa stolpen brandschutz | dresden | |
| HLF 20 - 20 | dd - | man tgm 13.290 4x4 | 2018 / 2019 | schlingmann Varus | dresden | |
| HLF 10 - AT | dd - | man tgm 12.290 | 2016 | rosenbauer | dresden | |
| DLK 23 - 12 | dd - fw | scania p280 4x2 | 2020 | rosenbauer | dresden | |
| TLF 24 - 50 | ||||||
| MZF | ||||||
| fwa - boot | ||||||
| AB - schlauch | ||||||
| ab - slm | ||||||
| ab - rüst | ||||||
| ab - mulde | ||||||
| nef | ||||||
| nef - neonat | ||||||
| rtw | ||||||
| FURW 4 - LÖBTAU |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| KDOW (C-DIENST) | dd - | mb vito 116 4x4 | 2021 | fa stolpen brandschutz | dresden | |
| HLF 20 - 20 | dd - | man tgm 13.290 4x4 | 2018 / 2019 | schlingmann Varus | dresden | |
| HLF 10 - AT | dd - fw 4084 | man tgm 12.290 | 2016 | rosenbauer | dresden | |
| DLK 23 - 12 | dd - fw 4140 | scania p280 4x2 | 2020 | rosenbauer | dresden | |
| gw - öl 1 | ||||||
| gw - öl 2 | ||||||
| gw - hrg | ||||||
| wlf - k | ||||||
| ab - mulde | ||||||
| ab - strab | ||||||
| fwa - boot | ||||||
| rtw | ||||||
| rtw - ü | ||||||
| rtw - manv | ||||||
| FURW 5 - ALTSTADT |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw 1 | ||||||
| KDOW (C-DIENST) | dd - | mb vito 116 4x4 | 2021 | fa stolpen brandschutz | dresden | |
| HLF 20 - 20 | dd - fw 4095 | man tgm 13.290 4x4 | 2018 / 2019 | schlingmann Varus | dresden | |
| HLF 10 - AT | dd - | man tgm 12.290 | 2016 | rosenbauer | dresden | |
| DLK 23 - 12 | dd - fw | scania p280 4x2 | 2020 | rosenbauer | dresden | |
| ab - betreuung | ||||||
| ab - manv | ||||||
| nef | ||||||
| rtw | ||||||
| irtw | ||||||
| rtw - manv | ||||||
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (02.2024) |