|
|
berufsfeuerwehr stadt flensburg |
|
| hauptwache |
typ |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| kdow (amtsleiter) | fl - bf 1112 | vw tiguan 4x4 | 2014 | behördenausbau | flensburg 50 - 10 - 01 | |
| kdow (leiter) | fl - 2222 | bmw 525 t | 2003 bis 2013 | behördenausbau | flensburg 01 - 73 - 04 | |
| kdow | fl - 2548 | opel rekord c | behördenausbau | flensburg 01 - 10 - 01 | ||
| elw 1 | fl - bf 1020 | mb vito 19 | 2016 | gsf | flensburg 50 - 11 - 01 | |
| elw 1 | fl - | flensburg 50 - 12 - 01 | ||||
| elw 1 | fl - bf 1001 | mb vito 115 | 2007 bis 2016 (an ff lues) | flensburg 50 - 11 - 02 | ||
| elw 1 | fl - 2575 | vw t4 | ???? bis 2007 | eigenausbau | flensburg 01 - 11 - 01 | |
| elw 2 | fl - 2581 | mb o 309 | 1979 bis 2019 | mb | flenaburg 50 - 12 - 01 | |
| hlf 20 - 16 | fl - bf 1011 | mb atego | 2013 | schlingmann | flensburg 50 - 46 - 01 | |
| hlf 20 - 16 | fl - bf 1010 | mb atego 1529 f | 2013 | schlingmann | flensburg 50 - 48 - 01 | |
| hlf 20 - 16 (Reserve) | fl - bf 1012 | mb atego 1529 f | 2014 | schlingmann | flensburg 50 - 48 - 02 | |
| hlf 20 - 16 (Reserve) | fl - bf 1013 | mb atego 1529 f | 2017 | schlingmann | flensburg 50 - 48 - 02 | |
| lf 16 - 12 | fl - 2595 | mb 917 afe | 1993 bis 2013 | rosenbauer | flensburg 01 - 44 - 02 | |
| lf 16 - 12 | fl - 2583 | man le 220 b | 2002 bis 2017 | fahrzeugwerke nord | flensburg 50 - 46 - 02 | |
| lf 16 | fl - 2579 | magirus deutz fm 170 d11f | 1979 bis ???? | magirus | flensburg 01 - 44 - 01 | |
| lf 16 | fl - 2526 | magirus deutz fm 170 d11f | 1979 bis ???? | magirus | flensburg 01 - 44 - 02 | |
| lf 24 | fl - 2544 | man 19.292 | 1990 bis 2014 | ziegler | flensburg 01 - 46 - 01 | |
| lf 24 | fl - 2585 | man 19.322 | 1993 bis 2012 | rosenbauer | flensburg 01 - 46 - 02 | |
| dlak 23 - 12 (reserve) | fl - bf 1032 | mb atego 1529 f | 2011 | magirus | flensburg 50 - 32 - 02 | |
| dlk 23 - 12 (reserve) | fl - 2572 | man 14.262 f | 1996 | magirus | flensburg 50 - 32 - 03 | |
| dlk 23 - 12 | fl - 2510 | iveco 140 - 19a | 1985 bis 2011 | magirus | flensburg 01 - 32 - 02 | |
| dl 30 h | fl - 2505 | magirus deutz f 130 d11 | 1969 bis 1996 | magirus | flensburg 01 - 32 - 01 | |
| pkw | fl - bf 1002 | hyundai I10 | 2015 | flensburg 50 - 17 - 04 | ||
| pkw | fl - 112 | smart | 2000 bis ???? | behördenausbau | flensburg 01 - 73 - 05 | |
| pkw | fl - 113 | smart | 2002 bis 2022 | behördenausbau | flensburg 50 - 17 - 03 | |
| pkw | fl - 2566 | opel agila | 2002 bis 2015 | behördenausbau | flensburg 01 - 73 - 06 | |
| gw - hilfeleistung | fl - 2546 | mb sprinter 311 | 2006 | car / camper | flensburg 50 - 59 - 01 | |
| gw - Hilfeleistung | fl - 2529 | mb 308 | 1989 bis 2006 | eigenausbau | flensburg 01 - 54 - 01 | |
| gw - wasser | fl - bf 5801 | mb sprinter 519 | 2015 | gsf | flensburg 50 - 58 - 01 | |
| gw - wasser | fl - 2533 | mb 209 | 1989 bis 2015 | eigenausbau | flensburg 50 - 58 - 01 | |
| gw - wasser | fl - 2514 | vw t2 | eigenausbau | flensburg 01 - 58 - 01 | ||
| gw - l / v | fl - bf 1019 | vw crafter 50 | 2012 | makoben | flensburg 50 - 69 - 01 | |
| gw - v | fl - 2550 | mb 307 | 1988 bis 2012 | ziegler | flensburg 01 - 59 - 02 | |
| gw - l / V | fl - rd 1060 | vw t6 | 2021 | eigenausbau | flensburg 50 - 69 - 02 | |
| gw - gef | fl - bf 1015 | mb 709 | 1996 | flensburg 50 - 54 - 01 | ||
| rw 2 - öl | fl - 2542 | mb laf 1113 | 1967 bis ???? | bachert | flensburg 01 - 52 | |
| wlf - k | fl - bf 1065 | man tgs 26.320 | 2010 | koepsell | flensburg 50 - 64 - 01 | |
| wlf | fl - bf 1066 | mantgs 26.360 | 2015 | atlas | flensburg 50 - 63 - 01 | |
| wlf | fl - 2523 | mb atego 1828 | 2001 bis 2015 | atlas | flensburg 50 - 63 -01 | |
| ab - öl / Land / Wasser | ohne | ohne | ||||
| ab - technische hilfe | ohne | ohne | ||||
| ab - schiffsbrand | ohne | ohne | ||||
| ab - mulde | ohne | ohne | ||||
| ab - slm | ohne | ohne | ||||
| vef | fl - rd 1031 | mb vito | 2020 | rettung sh 71 - 84 - 01 | ||
| cbrn - erkw | fl - 8090 | fiat ducato maxi | 2002 | mosolf | flensburg 50 - 71 - 01 | |
| lkw | fl - 2565 | mb 814 | 1982 (1987 bis 2013) | flensburg 01 - 74 - 01 | ||
| vrw | fl - 2567 | opel rekord e caravan | eigenausbau | flensburg | ||
| lkw | fl - 2513 | magirus deutz sirius 90 k | 1960 bis ???? | behördenausbau | flensburg | |
| fwa - MZB | fl - bf 1078 | harbeck | 2006 | flensburg 50 - 78 - 01 | ||
| fwa - rtb | fl - 2577 | 1996 | ohne | |||
| mtw | fl - bf 1003 | vw t6 | behördenausbau | flensburg 50 - 18 - 01 | ||
| mtw | fl - 2505 | mb sprinter 310 | 1998 bis 2010 (unfall) | eigenausbau | flensburg 01 - 19 - 01 | |
| mtw | fl - 2523 | vw t3 | behördenausbau | flensburg |
| rettungsdienst |
typ |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lna | fl - rd 1040 | bmw x3 | 2018 | behördenausbau | flensburg 50 - 17 - 01 | |
| lna | fl - rd 1041 | bmw x3 | 2019 | behördenausbau | flensburg 50 - 17 - 02 | |
| lna | fl - bf 1000 | vw golf plus | 2009 bis 2019 | flensburg 50 - 03 - 01 | ||
| nef | fl - | vw t5 | 2016 | binz | flensburg 52 - 82 - 01 | |
| nef | fl - 2528 | mb vito 112 | 1996 bis 2014 | flensburg 01 - 19 - 03 | ||
| nef | fl - 2545 | mb vito 112 | 1999 (2006 bis 2012) | flensburg 02 - 82 - 02 | ||
| naw | fl - 2599 | mb sprinter 312 | 1996 bis ???? | ffg | flensburg 01 - 81 - 01 | |
| naw - baby | fl - 333 | vw t4 | 1993 (2006 bis ????) | flensburg 01 - 81 - 01 | ||
| rtw / mzf | fl - rd 1004 | mb sprinter 519 | 2016 | gsf | flensburg 50 - 83 - 01 | |
| rtw / mzf | fl - | mb sprinter 519 | gsf | flensburg 50 - 83 - 02 | ||
| rtw / mzf | fl - | mb sprinter 519 | gsf | flensburg 50 - 83 - 03 | ||
| rtw / mzf | fl - | mb sprinter 519 | gsf | flensburg 50 - 83 - 04 | ||
| rtw / mzf | fl - | mb sprinter 519 | gsf | flensburg 50 - 83 - 05 | ||
| rtw / mzf | fl - | mb sprinter 519 | gsf | flensburg 50 - 83 - 06 | ||
| rtw -. z | fl - | flensburg 50 - 83 - 20 | ||||
| rtw | fl - rd 1005 | mb sprinter 516 | ???? bis 2019 | gsf | flensburg 50 - 83 - 02 | |
| rtw | fl - rd 1011 | mb sprinter 519 | 2021 bis 2023 | gsf | flensburg 50 - 83 - 02 | |
| rtw | fl - rd 1007 | mb sprinter 515 | ???? bis 2019 | gsf | flensburg 50 - 83 - 03 | |
| rtw | fl - rd 1016 | mb sprinter 519 | 2019 bis 2022 | gsf | flensburg 50 - 83 - 03 | |
| rtw | fl - rd 1001 | mb sprinter 515 | gsf | flensburg 50 - 83 - | ||
| rtw | fl - 2555 | mb sprinter 416 | 2003 bis ???? | gsf | flensburg 01 - 83 - 01 | |
| rtw | fl - bf 1103 | mb sprinter 416 | 2007 bis 2012 | gsf | flensburg 01 - 83 - 03 | |
| rtw | fl - 2522 | mb sprinter 412 | 2006 bis 2011 | fahrtec | flensburg 01 - 83 - 05 | |
| rtw | fl - 2590 | mb sprinter 416 | 2004 (2005 bis 2011) | fahrtec | flensburg 01 - 83 - 07 | |
| rtw | fl - 2733 | mb l 409 | flensburg 01 - 83 - | |||
| ktw | fl - 2537 | vw t4 | 2003 bis 2012 | kfb | flensburg 01 - 85 - 01 | |
| ktw | fl - 2578 | mb 240 | binz | flensburg 01 - 85 - | ||
| ktw | fl - 2504 | mb 240 | binz | flensburg 01 - 85 - | ||
| gw - rd | fl - rd 1008 | mb sprinter | 2010 | querhammer | flensburg 50 - 89 - 01 | |
| gw - ges | fl - 2573 | mb 609 | 1987 bis 2016 | miesen | flensburg 50 - 89 - 01 |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (11.2025) |