|
|
BERUFSFeuerwehr hansestadt lübeck |
|
| Wache 1 |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| KdoW (A-Dienst) | HL - fw 112 | bmw 5 t | 2022 | behördenausbau | Lübeck 01 - 10 - 01 | |
| KdoW | HL - i 112 | mb c220t | 2010 | behördenausbau | lübeck 01 - 10 - 02 | |
| kdow | hl - i 119 | vw tiguan | 2024 | berhödenausbau | lübeck 10 - 10 - 03 | |
| kdow | hl - i 115 | vw tiguan | 2024 | berhödenausbau | lübeck 10 - 10 - 05 | |
| PKW | HL - i 162 | vw touran | behördenausbau | Lübeck 01 - 17 - 01 | ||
| pkw | hl - i 164 | vw touran | gsf | lübeck 01 - 17 - 04 | ||
| pkw | hl - i 165 | vw touran | gsf | lübeck 01 - 17 - 05 | ||
| pkw | hl - i 163 | vw touran | gsf | lübeck 01 - 17 - 08 | ||
| pkw | hl - i 142 | smart fortwo | 2013 (ab 2014) | behördenausbau | lübeck 01 - pkw | |
| pkw | hl - i 153e | smart fortwo | 2021 | behördenausbau | lübeck 01 - pkw | |
| MTW - Wasser | HL - i 168 | mb sprinter 215 | berhödenausbau | lübeck 01 - 18 - 01 | ||
| mtw | hl - i 170 | vw t6 | berhödenausbau | lübeck 01 - 18 - 02 | ||
| mtw | hl - i 171 | vw t6 | behördenausbau | lübeck 01 - 18 - 04 | ||
| mtw | hl - i 172 | vw t6 | berhödenausbau | lübeck 01 - 18 - 05 | ||
| KdoW (B-Dienst) | HL - i 126 | audi q5 | 2019 (ab 2022) | berhödenausbau | Lübeck 02 - 10 - 01 | |
| KdoW (Reserve) | HL - | behördenausbau | lübeck 02 - 10 - 02 | |||
| ELW 1 (C2-Dienst) | HL - i 124 | vw t6.1 | 2022 (ab 2023) | gsf | lübeck 02 - 11 - 02 | |
| ELW 1 (Reserve) | HL - i 210 | vw t5 | 2016 | was | Lübeck 02 - 11 - 03 | |
| ELW 2 | HL - i 412 | man tgl 12.250 | 2018 (ab 2020) | ewers | lübeck 02 - 12 - 01 | |
| GW - DFSS | HL - | Lübeck 02 - 13 - 01 | ||||
| TLF 4000 | HL - i 128 | mb actros 1532 ak | 2014 | bai | Lübeck 10 - 25 - 05 | |
| DLaK 23 - 12 | HL - i 183 | mb atego 1630 f | 2020 | rosenbauer | lübeck 10 - 32 - 04 | |
| DLaK 23 - 12 (Reserve) | HL - i 152 | mb atego 1530 f | 2017 | rosenbauer | Lübeck 10 - 32 - 14 | |
| HLF 20 (HLF A) | HL - i 144 | volvo fl 280 | 2023 (ab 2024) | lentner | lübeck | |
| HLF 20 (HLF B) | HL - i 146 | volvo fl 280 | 2023 (ab 2024) | lentner | Lübeck | |
| hlf 20 (Reserve) | hl - i 149 | volvo fl 280 | 2023 (ab 2024) | lentner | lübeck | |
| hlf 20 | hl - i 151 | volvo fl 280 | 2023 | lentner | lübeck | |
| gw - as | hl - i 173 | man tgm 13.290 4x4 | 2022 | logiroll | lübeck 10 - 56 - 08 | |
| GW - Taucher | HL - i 158 | mb vario 818 | 2007 | ziegler | lübeck 10 - 58 - 08 | |
| WLF - K | HL - 2039 | mb actros 2532 l | 2005 | multilift | Lübeck 10 - 64 - 06 | |
| WLF - K | HL - i 180 | mb actros 2532 l | 2011 | multilift | lübeck 10 - 64 - 07 | |
| GW - L / N | HL - i 166 | man tgl 8.180 | 2015 | junge | Lübeck 10 - 67 - 09 | |
| GW - L1 | HL - i 450 | mb vario 815 | 2007 (ab 2008) | junge | Lübeck 10 - 67 - 19 | |
| MZB | HL - | lübeck 10 - 78 - 09 | ||||
| Teleskoplader | HL - | ohne | ||||
| FwA - NEA | HL - | ohne | ||||
| fwa - rtb | HL - i 157 | böckmann | böckmann | ohne | ||
| FwA - Coldcut Cobra | HL - | ohne | ||||
| AB - Bauschutt | ohne | containerbau hameln | 2021 | ohne | ||
| AB - Sport | ohne | roland | 1988 | roland | ohne | |
| AB - Rollplane | ohne | ohne | ||||
| AB - Schiffbrand | ohne | 2005 | ohne | |||
| AB - Rüst | ohne | ohne | ||||
| AB - SLM | ohne | ohne | ||||
| AB - MZB | ohne | 2013 | ohne | |||
| AB - Teleskoplader | ohne | ohne | ||||
| ab - pritsche | ohne | ohne | ||||
| elw 2 | HL - 8013 | vw lt 40 4x4 | 1983 bis 1995 | sülzer | Lübeck 01 - 02 - 01 | |
| elw | HL - 2003 | mb 200 | 1966 bis 1977 | mb | lübeck 01 - 01 - 01 | |
| kdow | HL - 2099 | bmw 520 | 1977 bis 1996 | lübeck 01 - 11 - 01 | ||
| elw 1 | HL - 2007 | vw passat b3 variant | 1993 bis 2006 | behördenausbau | lübeck 01 - 11 - 02 | |
| elw 1 | HL - 2000 | vw passat b2 variant | 1982 bis 1995 | behördenausbau | lübeck 01 - 11 - 02 | |
| elw 1 | HL - 2016 | vw t3 caravelle | 1988 bis 2007 | lübeck 01 - 11 - 03 | ||
| elw 1 | HL - 2005 | vw passat b3 variant | 1992 bis 2005 | behördenausbau | lübeck 01 - 11 - 05 | |
| elw 1 | HL - 2009 | vw passat b2 variant | 1987 bis 2004 | behördenausbau | lübeck 01 - 11 - 06 | |
| elw 1 | HL - 2015 | vw passat b2 variant | 1987 bis 2004 | behördenausbau | lübeck 01 - 11 - 07 | |
| elw 1 | HL - 2090 | passat b1 variant | 1980 bis ???? | eigenausbau | lübeck | |
| kdow | HL - 2010 | passat b2 variant | 1983 bsi ???? | eigenausbau | lübeck | |
| gw - iuk | hl - 2003 | vw t4 4x4 | 1996 bis 2017 | ziegler | lübeck 01 - 13 - 01 | |
| tlf 16 - 24 | hl - 2030 | magirus deutz mercur 150 | 1964 bis 1989 | magirus | lübeck 01 - 23 - 01 | |
| trotlf 16 | hl - 2036 | mb 1222 af | 1991 bis 2008 | schlingmann | lübeck 01 - 27 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | hl - 2038 | man 13.192 h-dl | 1980 bis 2000 | metz | lübeck 01 - 32 - 01 | |
| dl 30h | hl - 2041 | magirus deutz 125 d10 | 1963 bis 1996 | magirus | lübeck 01 - 39 - 01 | |
| kl 26 | ol - tv 849 | mb lod 3750 | 1936 (1945 bis ????) | metz | lübeck 01 - 39 - 01 | |
| rtw | hl - 2525 | mb l 410 | binz | lübeck 01 - 41 - 02 | ||
| lf 16 - 12 | hl - 2027 | mb 1224 af | 1994 bis 1999 (an ff moisling) | schlingmann | lübeck 01 - 44 - 01 | |
| hlf 20 - 12 | hl - i 244 | mb atego 1425 f | 2007 bis 2024 | ziegler | lübeck 10 - 48 - 12 | |
| gw - öl | hl - 2033 | mb laf 1113 b | 1969 bis 1989 | bachert | lübeck 01 - 55 - 01 | |
| gw - as | hl - 2037 | mb l 407 | 1967 bis 1988 | eigenausbau | lübeck 01 - 56 - 01 | |
| fwa - fahrschule | hl - 2077 | 2006 bis 2017 | will | ohne | ||
| sw 2000 | hl - 2548 | mb 1224 af | 1994 bis 2016 | schlingmann | lübeck 01 - 63 - 01 | |
| sw 2000 tr | hl - 2036 | magirus deutz mercur 150 | 1966 bis 1989 | magirus | lübeck 01 - 63 - 01 | |
| gw - n | hl - 2097 | mb vario 612 | 1999 bis 2022 | eigenausbau | lübeck 01 - 67 - 19 | |
| pkw | hl - 2000 | vw passat b5 variant | 1998 bis 2022 | behördenausbau | lübeck 01 - 73 - 03 | |
| pkw | hl - 2014 | vw polo | ???? bis 2012 | vw | lübeck 01 - 73 - 09 | |
| lkw - streu | hl - 2252 | mb unimog 421 | 1980 (1985 bis 1994) | lübeck 01 - 79 - 01 | ||
| nef (uni-klinik) | hl - 2033 | mb vito 112 | 2003 bis 2013 | ambulanzmobile schönebeck | lübeck 01 - 82 - 03 | |
| rtw | hl - 2529 | mb 510 | 1991 bis ???? (an drk) | binz | lübeck 01 - 83 - 02 | |
| ktw | hl - 2506 | mb vf 124 | binz | lübeck 01 - 85 - 01 | ||
| gw - san | hl - 8101 | mb unimog u416 | 1980 bis 2014 | binz / voll | lübeck 01 - 89 - 01 |
| Wache 2 |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| elw 1 | hl - i 125 | vw t6.1 | 2022 (ab 2023) | gsf | lübeck 02 - 11 - 01 | |
| mtw | hl - i 176 | vw t6 | 2024 | behördenausbau | lübeck 20 - 18 - 01 | |
| HLF 20 (HLF-A) | HL - i 145 | volvo fl280 | 2023 (ab 2024) | lentner | Lübeck | |
| HLF 20 (HLF-B) | HL - i 148 | volvo fl280 | 2023 (ab 2024) | lentner | lübeck | |
| DLaK 23 - 12 | HL - i 184 | mb atego 1630 f | 2020 | rosenbauer | Lübeck 20 - 32 - 04 | |
| fkw | HL - 2032 | mb l 408 | 1974 bis 1983 | eigenausbau | lübeck 02 - 02 - 01 | |
| elw 1 | HL - 2017 | vw passat b2 variant | 1987 bis 2006 | vw | lübeck 02 - 11 - 01 | |
| tlf 16 - 24 | HL - 2029 | magirus deutz 125 d10 | 1960 bis 1975 | magirus | lübeck 02 - 12 - 01 | |
| trotlf 16 | HL - 2040 | mb laf 1113 b | 1975 bis 1994 | bachert | lübeck 02 - 15 - 01 | |
| pkw | hl - 2002 | opel combo c | 2004 bis ???? | eigenausbau | lübeck 20 - 17 - 10 | |
| pkw | hl - 2026 | renault kangoo | 2005 bis 2024 | eigenausbau | lübeck 20 - 17 - 10 | |
| trotlf 16 | HL - 2005 | mb laf 1113 b | 1971 (1985 bis 1991) | bachert | lübeck 02 - 27 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | HL - 2008 | man 13.192 h-dl | 1981 bis 1999 | metz | lübeck 02 - 32 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | HL - 2039 | iveco 140 - 19a | 1986 bis 2003 | magirus | lübeck 02 - 32 - 01 | |
| lf 16 - 16 | HL - 2029 | magirus deutz fm 170 d11 fa | 1976 bis 1992 | magirus | lübeck 02 - 44 - 01 | |
| lf 16 - 12 | HL - 2030 | mb 1222 af | 1991 bis 1997 (an ff schlutup) | schlingmann | lübeck 02 - 44 - 01 | |
| hlf 16 | HL - 2028 | mb 1224 af | 1997 bis 1998 (an ff buntekuh) | ziegler | lübeck 02 - 44 - 01 | |
| lf 10 - 6 | hl - i 134 | mb atego 1326 f | 2011 bis 2024 (an ff schlutup) | schlingmann | lübeck 20 - 48 - 02 | |
| hlf 10 - 6 | hl - i 132 | mb atego 1326 f | 2011 bis 2024 (an ff israelsdorf) | schlingmann | lübeck 20 - 48 - 03 | |
| mzf | HL - 2085 | mb 100 | 1988 bis ???? | eigenausbau | lübeck 02 - 59 - 01 | |
| mzf / mtw | hl - 2004 | vw t4 | 1991 (1992 bis 2010) | vw | lübeck 01 - 59 - 02 |
| wache 3 |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtw | HL - | lübeck 30 - 18 - 10 | ||||
| dlak 23 - 12 | HL - i 185 | mb atego 1630 f | 2020 | rosenbauer | Lübeck 30 - 32 - 04 | |
| HLF 20 | HL - | Lübeck 30 - 48 - 02 | ||||
| HLF 20 | HL - | lübeck 30 - 48 - 03 | ||||
| wlf | HL - i 181 | mb actros 2532 l | 2013 | multilift | lübeck 30 - 63 - 06 | |
| wlf | HL - i 182 | mb antos 2522 l | 2019 | hiab | Lübeck 30 - 63 - 07 | |
| cbrn - mess | HL - i 211 | mb sprinter 416 | 2008 | gsf | Lübeck 03 - 70 - 01 | |
| AB - GEF | ohne | gsf | 2011 | gsf | ohne | |
| AB - DEKON | ohne | gsf | 2020 (ab 2021) | gsf | ohne | |
| pkw | hl - 2010 | opel combo c | 2004 bis 2024 | eigenausbau | lübeck 30 - 17 - 10 | |
| dlk 23 - 12 | hl - i 201 | mb econic 1829 ll | 2007 bis 2020 | metz | lübeck 30 - 32 - 04 | |
| dlk 30h | HL - 2042 | magirus deutz fm 170 d12f | 1968 bis 1988 | magirus | lübeck 03 - 32 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | hl - 2043 | iveco 140 - 19a | 1988 bis 2007 | magirus | lübeck 03 - 32 - 01 | |
| lf 16 | hl - 2012 | magirus deutz fm 170 d11 fa | 1977 bis 1999 | magirus | lübeck 03 - 44 - 01 | |
| hlf 10 | hl - i 137 | mb atego 1326 f | 2018 bis 2024 (an ff Buntekuh) | schlingmann | lübeck 30 - 48 - 01 | |
| hlf 16 | hl - 2051 | mb 1224 af | 2000 bis 2018 | ziegler | lübeck 30 - 48 - 02 | |
| hlf 10 | hl - i 136 | mb atego 1326 f | 2018 bis 2024 | schlingmann | lübeck 30 - 48 - 03 | |
| gw - g2 | hl - 2037 | mb 1120 f | 1989 bis 2011 | schmitz | lübeck 03 - 54 - 01 | |
| mzf | hl - 2081 | mb 100 | 1989 bis 2004 (an ASB) | behördenausbau | lübeck 03 - 59 - 01 | |
| wlf | hl - 2020 | mb 1622 f | 1986 (1987 bis 2020) | meiller | lübeck 30 - 63 - 07 | |
| gw - öl | hl - 2001 | mb l 408 | 1974 (1983 bis 1991) | eigenausbau | lübeck 03 - 65 - 01 | |
| ab - ösk | ohne | ohne | ||||
| ab - ösk | ohne | ohne | ||||
| ab - dekon | ohne | kärcher | 1994 bis 2020 | kärcher | ohne |
| wache 4 |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| hlf 20 | HL - | Lübeck 40 - 48 - 10 | ||||
| mtw | HL - i 177 | vw t6 | 2024 | behördenausbau | lübeck 40 - 18 - 20 | |
| löschboot | emil peters | ernst menzer | 1971 bis 2025 | ernst menzer | Lübeck 40 - 77 - 09 | |
| pkw | hl - 2007 | renault kangoo | 2005 bis 2024 | lübeck 40 - 17 - 01 | ||
| lf 16 | HL - 2550 | man 11.192 half | 1982 bis 1994 (an bf 1) | metz | Lübeck 04 - 44 - 01 | |
| hlf 16 | hl - 2095 | mb 1224 af | 2000 (2014 bis 2019) | ziegler | lübeck 40 - 48 - 02 | |
| mzf | HL - 2058 | vw t3 | 1986 bis 2006 (an BF 1) | vw | lübeck 04 - 59 - 01 |
| Akademie |
bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| lf 16 - 12 | hl - | lübeck 55 - 48 - 01 | ||||
| lf 16 - 12 | hl - i 198 | mb 1224 af | 1997 (ab 2021) | schlingmann | lübeck 55 - 48 - 02 | |
| hlf 20 | hl - | lübeck 55 - 48 - 03 | ||||
| fwa - transport | hl - i 439 | blyss | ohne | |||
| lf 8 - 6 | hl - 2537 | mb 814 f | 1998 (2021 bis 2024) | ziegler | lübeck 55 - 43 - 03 | |
| lf 8 - 6 | hl - 2539 | mb 814 f | 1997 (2021 bis 2024) | ziegler | lübeck 55 - 43 - 04 |
|
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (05.2026) |