|
|
|
|
|
|
|
|
|
A319 (1) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| VN-A581 | A3219-132 | 2568 | 2005 | C8 / Y128 | n.n. | 02.2019 bis | D-AVXA |
|
|||
|
A320 (9) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| TC-FBH | A320-214 | 4207 | 2010 | Y 180 | n.n. | 01.2019 bis 05.2019 von freebird airlines geleast | f-wwip |
|
|||
| TC-FBV | A320-214 | 4658 | 2011 | Y 180 | n.n. | 01.2019 bis 05.2019 von freebird airlines geleast | f-wwim |
|
|||
| TC-FBO | A320-214 | 5096 | 2012 | Y 180 | n.n. | 01.2019 bis 03.2020 von freebird airlines geleast | f-wwio |
|
|||
| tc-fhn | a320-214 | 5673 | 2013 | Y 180 | n.n. | 11.2019 bis 03.2020 von freebird airlines geleast | d-avvb |
|
|||
| TC-FHY | A320-214 | 3891 | 2009 | Y 180 | n.n. | 02.2019 bis 04.2019 von freebird airlines geleast | F-WWDC |
|
|||
| 9n-alm | a320-214 | 6626 | 2015 | C8/y150 | n.n. | 05.2019 bis 11.2019 / an himalaya airlines als 9n-alm | f-wwdj |
|
|||
| xu-720 | a320-232 | 2689 | 2006 | y 180 | n.n. | 04.2019 bis 01.2020 / an sky angkor airlines als xu-720 | f-wwig |
|
|||
| vn-a582 | a320-232 | 3010 | 2007 | y 180 | n.n. | 05.2019 bis | f-wwbj |
|
|||
| vn-a583 | a320-232 | 3902 | 2009 | y 180 | n.n. | 09.2019 bis 09.2020 / abgestellt | f-wwia |
|
|||
| vn-a584 | a320-232 | 3050 | 2007 | C8/Y162 | n.n. | 10.2019 bis | f-wwds |
|
|||
| vn-A585 | a320-232 | 3453 | 2008 | C8/Y162 | n.n. | 11.2019 bis | f-wwbf |
|
|||
| VN-A586 | A320-232 | 2934 | 2006 | Y 180 | n.n. | 12.2018 bis | F-WWIC |
|
|||
| VN-a587 | A320-232 | 3004 | 2006 | y 180 | n.n. | 09.2019 bis | f-wwbe |
|
|||
| vn-a592 | a320-251n | 9115 | 2019 | C8/Y168 | n.n. | 12.2019 bis | d-abuv |
|
|||
| vn-a593 | a320-251n | 9132 | 2019 | C8/Y168 | n.n. | 11.2019 bis 08.2020 / abgestellt | d-axac |
|
|||
| vn-a596 | a320-251n | 9306 | 2019 | C8/Y168 | n.n. | 10.2019 bis | f-wwiu |
|
|||
| vn-a598 | a320-251n | 9361 | 2019 | C8/Y168 | n.n. | 11.2019 bis | f-wwbe |
|
|||
| vn-a599 | a320-251n | 9457 | 2019 | C8/Y168 | n.n. | 12.2019 bis | f-wwiy |
|
|||
|
A321 (5) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| vn-a585 | a321-211 | 5044 | 2012 | c8 / Y188 | n.n. | 10.2019 bis | d-azap |
|
|||
| vn-a594 | a321-211 | 5059 | 2012 | c8 / Y188 | n.n. | 12.2019 bis | d-azas |
|
|||
| vn-a597 | a321-211 | 5271 | 2012 | c8 / Y188 | n.n. | 10.2019 bis 08.2020 / abgestellt | d-azad |
|
|||
| VN-A588 | A321-251N | 8195 | 2018 | C16 / Y182 | n.n. | 12.2018 bis 08.2020 / abgestellt | d-avzr |
|
|||
| vn-A589 | a321-251n | 8260 | 2018 | C16 / Y182 | n.n. | 04.2019 bis | d-avyl |
|
|||
| vn-a590 | a321-251n | 8288 | 2018 | C16 / Y182 | n.n. | 08.2019 bis | d-avyj |
|
|||
| VN-A591 | A321-251N | 8312 | 2018 | C16 / Y182 | n.n. | 04.2019 bis | d-avzs |
|
|||
| vn-a | a321-251nx | 9539 | 2020 | bestellt | d-azab |
|
|||||
|
a330 (2) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| VN- | a330-223 | 943 | 2008 | c24 / Y265 | n.n. | f-wwym |
|
||||
| VN- | a330-223 | 962 | 2008 | c24 / y256 | n.n. | f-wwyg |
|
||||
|
B787 (3) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
||||
| vn-a818 | b787-9 | 62735 | 924 | 2019 | c26/W21/Y247 | sam son beach | 01.2020 bis | n9672m |
|
||
| vn-a819 | b787-9 | 62736 | 936 | 2019 | c26/W21/Y247 | ha öong bay | 12.2019 bis |
|
|||
| vn-a829 | b787-9 | 62739 | 746 | 2018 | c26/W21/Y247 | quy nhon city | 01.2020 bis | n1002r |
|
||
| vn- | b787-9 | 62725 | 752 | 2020 | c26/w21/Y247 |
|
|||||
|
embraer (1) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| oy-gdc | emJ-195lr | 204 | 2008 | C/y 118 | n.n. | 09.2020 von great dane airlines geleast | pt-sgn |
|
|||
| sp-lnm | erj-195 | 2014 | C/Y 118 | n.n. | 01.2021 von lot polish airlines geleast | PR-AUD |
|
||||
| zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (01.2021) |