|
|
|
|
|
|
A319 (16) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HS-PGN | A319-132 | 3759 | 2009 | Y 144 | Luan Prabang | 01.2009 bis | D-AVXD | ||||
HS-PGS | A319-132 | 3142 | 2007 | Y 144 | Samui | 06.2007 bis 11.2009 / an OLYMPIC AIR als SX-OAV | D-AVXQ | ||||
HS-PGT | A319-132 | 3421 | 2008 | Y 144 | Sukhothai | 03.2008 bis | D-AVYM | ||||
HS-PGX | A319-132 | 3424 | 2008 | Y 144 | Hiroshima | 03.2008 bis | D-AVYD | ||||
HS-PGY | A319-132 | 3454 | 2008 | Y 144 | Angkor Wat | 04.2008 bis | D-AVWH | ||||
HS-PGZ | A319-132 | 3694 | 2008 | Y 144 | Phnom Penh | 11.2008 bis | D-AVWH | ||||
HS-PPA | A319-132 | 3911 | 2009 | Y 144 | Si Satchanlai | 05.2009 bis | D-AVYN | ||||
HS-PPB | A319-132 | 2648 | 2005 | Y 144 | Bangkok | 12.2011 bis | D-AVWT | ||||
HS-PPC | A319-132 | 2660 | 2006 | Y 144 | Chiang Mai | 03.2012 bis | D-AVWU | ||||
HS-PPF | A319-131 | 2634 | 2005 | Y 144 | n.N. | 05.2013 bis | D-AVWG | ||||
HS-PPG | A319-131 | 2664 | 2005 | Y 144 | n.N. | 05.2013 bis | D-AVYN | ||||
HS-PPM | A319-132 | 2273 | 2004 | Y 144 | n.N. | 01.2015 bis | D-AVWZ | ||||
HS-PPN | A319-132 | 2362 | 2004 | Y 144 | n.N. | 01.2016 bis | D-AVWT | ||||
HS-PPR | A319-132 | 2467 | 2005 | Y 144 | n.N. | 07.2017 bis | D-AVYT | ||||
HS-PPS | A319-132 | 2383 | 2005 | Y 144 | n.N. | 07.2017 bis | D-AYAT | ||||
hs-ppt | a319-132 | 3428 | 2008 | y 144 | n.n. | 07.2018 bis | d-avyq | ||||
hs-ppu | a319-132 | 3685 | 2008 | c 14 / y 102 | n.n. | 01.2019 bis | d-avwc | ||||
OE-LND | A319-112 | 3689 | 2008 | Y 150 | n.N. | 11.2016 is 03.2017 von NIKI geleast | D-AVWF |
A320 (9) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HS-PGU | A320-232 | 2254 | 2004 | Y 162 | Guili | 09.2004 bis | F-WWDC | ||||
HS-PGV | A320-232 | 2310 | 2004 | Y 162 | Krabi | 11.2004 bis | F-WWDS | ||||
HS-PGW | A320-232 | 2509 | 2005 | Y 162 | Samui | 08.2005 bis | F-WWIQ | ||||
HS-PPD | A320-232 | 2531 | 2005 | Y 162 | n.N. | 12.2012 bis | F-WWIH | ||||
HS-PPE | A320-232 | 2417 | 2004 | Y 174 | n.N. | 11.2012 bis | F-WWDT | ||||
HS-PPH | A320-232 | 2783 | 2006 | Y 165 | n.N. | 12.2003 bis | F-WWDZ | ||||
HS-PPJ | A320-232 | 2366 | 2005 | Y 168 | n.N. | 12.2013 bis | F-WWDN | ||||
HS-PPK | A320-232 | 2600 | 2005 | Y 177 | n.N. | 07.2014 bis | F-WWBK | ||||
HS-PPO | A320-232 | 3672 | 2008 | Y 174 | n.N. | 12.2016 bis | F-WWIN | ||||
OE-LEF | A320-214 | 4368 | 2010 | Y 174 | n.N. | 11.2016 bis 03.2017 von NIKI geleast | D-AXAY |
B717 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name | hinweise | ||||
HS-PGO | B717-23S | 55067 | 5059 | 2001 | ?? | n.N. | 04.2001 bis 07.2008 / an SPANAIR als EC-KRO | ||||
HS-PGP | B717-23S | 55064 | 5037 | 2000 | ?? | n.N. | 11.2000 bis 02.2008 / an SPANAIR als EC-KNE | ||||
HS-PGQ | B717-231 | 55081 | 5045 | 2000 | ?? | Sukhothai | 10.2002 bis 04.2011 / an AIR TRAN als N608AT | ||||
HS-PGR | B717-231 | 55074 | 5030 | 2000 | ?? | Luang Prabang | 10.2002 bis 10.2009 / an AIR TRAN als N607AT |
ATR (14) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HS-PGG | ATR 42-320 | 078 | 1988 | Y 50 | ?? | 04.1997 bis 06.2001 / an ATR als F-WMTO | F-WWED | ||||
HS-PGA | ATR 72-202 | 373 | 1993 | Y 68 | ?? | 10.1994 bis 06.2003 / an AER ARANN als EI-RED | F-GKOL | ||||
HS-PGB | ATR 72-202 | 367 | 1993 | Y 68 | ?? | 10.1994 bis 03.2003 / an BINTER CANARIAS als EC-IMH | F-WWEX | ||||
HS-PGC | ATR 72-202 | 452 | 1995 | Y 68 | ?? | 06.1995 bis 09.2004 / an ISLAS AIRWAYS als EC-JCD | F-WWEW | ||||
HS-PGD | ATR 72-202F | 455 | 1995 | Y 68 | ?? | 07.1995 bis 12.2004 / an PRECISION AIR SERVICES als 5H-PAM | F-WWLM | ||||
HS-PGE | ATR 72-202 | 450 | 1995 | Y 68 | ?? | 11.1995 bis 07.2006 / an VIETNAM AIRLINES als VN-B216 | F-WWEH | ||||
HS-PGF | ATR 72-202 | 477 | 1996 | Y 68 | ?? | 11.1996 bis 02.2003 / an ISLAS AIRWAYS als EC_IKQ | F-WWEI | ||||
HS-PGH | ATR 72-212 | 469 | 1995 | Y 68 | ?? | 11.1998 bis 09.2003 / an AIR MANDALAY als F-OHFZ | F-WWLW | ||||
HS-PGJ | ATR 72-212 | 422 | 1994 | Y 70 | ?? | 12.1999 bis 07.2003 / an CIMBER AIR als OY-CIW | F-WWLZ | ||||
HS-PGA | ATR 72-212A | 710 | 2003 | Y 70 | Kut | 10.2003 bis 02.2015 / abgestellt | F-WWEJ | ||||
HS-PGB | ATR 72-212A | 708 | 2003 | Y 70 | Phuket | 12.2003 bis | F-WWEH | ||||
HS-PGC | ATR 72-212A | 715 | 2005 | Y 70 | Nangyuan | 02.2005 bis 03.2016 / abgestellt | F-WWEO | ||||
HS-PGD | ATR 72-212A | 833 | 2008 | Y 70 | Siem Reap | 11.2008 bis 11.2016 / abgestellt | F-WWEZ | ||||
HS-PGF | ATR 72-212A | 700 | 2002 | Y 70 | Hua Hin | 12.2002 bis | F-WWEW | ||||
HS-PGG | ATR 72-212A | 692 | 2002 | Y 70 | Chang | 07.2002 bis 07.2018 / abgestellt | F-WWEO | ||||
HS-PGK | ATR 72-212A | 680 | 2001 | Y 70 | Apasara | 12.2001 bis 09.2018 / abgestellt | F-WWEV | ||||
HS-PGL | ATR 72-212A | 670 | 2001 | Y 70 | ?? | 07.2001 bis 04.08.2009 / auf Koh Samui abgestürzt | F-WWER | Unfall | |||
HS-PGM | ATR 72-212A | 704 | 2003 | Y 70 | Tao | 02.2003 bis | F-WWEC | ||||
HS-PZA | ATR 72-600 | 1194 | 2014 | Y 70 | n.N. | 11.2014 bis | F-WWEK | ||||
HS-PZB | ATR 72-600 | 1230 | 2015 | Y 70 | n.N. | 02.2015 bis | F-WWEE | ||||
HS-PZC | ATR-72-600 | 1269 | 2015 | Y 70 | n.N. | 09.2015 bis | F-WWEV | ||||
HS-PZD | ATR-72-600 | 1296 | 2015 | Y 70 | n.N. | 12.2015 bis | F-WWEB | ||||
HS-PZE | ATR 72-600 | 1303 | 2015 | Y 70 | n.N. | 01.2016 bis | F-WWEI | ||||
HS-PZF | ATR-72-600 | 1320 | 2016 | Y 70 | n.N. | 04.2016 bis | F-WWEC | ||||
HS-PZG | ATR 72-600 | 1345 | 2016 | Y 70 | n.N. | 08.2016 bis | F-WWEE | ||||
HS-PZH | ATR-72-600 | 1377 | 2017 | Y 70 | n.N. | 04.2017 bis | F-WWEN | ||||
HS-PZJ | ATR 72-600 | 1392 | 2017 | Y 70 | n.N. | 04.2017 bis | F-WWEF | ||||
hp-pzk | ATR-72-600 | 1522 | 2018 | y 70 | n.n. | 12.2018 bis | f-wweb | ||||
hp-pzm | ATR 72-600 | 1526 | 2018 | y70 | n.n. | 12.2018 bis | f-wwef |
DHC | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HS-SKH | DHC-8-103 | 144 | 1989 | ?? | n.N. | 04.1989 bis 01.1995 / an LIAT als V2-LEF | C-GEOA | ||||
HS-SKI | DHC-8-102 | 172 | 1989 | ?? | n.N. | 09.1989 bis 21.11.1990 / Absturz auf Koh Samui | C-GFUM | Unfall | |||
HS-SKJ | DHC-8-311 | 232 | 1990 | ?? | n.N. | 10.1990 bis 10.1996 / an SABENA als PH-SDU | C-GFBW | ||||
HS-SKK | DHC-8-311 | 244 | 1990 | ?? | n.N. | 12.1990 bis 07.1996 / an DAC AIR als YR-GPV | C-GFOD | ||||
HS-SKM | DHC-8-301 | 100 | 1991 | ?? | n.N. | 07.1991 bis 10.1994 / an REGION AIR als 9V-RGB | C-FWBB | ||||
HS-SKU | DHC-8-301 | 169 | 1989 | ?? | n.N. | 04.1993 bis 10.1994 / an AIRES COLOMBIA als HK-3952X | C-GFBW | ||||
N184CL | DHC-8-301 | 184 | 1990 | ?? | n.N. | 03.1993 bis 09.1994 / an AIRES COLOMBIA als HK-3951X | C-GFUM |
Fokker | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
PH-LNJ | F28-0100 | 11342 | 1991 | C12 / Y84 | n.N. | 03.1992 bis 05.1993 / an PORTUGALIA AIRLINES als CS-TPF | PH-LNJ |
Embraer | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HS-SKG | ERJ-110 | 110190 | ?? | ?? | n.N. | 1982 von EASTERN AUSTRALIAN AIRLINES geleast | |||||
HS-SKL | ERJ-110 | 110229 | 1979 | ?? | n.N. |
Short | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HS-SKN | Sh 360 | SH3680 | ?? | ?? | ?? | ||||||
HS-SKO | Sh 360-200 | SH3681 | ?? | ?? | ?? | ||||||
HS-SKP | Sh 330 | SH3085 | ?? | ?? | ?? |
sonstige | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
hs-thh | hs-748 | 1707 | 1971 | n.n. | 10.1986 bis 12.1987 von thai airways geleast | g-11-6 | |||||
hs-skd | curtiss c-46 | 22561 | 1948 | n.n. | 11.1978 bis ??.1985 / abgestellt | 44-78738 |
zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (10.2020) |