|
|
|
|
|
|
B777-200 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | Bj | pax | Name | Hinweise | BOEING | |||
B-HNA | B777-267 | 27265 | 14 | 1995 | c42 / y293 | n.N. | 08.1996 bis 02.2019 / abgestellt und zerlegt | n77772 | |||
B-HNB | B777-267 | 27266 | 18 | 1995 | c42 / Y293 | n.N. | 10.1996 bis 12.2018 / abgestellt und zerlegt | N77773 | |||
B-HNC | B777-267 | 27263 | 28 | 1996 | c42 / Y293 | n.N. | 05.1996 bis 05.2019 / abgestellt und zerlegt | ||||
B-HND | B777-267 | 27264 | 31 | 1996 | c42 / y293 | n.N. | 06.1996 bis 08.2019 / abgestellt und zerlegt | vr-hnd | |||
B-HNL | B777-267 | 27116 | 1 | 1994 | c42 / Y293 | n.N. | 12.2000 bis 06.2018 / Prima Air museum / arizona | N77771 |
B777-300 (43) | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | Bj | pax | Name | Hinweise | BOEING | |||
B-HNE | B777-367 | 27507 | 94 | 1997 | C42 / Y356 | n.N. | 10.1998 bis | N5014K | |||
B-HNF | B777-367 | 27506 | 102 | 1997 | C42 / Y356 | n.N. | 09.1998 bis 08.2020 / abgestellt | N5016R | |||
B-HNG | B777-367 | 27505 | 118 | 1998 | C42 / Y356 | n.N. | 06.1998 bis | N5017V | |||
B-HNH | B777-367 | 27504 | 136 | 1998 | C42 / Y356 | n.N. | 05.1998 bis 08.2020 / abgestellt | b-hnh | |||
B-HNI | B777-367 | 27508 | 204 | 1999 | c59 / y326 | n.N. | 03.1999 bis 10.2020 / abgestellt | b-hni | |||
B-HNJ | B777-367 | 27509 | 224 | 1999 | c59 / y326 | n.N. | 09.1999 bis 01.2023 / abgetsellt | b-hnj | |||
B-HNK | B777-367 | 27510 | 248 | 1999 | c59 / y326 | n.N. | 09.1999 bis 08.2020 / abgestellt | b-hnk | |||
B-HNM | B777-367 | 33702 | 456 | 2003 | c45 / y353 | n.N. | 10.2003 bis | ||||
B-HNN | B777-367 | 33703 | 462 | 2003 | c45 / y353 | n.N. | 11.2003 bis | ||||
B-HNO | B777-367 | 33704 | 470 | 2004 | c45 / y353 | n.N. | 02.2004 bis | ||||
B-HNP | B777-367 | 34234 | 513 | 2005 | c45 / y353 | n.N. | 04.2005 bis 08.2020 / abgestellt | b-hnp | |||
B-HNQ | B777-367 | 34244 | 567 | 2006 | c45 / y353 | n.N. | 07.2006 bis | ||||
B-HNR | B777-367 | 60724 | 1333 | 2015 | C40/W32/Y268 | n.N. | 09.2015 bis | ||||
b-hns | b777-31h | 29396 | 402 | 2002 | c42 / y396 | n.n. | 09.2018 bis | ||||
b-hnu | b777-31h | 32699 | 414 | 2002 | c42 / y396 | n.n. | 11.2018 bis | ||||
B-HNV | b777-31h | 28687 | 432 | 2003 | c42 / Y396 | n.n. | 09.2019 bis | ||||
B-HNW | b777-31h | 32697 | 396 | 2002 | C42 / Y396 | n.n. | 05.2019 bis 01.2024 / nach Unfall abgestellt | ||||
B-HNX | b777-31h | 32702 | 444 | 2003 | c42 / y396 | n.n. | bestellt | ||||
B-KPA | B777-367(ER) | 36154 | 661 | 2007 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 09.2007 bis 09.2020 / abgestellt | N1788B | |||
B-KPB | B777-367(ER) | 35299 | 670 | 2007 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 10.2007 bis 03.2019 / an NORDWIND AIRLINES als VP-BJP | ||||
B-KPC | B777-367(ER) | 34432 | 674 | 2007 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 10.2007 bis 02.2020 / an aviator capital als vq-bxk | ||||
B-KPD | B777-367(ER) | 36155 | 680 | 2007 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 11.2007 bis | ||||
B-KPE | B777-367(ER) | 36156 | 685 | 2007 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 12.2007 bis | ||||
B-KPF | B777-367(ER) | 36832 | 692 | 2008 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 01.2008 bis | ||||
B-KPG | B777-367(ER) | 35300 | 700 | 2008 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 02.2008 bis 05.2019 ( an azur air als vq-bzf | ||||
B-KPH | B777-367(ER) | 35301 | 720 | 2008 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 05.2008 bis 06.2020 / an aviator capital als vq-bxj | ||||
B-KPI | B777-367(ER) | 36833 | 746 | 2008 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 09.2008 bis | ||||
B-KPJ | B777-367(ER) | 36157 | 754 | 2008 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 01.2009 bis 06.2020 / an air lease corp. als t7-son | ||||
B-KPK | B777-367(ER) | 36158 | 783 | 2009 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 05.2009 bis 06.2021 / an doiic als oe-iwo | n5023q | |||
B-KPL | B777-367(ER) | 36161 | 818 | 2009 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 10.2009 bis 11.2021 / an BOC aviation als 2-lpkb | ||||
B-KPM | B777-367(ER) | 36159 | 835 | 2009 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 12.2009 bis 06.2020 / an boc aviation als 2-bkpm | ||||
B-KPN | B777-367(ER) | 36165 | 839 | 2009 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 12.2009 bis 12.2021 / an boc aviation als 2-bkpn | ||||
B-KPO | B777-367(ER) | 36160 | 843 | 2010 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 01.2010 bis | ||||
B-KPP | B777-367(ER) | 36164 | 845 | 2010 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 02.2010 bis 01.2022 / an boc aviation als 2-bkpp | N1785B | |||
B-KPQ | B777-367(ER) | 36162 | 860 | 2010 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 04.2010 bis | ||||
B-KPR | B777-367(ER) | 36163 | 877 | 2010 | 6 / 57 / 238 | n.N. | 06.2010 bis | ||||
B-KPS | B777-367(ER) | 39322 | 920 | 2011 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 03.2011 bis 03.2020 ( an jp leasing als oe-idg | ||||
B-KPT | B777-367(ER) | 37896 | 927 | 2011 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 04.2011 bis 07.2022 / an jpa leasing als oe-idf | ||||
B-KPU | B777-367(ER) | 39233 | 934 | 2011 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 05.2011 bis | ||||
B-KPV | B777-367(ER) | 37901 | 941 | 2011 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 06.2011 bis | ||||
B-KPW | B777-367(ER) | 39234 | 950 | 2011 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 08.2011 bis | ||||
B-KPX | B777-367(ER) | 37897 | 956 | 2011 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 09.2011 bis | ||||
B-KPY | B777-367(ER) | 37899 | 991 | 2012 | C40/W32/Y268 | n.N. | 02.2012 bis | ||||
B-KPZ | B777-367(ER) | 37900 | 1003 | 2012 | C40/W32/Y268 | n.N. | 03.2012 bis | ||||
B-KQA | B777-367(ER) | 37898 | 1008 | 2012 | C40/W32/Y268 | n.N. | 04.2012 bis 01.2022 / an tmh leasing als 2-tkqa | ||||
B-KQB | B777-367(ER) | 39235 | 1012 | 2012 | C40/W32/Y268 | n.N. | 05.2012 bis 02.2022 / an bbam leasing als 2-tkqb | ||||
B-KQC | B777-367(ER) | 39236 | 1040 | 2012 | C40/W32/Y268 | n.N. | 08.2012 bis 11.2020 / abgestellt | ||||
B-KQD | B777-367(ER) | 39237 | 1077 | 2013 | C40/W32/Y268 | n.N. | 02.2013 bis 11.2023 / an air new zealand als zk-okv | ||||
B-KQE | B777-367(ER) | 41432 | 1089 | 2013 | C40/W32/Y268 | n.N. | 03.2013 bis | ||||
B-KQF | B777-367(ER) | 41428 | 1101 | 2013 | C40/W32/Y268 | n.N. | 05.2013 bis | ||||
B-KQG | B777-367(ER) | 42142 | 1127 | 2013 | F8/C52/W34/Y182 | n.N. | 08.2013 bis 05.2024 / an air new zealand als zk-okw | ||||
B-KQH | B777-367(ER) | 42143 | 1133 | 2013 | F8/C53/W34/Y182 | n.N. | 09.2013 bis | ||||
B-KQI | B777-367(ER) | 41429 | 1139 | 2013 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 09.2013 bis | ||||
B-KQJ | B777-367(ER) | 41760 | 1147 | 2013 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 10.2013 bis | ||||
B-KQK | B777-367(ER) | 41430 | 1159 | 2013 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 12.2013 bis | ||||
B-KQL | B777-367(ER) | 41431 | 1164 | 2013 | C40/W32/Y268 | n.N. | 12.2013 bis | ||||
B-KQM | B777-367(ER) | 41433 | 1195 | 2014 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 04.2014 bis | ||||
B-KQN | B777-367(ER) | 41761 | 1209 | 2014 | C40/W32/Y268 | n.N. | 06.2014 bis | ||||
B-KQO | B777-367(ER) | 41757 | 1216 | 2014 | C40/W32/Y268 | n.N. | 02.2014 bis | ||||
B-KQP | B777-367(ER) | 41758 | 1224 | 2014 | C40/W32/Y268 | n.N. | 08.2014 bis | ||||
B-KQQ | B777-367(ER) | 42762 | 1231 | 2014 | C40/W32/Y268 | n.N. | 08.2014 bis | ||||
B-KQR | B777-367(ER) | 41759 | 1240 | 2014 | C40/W32/Y268 | n.N. | 10.2014 bis | ||||
B-KQS | B777-367(ER) | 42144 | 1246 | 2014 | C40/W32/Y268 | n.N. | 10.2014 bis | ||||
B-KQT | B777-367(ER) | 41766 | 1255 | 2014 | C40/W32/Y258 | n.N. | 11.2014 bis | ||||
B-KQU | B777-367(ER) | 42145 | 1263 | 2014 | F9/C53/W34/Y182 | n.N. | 12.2014 bis | ||||
B-KQV | B777-367(ER) | 41765 | 1273 | 2015 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 02.2015 bis | ||||
B-KQW | B777-367(ER) | 41763 | 1282 | 2015 | F6/C53/W34/Y182 | n.N. | 03.2015 bis | ||||
B-KQX | B777-367(ER) | 60725 | 1295 | 2015 | C40/W32/Y268 | n.N. | 04.2015 bis 11.2020 / abgestellt | ||||
B-KQY | B777-367(ER) | 41764 | 1304 | 2015 | C40/W32/Y268 | n.N. | 05.2015 bis 10.2023 / abgestellt | ||||
B-KQZ | B777-367(ER) | 60723 | 1319 | 2015 | C40/W32/Y268 | n.N. | 07.2015 bis |
B777-9 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | Bj | pax | Name | Hinweise | BOEING | |||
B-??? | |||||||||||
B-??? | |||||||||||
B-??? | 21 Maschinen bestellt / Lieferung ab 2027 |
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (11.2024) |