A318 (1)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
b-55411 a318-112cj 3886   2009   n.n. 07.2019 bis d-auab X    

A319 (2)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-54111 A319-115aCJ 5792   2015 ?? n.N. 08.2015 bis d-avxj X    
b-00777 a319-133cj 5261   2012 ?? n.n. 10.2018 bis d-avyc X    

A320

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-22310 A320-232 791   1998 C12 / Y138 n.N. 11.2007 bis 05.2009 von TRANSASIA AIRWAYS geleast F-WWDR X    

A321 (19)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-16202 A321-211 5328   2012 C8 / Y176 n.N. 12.2012 bis 04.2023 / an air canada rouge als c-gygu D-AZAT    
B-16201 A321-211 5354   2012 C8 / Y176 n.N. 10.2012 bis 12.2022 / an air canada rouge als c-gyfm D-AVZD    
B-16203 A321-211 5377   2012 C8 / Y176 n.N. 12.2012 bis 03.2023 / an air canada rouge als c-gyfy D-AVZH    
B-16205 A321-211(WL) 5485   2013 C8 / Y176 n.N. 02.2013 bis 03.2023 / an bamboo airways als vn-a227 D-AZAI    
B-16206 A321-211(WL) 5808   2013 C8 / Y176 n.N. 10.2013 bis D-AVZG   Star Alliance  
B-16207 A321-211(WL) 5849   2013 C8 / Y176 n.N. 11.2013 bis D-AVZM    
B-16208 A321-211(WL) 6024   2014 C8 / Y176 n.N. 03.2014 bis D-AVZI    
B-16209 A321-211(WL) 6042   2014 C8 / Y176 n.N. 03.2014 bis D-AVZP    
B-16210 A321-211(WL) 6087   2014 C8 / Y176 n.N. 05.2014 bis D-AVZZ    
B-16211 A321-211(WL) 6179   2014 C8 / Y176 n.N. 07.2014 bis D-AVXX    
B-16212 A321-211(WL) 6276   2014 C8 / Y176 n.N. 09.2014 bis D-AVZR    
B-16213 A321-211(WL) 6312   2014 C8 / Y176 n.N. 10.2014 bis D-AZAA    
B-16215 A321-211(WL) 6488   2015 C8 / Y176 n.N. 03.2015 bis D-AVZQ        
B-16216 A321-211(WL) 6545   2015 C8 / Y176 n.N. 04.2015 bis D-AZAH    
B-16217 A321-211(WL) 6585   2015 C8 / Y176 n.N. 05.2015 bis D-AVXI    
B-16218 A321-211(WL) 6653   2015 C8 / Y176 n.N. 06.2015 bis 08.2022 / abgestellt D-AZAV    
B-16219 A321-211(WL) 6707   2015 C8 / Y176 n.N. 07.2015 bis D-AVZS    
B-16220 A321-211(WL) 6747   2015 C8 / Y176 n.N. 08.2015 bis D-AYAK    
B-16221 A321-211(WL) 6935   2016 C8 / Y176 n.N. 01.2016 bis D-AVZR    
B-16222 A321-211(WL) 6999   2016 C8 / Y176 n.N. 02.2016 bis D-AYAF    
B-16223 A321-211(WL) 7054   2016 C8 / Y176 n.N. 04.2016 bis D-AYAZ    
B-16225 A321-211(WL) 7101   2016 C8 / Y176 n.N. 05.2016 bis D-AZAG    
B-16226 A321-211(WL) 7317   2016 C8 / Y176 n.N. 09.2016 bis D-AVYP    
B-16227 A321-211(WL) 7344   2016 C8 / Y176 n.N. 10.2016 bis D-AVYZ    

A330 (12)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-16301 A330-203 530   2003 C24 / Y228 n.N. 06.2003 bis 09.2015 / an EUROWINGS als D-AXGA F-WWYA    
B-16302 A330-203 535   2003 C24 / Y228 n.N. 07.2003 bis 11.2015 / an EUROWINGS als D-AXGB F-WWYE    
B-16103 A330-203 555   2004 C24 / Y228 n.N. 02.2004 bis 02.2016 / an EUROWINGS als D-AXGC F-WWYL    
B-16305 A330-203 573   2004 C24 / Y228 n.N. 02.2004 bis 12.2015 / abgestellt F-WWYP    
B-16306 A330-203 587   2004 C24 / Y228 n.N. 04.2004 bis 02.2016 / an AEROLINEAS ARGENTINAS als LV-GKO F-WWKL    
B-16307 A330-203 634   2004 C24 / Y228 n.N. 11.2004 bis 10.2016 / an AEROLINEAS ARGENTINAS als LV-GKP F-WWYJ    
B-16308 A330-203 655   2005 C24 / Y228 n.N. 03.2005 bis 05.2017 / an VIM AIRLINES als VQ-BMI F-WWYT    
B-16309 A330-203 661   2005 C24 / Y228  Speed Puff 05.2005 bis 11.2017 / an VIM AIRLINES als VP-BIO F-WWYY Hello Kitty  
B-16310 A330-203 678   2005 C24 / Y228 n.N. 07.2005 bis F-WWYB    
B-16311 A330-203 693   2005 C24 / Y228  Happy Music Time 10.2005 bis F-WWYP Hello Kitty  
B-16312 A330-203 755   2006 C24 / Y228 n.N. 05.2006 bis F-WWYP    
B-16331 A330-302 1254   2011 C30 / Y279  Magic Stars 10.2011 bis F-WWYF Hello Kitty  
B-16332 A330-302 1268   2011 C30 / Y279  Loves Apples 11.2011 bis F-WWKN Hello Kitty  
B-16333 A330-302 1274   2011 C30 / Y279  Around the World 12.2011 bis F-WWKE Hello Kitty  
B-16335 A330-302 1684   2015 C30 / Y279 n.N. 11.2015 bis F-WWKN    
B-16336 A330-302 1690   2015 C30 / Y279 n.N. 12.2015 bis F-WWYN    
B-16337 A330-302 1767   2016 C30 / Y279 n.N. 01.2017 bis F-WWKR    
B-16338 A330-302 1778   2017 C30 / Y279 n.n. 03.2017 bis      
B-16339 A330-302 1794   2017 C30 / Y279 n.n. 06.2017 bis F-WWCC    
B-16340 A330-302 1806   2017 C30 / Y279 n.n. 10.2017 bis F-WWYA    

B747-400

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-16401 B747-45E(BDSF) 27062 942 1992 Pax / Cargo n.N. 11.1992 bis 07.2017 / abgestellt    
B-16402 B747-45E(BDSF) 27063 947 1992 Pax / Cargo n.N. 11.1992 bis 09.2016 / 11.2007 Cargo-Umbau / abgestellt    
B-16403 B747-45E(M) 27141 976 1993 C 28 / Y+86 / Y162 n.N. 05.1993 bis 07.2013 / abgestellt      
B-16405 B747-45E(M) 27142 982 1993 F 8 / C 16 / Y 248 n.N. 06.1993 bis 11.2012 / an AER SALE als N949AS      
B-16406 B747-45E(bdsf) 27898 1051 1994 Cargo n.N. 01.1995 bis 05.2019 / an air atlanta icelandic als tf-amr    
B-16407 B747-45E(bdsf) 27899 1053 1995 Cargo n.N. 02.1995 bis 08.2019 / an air atlanta icelandic als tf-ama N6018N    
B-16408 B747-45E(M) 28092 1076 1996 Pax / Cargo n.N. 04.1996 bis 01.2015 / abgestellt (San Bernardino)       
B-16409 B747-45E(M) 28093 1077 1996 Pax / Cargo n.N. 05.1996 bis 01.2015 / abgestellt (San Bernardino)    
B-16410 B747-45E 29061 1140 1998 C 36 / W 56 / Y 280 n.N. 01.1998 bis 04.2017 / abgestellt      
B-16411 B747-45E 29111 1151 1998 C 36 / W 56 / Y 280 n.N. 04.1998 bis 08.2017 / abgestellt      
B-16412 B747-45E 29112 1159 1998 C 36 / W 56 / Y 280 n.N. 05.1998 bis 07.2017 / abgestellt      
B-16461 B747-45E(M) 27154 994 1993 F 8 / C 16 / Y 248 n.N. 09.1993 bis 01.2008 / an UPS als N578UP       
B-16462 B747-45E(BDSF) 27173 998 1993 F 8 / C 16 / Y 248 n.N. 10.1993 bis 01.2016 / 04.2007 als Cargo-Umbau / abgestellt      
B-16463 B747-45E(BDSF) 27174 1004 1993 Pax / Cargo n.N. 11.1993 bis 10.2014 / an GECAS als N852TM    
B-16465 B747-45E(M) 26062 1016 1994 F 8 / C 15 / Y 248 n.N. 01.1994 bis 05.2008 / an UPS als N579UP      
B-16481 B747-45EF 30607 1251 2000 Cargo n.N. 07.2000 bis 05.2018 / an atlas air als n485mc       
B-16482 B747-45EF 30608 1279 2001 Cargo n.N. 07.2001 bis 11.2018 / an atlas air als n486mc    
B-16483 B747-45EF 30609 1309 2002 Cargo n.N. 07.2002 bis 08.2018 / an polar air cargo als n487mc    
N416MC B747-47UF 32838 1307 2002 Cargo n.N. 09.2002 bis 05.2005 von ATLAS AIR geleast    

B757

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-27017 B757-27A 29610 904 1999 C35 / Y154 n.N. 05.2002 bis 01.2004 / an FAR EASTERN AIR TRANSPORT als B-27017      
B-27021 B757-27A 29611 910 2000 C35 / Y154 n.N. 05.2002 bis 06.2004 / an FAR EASTERN AIR TRANSPORT als B-27017 N1787B    

B767

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
N601EV B767-3T7(ER) 25076 366 1991 ?? n.N. 05.1991 bis 06.2005 / an AEROFLOT als VP-BWU      
N602EV B767-3T7(ER) 25117 370 1991 ?? n.N. 05.1991 bis 06.2005 / an AEROFLOT als VP-BWV      
B-16688 B767-3S1(ER) 25221 384 1991 ?? n.N. 08.1991 bis 08.1997 / an TACA als N770TA      
B-16603 B767-35E(ER) 26063 434 1992 ?? n.N. 06.1992 bis 08.2006 / an FIRST CHOICE AIRWAYS als G-DBLA      
B-16605 B767-35E(ER) 26064 438 1992 ?? n.N. 06.1992 bis 04.2007 / an FIRST CHOICE AIRWAYS als G-PJLO      
B-16621 B767-25E 27192 524 1993 C12 / Y200 n.N. 01.1994 bis 08.2005 / an GECAS als N621EV      
B-16622 B767-25E 27193 527 1993 C12 / Y200 n.N. 02.1994 bis 03.2005 / an GECAS als N622EV      
B-16623 B767-25E 27194 532 1994 C12 / Y200 n.N. 01.1994 bis 10.2005 / an GECAS als N623EV      
B-16625 B767-25E 27195 535 1994 C12 / Y200 n.N. 04.1994 bis 05.2005 / an GECAS als N625EV      

B777-300 (33) - (Version 1: C 38 / Y+ 64 / Y 211 - Version 2: C 39 / Y+ 56 / Y 238)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-16701 B777-35E(ER) 32639 524 2005 V1 n.N. 07.2005 bis 08.2017 / an NORDWIND AIRLINES als VP-BJL     Star Alliance  
B-16702 B777-35E(ER) 32640 531 2005 V1 n.N. 08.2005 bis 11.2017 / an NORDWIND AIRLINES als VP-BJO      
B-16703 B777-35E(ER) 32643 572 2006 V1 N.N. 06.2006 bis   Hello Kitty  
B-16705 B777-35E(ER) 32645 597 2006 V1 n.N. 11.2006 bis N6009F    
B-16706 B777-35E(ER) 33750 612 2007 V1 n.N. 02.2007 bis      
B-16707 B777-35E(ER) 33751 634 2007 V1 n.N. 05.2007 bis      
B-16708 B777-35E(ER) 33752 658 2007 V1 n.N. 08.2007 bis      
B-16709 B777-35E(ER) 33753 683 2007 V1 n.N. 12.2007 bis      
B-16710 B777-35E(ER) 32641 707 2008 V1 n.N. 03.2008 bis      
B-16711 B777-35E(ER) 33754 721 2008 V1 n.N. 05.2008 bis N5028Y    
B-16712 B777-35E(ER) 33755 735 2008 V1 n.N. 07.2008 bis           
B-16713 B777-35E(ER) 33756 758 2009 V1 n.N. 01.2009 bis      
B-16715 B777-35E(ER) 33757 810 2009 V1 n.N. 12.2009 bis      
B-16716 B777-35E(ER) 32642 822 2009 V1 n.N. 12.2009 bis      
B-16717 B777-35E(ER) 32644 863 2010 V1 n.N. 12.2010 bis 07.2018 / an air new zealand als zk-okt N559BA       
B-16718 B777-35E(ER) 43289 1189 2014 V2 n.N. 04.2014 bis      
B-16719 B777-36N(ER) 42103 1202 2014 V2 n.N. 05.2014 bis      
B-16720 B777-36N(ER) 41820 1213 2014 V2 n.N. 06.2014 bis      
B-16721 B777-35E(ER) 43290 1275 2015 V2 n.N. 02.2015 bis      
B-16722 B777-36N(ER) 42107 1302 2015 V2 n.N. 05.2015 bis   Hello Kitty  
B-16723 B777-36N(ER) 42108 1313 2015 V2 n.N. 06.2015 bis           
B-16725 B777-35E(ER) 44554 1349 2015 V2 n.N. 11.2015 bis      
B-16726 B777-35E(ER) 44552 1366 2016 V2 n.N. 01.2016 bis      
B-16727 B777-35E(ER) 43291 1412 2016 V2 n.N. 06.2016 bis      
B-16728 B777-35E(ER) 42104 1419 2016 V2 n.N. 07.2016 bis      
B-16729 B777-35E(ER) 61601 1427 2016 V2 n.N. 09.2016 bis      
B-16730 B777-35E(ER) 62286 1426 2016 V2 n.N. 09.2916 bis      
B-16731 B777-35E(ER) 41824 1434 2016 C39/W56/Y258 n.N. 09.2016 bis      
B-16732 B777-35E(ER) 62287 1445 2016 V2 n.N. 10.2016 bis      
B-16733 B777-35E(ER) 61600 1467 2016 V2 n.N. 01.2017 bis      
B-16735 B777-3AL(ER) 61769 1478 2017 V2 n.N. 03.2017 bis      
B-16737 B777-3AL(ER) 61770 1485 2017 V2 n.N- 04.2017 bis      
B-16739 B777-35e(ER) 63528 1513 2017 V2 n.n. 08.2017 bis      
B-16740 B777-35e(ER) 63529 1518 2017 V2 n.n. 09.2017 bis      

B777F (8)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-16781 B777-F5E 62824 1526 2017 Cargo n.N. 11.2017 bis      
B-16782 b777-5fe 62825 1551 2018 cargo n.n. 04.2018 bis      
B-16783 b777-5fe 62826 1568 2018 cargo n.n. 08.2018 bis      
b-16785 b777-f5e 62827 1585 2018 cargo n.n. 12.2018 bis      
b-16786 b777-f5e 62828 1603 2019 cargo n.n. 05.2019 bis      
b-16787 b777-f 67031 1704 2021 cargo n.n. 10.2021 bis      
b-17688 b777-f 67032 1706 2021 cargo n.n. 12.2021 bis      
b-16789 b777-f 67033 1708 2021 cargo n.n. 12.2021 bis      

B787 (10)

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
b-17881 b787-9 39295 722 2018 c26 / y278 n.n. 10.2018 bis      
b-17882 b787-9 39298 757 2018 c26 / y278 n.n. 10.2018 bis      
b-17883 b787-9 42119 801 2019 c26 / y278 n.n. 02.2019 bis      
b-17885 b787-9 42118 831 2019 c26 / y278 n.n. 05.2019 bis
b-17801 b787-10 63510 848 2019 c34 / y308 n.n. 06.2019 bis      
b-17802 b787-10 60286 866 2019 c34 / y308 n.n. 07.2019 bis      
b-17803 b787-10 63511 872 2019 c34 / Y308 n.n. 08.2019 bis      
b-17805 b787-10 63512 902 2019 c34 / y308 n.n. 10.2019 bis      
b-17806 b787-10 60289 958 2020 c34 / y308 n.n. 02.2020 bis      
b-17807 b787-10 63514 1002 2020 c34 / Y308 n.n. 09.2020 bis      
b-17808 b787-10 63515 1052 2020 c34 / y308 n.n. bestellt      
b-17809 b787-10 63516 1078 2021 c34 / y308 n.n. bestellt      
b-17810 b787-10 63517 1084 2021 c34 / Y308 n.n. bestellt      

MD-11

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-16101 MD-11F 48542 570 1994 Cargo n.N. 08.1994 bis 06.2012 / an NORDIC GLOBAL AIRLINES als OH-NGA        
B-16102 MD-11F 48543 572 1994 Pax / Cargo n.N. 09.1994 bis 08.2007 / 08.2003 Cargo-Umbau / an SHANGHAI AIRLINES als B-2178    
B-16103 MD-11F 48415 576 1994 Pax / Cargo n.N. 11.1994 bis 05.2005 / 08.2004 Cargo-Umbau / an SHANGHAI AIRLINES als B-2176     
B-16106 MD-11F 48545 587 1995 Cargo n.N. 06.1995 bs 06.2008 / an SHANGHAI AIRLINES als B-2179      
B-16107 MD-11F 48546 589 1995 Cargo n.N. 08.1995 bis 11.2012 / an NORDIC GLOBAL AIRLINES als OH-NGB         
B-16108 MD-11F 48778 619 1997 Cargo n.N. 11.1997 bis 10.2014 / abgestellt (VCV / Victorville)      
B-16109 MD-11F 48779 620 1997 Cargo n.N. 12.1997 bis 01.2015 / abgestellt (VCV / Victorville)      
B-16110 MD-11F 48786 630 1998 Cargo n.N. 10.1998 bis 01.2014 / abgestellt (VCV / Victorville)      
B-16111 MD-11F 48787 631 1998 Cargo n.N. 11.1998 bis 08.2013 / abgestellt (VCV / Victorville)      
B-16112 MD-11F 48789 633 1998 Cargo n.N. 07.1999 bis 03.2014 / abgestellt (VCV / Victorville)      
B-16113 MD-11F 48790 634 1999 Cargo n.N. 08.1999 bis 03.2015 / abgestellt (SBD / San Bernardino)      
N105EV MD-11F 48544 580 1995 Cargo n.N. 03.1995 bis 11.2006 / an SHANGHAI AIRLINES als B-2177      

MD-90

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-17913 MD-90-30 53537 2162 1996 C12 / Y140 n.N. 12.1996 bis 11.2014 / an DELTA AIR LINES als N304EV      
B-17916 MD-90-30 53539 2172 1997 C12 / Y140 n.N. 03.1997 bis 09.2003 / zerlegt       
B-17917 MD-90-30 53572 2217 1997 C12 / Y140 n.N. 01.1998 bis 11.2015 / an DELTA AIR LINES als N309EV      
B-17918 MD-90-30 53571 2193 1997 C12 / Y140 n.N. 07.1997 bis 09.2015 / an DELTA AIR LINES als N307EV      
B-17923 MD-90-30 53534 2153 1996 C12 / Y140 n.N. 10.1996 bis 08.2014 / an DELTA AIR LINES als N302EV        
B-17925 MD-90-30 53568 2171 1997 C12 / Y140 n.N. 04.1997 bis 12.2015 / an DELTA AIR LINES als N306EV N6206F     
B-17926 MD-90-30 53567 2169 1996 C12 / Y140 n.N. 01.2001 bis 10.2015 / an DELTA AIR LINES als N308EV          

ATR

Reg

Typ

CN

LN

bj pax

Name

hinweise        
B-17016 ATR-72-600 1344   2016 Y 70 n.N. 08.2016 bis F-WWED    
B-17017 ATR-72-600 1351   2016 Y 70 n.N. 09.2016 bis F-WWEK     

Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airlines / Daten und Links ohne Gewähr (04.2023)