|
|
|
|
|
|
A320 (8) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-LCA | A320-232 | 2717 | 2006 | Y 180 | Siu Maai | 04.2014 bis 03.2017 / abgestellt | F-WWBG | ||||
B-LCB | A320-232 | 2322 | 2004 | Y 180 | Haa Gaau | 07.2014 bis | F-WWDV | ||||
B-LCC | A320-232(WL) | 6142 | 2014 | Y 180 | 08.2014 bis | F-WWIY | |||||
B-LCD | A320-232(WL) | 6302 | 2014 | Y 180 | 10.2014 bis 11.2017 / an AIR GUILIN als B-1032 | F-WWDL | |||||
B-LCE | A320-232(WL) | 2299 | 2004 | Y 180 | 12.2014 bis | F-WWBV | |||||
B-LCF | A320-232(WL) | 5725 | 2013 | Y 180 | 05.2015 bis | F-WWBF | |||||
B-LCG | A320-232(WL) | 5738 | 2013 | Y 180 | 06.2015 bis | F-WWDQ | |||||
B-LCH | A320-232(WL) | 4181 | 2010 | Y 180 | 12.2017 bis | F-WWIA | |||||
B-LCJ | A320-232(WL) | 5685 | 2013 | Y 180 | 09.2015 bis | F-WWDI | |||||
B-LCI | A320-232(WL) | 4445 | 2010 | Y 180 | 05.2016 bis | F-WWIH | |||||
B-LPB | A320-214 | 4970 | 2011 | Y 174 | 03.2013 bis 05.2017 / an GX AIRLINES als B-8388 | F-WWID | |||||
B-LPE | A320-214 | 5260 | 2012 | Y 174 | 10.2013 bis 06.2017 / an GX AIRLINES als B-8850 | F-WWDY | |||||
B-LPF | A320-214 | 5264 | 2012 | Y 174 | 06.2013 bis 09.2017 / an TAIJIN AIRLINES als B-1030 | F-WWIA | |||||
B-LPG | A320-214 | 5266 | 2012 | Y 174 | 07.2013 bis 07.2017 / an GX AIRLINES als B-8851 | F-WWIB | |||||
B-LPH | A320-214 | 5341 | 2012 | Y 174 | 04.2013 bis 10.2017 / an TAIJIN AIRLINES als B-1031 | F-WWBR |
A320neo (5) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-LCL | A320-271N(WL) | 7209 | 2016 | Y 188 | Shark | 12.2016 bis | |||||
B-LCM | A320-271N(WL) | 7273 | 2016 | Y 188 | n.N. | 12.2016 bis | D-AXAE | ||||
B-LCN | A320-271N(WL) | 7512 | 2017 | Y 188 | n.N. | 03.2017 bis | F-WWIG | ||||
B-LCO | A320-271N(WL) | 7517 | 2017 | Y 188 | n.N. | 11.2017 bis | F-WWIK | ||||
B-LCP | A320-271N(WL) | 7598 | 2017 | Y 188 | n.N. | 05.2018 bis | D-AUBL |
A321 (11) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-LEA | A321-231 | 7363 | 2016 | Y 230 | n.N. | 10.2016 bis 07.2018 / an Tianjin Airlines als B-302X | D-AYAY | ||||
B-LEB | A321-231 | 7403 | 2016 | Y 230 | n.N. | 10.2016 bis | D-AZAQ | ||||
B-LEC | A321-231 | 7596 | 2017 | Y 230 | n.N. | 03.2017 bis | D-AYAO | ||||
B-LED | A321-231 | 7729 | 2017 | Y 230 | n.N. | 06.2017 bis | D-AVYU | ||||
B-LEE | A321-231 | 7821 | 2017 | Y 230 | n.N. | 08.2017 bis | D-AVDX | ||||
B-LEF | A321-231 | 7831 | 2017 | Y 230 | n.N. | 08.2017 bis | D-AVXN | ||||
B-LEG | A321-231 | 7872 | 2017 | Y 230 | n.N. | 09.2017 bis | D-AVZH | ||||
B-LEH | A321-231 | 7929 | 2017 | Y 230 | n.N. | 10.2017 bis | D-AYAO | ||||
B-LEI | A321-231 | 7969 | 2018 | Y 230 | n.N. | 01.2018 bis | D-AYAF | ||||
b-lej | A321-231 | 8163 | 2017 | Y 230 | n.N. | 03.2018 bis | d-azad | ||||
b-lek | A321-231 | 8347 | 2017 | Y 230 | n.N. | 07.2018 bis | d-ayau | ||||
b-lel | A321-231 | 8410 | 2018 | Y 230 | n.N. | 09.2018 bis | d-azal |
B737 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-KXE | B737-808(WL) | 34710 | 2144 | 2006 | ?? | n.N. | 01.2007 bis 03.2013 / an HAINAN AIRLINES als B-5763 | ||||
B-KXF | B737-808(WL) | 34967 | 2239 | 2007 | ?? | n.N. | 04.2007 bis 02.2009 / an HAINAN AIRLINES als B-5407 | N1786B | |||
B-KXG | B737-808(WL) | 34968 | 2265 | 2007 | ?? | n.N. | 05.2007 bis 02.2009 / an HAINAN AIRLINES als B-5409 | ||||
B-KXH | B737-808(WL) | 34971 | 2400 | 2007 | ?? | n.N. | 10.2007 bis 02.2009 / an HAINAN AIRLINES als B-5449 | ||||
B-KBL | B737-84P(WL) | 35074 | 2217 | 2007 | ?? | n.N. | 01.2009 bis 06.2009 / an AIR ITALY als I-AIGN | ||||
B-KBM | B737-84P(WL) | 35076 | 2380 | 2007 | ?? | n.N. | 04.2009 bis 12.2012 / an LUCKY AIR als B-5732 | ||||
B-KBP | B737-8FH(WL) | 35105 | 2501 | 2008 | ?? | n.N. | 09.2008 bis 06.2010 / an MALAYSIA AIRLINES als 9M-MLE | ||||
B-KBQ | B737-84P(WL) | 35274 | 2579 | 2008 | ?? | n.N. | 04.2008 bis 04.2013 / an HAINAN AIRLINES als B-5765 | ||||
B-KBR | B737-8Q8(WL) | 35276 | 2611 | 2008 | ?? | n.N. | 05.2008 bis 05.2013 / an HAINAN AIRLINES als B-5853 | ||||
B-KBT | B737-84P(WL) | 37422 | 3214 | 2010 | ?? | n.N. | 04.2010 bis 01.2013 / an HAINAN AIRLINES als B-5733 | N1796B |
Embraer |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-KXA | ERJ-170LR | 17000081 | 2005 | Y 76 | n.N. | 07.2005 bis 04.2007 / an SOLOMON AIRLINES als VH-SWO | |||||
B-KXB | ERJ-170LR | 17000099 | 2005 | Y 76 | n.N. | 09.2005 bis 06.2007 / an AIRNORTH REGIONAL als VH-ANO | |||||
B-KXC | ERJ-170LR | 17000111 | 2005 | Y 76 | n.N. | 12.2005 bis 09.2007 / an KENYA AIRWAYS als 5Y-KYK | |||||
B-KXD | ERJ-170LR | 17000128 | 2006 | Y 76 | n.N. | 05.2006 bis 07.2007 / an KENYA AIRWAYS als 5Y-KYJ |
zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airlines | Daten und Links ohne Gewähr (11.2020) |