|
|
|
|
|
|
|
|
|
a300 (14) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| s7-aaw | a300b4-103 | 33 | 1976 | n.n. | ??.???? bis 05.1996 / an silverbird aviation als s7-aaw | f-wndc |
|
||||
| ek-30039 | a300b4-2c | 239 | 1983 | n.n. | 08.2006 bis 10.2007 / an iraq goverment als yi-apx | f-wzml |
|
||||
| ep-mha | a300b4k-3c | 160 | 1981 | n.n. | = ek-30060 / 09.2006 bis 02.2015 / abgestellt | f-wzmi |
|
||||
| ep-mhe | a300b4-103 | 35 | 1976 | n.n. | 11.1999 bis ??.???? / abgestellt | f-wlga |
|
||||
| ep-mhf | a300b4-103 | 55 | 1978 | n.n. | 11.1999 bis ??.2015 / abgestellt | f-wzec |
|
||||
| ep-mhg | a300b4-203 | 204 | 1982 | n.n. | 07.2000 bis ??.2015 / abgestellt | f-gbni |
|
||||
| ep-mhl | a300b4-203 | 175 | 1982 | n.n. | 11.2005 bis ??.2015 / abgestellt | f-bvgr |
|
||||
| ep-mhm | a300b2k-3c | 90 | 1979 | n.n. | = TC-sga / 05.2006 bis | f-wzeg |
|
||||
| ep-mhp | a300b2k-3c | 244 | 1983 | n.n. | = Ek-30044 / 08.2006 bis | f-wzms |
|
||||
| ek-30068 | a300b4-601 | 368 | 1985 | C16 / Y231 | n.n. | 10.2010 bis 11.2010 / abgestellt und zerlegt | f-wwag |
|
|||
| ep-mnj | a300b4-603 | 380 | 1986 | C24 / Y256 | n.n. | ??.2010 bis | f-wwaa |
|
|||
| ep-mng | a300b4-603 | 401 | 1987 | C24 / Y256 | n.n. | 12.2010 bis | f-wwao |
|
|||
| ep-mnh | a300b4-603 | 405 | 1987 | C24 / Y256 | n.n. | 10.2010 bis | f-wwap |
|
|||
| ep-mni | a300b4-603 | 408 | 1987 | C24 / Y256 | n.n. | 09.2010 bis 04.2020 / an iran airtours airlines als ep-mni | f-wwaq |
|
|||
| ep-mnk | a300b4-603 | 618 | 1991 | C24 / Y256 | n.n. | ??.2010 bis | f-wwam |
|
|||
| ep-mnl | a300b4-603 | 623 | 1991 | C24 / Y256 | n.n. | 06.2010 bis | f-wwat |
|
|||
| ep-mnm | a300b4-605r | 773 | 1996 | C24 / Y256 | n.n. | 06.2010 bis 08.2020 / an iran airtours airlines als ep-mdm | f-wwao |
|
|||
| ep-mnn | a300b4-605r | 701 | 1993 | C24 / Y256 | n.n. | 06.2010 bis 10.2018 / an iran airtours airlines als ep-mdn | f-wwan |
|
|||
| ep-mmo | a300b4-622r | 838 | 2002 | C24 / Y256 | n.n. | = Ex-35011 / 01.2012 bis | f-wwal |
|
|||
| ep-mnq | a300b4-603 | 553 | 1989 | C24 / Y256 | n.n. | 08.2009 bis | f-wwax |
|
|||
| ep-mnr | a300b4-603 | 411 | 1987 | C24 / Y256 | n.n. | = ex-35009 / 07.2009 bis | f-wwar |
|
|||
| ep-mns | a300b4-603 | 414 | 1987 | C24 / Y256 | n.n. | = EX-35008 / 07.2009 bis | f-wwas |
|
|||
| ep-mnt | a300b4-603 | 546 | 1989 | C24 / Y256 | n.n. | = ex-35007 / 07.2009 bis | f-wwap |
|
|||
| ep-mnu | a300b4-605r | 608 | 1990 | C24 / Y256 | n.n. | 08.2009 bis | f-wwad |
|
|||
| ek-30018 | a300b4-605r | 518 | 1989 | C24 / Y256 | n.n. | 11.2011 bis | f-wwae |
|
|||
|
a310 (10) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| ep-mmn | a310--304 | 524 | 1989 | C23 / Y157 | n.n. | 12.2013 bis | f-wwca |
|
|||
| ep-mmj | a310-304 | 526 | 1990 | C23 / Y157 | n.n. | 11.2015 bis | f-wwcc |
|
|||
| ep-mhi | a310-304 | 537 | 1990 | C23 / Y157 | n.n. | = F-OJHI / 07.2002 bis | f-wwco |
|
|||
| ep-mnf | a310-304 | 547 | 1990 | C23 / Y157 | n.n. | 04.2012 bis | f-wwcu |
|
|||
| ep-mnx | a310-304 | 564 | 1990 | C23 / Y157 | n.n. | 06.2009 bis | f-wwcb |
|
|||
| ep-mnv | a310-304 | 567 | 1991 | C23 / Y157 | n.n. | 01.2009 bis | f-wwcd |
|
|||
| ep-mmp | a310-304 | 586 | 1991 | C23 / Y157 | n.n. | = F-ojhh / 06.2002 bis | f-wwck |
|
|||
| ep-mno | a310-304 | 595 | 1991 | C23 / Y157 | n.n. | 06.2010 bis | f-wwcr |
|
|||
| ep-mnp | a310-304 | 620 | 1991 | C23 / Y157 | n.n. | 01.2009 bis | f-wwcc |
|
|||
| ep-med | a310-324 | 706 | 1998 | C23 / Y157 | n.n. | ??.2013 bis 08.2020 / abgestellt | f-wwcm |
|
|||
| ep-mho | a310-304 | 488 | 1989 | C23 / Y157 | n.n. | 05.2008 bis 07.2020 / abgestellt | f-wwce |
|
|||
| ep-mmx | a310-304 | 499 | 1989 | C23 / Y157 | n.n. | 11.2011 bis 11.2015 / an tehran air als ep-thr | f-wwct |
|
|||
| tc-sgc | a310-304 | 519 | 1989 | C23 / Y157 | n.n. | ??.???? bis ??.???? / an shaheen air international als tc-sgc | f-wwcg |
|
|||
|
a320 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| f-gzzz | a320-211 | 30 | 1990 | n.n. | ??.???? bis ??.???? von eagle aviation geleast | f-wwdi |
|
||||
| ep-mml | a320-231 | 354 | 1992 | n.n. | 11.2013 bis 11.2014 / an aseman airlines als ep-apf | f-wwdz |
|
||||
| ep-mmk | a320-231 | 414 | 1993 | n.n. | 11.2013 bis 11.2014 / an aseman airlines als ep-ape | f-wwiu |
|
||||
| ep-mhk | a320-232 | 530 | 1995 | n.n. | 02.2005 bis 02.2009 / an meraj airlines als ep-ajc | f-wwdp |
|
||||
| ep-mhn | a320-232 | 575 | 1996 | n.n. | 04.2008 bis 05.2009 / an iran air als ep-ieb | f-wwdo |
|
||||
| ep-mhj | a320-232 | 857 | 1998 | n.n. | 07.2004 bis 12.2008 von blue wings geleast | f-wwbn |
|
||||
| d-anna | a320-233 | 916 | 1998 | n.n. | 12.2004 bis 05.2005 von blue wings geleast | f-wwdx |
|
||||
|
a321 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| d-anja | a321-111 | 519 | 1994 | n.n. | 02.2004 bis 12.2004 von blue wings geleast | d-avzu |
|
||||
|
a340 (11) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| up-a4001 | a340-313x | 381 | 2001 | F7 / C48 / Y160 | n.n. | 04.2016 bis 01.2017 / an syrianair als yk-yzy | f-wwjb |
|
|||
| ep-mma | a340-311 | 20 | 1993 | f7 / C48 / Y160 | n.n. | 12.2012 bis | f-wwjk |
|
|||
| ep-mmb | a340-311 | 56 | 1994 | F7 / C48 / Y160 | n.n. | 12.2012 bis | f-wwjk |
|
|||
| ep-mmc | a340-313x | 282 | 1999 | f7 / C48 / Y160 | n.n. | 08.2014 bis | f-wwjx |
|
|||
| ep-mmd | a340-313x | 164 | 1997 | F8 / C48 / Y160 | n.n. | 05.2015 bis | f-wwja |
|
|||
| ep-mme | a340-642 | 371 | 2002 | C21 / Y228 | n.n. | 05.2015 bis | f-wwbt |
|
|||
| ep-mmf | a340-642 | 376 | 2002 | C21 / Y228 | n.n. | 06.2015 bis | f-wwcc |
|
|||
| ep-mmg | a340-642 | 383 | 2002 | C21 / Y228 | n.n. | 05.2015 bis | f-wwcd |
|
|||
| ep-mmh | a340-642 | 391 | 2002 | C21 / Y228 | n.n. | 05.2015 bis | f-wwck |
|
|||
| ep-mmi | a340-642 | 416 | 2001 | C21 / Y228 | n.n. | 05.2015 bis 04.2020 / abgestellt | f-wwcf |
|
|||
| ep-mmq | a340-642 | 449 | 2002 | C21 / Y228 | n.n. | 05.2015 bis | f-wwcm |
|
|||
| ep-mmr | a340-642 | 615 | 2004 | C21 / Y228 | n.n. | 08.2015 bis | f-wwcz |
|
|||
| ep-mmt | a340-313x | 292 | 1999 | F7 / C48 / Y160 | n.n. | 07.2017 bis | f-wwjb |
|
|||
|
BAE |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| ep-moa | bae-146-300 | e3216 | 1993 | C/Y 90 | n.n. | = ex-27000 / ??.???? bis ??.???? / abgestellt | g-6-216 |
|
|||
| ep-mob | bae-146-300 | e3212 | 1992 | C/Y 90 | n.n. | = ex-27001 / 09.2009 bis | g-6-212 |
|
|||
| ep-moc | bae-146-300 | e3158 | 1990 | C/Y 90 | n.n. | 04.2012 bis | g-bsmr |
|
|||
| ep-mod | bae-146-300 | e3162 | 1990 | C/Y 90 | n.n. | 04.2012 bis | g-6-192 |
|
|||
| ep-moe | bae-146-300 | e3129 | 1989 | C/Y 90 | n.n. | 05.2012 bis | g-5-129 |
|
|||
| ep-mof | bae-146-300 | e3149 | 1989 | C/Y 90 | n.n. | = UR-cil / 01.2012 bis |
|
||||
| ep-mog | avro rj-100 | e3343 | 1999 | C/Y 90 | n.n. | = ur-ckj / 01.2013 bis | g-6-343 |
|
|||
| ep-moh | avro rj-100 | e3341 | 1998 | C/Y 90 | n.n. | 09.2012 bis | g-6-341 |
|
|||
| ep-moi | avro rj-100 | e3362 | 1999 | C/Y 90 | n.n. | = ur-ckg / 12.2012 bis | g-6-262 |
|
|||
| ep-moj | bae-146-300 | e3131 | 1989 | C/Y 90 | n.n. | = UR-CKX / 03.2013 bis | g-brab |
|
|||
| ep-mok | bae-146-300 | e3146 | 1990 | C/Y 90 | n.n. | = ur-cky / 02.2014 bis | g-bojj |
|
|||
| ep-mol | bae-146-300 | e3159 | 1990 | C/Y 90 | n.n. | = UR-CKZ / 05.2013 bis | g-6-159 |
|
|||
| ep-mom | bae-146-300 | e3165 | 1990 | C/Y 90 | n.n. | 06.2013 bis |
|
||||
| ep-mon | avro rj-100 | e3358 | 1999 | C/Y 90 | n.n. | = ur-cjw / 02.2012 bis | g-6-358 |
|
|||
| ep-mop | avro rj-85 | e2257 | 1995 | n.n. | = ur-clu / 05.2013 bis | g-6-257 |
|
||||
| ep-moq | avro rj-85 | e2261 | 1995 | n.n. | = ur-clv / 05.2013 bis | g-6-261 |
|
||||
| ep-mor | avro rj-85 | e2392 | 2001 | n.n. | ??.???? bis | g-6-392 |
|
||||
| ep-mos | Avro rj-85 | e2347 | 1999 | n.n. | 04.2015 bis | g-6-347 |
|
||||
| ep-mmv | bae-146-200 | e2079 | 1987 | VIP | n.n. | ??.2013 bis | g-5-079 |
|
|||
|
b747 (2) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| ep-mna | b747-422 | 24383 | 811 | 1990 | n.n. | 11.2008 bis 01.2012 / abgestellt | n176ua |
|
|||
| ep-mnb | b747-422 | 24363 | 740 | 1989 | n.n. | 02.2009 bis 09.2019 / abgestellt | n712ua |
|
|||
| ep-mnc | b747-422 | 26879 | 973 | 1993 | n.n. | 04.2007 bis 03.2012 / abgestellt | n190ua |
|
|||
| ep-mnd | b747-3b3 | 23413 | 632 | 1986 | C24 / Y432 | n.n. | 08.2007 bis | n60009f |
|
||
| ep-mne | b747-3b3 | 23480 | 641 | 1986 | C24 / Y432 | n.n. | 12.2007 bis | n6018n |
|
||
|
tupolev |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| ep-mhs | tu-154m | 89a821 | 1989 | n.n. | 10.2002 bis ??.???? / abgestellt und zerlegt |
|
|||||
| ep-mhz | tu-154m | 91a890 | 1991 | n.n. | 10.2001 bis 08.2004 von omskavia geleast |
|
|||||
| ep-jaz | tu-154m | 91a898 | 1991 | n.n. | 03.1993 bis 02.2000 / an caspian airlines als ep-cpn |
|
|||||
| ep-arg | tu-154m | 91a899 | 1991 | n.n. | 03.1993 bis 10.2000 / an caspian airlines als ep-cpo |
|
|||||
| ep-arh | tu-154m | 91a904 | 1992 | n.n. | 12.1994 bis 10.1995 / an kmv mineralnye vody avia als ra-85722 |
|
|||||
| ep-mhr | tu-154m | 92a928 | 1992 | n.n. | 07.2003 bis 03.2005 von omskavia geleast |
|
|||||
| ep-mhv | tu-154m | 92a932 | 1992 | n.n. | 01.2002 bis 03.2005 von omskavia geleast |
|
|||||
| ep-mhb | tu-154m | 92a907 | 1992 | n.n. | 11.2000 bis 06.2002 / an enkor als ra-85725 |
|
|||||
| ra-85754 | tu-154m | 92a936 | 1992 | n.n. | ??.???? bis 06.2003 von enkor geleast |
|
|||||
| ep-mhq | tu-154m | 93a946 | 1993 | n.n. | 01.2005 bis 07.2005 von omskavia geleast |
|
|||||
| ep-mht | tu-154m | 93a960 | 1993 | n.n. | 08.2002 bis ??.2003 / an omskavia als ra-85801 |
|
|||||
|
lockheed |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| 9l-ldc | l-1011-1-15 | 1231 | 1982 | n.n. | ??.???? bis ??.2008 von air universal geleast | n7035t |
|
||||
| jy-sgi | l-1011-250 | 1234 | 1982 | n.n. | 09.2005 bis ??.???? von skygate international geleast | n1738d |
|
||||
|
ilyushin |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| ep-jay | il-76td | 1013409297 | 1992 | n.n. | ??.1993 bis ??.2000 / an qeshem air als ep-toq |
|
|||||
| ep-mah | il-76td | 1023409321 | 1992 | n.n. | ??.1999 bis 12.2005 / an fars air qwshm als ep-tqi |
|
|||||
|
mc donnell-douglas |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| tc-tua | md-82 | 49138 | 1090 | 1982 | n.n. | 02.2009 bis 09.2009 von best air hava yollari geleast | n945ps |
|
|||
| lz-ldv | md-83 | 49569 | 1405 | 1987 | n.n. | 04.2006 bis 04.2006 von swiss geleast |
|
||||
|
sonstige (1) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
| ep-mnz | cessna 525 | 525a0026 | 2001 | n.n. | ??.???? bis | n126cj |
|
||||
| zurück |
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline |
Daten und Links ohne Gewähr (11.2020) |