|
|
|
|
|
|
ATR (15) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-17001 | ATR-72-212A | 1044 | 2012 | Y 70 | n.N. | 09.2012 bis | F-WWEG | ||||
B-17002 | ATR-72-212A | 1061 | 2012 | Y 70 | n.N. | 12.2012 bis | F-WWEV | ||||
B-17003 | ATR-72-212A | 1078 | 2013 | Y 70 | n.N. | 04.2013 bis | F-WWEO | ||||
B-17005 | ATR-72-212A | 1090 | 2013 | Y 70 | n.N. | 06.2013 bis | F-WWEC | ||||
B-17006 | ATR-72-212A | 1101 | 2013 | Y 70 | n.N. | 08.2013 bis | F-WWEN | ||||
B-17007 | ATR-72-212A | 1111 | 2013 | Y 70 | n.N. | 10.2013 bis | F-WWEX | ||||
B-17008 | ATR-72-212A | 1125 | 2013 | Y 70 | n.N. | 12.2013 bis | F-WWEN | ||||
B-17009 | ATR-72-212A | 1136 | 2014 | Y 70 | n.N. | 03.2014 bis | F-WWEZ | ||||
B-17010 | ATR-72-212A | 1150 | 2014 | Y 70 | n.N. | 05.2014 bis | F-WWEO | ||||
B-17011 | ATR-72-212A | 1163 | 2014 | Y 70 | n.N. | 07.2014 bis | F-WWED | ||||
B-17012 | ATR-72-212A | 1175 | 2014 | Y 70 | n.N. | 09.2014 bis | F-WWEP | ||||
B-17013 | ATR-72-212A | 1183 | 2014 | Y 70 | n.N. | 10.2014 bis | F-WWEX | ||||
B-17015 | ATR-72-212A | 1240 | 2015 | Y 70 | n.N. | 04.2015 bis | F-WWEP | ||||
B-17016 | ATR-72-212A | 1344 | 2016 | Y 70 | n.N. | 08.2016 bis | F-WWED | ||||
B-17017 | ATR-72-212A | 1351 | 2016 | Y 70 | n.N. | 09.2016 bis | F-WWEK |
A321 (2) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-16209 | A321-211(WL) | 6042 | 2015 | ?? | n.N. | 09.2015 bis | D-AVZP | ||||
B-16210 | A321-211(WL) | 6087 | 2015 | ?? | n.N. | 09.2015 bis | D-AVZZ |
B757 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj |
pax |
Name |
hinweise | ||||
B-17501 | B757-236 | 25133 | 374 | 1996 | ?? | n.N. | 03.1996 bis 11.1996 / an SUNROCK AIRCRAFT CO als N127MA | N1786B |
BAe |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-1775 | BAe-146-300 | E3161 | 1990 | ?? | n.N. | 03.1996 bis 08.2001 / zerlegt | G-6-181 | ||||
B-1776 | BAe-146-300 | E3174 | 1990 | ?? | n.N. | 03.1996 bis 04.2001 / an NATIONAL JET ITALIA als G-NJIB | G-6-174 | ||||
B-17811 | BAe-146-300 | E3202 | 1991 | ?? | n.N | 03.1996 bis 09.1999 / an NATIONAL JET ITALIA als G-NJIC | G-6-202 | ||||
B-1778 | BAe-146-300 | E3209 | 1992 | ?? | n.N. | 03.1996 bis 07.1999 / an NATIONAL JET ITALIA als G-NJIE | G-6-209 |
DE HAVILLAND |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-15215 | DHC-8-311 | 320 | 1992 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 08.2001 / an BOMBARDIER als N320BC | C-FDHD | ||||
B-15217 | DHC-8-311 | 379 | 1994 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 01.2014 / an YAKUTIA AIRLINES als VQ-BVJ | C-GEOA | ||||
B-15219 | DHC-8-311 | 381 | 1994 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 11.2013 / an YAKUTIA AIRLINES als VQ-BVI | C-FDHD | ||||
B-15221 | DHC-8-311A | 325 | 1992 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 03.2006 / an LIAT als V2-LGI | C-FNJD | ||||
B-15223 | DHC-8-311B | 404 | 1995 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 01.2006 / an LIAT als V2-LGG | C-GDKL | ||||
B-15225 | DHC-8-311 | 405 | 1995 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 09.2014 / abgestellt als C-FBXT | C-GFHZ | ||||
B-15227 | DHC-8-311 | 406 | 1995 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 04.2008 / an DAC AVIATION als 5Y-BWG | C-FDHD | ||||
B-15229 | DHC-8-311 | 407 | 1995 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 12.2007 / an WIDEROE als LN-WFD | C-GFEN | ||||
B-15231 | DHC-8-311 | 414 | 1995 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 11.2013 / an REGIONAL 1 als C-GXYA | C-GFBW | ||||
B-15233 | DHC-8-311 | 402 | 1995 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 05.2014 / an YAKUTIA AIRLINES als VQ-??? | C-GDFT | ||||
B-15235 | DHC-8-311Q | 443 | 1997 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 08.2014 / an SUNWEST AVIATION als C-FBXG | C-FWBB | ||||
B-15237 | DHC-8-311Q | 467 | 1997 | Y 56 | n.N. | 07.1998 bis 04.2014 / abgestellt als C-FBZS | C-GELN | ||||
B-15239 | DHC-8-311Q | 571 | 2001 | Y 50 | n.N. | 08.2001 bis 08.2014 / an HAWKER PACIFIC als VH-DNU | C-GEWI | ||||
B-17201 | DHC-8-202Q | 522 | 1999 | Y 37 | n.N. | 04.1999 bis 01.2009 / an REGIONAL 1 als C-GRGK | C-FDHV |
MD-90 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
bj | pax |
Name |
hinweise | ||||
B-17911 | MD-90-30 | 53535 | 2158 | 1996 | C 12 / Y 140 | n.N. | 11.1996 bis 07.2014 / an DELTA AIR LINES als N301EV | ||||
B-17912 | MD-90-30 | 53536 | 2160 | 1996 | C 12 / Y 140 | n.N. | 11.1996 bis 08.1999 / ausgebrannt | ||||
B-17913 | MD-90-30 | 53537 | 2162 | 1996 | C 12 / Y 140 | n.N. | 12.1996 bis 11.2014 / an DELTA AIR LINES als N304EV | ||||
B-17915 | MD-90-30 | 53538 | 2168 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 01.1997 bis 04.2006 / zerlegt | ||||
B-17916 | MD-90-30 | 53539 | 2172 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 03.1997 bis 08.2006 / abgestellt (Victorville) | ||||
B-17917 | MD-90-30 | 53572 | 2217 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 01.1998 bis 11.2015 / an DELTA AIR LINES als N309EV | ||||
B-17918 | MD-90-30 | 53571 | 2193 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 12.1997 bis 11.2012 / an EVA AIRWAYS als B-17918 | ||||
B-17919 | MD-90-30 | 53569 | 2173 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 10.1998 bis 06.2016 / abgestellt | ||||
B-17920 | MD-90-30 | 53574 | 2186 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 11.1998 bis 06.2016 / abgestellt | N9075H | |||
B-17921 | MD-90-30 | 53554 | 2166 | 1996 | C 12 / Y 140 | n.N. | 11.1998 bis 10.2014 / an DELTA AIR LINES als N303EV | N6204C | |||
B-17922 | MD-90-30 | 53601 | 2243 | 1998 | C 12 / Y 140 | n.N. | 12.1998 bis 12.2014 / an DELTA AIR LINES als N305EV | ||||
B-17923 | MD-90-30 | 53534 | 2153 | 1996 | C 12 / Y 140 | n.N. | 12.1998 bis 06.2008 / an EVA AIR als B-17923 | ||||
B-17925 | MD-90-30 | 53568 | 2171 | 1997 | C 12 / Y 140 | n.N. | 12.1998 bis 12.2015 / an DELTA AIR LINES als N306EV | N6206F | |||
B-17926 | MD-90-30 | 53567 | 2169 | 1996 | C 12 / Y 140 | n.N. | 01.1999 bis 08.2015 / an DELTA AIR LINES als N308EV |
zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (05.2021) |