|
|
|
|
|
|
|
|
|
A300 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| F-BVGG | A300B4-203 | 19 | 1975 | n.N. | 03.1996 bis 12.1996 / an SC AVIATION als N742SC | f-bvgg |
|
||||
| F-BVGH | A300B4-203 | 23 | 1976 | n.N. | 02.1996 bis 11.1996 / an SC AVIATION als N741SC | f-bvgh |
|
||||
| S7-RGO | A300-605R | 584 | 1990 | n.N. | 03.2003 bis 07.2003 / an ONUR AIR als TC-OAH | F-WWAU |
|
||||
|
A310 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| S7-RGR | A310-322 | 410 | 1985 | n.N. | 04-2000 bis 03.2001 / an AIR WAGON INT als PK-AWR | F-WWCF |
|
||||
| LZ-JXB | A310-222 | 419 | 1986 | n.N. | 11.1992 bis 10.1993 / an CHINA NORTHWEST AIRLINES als B-2303 | F-WWBJ |
|
||||
|
A320 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| F-GFKN | A320-211 | 128 | 1990 | n.N. | 10.1993 bis 04.1996 von AIR FRANCE geleast |
|
|||||
| F-GFKR | A320-211 | 186 | 1991 | n.N. | 11.1993 bis 05.1994 von AIR FRANCE geleast |
|
|||||
| F-GFKS | A320-211 | 187 | 1991 | n.N. | 10.1993 bis 05.1994 von AIR FRANCE geleast |
|
|||||
| F-GFKY | A320-211 | 285 | 1991 | n.N. | 02.1994 bis 03.1996 von AIR FRANCE geleast |
|
|||||
| F-GFKZ | A320-211 | 286 | 1991 | n.N. | 02.1994 bis 03.1996 von AIR FRANCE geleast |
|
|||||
| F-GLGG | A320-211 | 203 | 1991 | n.N. | 05.1994 bis 09.1996 / an AIR FRANCE als F-GLGG | F-WWDN |
|
||||
| F-GLGH | A320-211 | 220 | 1991 | n.N. | 06.1994 bis 09.1996 / an AIR CHARTER als F-GLGH | F-WWIJ |
|
||||
| F-GLGI | A320-211 | 221 | 1991 | n.N. | 04.1994 bis 05.1996 / an AIRTOURS als G-DRVE | F-WWIK |
|
||||
| F-GLGJ | A320-211 | 222 | 1991 | n.N. | 04.1994 bis 05.1996 / an AIRTOURS als G-RRJE | F-WWIL |
|
||||
| S7-RGX | A320-231 | 238 | 1991 | n.N. | 05.1995 bis 05.1996 / an KIWI INT AIRLINES als S7-RGX | F-WWDC |
|
||||
| VN-A301 | A320-214 | 590 | 1996 | n.N. | =S7-ASA / 07.1996 bis 04.2012 / abgestellt | F-WWBE |
|
||||
| VN-A302 | A320-214 | 594 | 1996 | n.N. | =S7-ASB / 07.1996 bis 05.2012 / abgestellt | F-WWBG |
|
||||
| VN-A303 | A320-214 | 601 | 1996 | n.N. | =S7-ASC / 07.1996 bis 07.2012 / abgestellt | F-WWBJ |
|
||||
| VN-A304 | A320-214 | 605 | 1996 | n.N. | =S7-ASD / 07.1996 bis 12.2012 / abgestellt | F-WWBM |
|
||||
| VN-A305 | A320-211 | 607 | 1996 | n.N. | =S7-ASE / 08.1996 bis 10.2013 / an QESHM AIR als EY-333 | F-WWBN |
|
||||
| VN-A306 | A320-214 | 611 | 1996 | n.N. | =S7-ASF / 08.1996 bis 03.2013 / an ASIAN EXPRESS AIRLINE als EY-631 | F-WWBP |
|
||||
| VN-A307 | A320-214 | 617 | 1996 | n.N. | =S7-ASG / 09.1996 bis 09.2013 / an QESHM AIR als EY-632 | F-WWBS |
|
||||
| VN-A308 | A320-214 | 619 | 1996 | n.N. | =S7-ASH / 10.1996 bis 07.2014 / abgestellt | F-WWBT |
|
||||
| VN-A309 | A320-214 | 648 | 1996 | n.N. | =S7-ASI / 01.1997 bis 07.2014 / an BASSAKA AIR als XU-112 | F-WWDP |
|
||||
| VN-A311 | A320-214 | 650 | 1996 | n.N. | =S7-ASJ / 01.1997 bis 07.2014 / an BASSAKA AIR als XU-113 | F-WWDS |
|
||||
|
A320neo (2) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| vn-a513 | a320-271n | 10098 | 2020 | n.n. | 10.2020 / abgestellt | f-wwdg |
|
||||
| vn-a514 | a320-271n | 10200 | 2020 | n.n. | 10.2020 / abgestellt | f-wwiu |
|
||||
|
A321 (52) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A322 | A321-231 | 4311 | 2010 | F16 / Y168 | n.N. | 05.2010 bis | D-AVZU |
|
|||
| VN-A323 | A321-231 | 4669 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 04.2011 bis | D-AZAE |
|
|||
| VN-A324 | A321-231 | 4703 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 05.2011 bis 07.2021 / abgestellt | D-AZAQ |
|
|||
| VN-A325 | A321-231 | 4737 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 06.2011 bis | D-AVZB |
|
|||
| VN-A326 | A321-231 | 4783 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 07.2011 bis 07.2021 / abgestellt | D-AVZM |
|
|||
| VN-A327 | A321-231 | 4826 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2011 bis | D-AVZS | Skyteam | |||
| VN-A329 | A321-231 | 4863 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 11.2011 bis | D-AZAA |
|
|||
| VN-A331 | A321-231 | 4945 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2011 bis | D-AZAC |
|
|||
| VN-A332 | A321-231 | 4971 | 2011 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2011 bis | D-AZAH |
|
|||
| VN-A334 | A321-231 | 5164 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 06.2012 bis | D-AVZG |
|
|||
| VN-A335 | A321-231 | 5241 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2012 bis | D-AVZV |
|
|||
| VN-A336 | A321-231 | 5247 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2012 bis | D-ACZX |
|
|||
| VN-A338 | A321-231 | 5251 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2012 bis | D-AVZY |
|
|||
| VN-A339 | A321-231 | 5275 | 2012 | C16 / Y162 | n.N. | 09.2012 bis | D-AZAE |
|
|||
| VN-A341 | A321-131 | 557 | 1995 | C16 / Y162 | n.N. | 02.2003 bis 10.2006 / an AIR MACAU als B-MAB | D-AVZJ |
|
|||
| VN-A342 | A321-111 | 591 | 1996 | C16 / Y162 | n.N. | 05.2001 bis 08.2004 / an SICHUAN AIRLINES als B-2293 | D-AVZV |
|
|||
| VN-A343 | A321-211 | 956 | 1999 | C16 / Y162 | n.N. | 12.2004 bis 12.2006 / an KINGDOM HOLDING CO als HZ-WBTB8 | D-AVZO |
|
|||
| VN-A344 | A321-231 | 2255 | 2004 | C16 / Y162 | n.N. | 07.2004 bis 06.2019 / abgestellt | D-AVZH |
|
|||
| VN-A345 | A321-231 | 2261 | 2004 | C16 / Y162 | n.N. | 07.2004 bis 08.2019 / abgestellt | D-AVZJ |
|
|||
| VN-A346 | A321-111 | 597 | 1996 | C16 / Y162 | n.N. | 06.2001 bis 10.2004 / an AIR MACAU als B-MAR | D-AVZY |
|
|||
| VN-A347 | A321-231 | 2267 | 2004 | C16 / Y162 | n.N. | 08.2004 bis 01.2019 / abgestellt und 2020 zerlegt | D-AVZL |
|
|||
| VN-A348 | A321-231 | 2303 | 2004 | C16 / Y162 | n.N. | 10.2004 bis 11.2021 / an smartlynx als yl-ldd | D-AVZC |
|
|||
| VN-A349 | A321-231 | 2480 | 2005 | C16 / Y162 | n.N. | 05.2005 bis 08.2019 / an global x als n277gx | D-AVXC |
|
|||
| VN-A350 | A321-231 | 2974 | 2006 | F16 / Y168 | n.N. | 01.2007 bis | D-AVZN |
|
|||
| VN-A351 | A321-231 | 3005 | 2007 | F16 / Y168 | n.N. | 01.2007 bis | D-AVZI |
|
|||
| VN-A352 | A321-231 | 3013 | 2007 | F16 / Y168 | n.N. | 02.2007 bis 07.2020 / an pacific airlines als vn-a352 | D-AVZW |
|
|||
| VN-A353 | A321-231 | 3022 | 2007 | F16 / Y168 | n.N. | 02.2007 bis | D-AVZY |
|
|||
| VN-A354 | A321-231 | 3198 | 2007 | F16 / Y168 | n.N. | 07.2007 bis 01.2020 / an jetstar pacific als vn-a354 | D-AVZX |
|
|||
| VN-A356 | A321-231 | 3315 | 2007 | F16 / Y168 | n.N. | 11.2007 bis | D-AVZA |
|
|||
| VN-A357 | A321-231 | 3355 | 2008 | F16 / Y168 | n.N. | 01.2008 bis | D-AVZR |
|
|||
| VN-A358 | A321-231 | 3600 | 2008 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2008 bis | D-AZAC |
|
|||
| VN-A359 | A321-231 | 3737 | 2008 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2008 bis | D-AZAJ |
|
|||
| VN-A360 | A321-231 | 3862 | 2009 | F16 / Y168 | n.N. | 04.2009 bis 02.2019 / an air busan als hl8365 | D-AVZJ |
|
|||
| VN-A361 | A321-231 | 3964 | 2009 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2009 bis 01.2022 / abgestellt | D-AZAW |
|
|||
| VN-A362 | A321-231 | 3966 | 2009 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2009 bis 08.2021 / abgestellt | D-AVZC |
|
|||
| VN-A363 | A321-231 | 4136 | 2010 | F16 / Y168 | n.N. | 03.2010 bis | D-AZAT |
|
|||
| VN-A365 | A321-231 | 4213 | 2010 | F16 / Y168 | n.N. | 03.2010 bis 10.2020 / an Ural Airlines als vp-bvr | D-AVZG |
|
|||
| VN-A366 | A321-231 | 4277 | 2010 | F16 / Y168 | n.N. | 04.2010 bis 10.2020 / an URAL Airlines als vp-bvf | D-AZAO |
|
|||
| VN-A367 | A321-231 | 4315 | 2010 | F16 / Y168 | n.N. | 06.2010 bis 02.2022 / abgestellt | D-AVZV |
|
|||
| VN-A390 | A321-231 | 5297 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 10.2012 bis | D-AZAL |
|
|||
| VN-A392 | A321-231 | 5306 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 10.2012 bis | D-AZAO |
|
|||
| VN-A393 | A321-231 | 5340 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 11.2012 bis | D-AZAM |
|
|||
| VN-A395 | A321-231 | 5385 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2012 bis | D-AVZP |
|
|||
| VN-A396 | A321-231 | 5392 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2012 bis 05.2021 / abgestellt | D-AVZB |
|
|||
| VN-A397 | A321-231 | 5418 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2012 bis | D-AVZO |
|
|||
| VN-A398 | A321-231 | 5427 | 2012 | F16 / Y168 | n.N. | 05.2016 bis | D-AVZS |
|
|||
| VN-A399 | A321-231 | 5438 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 02.2013 bis | D-AVZZ |
|
|||
| VN-A601 | A321-231 | 5456 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 02.2013 bis | D-AVZY |
|
|||
| VN-A602 | A321-231 | 5469 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 03.2013 bis | D-AZAD |
|
|||
| VN-A603 | A321-231 | 5495 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 04.2013 bis | D-AZAL |
|
|||
| VN-A604 | A321-231 | 5555 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 04.2013 bis | D-ACZE |
|
|||
| VN-A605 | A321-231 | 5699 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2013 bis | D-AZAH |
|
|||
| VN-A606 | A321-231 | 5709 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2013 bis | D-AZAQ |
|
|||
| VN-A608 | A321-231 | 5916 | 2013 | F16 / Y168 | n.N. | 12.2013 bis | D-AZAF |
|
|||
| VN-A609 | A321-231 | 5958 | 2014 | F16 / Y168 | n.N. | 02.2014 bis 05.2021 / abgestellt | D-AZAH |
|
|||
| VN-A610 | A321-231 | 5994 | 2014 | F16 / Y168 | n.N. | 03.2014 bis | D-AZAU |
|
|||
| VN-A611 | A321-231 | 6266 | 2014 | F16 / Y168 | n.N. | 09.2014 bis | D-AVZM |
|
|||
| VN-A612 | A321-231 | 6344 | 2014 | F16 / Y168 | n.N. | 11.2014 bis | D-AVXI |
|
|||
| VN-A613 | A321-231 | 6748 | 2015 | F16 / Y168 | n.N. | 08.2015 bis | D-AYAL |
|
|||
| VN-A614 | A321-231 | 6810 | 2015 | C8 / Y195 | n.N. | 11.2015 bis | D-AZAH |
|
|||
| VN-A615 | A321-231 | 6880 | 2015 | C8 / Y195 | n.N. | 12.2015 bis | D-AVXV |
|
|||
|
A321NEO (20) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| vn-A616 | A321-272n | 8501 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 04.2019 bis | d-avzh |
|
|||
| vn-a617 | A321-272n | 8545 | 2018 | C8 / Y195 | n.N. | 11.2018 bis | d-avzw |
|
|||
| vn-a618 | A321-272n | 8589 | 2018 | C8 / Y195 | n.N. | 11.2018 bis | d-avxr |
|
|||
| VN-A619 | A321-272n | 8678 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 01.2019 bis | d-ayac |
|
|||
| VN-A620 | A321-272n | 8649 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 05.2019 bis | d-avys |
|
|||
| VN-A621 | A321-272n | 8699 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 03.2019 bis | d-avyp |
|
|||
| VN-A622 | A321-272n | 8703 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 05.2019 bis | d-ayaf |
|
|||
| VN-A623 | A321-272n | 8729 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 04.2019 bis | d-ayat |
|
|||
| VN-A624 | A321-272n | 8747 | 2019 | C16 / Y168 | n.N. | 04.2019 bis | d-azad |
|
|||
| VN-A625 | A321-272n | 8753 | 2019 | C16 / Y168 | n.N. | 07.2019 bis 03.2021 / abgestellt | d-azai |
|
|||
| vn-a501 | A321-272n | 8669 | 2018 | C8 / Y195 | n.n. | 12.2018 bis | d-avyz |
|
|||
| VN-A503 | A321-272n | 8769 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 05.2019 bis | d-azat |
|
|||
| VN-A505 | A321-272n | 8924 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 09.2019 bis 05.2021 / abgestellt | d-avyf |
|
|||
| VN-A506 | A321-272n | 8985 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 11.2019 bis | d-avxh |
|
|||
| VN-A507 | A321-272n | 9051 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 10.2019 bis | d-ayaw |
|
|||
| VN-A508 | A321-272n | 9108 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 12.2019 bis | d-avyn |
|
|||
| VN-A509 | A321-272n | 9161 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 01.2020 bis | d-azaq |
|
|||
| VN-A510 | A321-272n | 9241 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 12.2019 bis | d-avzd |
|
|||
| VN-A511 | A321-272n | 9242 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 12.2019 bis | d-avxf |
|
|||
| VN-A512 | A321-272n | 9294 | 2019 | C8 / Y195 | n.N. | 12.2019 bis | D-AYAF |
|
|||
|
A330 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A368 | A330-223 | 87 | 1995 | n.N. | 02.2007 bis 07.2011 / an ONUR AIR als TC-OCD | F-WWKF |
|
||||
| VN-A369 | A330-223 | 255 | 1999 | n.N. | 01.2007 bis 03.2012 / an JORDAN AVIATION als JY-JAJ | F-WWKB |
|
||||
| VN-A370 | A330-223 | 262 | 1999 | n.N. | 03.2007 bis 07.2012 / an HIFLY als CS-TQW | F-WWKS |
|
||||
| VN-A371 | A330-223 | 275 | 1999 | n.N. | 09.2009 bis 10.2017 / abgestellt | F-WWKF | Skyteam | ||||
| VN-A372 | A330-223 | 294 | 1999 | n.N. | 11.2009 bis 11.2015 / abgestellt und zerlegt | F-WWYJ |
|
||||
| VN-A374 | A330-223 | 299 | 1999 | n.N. | 12.2009 bis 12.2015 / abgestellt | F-WWYD |
|
||||
| VN-A375 | A330-223 | 366 | 2000 | n.N. | 07.2009 bis 07.2018 / abgestellt und zerlegt | F-WWYZ |
|
||||
| VN-A376 | A330-223 | 943 | 2008 | n.N. | 07.2010 bis 03.2018 / abgestellt | F-WWYM |
|
||||
| VN-A377 | A330-223 | 962 | 2008 | n.N. | 08.2010 bis 03.2018 / an bamboo airways als vn-377 | F-WWYG |
|
||||
| VN-A378 | A330-223 | 1019 | 2009 | n.N. | 07.2010 bis 12.2016 / an nordwind airlines als f-wtbu | F-WWYK |
|
||||
| VN-A379 | A330-223 | 1256 | 2011 | n.N. | 10.2011 bis 05.2019 / abgestellt | F-WWYO |
|
||||
| VN-A381 | A330-223 | 1266 | 2011 | n.N. | 10.2011 bis 08.2019 / abgestellt | F-WWKR |
|
||||
| VN-A383 | A330-223 | 946 | 2008 | n.N. | 07.2014 bis 05.2017 / an i fly airlines als ei-gcu | F-WWYX |
|
||||
|
A350 (12) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A886 | A350-941 | 14 | 2015 | C29 / W45 / Y231 | n.N. | 06.2015 bis | F-WZFI |
|
|||
| VN-A887 | A350-941 | 15 | 2015 | C29 / W45 / Y231 | n.N. | 08.2015 bis | F-WZFJ |
|
|||
| VN-A888 | A350-941 | 16 | 2015 | C29 / W45 / Y231 | n.N. | 10.2015 bis | F-WZFK |
|
|||
| VN-A889 | A350-941 | 17 | 2015 | C29 / W45 / Y231 | n.N. | 12.2015 bis | F-WZFL |
|
|||
| VN-A890 | A350-941 | 56 | 2016 | C29 / W45 / Y231 | n.N. | 10.2016 bis | F-WZFC |
|
|||
| VN-A891 | A350-941 | 67 | 2016 | C29 / W45 / Y231 | n.N. | 12.2016 bis | F-WZFS |
|
|||
| VN-A892 | A350-941 | 86 | 2017 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 03.2017 bis 01.2021 / abgestellt | F-WZNP |
|
|||
| VN-A893 | A350-941 | 129 | 2017 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 08.2017 bis | F-WZFF |
|
|||
| VN-A894 | A350-941 | 150 | 2017 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 11.2017 bis | F-WZNP |
|
|||
| VN-A985 | A350-941 | 173 | 2017 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 12.2017 bis 01.2022 / abgestellt | F-WZHK |
|
|||
| vn-a896 | A350-941 | 192 | 2018 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 03.2018 bis | f-wzgb |
|
|||
| vn-a897 | A350-941 | 197 | 2018 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 04.2018 bis | f-wzfn |
|
|||
| VN-A898 | A350-941 | 279 | 2019 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 03.2019 bis | F-WZNP |
|
|||
| VN-A899 | A350-941 | 297 | 2019 | C29 / W36 / Y240 | n.N. | 05.2019 bis | F-WZFZ |
|
|||
|
B707 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A304 | b707-344 | 17929 | 154 | 1960 | n.n. | 10.1978 bis 03.1980 / abgestellt und zerlegt | ZS-CKD |
|
|||
| vn-a305 | b707-321b | 18832 | 403 | 1965 | n.n. | 04.1981 bis 09.1989 / an das air cargo als 5x-jcr | n401pa |
|
|||
| vn-b3415 | b707-379c | 19821 | 718 | 1968 | n.n. | 01.1984 bis 08.1990 / an daro air sevice als 5x-jef | n762u |
|
|||
|
B727 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| tf-aia | b737-276 | 20951 | 1101 | 1975 | n.n. | 03.1992 bis 06.1992 von atlantic iceland air geleast |
|
||||
|
B737 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| SB-CUI | B737-3Y0 | 23921 | 1513 | 1988 | n.N. | 03.1993 bis 04.1994 / an AIR HOLLAND als PH-OZB |
|
||||
| HB-IIA | B737-3M8SF | 24023 | 1675 | 1989 | n.N. | 09.1992 bis 11.1992 / an TEA BASEL als HB-IIA |
|
||||
| HB-IIB | B737-3M8QC | 24024 | 1689 | 1989 | n.N. | 12.1992 bis 01.1997 / an PACIFIC AIRLINES als HB-IIB |
|
||||
| HB-IIC | B737-3M8 | 25016 | 2004 | 1991 | n.N. | 12.1992 bis 03.1997 / an FREEDOM AIR als ZK-FDM |
|
||||
| HB-IID | B737-3Y0 | 24255 | 1625 | 1988 | n.N. | 05.1993 bis 03.1994 / an TEA BASEL als HB-IID |
|
||||
|
B767 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| V8-RBF | B767-33A(ER) | 25530 | 414 | 1992 | n.N. | 04.1996 bis 01.1998 von ROYAL BRUNEI AIRLINES geleast |
|
||||
| V8-RBK | B767-33A(ER) | 25536 | 501 | 1993 | n.N. | 08.1993 bis 10.1996 von ROYAL BRUNEI AIRLINES geleast | N6018N |
|
|||
| V8-RBN | B767-328(ER) | 27427 | 579 | 1995 | n.N. | 09.2000 bis 06.2002 von ROYAL BRUNEI AIRLINES geleast |
|
||||
| V8-RBM | B767-328(ER) | 27428 | 586 | 1995 | n.N. | 09.1998 bis 12.1998 von ROYAL BRUNEI AIRLINES geleast | N60668 |
|
|||
| VH-NOA | B767-33A(ER) | 27909 | 591 | 1997 | n.N. | 04.1997 bis 04.1998 / an CITYBIRD als OO-CTR |
|
||||
| VH-NOE | B767-33A(ER) | 25535 | 491 | 1993 | n.N. | 10.1994 bis 11.1996 / an EGYPTAIR als VH-NOE | N6018N |
|
|||
| VH-RMA | B767-284(ER) | 24742 | 303 | 1990 | n.N. | 01.1993 bis 02.1997 / an AVIANCA als N988AN | N6046P |
|
|||
| OE-LAU | B767-3298ER) | 23765 | 165 | 1987 | n.N. | 08.1995 bis 09.1995 von LAUDA AIR geleast | N767PE |
|
|||
| PH-AHY | B767-383(ER) | 24848 | 325 | 1990 | n.N. | 03.2005 bis 05.2005 / an ARKEFLY als PH-AHY |
|
||||
| VN-A761 | B767-33A(ER) | 27477 | 780 | 2000 | n.N. | 11.2000 bis 02.2001 und 06.2002 bis 08.2004 / an AIR CHINA als B-2497 | N6005C |
|
|||
| VN-A762 | B767-324(ER) | 27392 | 568 | 1995 | n.N. | 01.1996 bis 12.2004 / an FIRST CHOICE AIRWAYS als G-OOBK | N1785B |
|
|||
| VN-A763 | B767-352(ER) | 26261 | 575 | 1995 | n.N. | 10.2002 bis 12.2005 / an LAN AIRLINES als CC-CDM |
|
||||
| VN-A764 | B767-324(ER) | 27939 | 571 | 1995 | n.N. | 02.1996 bis 04.2005 / an FIRST CHOICE AIRWAYS als G-OOBL | N1794B |
|
|||
| VN-A765 | B767-324(ER) | 27586 | 593 | 1995 | n.N. | 02.1996 bis 11.2005 / an FIRST CHOICE AIRWAYS als G-OOBM |
|
||||
| VN-A766 | B767-33A(ER) | 27909 | 591 | 1995 | n.N. | 11.2002 bis 07.2004 / an AIR CHINA als B-2495 |
|
||||
| VN-A768 | B767-33A(ER) | 27310 | 545 | 1994 | n.N. | 11.2000 bis 07.2003 / an AIR EUROPA als EC-IQA |
|
||||
| VN-A769 | B767-352(ER) | 26262 | 583 | 1995 | n.N. | 01.2001 bis 05.2006 / an EL AL als 4X-EAR |
|
||||
|
B777 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A141 | B777-2Q8(ER) | 28888 | 436 | 2003 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 04.2003 bis 01.2016 / an ALTITALIA als EI-FNI |
|
|||
| VN-A142 | B777-2Q8(ER) | 32701 | 443 | 2003 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 06.2003 bis 07.2016 / abgestellt |
|
|||
| VN-A143 | B777-26K(ER) | 33502 | 450 | 2003 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 08.2003 bis ??.2017 / abgestellt |
|
|||
| VN-A144 | B777-26K(ER) | 33503 | 453 | 2003 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 09.2003 bis ??.2017 / abgestellt |
|
|||
| VN-A145 | B777-26K(ER) | 33504 | 491 | 2004 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 07.2004 bis ??.2017 / abgestellt |
|
|||
| VN-A146 | B777-26K(ER) | 33505 | 486 | 2004 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 09.2004 bis ??.2017 / abgestellt |
|
|||
| VN-A147 | B777-2Q8(ER) | 27607 | 135 | 1998 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 08.2005 bis 03.2014 / an AUSTRIAN AIRLINES als OE-LPE | N5022E |
|
||
| VN-A149 | B777-2Q8(ER) | 32716 | 518 | 2005 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 05.2005 bis 10.2015 / an PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES als AP-BMG |
|
|||
| VN-A150 | B777-2Q8(ER) | 32717 | 541 | 2005 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 12.2005 bis 12.2015 / an PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES als AP-BMH |
|
|||
| VN-A151 | B777-2Q8(ER) | 27608 | 164 | 1998 | C27 / W54 / Y228 | n.N. | 10.2005 bis 05.2014 / an NORDWIND AIRLINES als VQ-BUD |
|
|||
|
B787-9 (11) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A861 | B787-9 | 35151 | 303 | 2015 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 08.2015 bis | N1020K |
|
||
| VN-A862 | B787-9 | 35152 | 318 | 2015 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 08.2015 bis |
|
|||
| VN-A863 | B787-9 | 35153 | 333 | 2015 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 09.2015 bis |
|
|||
| VN-A864 | B787-9 | 35154 | 353 | 2015 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 11.2015 bis |
|
|||
| VN-A865 | B787-9 | 38761 | 380 | 2015 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 12.2015 bis |
|
|||
| VN-A866 | B787-9 | 38762 | 388 | 2015 | C28 / Y283 | n.N. | 01.2016 bis |
|
|||
| VN-A867 | B787-9 | 39287 | 411 | 2016 | C28 / Y283 | n.N. | 04.2016 bis |
|
|||
| VN-A868 | B787-9 | 39288 | 464 | 2016 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 10.2016 bis |
|
|||
| VN-A869 | B787-9 | 38768 | 480 | 2016 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 10.2016 bis |
|
|||
| VN-A870 | B787-9 | 39289 | 469 | 2016 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 11.2016 bis |
|
|||
| VN-A871 | B787-9 | 39290 | 555 | 2017 | C28 / W35 / Y211 | n.N. | 05.2017 bis |
|
|||
|
B787-10 (4) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| VN-A872 | B787-10 | 60294 | 890 | 2019 | C24 / Y343 | n.N. | 08.2019 bis |
|
|||
| VN-A873 | B787-10 | 60288 | 912 | 2019 | C24 / Y343 | n.N. | 10.2019 bis |
|
|||
| VN-A874 | B787-10 | 60290 | 972 | 2020 | C24 / y343 | n.n. | 03.2020 bis |
|
|||
| vn-a875 | b787-10 | 60291 | 1010 | 2020 | c24 / y343 | n.n. | bestellt |
|
|||
| vn-a876 | b787-10 | 60293 | 1034 | 2020 | c24 / y343 | n.n. | bestellt |
|
|||
