|
|
|
|
|
|
|
|
| B737-300 (5) | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITzERLAND |
| F-GIXE | B737-3B3(QC) | 26850 | 2235 | 1992 | Y147 / Cargo | n.N. | 96.2015 bis 12.2015 / an VISION AIR INTERNATIONAL als AP-BME |
|
|||||
| F-GIXS | B737-3H6(SF) | 27347 | 2615 | 1994 | Cargo | n.N. | 06.2015 bis 11.2015 / an SIDERAL AIR CARGO als PR-SDF |
|
|||||
| F-GZTM | B737-3B3(QC) | 24387 | 1693 | 1989 | Y147 / Cargo | n.N. | 06.2015 bis 01.2018 / an VISION AIR INTERNATIONAL als AP-BMT |
|
|||||
| F-GFUF | B737-3B3(QC) | 24388 | 1725 | 1989 | Y147 / Cargo | n.N. | 06.2015 bis 12.2017 / an VISION AIR INTERNATIONAL als AP-BMU |
|
|||||
| F-GIXB | B737-33A(SF) | 24789 | 1953 | 1990 | Cargo | n.N. | 06.2015 bis |
|
|||||
| F-GIXC | B737-38B(SF) | 25124 | 2047 | 1991 | Cargo | n.N. | 06.2015 bis | N1792B |
|
||||
| F-GIXT | B737-39M(QC) | 28898 | 2908 | 1997 | Y147 / Cargo | n.N. | 06.2015 bis | N1786B |
|
||||
| F-GZTA | B737-33V(QC) | 29333 | 3084 | 1998 | Y147 / Cargo | n.N. | 06.2015 bis |
|
|||||
| F-GZTB | B737-33V(QC) | 29336 | 3102 | 1999 | Y147 / Cargo | n.N. | 06.2015 bis |
|
| B737-400 (4) | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| F-GZTK | B737-4Q8(SF) | 24709 | 2115 | 1991 | Cargo | n.N. | 08.2015 bis 12.2017 / an ??? |
|
|||||
| F-GZTI | B737-4Q8(SF) | 25063 | 2032 | 1991 | Cargo | n.N. | 06.2015 bis |
|
|||||
| F-GIXN | B737-4Y0(SF) | 25181 | 2203 | 1992 | Cargo | n.N. | 06.2015 bis |
|
|||||
| F-GZTJ | B737-4S3(SF) | 25595 | 2233 | 1992 | Cargo | n.N. | 06.2015 bis |
|
| B737-700 (6) | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | PAX |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| F-GZTS | B737-73V(WL) | 32414 | 1214 | 2002 | Y 149 | n.N. | 06.2015 bis |
|
|||||
| F-GZTD | B737-73V(WL) | 32418 | 1300 | 2003 | Y 149 | n.N. | 06.2015 bis |
|
|||||
| F-GZTQ | B737-73S(WL) | 29080 | 211 | 1999 | Y 149 | n.N. | 11.2014 bis 10.2018 / an air transat als C-gtqi | N1786B |
|
||||
| F-GZTO | B737-73S(WL) | 29081 | 215 | 1999 | Y 149 | n.N. | 11.2014 bis | N1786B |
|
||||
| F-GZTP | B737-71B(WL) | 29370 | 2137 | 2006 | Y 148 | n.N. | 04.2017 bis |
|
|||||
| F-GZTU | B737-73V(WL) | 32427 | 1498 | 2004 | Y 149 | n.N. | 04.2017 bis 12.2018 / an air transat als c-ftqk |
|
| B737-800 | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | PAX |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| B747-400 | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | PAX |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| B757-200 | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | PAX |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| ATR 42 | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | PAX |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| atr 72 | |||||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | PAX |
Logos |
HINWEISE | ALTE REG | FRANCE | IRELAND | BELGIUM | HUNGARY | SWITZERLAND |
| zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (10.2022) |