| 
		 
  | 
		
		 
  | 
		
		 
  | 
	
| 
		 
		  | 
  
		 
		  | 
  
		 
		  | 
	
| 
         A319  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
		  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-AAP | A319-132 | 4282 | 2010 | C/Y 144 | n.N. | 04.2010 bis 12.2019 / an VOLOTEA AIRLINES als EC- | D-AVWR | 
         | 
      |||
| S5-AAR | A319-132 | 4301 | 2010 | C/Y 144 | n.N. | 05.2010 bis 09.2019 / abgestellt | D-AVXB | 
         | 
      |||
| S5-AAX | A319-111 | 1000 | 1999 | C/Y 144 | n.N. | 05.2015 bis 09.2019 / abgestellt und zerlegt | D-AVYP | 
         | 
      
| 
         A320  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
		  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| YU-AOB | A320-231 | 028 | 1988 | ?? | n.N. | 04.1990 bis 12.1990 von CYPRUS AIRWAYS geleast | F-WWDE | 
         | 
      |||
| S5-AAA | A320-231 | 043 | 1988 | C/Y 162 | n.N. | = YU-AOA / = SL-AAA / ab 05.1989 / 11.2010 in Ljubljana abgestellt | F-WWDO | 
         | 
      |||
| S5-AAB | A320-231 | 113 | 1990 | C/Y 162 | n.N. | = YU-AOD / =SL-AAB / 12.2009 an MYANMAR AIRWAYS als XY-AGI | F-WWIH | 
         | 
      |||
| S5-AAC | A320-231 | 114 | 1990 | C/Y 162 | n.N. | = YU-AOE / =SL-AAC / 10.2009 an MYANMAR AIRWAYS als XY-AGG | F-WWII | 
         | 
      |||
| S5-AAT | A320-211 | 191 | 1991 | C/Y 162 | n.N. | ab 05.2011 / 10.2011 abgestellt | F-WWDH | 
         | 
      |||
| OY-JRK | A320-231 | 444 | 1993 | C/Y 188 | n.N. | ab 04.2011 / 10.2014 abgestellt / = S5-AAS | F-WWBY | 
         | 
      
| 
         atr  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| es-atg | atr-72-600 | 1121 | 2013 | y 76 | palnetoke viking | 11.2018 bis 09.2019 von nordica geleast | f-wweg | 
         | 
      
| 
         B737  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| UR-GAV | B737-4C9 | 26437 | 2249 | 1992 | C/Y 158 | n.N. | 04.2007 bis 11.2007 von UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES geleast | 
         | 
      |||
| D-ACIN | B737-53C | 24825 | 1894 | 1990 | C/Y 108 | n.N. | 04.2006 bis 09.2006 von CIRRUS AIRLINES geleast | 
         | 
      |||
| S5-AAM | B737-528 | 25236 | 2443 | 1993 | C/Y 112 | n.N. | 04.2006 bis 11.2009 von UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES geleast | 
         | 
      |||
| UR-GAT | B737-528 | 25237 | 2464 | 1993 | C/Y 111 | n.N. | 02.2007 bis 07.2007 von UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES geleast | 
         | 
      
| 
         BAC  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| YU-ANM | BAC-111-525 | 266 | 1980 | ?? | ?? | =YU-AKN / 05.1986 bis 10.1986 von TAROM geleast | 
         | 
      ||||
| YU-ANN | BAC-111-525 | 272 | 1982 | ?? | ?? | ???? bis ???? von TAROM geleast | 
         | 
      ||||
| YU-ANR | BAC-111-561 | 401 | 1982 | ?? | ?? | 05.1987 bis 09.1987 von TAROM geleast | 
         | 
      ||||
| YU-ANS | BAC-111-561 | 403 | 1984 | ?? | ?? | 04.1987 bis 11.1987 von TAROM geleast | 
         | 
      ||||
| YU-ANT | BAC-111-561 | 404 | 1985 | ?? | ?? | 1987 geleast | 
         | 
      
| 
         Canadair  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| F-GPYQ | CRJ-100LR | 7144 | 1996 | Y 50 | n.N. | 07.1999 bis 04.2002 / an AIR LITTORAL als F-GPYQ | C-FMMT | 
         | 
      |||
| EC-JOD | CRJ-200ER | 8061 | 2005 | Y 50 | n.N. | 06.2008 bis 09.2008 von AIR NOSTRUM geleast | C-FGYE | 
         | 
      |||
| S5-AFA | CRJ-900LR | 15057 | 2005 | C/Y 90 | n.N. | 07.2017 bis 09.2019 / abgestellt | 
         | 
      ||||
| s5-afb | crj-900er | 15087 | 2006 | y 90 | n.n. | 03.2018 bis 09.2019 / abgestellt | c-fgli | 
         | 
      |||
| s5-afc | crj-900er | 15090 | 2006 | y 90 | n.n. | 04.2018 bis 09.2019 / abgestellt | c-flix | 
         | 
      |||
| S5-AAD | CRJ-200LR | 7166 | 1997 | Y 48 | n.N. | 01.1998 bis 03.2015 / abgestellt und zerlegt | C-FZWS | 
         | 
      |||
| S5-AAE | CRJ-200LR | 7170 | 1997 | Y 48 | n.N. | 01.1998 bis 01.2014 / abgestellt | C-GAIK | 
         | 
      |||
| S5-AAF | CRJ-200LR | 7272 | 1998 | Y 48 | n.N. | 11.1998 bis 06.2014 / abgestellt | C-FMND | 
         | 
      |||
| S5-AAG | CRJ-200LR | 7384 | 2000 | Y 48 | n.N. | 03.2000 bis 08.2017 / an PRO AIR als D-AGRA | C-FMMT | 
         | 
      |||
| S5-AAH | CRJ-100LR | 7032 | 1994 | Y 50 | n.N. | 12.2002 bis 10.2011 / an BOMBARDIER als C-GMGY | C-FMNW | 
         | 
      |||
| S5-AAI | CRJ-200LR | 7248 | 1998 | Y 50 | n.N. | 09.2004 bis 12.2012 / an AVIAAM LEASING als LY-ZAB | C-FMMN | 
         | 
      |||
| S5-AAJ | CRJ-200LR | 8010 | 2004 | Y 50 | n.N. | 01.2005 bis 10.2013 / an AVIAAM LEASING als LY-AYX | C-FMMX | 
         | 
      |||
| S5-AAK | CRJ-900LR | 15128 | 2007 | C/Y 86 | ?? | 05.2007 bis 10.2017 / an AUSTRIAN AIRLINES als S5-AAK | 
         | 
      ||||
| S5-AAL | CRJ-900LR | 15129 | 2007 | C/Y 86 | ?? | 05.2007 bis 09.2017 / an AUSTRIAN AIRLINES als S5-AAL | 
         | 
      ||||
| S5-AAN | CRJ-900LR | 15207 | 2008 | C/Y 86 | ?? | 12.2008 bis 09.2019 / abgestellt | 
         | 
      ||||
| S5-AAO | CRJ-900LR | 15215 | 2009 | C/Y 86 | ?? | 01.2010 bis 09.2019 / abgestellt | 
         | 
      ||||
| S5-AAU | CRJ-900LR | 15284 | 2012 | C/Y 84 | Urska | 03.2014 bis 09.2019 / abgestellt | C-GZQM | 
         | 
      |||
| S5-AAV | CRJ-900LR | 15284 | 2012 | C/Y 84 | Vesna | 05.2014 bis 09.2019 / abgestellt | C-GZQR | 
         | 
      |||
| s5-aaw | crj-701er | 10008 | 2001 | c/y 72 | n.n. | 11.2016 bis 12.2018 / abgestellt | c-ghco | 
         | 
      |||
| S5-AAY | CRJ-701ER | 10080 | 2002 | C/Y 70 | n.N. | 01.2016 bis 09.2019 / abgestellt | C-GIAO | 
         | 
      |||
| S5-AAZ | CRJ-701ER | 10014 | 2001 | C/Y 70 | Lodz | 03.2015 bis 01.2018 / an luxair als S5-AAZ | C-GISW | 
         | 
      |||
| ES-ACB | CRJ-900ER | 15261 | 2011 | C/Y 84 | n.N. | 04.2016 bis 11.2016 von NORDICA geleast | 
         | 
      ||||
| ES-ACF | CRJ-701ER | 10085 | 2003 | C/Y 70 | n.N. | op.by NORDIC AVIATION / 01.2016 bis | C-FZYS | 
         | 
      
| 
         embraer  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| g-ckaf | erj-145ez | 47 | 1998 | y 50 | n.n. | 07.2018 bis 02.2019 von bmi regional geleast | pt-szm | 
         | 
      
| 
         Fokker  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| YR-FZA | Fokker-100 | 11395 | 1992 | Y 105 | n.N. | 07.2017 bis 09.2019 von carpatair geleast | PH-EZC | 
         | 
      |||
| YR-FKA | Fokker-100 | 11340 | 1991 | Y 105 | n.N. | 03.2008 bis 09.2008 von CARPATAIR geleast | PH-EZY | 
         | 
      |||
| I-MLRT | Fokker 27-500 | 10377 | 1968 | ?? | n.N. | 09.2006 bis 05.2007 von MINILINER geleast | PH-FMZ | 
         | 
      
| 
         DC-6  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| YU-AFC | DC-6B | 43550 | 233 | 1952 | ?? | n.N. | ab 08.1961 / 07.1971 an ALYEMDA als VR-ABJ | 
         | 
      |||
| YU-AFD | DC-6B | 43551 | 239 | 1952 | ?? | n.N. | ab 08.1961 / 07.1971 an ALYEMDA als VR-ABN | 
         | 
      |||
| YU-AFE | DC-6B | 43552 | 240 | 1952 | ?? | n.N. | ab 06.1962 / 10.1968 an BROTHERS AIR SERVICE als VR-ABJ | 
         | 
      |||
| YU-AFF | DC-6B | 43553 | 246 | 1952 | ?? | n.N. | ab 06.1962 / 1972 abgestellt (Museum??) | 
         | 
      |||
| YU-AFG | DC-6A | 44257 | 424 | 1953 | ?? | n.N. | ab 06.1971 / 06.1976 an ALYEMDA als 7O-ABO | 
         | 
      |||
| YU-AFB | DC-6B | 45564 | 1040 | 1958 | ?? | n.N. | ab 10.1970 / 10.1971 an YUGOSLAV AIR FORCE als 73102 | 
         | 
      
| 
         DC-9  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-ABF | DC-9-32 | 47239 | 466 | 1969 | Y 105 | Ljubljana | =YU-AHJ / ab 04.1969 / 02.1999 an CEBU PACIFIC AIR als RP-C1538 | 
         | 
      |||
| S5-ABG | DC-9-33RC | 47530 | 624 | 1971 | Y 105 | Sarajevo | =YU-AHW / =SL-ABG / ab 04.1971 / 12.1994 an AVOIMPEX als Z3-ARA | 
         | 
      |||
| S5-ABH | DC-9-32 | 47570 | 684 | 1972 | Y 105 | n.N. | =YU-AJF / =SL-ABH / ab 05.1973 / 12.1998 an CEBU PACIFIC AIR als RP-C1537 | N1343U | 
         | 
      ||
| YU-AHR | DC-9-32 | 47503 | 587 | 1970 | ?? | n.N. | ab 04.1970 / 10.1971 an EGYPTAIR als YU-AHR | 
         | 
      |||
| YU-AJB | DC-9-32 | 47392 | 447 | 1969 | ?? | n.N. | ab 05.1971 / 07.1985 an ABX AIR als N928AX | 
         | 
      |||
| YU-AJN | DC-9-32 | 47579 | 693 | 1973 | ?? | n.N. | ab 05.1973 / 04.1974 an JAT als YU-AJN | 
         | 
      |||
| YU-AJT | DC-9-51 | 47697 | 816 | 1976 | Y 139 | n.N. | ab 04.1976 / 10.1989 an UAS als N54UA | N8709Q | 
         | 
      ||
| YU-AJU | DC-9-51 | 47754 | 856 | 1977 | Y 139 | n.N. | ab 05.1977 / 10.1989 an UAS als N56UA | 
         | 
      |||
| YU-AJO | DC-9-32 | 47457 | 620 | 1971 | ?? | n.N. | ab 03.1973 / 30.10.1975 bei Prag abgestürzt | D-ADIU | 
         | 
      ||
| YU-AJP | DC-9-33CF | 47408 | 467 | 1969 | Cargo | n.N. | ab 05.1975 / 07.1982 an IPEC AVIATION als VH-IPF | N936F | 
         | 
      ||
| YU-AJR | DC-9-32 | 47649 | 741 | 1974 | ?? | n.N. | ab 03.1976 / 10.09.1976 in der Luft über Zagreb mit BA Trident kollidiert | N54638 | 
         | 
      ||
| YU-AJX | DC-9-32 | 47172 | 263 | 1968 | ?? | n.N. | ab 04.1980 / 10.1981 an OZARK AIRLINES als N2675 | 
         | 
      
| 
         MD-80  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-ABE | MD-81 | 48046 | 977 | 1981 | ?? | n.N. | = YU-AJZ / = SL-ABE / ab 06.1981 / 12.1995 an VALUJET als N801VV | 
         | 
      |||
| S5-ABA | MD-81 | 48048 | 1005 | 1981 | ?? | n.N. | = YU-ANB / = SL-ABA / ab 09.1981 / 02.1996 an VALUJET als N802VV | 
         | 
      |||
| S5-ABB | MD-82 | 48087 | 1035 | 1981 | ?? | n.N. | = YU-ANC / = SL-ABB / ab 04.1982 / 02.1996 an VALUJET als N802VV | N19B | 
         | 
      ||
| S5-ABC | MD-82 | 49379 | 1205 | 1985 | ?? | n.N. | = YU-ANG / = SL-ABC / ab 06.1985 / 04.1994 an AERO LLOYD als D-ALLS | 
         | 
      |||
| S5-ABD | MD-82 | 49440 | 1304 | 1986 | ?? | n.N. | = YU-ANO / = SL-ABD / ab 09.1986 / 06.1994 an AERO LLOYD als D-ALLT | 
         | 
      |||
| YU-ANA | MD-82 | 48047 | 998 | 1981 | ?? | n.N. | 08.1981 bis 01.12.1981 / auf Korsika abgestürzt (St Pietro Berge) | 
         | 
      
| 
         DHC  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-ACA | DHC-7-102 | 90 | 1984 | n.N. | = YU-AIE / = SL-ACA / ab 01.1984 / 01.1998 an BOMBARDIER als C-GELW | 
         | 
      |||||
| S5-ACB | DHC-7-102 | 92 | 1984 | n.N. | = YU-AIF / = SL-ACD / ab 01.1984 / 01.1998 an BOMBARDIER als C-GELY | 
         | 
      
| 
         Saab  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-BAN | Saab 340A | 007 | 1984 | Cargo | n.N. | ab 09.2006 / 01.2008 an SOLINAIR als S5-BAT | 
         | 
      ||||
| S5-BAM | Saab 340A | 020 | 1985 | Cargo | n.N. | ab 06.2006 / 10.2007 an SOLINAIR als S5-BAM | 
         | 
      ||||
| s5-afj | saab 2000 | 11 | 1994 | y 50 | n.n. | 09.2018 bis 09.2019 / abgestellt | se-011 | 
         | 
      |||
| s5-afg | saab 2000 | 15 | 1995 | y 50 | n.n. | 09.2018 bis 09.2019 / abgestellt | se-015 | 
         | 
      |||
| s5-aff | saab 2000 | 48 | 1997 | y 50 | n.n. | 10.2018 bis 09.2019 / abgestellt | se-048 | 
         | 
      |||
| s5-afe | saab 2000 | 59 | 1998 | y 50 | n.n. | 04.2019 bis 09.2019 / abgestellt | se-059 | 
         | 
      
| 
         Sud aviation caravelle  | 
    |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| YU-AJE | SE-210 | 209 | 1965 | ?? | n.N. | 05.1972 bis 11.1972 geleast / 04.1973 an TUNISAIR als F-BUFM | 
         | 
      ||||
| 
         Learjet  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-BAA | Learjet 35A | 35-618 | 1991 | ?? | n.N. | Goverment of Slovenia | 
         | 
      
| 
         Piper  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      LN | bj | pax | 
         Name  | 
      hinweise | 
         
  | 
      
         
  | 
      
         
  | 
    |
| S5-DAB | PA-28R-201T | 2803011 | ?? | 4 | n.N. | 
         | 
      
| zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (02.2022) |