|
|
|
|
|
|
A320 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN | bj | pax |
Name |
hinweise |
|
|
|
|
YU-AOA | A320-231 | 43 | 1988 | n.N. | 07.1001 bis 12.1991 von ADRIA AIRWAYS | F-WWDO | |||||
YU-AOD | A320.231 | 113 | 1990 | n.N. | 07.1991 bis 01.1992 von ADRIA AIRWAYS | F-WWIH | |||||
N315RX | A320-231 | 315 | 1992 | n.N. | 09.1992 bis 06.1994 von LEISURE AIR | F-WWBB | |||||
EI-TLG | A320-231 | 428 | 1994 | Y 186 | n.N. | 05.1994 bis 12.1994 geleast | F-WWIL | ||||
D-ABLB | A320-214 | 1370 | 2000 | n.N. | 06.2003 an DUTCHBIRD als PH-BMD | F-WWIL | |||||
D-ALAA | A320-231 | 565 | 1995 | n.N. | 02.2004 an AMERICA WEST AIRLINES als N602AW | F-WWDR | |||||
D-ALAB | A320-214 | 575 | 1996 | n.N. | 05.2004 an AERO FLIGHT als D-ARFE | F-WWDO | |||||
D-ALAC | A320-232 | 580 | 1996 | n.N. | 03.2004 an AERO FLIGHT als D-ARFC | F-WWDY | |||||
D-ALAD | A320-232 | 661 | 1997 | n.N. | 02.2004 an AMERIKA WEST AIRLINES als N603AW | F-WWDK | |||||
D-ALAE | A320-232 | 659 | 1997 | n.N. | 05.2004 an NIKI als OE-LOE | F-WWIV | |||||
D-ALAF | A320-232 | 667 | 1997 | n.N. | 11.2003 an NIKI als OE-LOF | F-WWBC | |||||
D-ALAJ | A320-232 | 990 | 1999 | n.N. | 07.2004 an VOLARE AIRLINES als I-PEKU | F-WWBC | |||||
D-ALAR | A320-232 | 1459 | 2001 | n.N. | 05.2004 an NIKI als OE-LOR | F-WWIR | |||||
D-ALAT | A320-232 | 1996 | 2003 | n.N. | 06.2004 an VOLARE AIRLINES als I-PEKV | F-WWIM | |||||
D-ALAU | A320-232 | 1935 | 2003 | n.N. | 12.2003 an AMERICA WEST AIRLINES als N601AW | F-WWIJ |
A321 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN | bj | pax |
Name |
hinweise |
|
|
|
|
D-ALAG | A321-231 | 787 | 1998 | ?? | n.N. | 01.2004 an ONUR AIR als TC-OAI | D-AVZL | ||||
D-ALAH | A321-231 | 792 | 1998 | ?? | n.N. | 02.2004 an LIVINGSTON als I-LIVD | D-AVZM | Trigema | |||
D-ALAI | A321-231 | 954 | 1999 | ?? | n.N. | 01.2004 an ONUR AIR als TC-OAK | D-AVZD | Trigema | |||
D-ALAK | A321-231 | 1004 | 1999 | ?? | n.N. | 04.2004 an ONUR AIR als TC-OAL | D-AVZI | ||||
D-ALAL | A321-231 | 1195 | 2000 | ?? | n.N. | 10.2004 an SPIRIT AIRLINES als N538NK | D-AVZK | ||||
D-ALAM | A321-231 | 1199 | 2000 | ?? | n.N. | 04.2004 an AERO FLIGHT als D-ARFB | D-AVZM | ||||
D-ALAN | A321-231 | 1218 | 2000 | ?? | n.N. | 03.2004 an AERO FLIGHT als D-ARFA | D-AVZA | ||||
D-ALAO | A321-231 | 1408 | 2001 | ?? | n.N. | 10.2004 an SPIRIT AIRLINES als N584NK | D-AVZE | ||||
D-ALAP | A321-231 | 1421 | 2001 | ?? | n.N. | 11.2003 an ONUR AIR als TC-OAN | D-AVZH | ||||
D-ALAQ | A321-231 | 1438 | 2001 | ?? | n.N. | 05.2004 an NIKI als -ALAQ | D-AVZL | ||||
D-ALAS | A321-232 | 1487 | 2001 | ?? | n.N. | 02.2004 an NIKI als OE-LOS | D-AVZQ |
MD |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN | bj | pax |
Name |
hinweise |
|
|
|
|
D-ALLD | MD-83 | 49402 | 1261 | 1986 | C/Y 167 | n.N. | 03.1998 an BELAIR als F-GKZL | ||||
D-ALLE | MD-83 | 49449 | 1354 | 1987 | C/Y 167 | n.N. | 12.2003 an SPIRIT AIRLINES als N833NK | Trigema | |||
D-ALLF | MD-83 | 49602 | 1435 | 1987 | C/Y 167 | n.N. | 05.2002 an ICELANDIC MD AIRLINES als TF-MDD | ||||
D-ALLG | MD-87 | 49670 | 1453 | 1988 | C/Y 137 | n.N. | 11.1996 an OTTER CORPORATION als N14708 | ||||
D-ALLH | MD-87 | 49671 | 1463 | 1988 | C/Y 137 | n.N. | 01.1996 an SURINAM AIRWAYS als N107PY | ||||
D-ALLI | MD-87 | 49767 | 1587 | 1989 | C/Y 137 | n.N. | 11.1995 an GOLDEN NUGGET als N721EW | ||||
D-ALLJ | MD-87 | 49768 | 1595 | 1989 | C/Y 137 | n.N. | 01.1999 an KEB AIRCRAFT als N287KB | ||||
D-ALLK | MD-83 | 49769 | 1559 | 1988 | C/Y 167 | n.N. | 02.1998 an CROSSAIR als HB-IUN | ||||
D-ALLL | MD-83 | 49854 | 1601 | 1989 | C/Y 167 | n.N. | 12.1998 an MERIDIANA als EI-CRE | ||||
D-ALLM | MD-83 | 49856 | 1675 | 1989 | C/Y 167 | n.N. | 03.1999 an CROSSAIR als HB-IUP | ||||
D-ALLN | MD-83 | 49857 | 1687 | 1990 | C/Y 167 | n.N. | 12.1997 an ALLEGRO AIRLINES als D-ALLN | ||||
D-ALLO | MD-83 | 53012 | 1736 | 1990 | C/Y 167 | n.N. | 02.1999 an ALLEGRO AIRLINES als D-ALLO | ||||
D-ALLP | MD-83 | 53013 | 1738 | 1990 | C/Y 167 | n.N. | 01.1999 an MERIDIANA als EI-CRJ | ||||
D-ALLQ | MD-83 | 53014 | 1740 | 1990 | C/Y 167 | n.N. | 06.2001 an ICELANDIC MD AIRLINES als TF-MDC | ||||
D-ALLR | MD-83 | 53015 | 1818 | 1991 | C/Y 167 | n.N. | 10.2000 an SPIRIT AIRLINES als N824NK | N13627 | |||
D-ALLS | MD-83 | 49379 | 1205 | 1985 | C/Y 167 | n.N. | 04.1997 an TWA als N923TW | ||||
D-ALLT | MD-83 | 49440 | 1304 | 1986 | C/Y 167 | n.N. | 02.1997 an AEROMEXICO als N944AM | Dinar | |||
D-ALLU | MD-83 | 49619 | 1483 | 1988 | C/Y 167 | n.N. | 10.1999 an SPIRIT AIRLINES als N814NK | ||||
D-ALLV | MD-83 | 49620 | 1484 | 1988 | C/Y 167 | n.N. | 05.2000 an SPANAIR als EC-HNC | ||||
D-ALLW | MD-83 | 49792 | 1655 | 1989 | C/Y 167 | n.N. | 04.1995 an SUNWAYS als TC-INC | ||||
D-AGWB | MD-83 | 49846 | 1581 | 1989 | C/Y 167 | Eltville am Rhein | 04.2001 an VANGUARD AIRLINES als N131NJ | ||||
D-AGWC | MD-83 | 49847 | 1585 | 1989 | C/Y 167 | Königstein imTaunus | 11.1997 an CROSSAIR als HB-IUM |
DC-9 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN | bj | pax |
Name |
hinweise |
|
|
|
|
D-ALLA | DC-9-32 | 47673 | 779 | 1975 | Y 119 | n.N. | 10.1993 an MIDWEST EXPRESS als N203ME | ||||
D-ALLB | DC-9-32 | 47680 | 781 | 1975 | Y 119 | n.N. | 06.1982 bis 01.1994 / an MIDWEST EXPRESS als ??? | ||||
D-ALLC | DC-9-32 | 47672 | 778 | 1975 | Y 119 | n.N. |
Sud aviation CARVELLE |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN | bj | pax |
Name |
hinweise |
|
|
|
|
D-AAST | se-210 | 230 | Y 99 | ||||||||
D-ACVK | se-210 | 176 | 1965 | Y 99 | Otto Trump | 1980 bis 1990 / abgestellt und 2005 zerlegt | |||||
D-ABAK | se-210 | 232 | Y 99 |
zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (10.2020) |