| 
 
  | 
  
	   
	    | 
  
	   
	    | 
    
| a220 (31) | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-CSA | a220-300 | 55003 | 2016 | C/Y 145 | n.N. | 11.2016 bis | C-FOWY | 
         | 
      |||
| YL-CSB | a220-300 | 55004 | 2016 | C/Y 145 | n.N. | 12.2016 bis | C-???? | 
         | 
      Eurowings | ||
| YL-CSC | a220-300 | 55005 | 2017 | C/Y 145 | n.N. | 03.2017 bis | C-FOWU | 
         | 
      |||
| YL-CSD | a220-300 | 55006 | 2017 | C/Y 145 | n.N. | 06.2017 bis | C-???? | 
         | 
      |||
| YL-CSE | a220-300 | 55007 | 2017 | C/Y 145 | n.N. | 06.2017 bis | C-FOWV | 
         | 
      |||
| YL-CSF | a220-300 | 55008 | 2017 | C/Y 145 | SMILTENE | 07.2017 bis | C-FOWY | 
         | 
      |||
| YL-CSG | a220-300 | 55009 | 2017 | C/Y 145 | n.N. | 08.2017 bis | C-FPBD | 
         | 
      |||
| YL-CSH | a220-300 | 50016 | 2017 | C/Y 145 | n.N. | 02.2018 bis | C-FOVL | 
         | 
      |||
| YL-csi | a220-300 | 55034 | 2018 | C/Y 145 | n.n | 06.2018 bis | c-fouy | 
         | 
      |||
| YL-csj | a220-300 | 55038 | 2018 | C/Y 145 | TALLIN | 07.2018 bis | c-fpdr | 
         | 
      |||
| YL-csk | a220-300 | 55039 | 2018 | C/Y 145 | VILNIUS | 08.2018 bis | c-fovg | 
         | 
      |||
| yl-csl | a220-300 | 55041 | 2018 | C/Y 145 | riga | 10.2018 bis | c-fovp | 
         | 
      |||
| yl-csm | a220-300 | 55042 | 2018 | C/Y 145 | n.n | 11.2018 bis | c-fovx | 
         | 
      eurowings | ||
| yl-csn | a220-300 | 55043 | 2018 | C/Y 145 | n.n | 09.2018 bis | c-fouq | 
         | 
      eurowings | ||
| yl-AAO | a220-300 | 55050 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 03.2019 bis | C-FOUQ | 
         | 
      |||
| YL-AAP | a220-300 | 55051 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 03.2019 bis | c-fovd | 
         | 
      |||
| YL-AAQ | a220-300 | 55052 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 04.2019 bis | c-fovk | 
         | 
      |||
| YL-AAR | a220-300 | 55053 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 05.2019 bis | c-fovp | 
         | 
      |||
| YL-AAS | a220-300 | 55054 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 05.2019 bis | c-fpbz | 
         | 
      |||
| YL-AAT | a220-371 | 55055 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 09.2019 bis 08.2022 / abgestellt | c-fpdr | 
         | 
      |||
| YL-AAU | a220-371 | 55064 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 11.2019 bis | c-fovl | 
         | 
      |||
| YL-AAV | a220-371 | 55071 | 2019 | C/Y 145 | n.n | 12.2019 bis | c-fovg | 
         | 
      |||
| YL-AAW | a220-371 | 55086 | 2020 | C/Y 145 | n.n | 09.2020 bis 08.2022 / abgestellt | c-fovg | 
         | 
      |||
| YL-AAX | a220-371 | 55094 | 2020 | C/Y 145 | n.n | 12.2020 bis | c-fouq | 
         | 
      |||
| YL-AAY | a220-371 | 55095 | 2020 | C/Y 145 | n.n | 12.2020 bis 04.2022 / abgestellt | c-fovd | 
         | 
      |||
| yl-aaz | a220-371 | 55114 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 05.2021 bis | C-FOVK | 
         | 
      |||
| yl-aba | a220-371 | 55121 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 06.2021 bis 04.2022 / abgestellt | c-fowq | 
         | 
      |||
| yl-abb | a220-371 | 55126 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 08.2021 bis 06.2022 / abgestellt | c-fovd | 
         | 
      |||
| yl-abc | a220-371 | 55127 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 08.2021 bis | c-fuoq | 
         | 
      |||
| yl-abd | a220-371 | 55120 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 08.2021 bis | c-fovx | 
         | 
      |||
| yl-abe | a220-371 | 55131 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 09.2021 bis | c-fowv | 
         | 
      |||
| yl-abf | a220-371 | 55133 | 2021 | C/Y 149 | n.n. | 10.2021 bis | c-fowy | 
         | 
      |||
| yl-abg | a220-371 | 55154 | 2022 | C/Y 149 | n.n. | 02.2022 bis | c-fovp | 
         | 
      |||
| yl-abh | a220-371 | 55162 | 2022 | C/Y 149 | n.n. | 04.2022 bis | c-fowy | 
         | 
      |||
| yl-abi | a220-371 | 55163 | 2022 | C/Y 149 | n.n. | 05.2022 bis | c-fowq | 
         | 
      |||
| yl-abj | a220-371 | 55165 | 2022 | C/Y 149 | n.n. | 05.2022 bis | c-fovd | 
         | 
      |||
| A319 | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| OK-OER | A319-112 | 3892 | 2009 | C14 / Y102 | n.N. | 12.2013 bis 03.2014 von CSA geleast | D-AVWK | 
         | 
      |||
| B737-300 | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-BBI | B737-33A | 27454 | 2703 | 1995 | Y 144 | n.N. | 10.2007 bis 10.2019 / an air bucharest als yr-yap | vh-czt | 
         | 
      ||
| YL-BBJ | B737-36Q | 30333 | 3117 | 1999 | Y 149 | n.N. | 03.2008 bis 02.2021 / an max air als 5n-adb | n1786b | 
         | 
      ||
| YL-BBK | B737-33V | 29322 | 3072 | 1998 | Y 149 | n.N. | 02.2007 bis 04.2013 / an JET2 als G-GDFN | n1787b | 
         | 
      ||
| YL-BBL | B737-33V | 29334 | 3089 | 1998 | Y 149 | n.N. | 12.2006 bis 01.2017 / an LATIN AMERICA WINGS als CC-asq | N1786B | 
         | 
      ||
| YL-BBO | B737-33V | 29335 | 3094 | 1999 | Y 146 | n.N. | 06.2012 bis 11.2014 / abgestellt und zerlegt | N1786B | 
         | 
      ||
| YL-BBR | B737-31S | 29266 | 3092 | 1998 | Y 149 | n.N. | 04.2009 bis ??.???? / an cally air als 5n-byr | n1786b | 
         | 
      ||
| YL-BBS | B737-31S | 29267 | 3093 | 1999 | Y 149 | n.N. | 05.2009 bis 11.2019 / an kam air als ya-kml | N1787B | 
         | 
      ||
| YL-BBX | B737-36Q | 30334 | 3120 | 1999 | Y 146 | n.N. | 04.2008 bis 03.2020 / an cally ais als 5n-byq | n1786b | 
         | 
      ||
| YL-BBY | B737-36Q | 30335 | 3129 | 1999 | Y 146 | n.N. | 04.2008 bis 11.2020 / abgestellt | n1786b | 
         | 
      ||
| b737 - 400 | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| 9h-amw | b737-4q8 | 26281 | 2380 | 1992 | Y 168 | n.N. | op. by air horizon / 05.2022 bis 09.2022 | 
         | 
      |||
| B737-500 | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-BBA | B737-505 | 24646 | 2138 | 1991 | n.N. | 02.2004 bis 03.2010 / an estonian air als es-abo | 
         | 
      ||||
| YL-BBB | B737-505 | 24273 | 2018 | 1991 | n.n. | 11.2003 bis 04.2007 / an SAS BRAATHENS als LN-BRJ | 
         | 
      ||||
| YL-BBD | B737-53S | 29075 | 3101 | 1999 | Y 120 | n.N. | 04.2004 bis 12.2019 / an AZMAN AIR als 5N-HBY | n17317 | 
         | 
      ||
| YL-BBE | B737-53S | 29073 | 3083 | 1989 | Y 120 | n.N. | 06.2004 bis 12.2019 ( an AZMAN AIR als 5N-HFY | n1786b | 
         | 
      ||
| YL-BBF | B737-548 | 24878 | 1939 | 1990 | n.N. | 10.2004 bis 10.2010 / an AEROSVIT AIRLINES als UR-AAL | 
         | 
      ||||
| YL-BBG | B737-548 | 24919 | 1970 | 1990 | n.N. | 11.2004 bis 02.2011 / an DETA AIR als UP-B3708 | 
         | 
      ||||
| YL-BBH | B737-548 | 24968 | 1975 | 1990 | n.N. | 02.2005 bis 06.2011 / an AEROSVIT AIRLINES als UR-AAK | 
         | 
      ||||
| YL-BBM | B737-522 | 26680 | 2366 | 1992 | Y 126 | n.N. | 05.2007 bis 11.2018 / an klasjet als ly-jms | n943us | 
         | 
      ||
| YL-BBN | B737-522 | 26683 | 2368 | 1992 | Y 126 | n.N. | 03.2007 bis 12-2018 / an klasjet als ly-flt | n944ua | 
         | 
      ||
| YL-BBP | B737-522 | 26688 | 2404 | 1992 | Y 149 | n.N. | 03.2007 bis ??.2013 / verschrottet | n947ua | 
         | 
      ||
| YL-BBQ | B737-522 | 26691 | 2408 | 1992 | C18 / Y102 | n.N. | 03.2007 bis 11.2018 / an klasjet als ly-kdt | n948ua | 
         | 
      ||
| B757 | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-BDB | B757-256(WL) | 26251 | 897 | 1999 | Y 200 | n.N. | 12.2008 bis 02.2015 / an ROYAL FLIGHT als VQ-BTN | 
         | 
      |||
| YL-BDC | B757-256(WL) | 26253 | 902 | 1999 | Y 200 | n.N. | 05.2008 bis 03.2014 / an abakan avia als VQ-BTM | n35030 | 
         | 
      ||
| De Havilland | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-BAE | DHC-8-402 | 4289 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 07.2010 bis / abgestellt | C-FZGL | 
         | 
      |||
| YL-BAF | DHC-8-402 | 4293 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 07.2010 bis / abgestellt | C-GAUI | 
         | 
      |||
| YL-BAH | DHC-8-402 | 4296 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 08.2010 bis / abgestellt | C-GBJA | 
         | 
      |||
| YL-BAI | DHC-8-402 | 4302 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 01.2011 bis / abgestellt | C-GCKV | 
         | 
      |||
| YL-BAJ | DHC-8-402 | 4309 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 12.2010 bis / abgestellt | C-GCQG | 
         | 
      |||
| YL-BAQ | DHC-8-402 | 4313 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 12.2010 bis / abgestellt | C-GDDU | 
         | 
      |||
| YL-BAX | DHC-8-402 | 4324 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 12.2010 bis / abgestellt | C-GLTI | 
         | 
      |||
| YL-BAY | DHC-8-402 | 4331 | 2010 | C/Y 76 | n.N. | 12.2010 bis / abgestellt | C-GKLC | 
         | 
      |||
| YL-BBT | DHC-8-402 | 4438 | 2013 | C/Y 76 | n.N. | 04.2013 bis / abgestellt | C-GTZH | 
         | 
      |||
| YL-BBU | DHC-8-402 | 4439 | 2013 | C/Y 76 | n.N. | 05.2013 bis / abgestellt | C-GTZU | 
         | 
      |||
| YL-BBV | DHC-8-402 | 4444 | 2013 | C/Y 76 | n.N. | 06.2013 bis / abgestellt | C-GUJL | 
         | 
      |||
| YL-BBW | DHC-8-402 | 4448 | 2013 | C/Y 76 | n.N. | 08.2013 bis / abgestellt | C-GUTD | 
         | 
      |||
| Fokker | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-BAA | Fokker 50 | 20120 | 1988 | Y 50 | n.N. | 11.2008 bis 04.2014 / an braathens regional airways als se-leb | PH-EXE | 
         | 
      |||
| YL-BAC | Fokker 50 | 20216 | 1991 | Y 50 | n.N. | 05.2009 bis 07.2015 / an amapola flyg als se-lfs | PH-EXO | 
         | 
      |||
| YL-BAO | Fokker 50 | 20189 | 1990 | Y 50 | n.N. | 11.2005 bis 06.2014 / an MINOAN AIR als SX-MAR | PH-EXC | 
         | 
      |||
| YL-BAR | Fokker 50 | 20149 | 1989 | Y 52 | n.N. | 11.1998 bis 09.2013 / an amapola flyg als SE-MFJ | PH-EXV | 
         | 
      |||
| YL-BAS | Fokker 50 | 20162 | 1989 | Y 52 | n.N. | 05.1999 bis 02.2013 / an AIR PANAMA als HP-1793PST | PH-EXE | 
         | 
      |||
| YL-BAT | Fokker 50 | 20163 | 1989 | Y 46 | n.N. | 06.1999 bis 10.2013 / an AIR PANAMA als HP-1794PST | PH-EXF | 
         | 
      |||
| YL-BAU | Fokker 50 | 20126 | 1988 | Y 50 | n.N. | 09.2002 bis 08.2013 / an amapola flyg als se-mfd | PH-EXK | 
         | 
      |||
| YL-BAV | Fokker 50 | 20190 | 1990 | Y 50 | n.N. | 11.2005 bis 03.2016 / an jetcom als oe-lrj | PH-EXD | 
         | 
      |||
| YL-BAW | Fokker 50 | 20148 | 1989 | Y 50 | n.N. | 10.2003 bis 02.2011 / an largus aviation als se-mfc | PH-EXU | 
         | 
      |||
| YL-BAZ | Fokker 50 | 20153 | 1989 | Y 50 | n.N. | 11.2003 bis 03.2016 / an jetcom als OE-IRJ | PH-EXN | 
         | 
      |||
| TF-JMN | Fokker 50 | 20233 | 1990 | Y 50 | n.N. | 05.2009 bis 05.2010 von AIR ICELAND geleast | PH-EXX | 
         | 
      |||
| TF-JMS | Fokker 50 | 20244 | 1992 | Y 50 | n.N. | 09.2008 bis 05.2009 von AIR ICELAND geleast | PH-EXN | 
         | 
      |||
| SE-LJI | Fokker 50 | 20180 | 1990 | Y 50 | n.N. | ??.2005 bis 09.2006 / an AMPOLA FLYG als SE-LJI | PH-EXF | 
         | 
      |||
| yr-fkb | fokker 70 | 11369 | 1991 | y 105 | n.n. | op. by carpatair / 05.2022 bis 11.2022 | ph-ezb | ||||
| BAe | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| G-MIMA | BAe-146-200 | 2079 | 79 | 1987 | n.n. | 03.1993 bis 03.1996 von MANX AIRLINES geleast | 
         | 
      ||||
| YL-BAK | Avro RJ-70 | 1223 | 223 | 1993 | n.n. | 03.1996 bis 11.2006 / an TRANSWEDE als SE-DJX | G6-223 | 
         | 
      |||
| YL-BAL | Avro RJ-70 | 1224 | 224 | 1993 | latgale | 04.1996 bis 08.2005 / an TRIDENT TURBOPOP als G-CDOE | G6-224 | 
         | 
      |||
| YL-BAN | Avro RJ-70 | 1225 | 225 | 1993 | n.n. | 01.1996 bis 08.2005 / an TRIDENT TURBOPOP als G-CDOF | G6-225 | 
         | 
      |||
| Saab | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| YL-BAG | Saab 340A | 007 | 1984 | n.N. | 10.1995 bis 02.1999 / an AIR BOTNIA als OH-SAG | se-e07 | 
         | 
      ||||
| YL-BAP | Saab 340A | 156 | 1989 | n.N. | 10.1997 bis 09.2000 / an GOLDEN AIR als SE-ISE | se-f56 | 
         | 
      ||||
| SE-KRN | Saab 340A | 159 | 1989 | n.N. | 11.1995 von SKYWAY express geleast | se-f59 | 
         | 
      ||||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (04.2023) |