| 
		   
  | 
		  
		   
  | 
		  
		   
  | 
	  
| 
		   
		    | 
		  
		   
		    | 
  
      	
		 
		  | 
	  
| 
         Loire et olivier  | 
    |
        
  | 
    
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
  
      LN | BJ | 
         Pax  | 
      
         Name  | 
      
         Hinweise  | 
      ||
| f-aifd | leo 213 | 1 | 1926 | 2 + y 12 | capitaine ferber | 11.1928 bis 11.1933 / Unfall bei Beauvais | air france | air union | |
| d-aife | leo 212 | 2 | 1926 | 2 + y 12 | louis-pierre Mouillard | 11.1928 bis 17.09.1932 / bei croydon abgestürzt | air union | ||
| f-aivg | leo 213 | 3 | 1928 | 2 + y 12 | n.n. | 12.1928 bis 31.05.1934 / bei croydon abgestürzt | air france | air union | |
| f-aizn | leo 213 | 4 | 1929 | 2 + y 12 | rayon d'or | 05.1929 bis 02.1934 / an Aeronautique militare als f-aizn | air france | air union | |
| f-aizo | leo 213 | 5 | 1929 | 2 + y 12 | n.n. | 05.1929 bis 08.1934 / abgestellt und zerlegt | air france | air union | |
| f-ajbe | leo 213 | 6 | 1929 | 2 + y 12 | n.n. | 06.1929 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-ajbe | air france | air union | |
| f-ajns | leo 213 | 7 | 1930 | 2 + y 12 | n.n. | 04.1930 bis 13.01.1933 / bei croydon abgestürzt | air france | air union | |
| f-alcs | leo 213 | 8 | 1930 | 2 + y 12 | n.n. | 01.1931 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-alcs | air france | air union | |
| f-alcy | leo 213 | 9 | 1931 | 2 + y 12 | n.n. | 01.193 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-alcy | air france | air union | |
| f-algf | leo 213 | 10 | 1931 | 2 + y 12 | n.n. | 03.1931 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-algf | air france | air union | |
| f-algg | leo 213 | 11 | 1931 | 2 + y 12 | n.n. | 03.1931 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-algg | air france | air union | |
| f-algh | leo 213 | 12 | 1931 | 2 + y 12 | n.n. | 03.1931 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-algh | air france | air union | |
| f-algi | leo 213 | 13 | 1931 | 2 + y 12 | n.n. | 05.1931 bis 02.1934 / an aeronautique militaire als f-algi | air france | ||
| f-amou | leO H 242-1 | 1 | 1934 | ville de tunis | 02.1934 bis 08.1939 / abgestellt | air france | |||
| f-amul | leo h 242-1 | 2 | 1933 | ville d'alger | 12.1933 bis 06.1941 / abgestellt | 
         air france  | 
      |||
| f-anpm | leo h 242-1 | 3 | 1935 | ville de beyrouth | 05.1935 bis 06.1941 / abgestellt | 
         air france  | 
      |||
| f-anpa | leo h 242-1 | 4 | 1935 | ville d'oran | 03.1935 bis 05.1940 / abgestellt | air france | |||
| f-anpb | leo h 242-1 | 5 | 1935 | ville de bone | 04.1935 bis 02.1938 / in marseille beim start abgestürzt | air france | |||
| f-anpc | leo h 242-1 | 6 | 1935 | ville de marseille | 04.1935 bis 06.1941 / abgestellt | air france | |||
| f-anpd | leo h 242-1 | 7 | 1935 | ville d'ajaccio | 05.1935 bis ??.1946 / abgestellt | air france | |||
| f-anpe | leo h 242-1 | 8 | 1935 | ville de tripoli | 06.1935 bis 03.1944 / bei bombenangriff in marignane zerstört | air france | |||
| f-anqf | leo h 242-1 | 9 | 1936 | ville de toulon | 03.1936 bis ??.1946 / abgestellt | air france | |||
| f-anqg | leo h 242-1 | 10 | 1936 | ville de nice | 04.1936 bis 09.05.1939 / Unfall vor der algerischen küste / gesunken | air france | |||
| f-anqh | leo h 242-1 | 11 | 1936 | ville de cannes | 05.1936 bis ??.1946 / abgestellt | air france | |||
| f-anqi | leo h 242-1 | 12 | 1936 | ville de bizerte | 06.1936 bis 03.1944 / bei bombenangriff in marignane zerstört | air france | |||
| f-apkj | leo h 242-1 | 13 | 1937 | ville de casablanca | 03.1937 bis ??.1946 / abgestellt | air france | |||
| f-apkk | leo h 242-1 | 14 | 1937 | ville de rabat | 05.1937 bis | air france | |||
| f-aouj | leo h 246-1 | 1 | 1937 | 8 + y 26 | 02.1939 bis 03.1943 / an Deutsche luftwaffe | air france | |||
| f-arei | leo h 246-1 | 2 | 1937 | 8 + y 26 | senegal | ??.???? bis 10.1943 / an deutsche Luftwaffe | air france | ||
| f-arej | leo h 246-1 | 3 | 1938 | 8 + y 26 | mauritanie | ??.???? bis 13.08.1942 / vor algier beschossen und abgestürzt | air france | ||
| f-arel | leo h 246-1 | 5 | 8 + y 26 | Oranie | ??.???? bis 08.1947 / abgestellt | air france | |||
| f-arem | leo h 246-1 | 6 | 8 + y 26 | algerie | ??.???? bis 10.1943 / an deutsche Luftwaffe | air france | |||
| f-aren | leo h 246-1 | 7 | 8 + y 26 | tunisie | ??.???? bis 02.1944 / an deutsche Luftwaffe | air france | 
| 
         Loire et olivier 212/213  | 
    ||||||
        
  | 
    
| 
         Loire et olivier 242  | 
    ||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||
| 
         Loire et olivier 246  | 
    ||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||
| 
         Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia  | 
      
		 Daten und Links ohne Gewähr (10.2022)  |