| 
 
  | 
  
	   
	    | 
  
	   
	    | 
    
| A320 (4) | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| oy-lhd | a320-231 | 113 | 1990 | n.n. | 06.2014 bis 07.2020 / an elevate jet als n804rr | f-wwih | |||||
| oy-rup | a320-231 | 406 | 1993 | n.n. | 05.2015 bis 03.2016 / an avia traffic comany kyrgyzsitan als ex-32007 | f-wwdb | |||||
| oy-jrk | a320-231 | 444 | 1993 | y 180 | n.n. | 12.2004 bis 04.2022 / an corendon air als oy-jrk / op.by DAT | f-wwby | ||||
| oy-rus | a320-231 | 447 | 1993 | n.n. | 10.2015 bis 03.2020 / an elevate Jet als n330gr | f-wwdo | |||||
| oy-jrz | a320-233 | 2102 | 2003 | n.n. | 05.2015 bis 11.2018 / an yernenia als 7O-AFC | f-wwbq | |||||
| oy-ruz | a320-232 | 839 | 1998 | y 180 | n.n. | 05.2018 bis 04.2022 / an Corendon Air als OY-RUZ / op.by. DAT | f-wwbe | ||||
| oy-ruy | a320-232 | 6733 | 2015 | y 180 | n.n. | 07.2022 bis | f-wwil | ||||
| oy-ruh | a320-232 | 6749 | 2015 | Y 180 | n.n. | 05.2022 bis | d-axai | ||||
| A321 (1) | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | ||||
| oy-ruu | a321-231 | 878 | 1998 | y 198 | n.n. | 10.2018 bis 04.2022 / an Corendon air als oy-ruu / op.by DAT | d-avzf | ||||
| ATR (13) | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | ||||
| ly-rum | atr-42-300 | 10 | 1986 | y 46 | n.n. | 07.2011 bis 02.2012 / an danu oro transportas als ly-rum | f-wdxl | ||||
| ly-ari | atr-42-300 | 12 | 1986 | y 44 | n.n. | 11.2010 bis | f-wwei | ||||
| oy-jrj | atr-42-300 | 36 | 1986 | Y 46 | n.n. | 05.1999 bis | f-gegf | ||||
| oy-jry | atr-42-300 | 63 | 1987 | y 46 | n.n. | 09.2014 bis 07.2022 / abgestellt | |||||
| oy-cia | atr-42-300 | 5 | 1985 | Y 46 | n.n. | 11.2001 bis 08.2002 / an airlinair als f-ghpz | f-wwea | ||||
| oy-cir | atr-42-300 | 107 | 1988 | y 46 | n.n. | 06..2020 bis | f-wwee | ||||
| oy-ciu | atr-42-300 | 112 | 1988 | y 46 | n.n. | 11.2000 bis | f-wwfi | ||||
| oy-muh | atr-42-300 | 125 | 1989 | y 42 | n.n. | 10.2001 bis 08.2004 / an first air als c-gsrr | f-wwev | ||||
| oy-muk | atr-42-300 | 176 | 1990 | y 42 | n.n. | 10.2001 bis 01.2004 / an danu oro transportas als ly-dot | f-wweg | ||||
| oy-ruf | atr-42-500 | 515 | 1997 | y 48 | n.n. | 04.2010 bis | f-wllp | ||||
| oy-ruj | atr-42-500 | 497 | 1996 | y 46 | n.n. | 04.2013 bis 10.2014 / an hevilift als p2-ksl | f-wwlr | ||||
| oy-rul | atr-42-500 | 501 | 1996 | y 46 | n.n. | 03.2013 bis 07.2013 / an hevilift als p2-ksv | f-wwee | ||||
| oy-ruo | atr-42-500 | 514 | 1996 | y 46 | n.n. | 06.2017 bis | f-wwlo | ||||
| OY-JZD | ATR-72-600 | 1131 | 2013 | y 70 | n.n. | 09.2021 bis 09.2022 / abgestellt | f-wwet | ||||
| oy-run | atr-72-600 | 1519 | 2018 | y 72 | n.n. | 10.2018 bis | f-wwew | ||||
| oy-ruv | atr-72-600 | 1527 | 2018 | y 72 | n.n. | 11.2018 bis | f-wweg | ||||
| oy-lhc | atr-72-201 | 405 | 1994 | y 70 | n.n. | 05.2014 bis | f-wwlp | ||||
| oy-rur | atr-72-201 | 145 | 1989 | y 68 | n.n. | 09.2015 bis 05.2022 / abgestellt | f-wwes | ||||
| oy-rud | atr-72-201 | 162 | 1990 | y 68 | n.n. | 09.2009 bis ??.???? / abgestellt und zerlegt | f-wwem | ||||
| oy-rua | atr-72-201 | 210 | 1991 | y 68 | n.n. | 01.2002 bis 11.2002 / an air contractors als ei-slf | f-wweh | ||||
| oy-ruc | atr-72-201 | 227 | 1991 | y 68 | n.n. | 01.2003 bis 02.2007 / an west air europe als lx-wab | |||||
| oy-rub | atr-72-202 | 301 | 1992 | y 66 | n.n. | 11.2018 bis | f-wwly | ||||
| oy-lha | atr-72-202 | 508 | 1996 | y 66 | n.n. | 04.2013 bis 02.2017 / an calm air international als c-finb | f-wwlu | ||||
| oy-lhb | atr-72-202 | 496 | 1996 | y 66 | n.n. | 08.2013 bis | f-wwlt | ||||
| oy-rug | atr-72-202 | 509 | 1997 | y 66 | n.n. | 10.2014 bis | f-wwlc | ||||
| se-mda | atr-72-212 | 778 | 2008 | y 72 | n.n. | 09.2019 bis 07.2020 / an air leap als se-mda | f-wweq | ||||
| se-mdc | atr-72-212 | 894 | 2009 | y 72 | n.n. | 04.2017 bis | f-wwed | ||||
| DE HAVILLAND | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | ||||
| oy-ruw | dhc-8-102 | 60 | 1986 | n.n. | 01.2012 bis 02.2014 / an air Creebec als c-gzjc | C-GEOA | |||||
| 9h-aew | dhc-8-102 | 222 | 1990 | n.n. | 02.2012 bis 03.2012 / an medavia als 9h-aew | c-gfum | |||||
| oy-rui | dhc-8-106 | 335 | 1992 | n.n. | 02.2012 bis 03.2014 / an ravn alaska als n891ea | c-gfcf | |||||
| Mc Donnell | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | ||||
| oy-jru | md-87 | 49403 | 1404 | 1987 | y 135 | n.n. | 09.2008 bis 07.2016 / abgestellt | n19b | |||
| oy-rut | md-82 | 49902 | 1948 | 1991 | y 172 | n.n. | 04.2018 bis 05.2021 / an ATA AIrlines Iran (Ersatzteile) | ||||
| oy-rue | md-83 | 49936 | 1778 | 1990 | C90 / Y21 | n.n. | 01.2010 bis 10.2021 / abgestellt als ep-sap | n3001d | |||
| SONSTIGE | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | ||||
| ly-rus | saab-340a | 74 | 1986 | y 34 | n.n. | 06.2009 bis 01.2019 / an tag Guatemala als tg-tai | se-e74 | ||||
| oy-jrv | beech 1900d | ue338 | 1998 | y 19 | n.n. | 11.1998 bis 09.2001 / an jetisfaction als ph-rni | n23381 | ||||
| oy-jrt | erj-120rt | 14 | 1986 | n.n. | 03.1988 bis 03.2002 / an occitania jet fleet als f-gvbr | pt-sij | |||||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (10.2022) |