|
|
|
|
|
|
A319 (69) | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise | ||||
G-EJAR | A319-111 | 2412 | 2005 | Y 156 | Pride of Malta | 03.2005 bis 10.2018 / an allegiant air als n315nv | D-AVWH | ||||
G-EJJB | A319-111 | 2380 | 2004 | Y 156 | n.N. | 02.2005 bis 02.2013 / an SKY AIRLINES als CC-AIC | D-AVWV | ||||
G-EZAA | A319-111 | 2677 | 2006 | Y 156 | n.N. | 02.2006 bis 12.2020 / an united airlines als n5307u | D-AVYU | ||||
G-EZAB | A319-111 | 2681 | 2006 | Y 156 | n.N. | 02.2006 bis | D-AVYY | ||||
G-EZAC | A319-111 | 2691 | 2006 | Y 156 | n.N. | 02.2006 bis 06.2021 / an united airlines als n6308u | D-AVYY | ||||
G-EZAD | A319-111 | 2702 | 2006 | Y 156 | n.N. | 02.2006 bis 12.2015 / an ALLEGIANT AIR als N311NV | D-AVXI | ||||
G-EZAE | A319-111 | 2709 | 2006 | Y 156 | n.N. | 03.2006 bis 11.2010 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZV | D-AVYI | ||||
G-EZAF | A319-111 | 2715 | 2006 | Y 156 | n.N. | 03.2006 bis | D-AVYT | ||||
G-EZAG | A319-111 | 2727 | 2006 | Y 156 | n.N. | 03.2006 bis | D-AVXG | ||||
G-EZAH | A319-111 | 2729 | 2006 | Y 156 | n.N. | 03.2006 bis 12.2010 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZW | D-AVXK | ||||
G-EZAI | A319-111 | 2735 | 2006 | Y 156 | n.N. | 04.2006 bis | D-AVXM | ||||
G-EZAJ | A319-111 | 2742 | 2006 | Y 156 | n.N. | 04.2006 bis | D-AVXP | ||||
G-EZAK | A319-111 | 2744 | 2006 | Y 156 | n.N. | 04.2006 bis | D-AVXQ | ||||
G-EZAL | A319-111 | 2754 | 2006 | Y 156 | n.N. | 04.2006 bis | D-AVWG | ||||
G-EZAM | A319-111 | 2037 | 2003 | Y 156 | n.N. | 09.2004 bis 04.2018 / an volotea airlines als ec-mux | D-AVYU | ||||
G-EZAN | A319-111 | 2765 | 2006 | Y 156 | n.N. | 05.2006 bis | D-AVWL | ||||
G-EZAO | A319-111 | 2769 | 2006 | Y 156 | n.N. | 05.2006 bis | D-AVWO | ||||
G-EZAP | A319-111 | 2777 | 2006 | Y 156 | n.N. | 06.2006 bis | D-AVYG | ||||
G-EZAS | A319-111 | 2779 | 2006 | Y 156 | n.N. | 05.2006 bis 01.2018 / abgestellt | D-AVYH | ||||
G-EZAT | A319-111 | 2782 | 2006 | Y 156 | n.N. | 06.2006 bis | D-AVYO | ||||
G-EZAU | A319-111 | 2795 | 2006 | Y 156 | n.N. | 06.2006 bis | D-AVWQ | ||||
G-EZAV | A319-111 | 2803 | 2006 | Y 156 | n.N. | 06.2006 bis | D-AVWV | ||||
G-EZAW | A319-111 | 2812 | 2006 | Y 156 | n.N. | 07.2006 bis | D-AVYU | ||||
G-EZAX | A319-111 | 2818 | 2006 | Y 156 | n.N. | 07.2006 bis | D-AVXA | ||||
G-EZAY | A319-111 | 2827 | 2006 | Y 156 | n.N. | 07.2006 bis | D-AVXE | ||||
G-EZAZ | A319-111 | 2829 | 2006 | Y 156 | n.N. | 07.2006 bis 03.2018 / an eaysjet europe als oe-lki | D-AVXF | ||||
G-EZBA | A319-111 | 2860 | 2006 | Y 156 | n.N. | 08.2006 bis | D-AVWB | ||||
G-EZBB | A319-111 | 2854 | 2006 | Y 156 | n.N. | 08.2006 bis | D-AVXM | ||||
G-EZBC | A319-111 | 2866 | 2006 | Y 156 | mark mckee | 09.2006 bis 01.2022 / abgestellt | D-AVWD | ||||
G-EZBD | A319-111 | 2873 | 2006 | Y 156 | n.N. | 09.2006 bis | D-AVWK | ||||
G-EZBE | A319-111 | 2884 | 2006 | Y 156 | n.N. | 11.2006 bis 04.2022 / abgestellt | D-AVXO | ||||
G-EZBF | A319-111 | 2923 | 2006 | Y 156 | n.N. | 11.2006 bis | D-AVYK | ||||
G-EZBG | A319-111 | 2946 | 2006 | Y 156 | Hamburg | 11.2006 bis 12.2017 / an EASYJET EUROPE als OE-LKJ | D-AVXA | ||||
G-EZBH | A319-111 | 2959 | 2006 | Y 156 | n.N. | 12.2006 bis 10.2018 / abgestellt | D-AVXH | ||||
G-EZBI | A319-111 | 3003 | 2006 | Y 156 | Romeo Alpha Juliet | 02.2007 bis | D-AVYB | ||||
G-EZBJ | A319-111 | 3036 | 2007 | Y 156 | n.N. | 02.2007 bis 05.2018 / an eaysjet europe als oe-lnk | D-AVWJ | ||||
G-EZBK | A319-111 | 3041 | 2007 | Y 156 | n.N. | 02.2007 bis | D-AVWK | ||||
G-EZBL | A319-111 | 3053 | 2007 | Y 156 | n.N. | 03.2007 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqt | D-AVYJ | ||||
G-EZBM | A319-111 | 3059 | 2007 | Y 156 | Edinburgh | 03.2007 bis 11.2017 / an EASYJET EUROPE als OE-LQZ | D-AVWE | ||||
G-EZBN | A319-111 | 3061 | 2007 | Y 156 | n.N. | 03.2007 bis 05.2018 / an eaysjet europe als oe-lqz | D-AVWH | ||||
G-EZBO | A319-111 | 3082 | 2007 | Y 156 | n.N. | 04.2007 bis | D-AVYK | ||||
G-EZBP | A319-111 | 3084 | 2007 | Y 156 | n.N. | 04.2007 bis 05.2017 / an ALLEGIANT AIR als N309NV | D-AVYP | ||||
G-EZBR | A319-111 | 3088 | 2007 | Y 156 | 100th Airbus | 04.2007 bis | D-AVYY | ||||
G-EZBS | A319-111 | 2387 | 2005 | Y 156 | n.N. | 02.2005 bis 12.2005 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZN | D-AVYF | ||||
G-EZBT | A319-111 | 3090 | 2007 | Y 156 | n.N. | 04.2007 bis | D-AVWM | ||||
G-EZBU | A319-111 | 3118 | 2007 | Y 156 | n.N. | 05.2007 bis | D-AVWW | ||||
G-EZBV | A319-111 | 3122 | 2007 | Y 156 | n.N. | 05.2007 bis | D-AVWX | ||||
G-EZBW | A319-111 | 3134 | 2007 | Y 156 | n.N. | 06.2007 bis | D-AVXE | ||||
G-EZBX | A319-111 | 3137 | 2007 | Y 156 | n.N. | 06.2007 bis | D-AVXH | ||||
G-EZBY | A319-111 | 3176 | 2007 | Y 156 | n.N. | 07.2007 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqh | D-AVXJ | ||||
G-EZBZ | A319-111 | 3184 | 2007 | Y 156 | n.N. | 07.2007 bis | D-AVYF | ||||
G-EZDA | A319-111 | 3413 | 2008 | Y 156 | n.N. | 02.2008 bis | D-AVYH | ||||
G-EZDB | A319-111 | 3411 | 2008 | Y 156 | n.N. | 02.2008 bis 12.2017 / an easyjet europe als oe-lqi | D-AVYF | ||||
G-EZDC | A319-111 | 2043 | 2003 | Y 156 | n.N. | 09.2004 bis 02.2019 / an volotea airlines als ec -ncb | D-AVYU | ||||
G-EZDD | A319-111 | 3442 | 2008 | Y 156 | Jean-Baptiste Fourichon | 03.2008 bis | D-AVYL | ||||
G-EZDE | A319-111 | 3426 | 2008 | Y 156 | n.N. | 03.2008 bis 02.2018 / an eaysjet europe als oe-lkk | D-AVYP | ||||
G-EZDF | A319-111 | 3432 | 2008 | Y 156 | Only Lyon / Spirit of Easyjet 2014 James Baron | 03.2008 bis | D-AVYG | ||||
G-EZDH | A319-111 | 3466 | 2008 | Y 156 | n.N. | 04.2008 bis | D-AVWM | ||||
G-EZDI | A319-111 | 3537 | 2008 | Y 156 | n.N. | 05.2008 bis | D-AVWC | ||||
G-EZDJ | A319-111 | 3544 | 2008 | Y 156 | I love Malpensa | 06.2008 bis | D-AVWJ | ||||
G-EZDK | A319-111 | 3555 | 2008 | Y 156 | n.N. | 06.2008 bis | D-AVWP | ||||
G-EZDL | A319-111 | 3569 | 2008 | Y 156 | n.N. | 06.2008 bis | D-AVWT | ||||
G-EZDM | A319-111 | 3571 | 2008 | Y 156 | porto | 07.2008 bis | D-AVWU | ||||
G-EZDN | A319-111 | 3608 | 2008 | Y 156 | Amsterdam | 08.2008 bis | D-AVYJ | ||||
G-EZDO | A319-111 | 3634 | 2008 | Y 156 | n.N. | 09.2008 bis 01.2018 / an easyjet europe als oe-lqx | D-AVYP | ||||
G-EZDP | A319-111 | 3675 | 2008 | Y 156 | n.N. | 10.2008 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lkm | D-AVYX | ||||
G-EZDR | A319-111 | 3683 | 2008 | Y 156 | Keri Emerton | 10.2008 bis | D-AVYZ | ||||
G-EZDS | A319-111 | 3702 | 2008 | Y 156 | Christian Casella | 11.2008 bis 05.2018 / an eaysjet europe als oe-lkp | D-AVWP | ||||
G-EZDT | A319-111 | 3720 | 2008 | Y 156 | n.N. | 11.2008 bis 01.2018 / an easyjet europe als oe-lkd | D-AVWR | ||||
G-EZDU | A319-111 | 3735 | 2008 | Y 156 | n.N. | 12.2008 bis 01.2018 / an easyjet europe als oe-lqn | D-AVWX | ||||
G-EZDV | A319-111 | 3742 | 2008 | Y 156 | n.N. | 12.2008 bis | D-AVWY | ||||
G-EZDW | A319-111 | 3746 | 2008 | Y 156 | n.N. | 12.2008 bis 01.2018 / an easyjet europe als oe-lkf | D-AVXA | ||||
G-EZDX | A319-111 | 3754 | 2008 | Y 156 | n.N. | 01.2009 bis | D-AVXB | ||||
G-EZDY | A319-111 | 3763 | 2009 | Y 156 | n.N. | 01.2009 bis 03.2018 / an eaysjet europe als oe-lqd | D-AVXF | ||||
G-EZDZ | A319-111 | 3774 | 2009 | Y 156 | n.N. | 01.2009 bis 03.2018 / an eaysjet europe als oe-lql | D-AVXI | ||||
G-EZEA | A319-111 | 2119 | 2003 | Y 156 | n.N. | 02.2004 bis 04.2012 / 08.2012 an SKY AIRLINES als CC-AHC | D-AVWZ | ||||
G-EZEB | A319-111 | 2120 | 2004 | Y 156 | n.N. | 03.2004 bis | D-AVYK | ||||
G-EZEC | A319-111 | 2129 | 2004 | Y 156 | n.N. | 03.2004 bis 05.2012 / an SKY AIRLINES als CC-AFY | D-AVWR | ||||
G-EZED | A319-111 | 2170 | 2004 | Y 156 | n.N. | 04.2004 bis 09.2015 / an alligant air als n337nv | D-AVWT | ||||
G-EZEF | A319-111 | 2176 | 2004 | Y 156 | n.N. | 03.2004 bis 11.2012 / an FASTJET als 5H-FJA | D-AVYS | ||||
G-EZEG | A319-111 | 2181 | 2004 | Y 156 | n.N. | 04.2004 bis | D-AVWF | ||||
G-EZEH | A319-111 | 2184 | 2004 | Y 156 | n.N. | 04.2004 bis 11.2017 / an easyjet switzerland als g-ezeh | D-AVWO | ||||
G-EZEI | A319-111 | 2196 | 2004 | Y 156 | n.N. | 04.2004 bis 09.2011 / an BRUSSELS AIRLINES als OO-SSV | D-AVYC | ||||
G-EZEJ | A319-111 | 2214 | 2004 | Y 156 | n.N. | 05.2004 bis 07.2011 / an SKY EXPRESS als VQ-BMO | D-AVYO | ||||
G-EZEK | A319-111 | 2224 | 2004 | Y 156 | n.N. | 05.2004 bis 09.2011 / an SKY EXPRESS als VQ-BLY | D-AVYZ | ||||
G-EZEM | A319-111 | 2230 | 2004 | Y 156 | n.N. | 05.2004 bis 08.2011 / an BRUSSELS AIRLINES als OO-SSU | D-AVWD | ||||
G-EZEN | A319-111 | 2245 | 2004 | Y 156 | n.N. | 06.2004 bis 01.2018 / an easyjet switzerland als hb-jzi | D-AVYH | ||||
G-EZEO | A319-111 | 2249 | 2004 | Y 156 | n.N. | 06.2004 bis 07.2011 / an SKY EXPRESS als VQ-BMN | D-AVYN | ||||
G-EZEP | A319-111 | 2251 | 2004 | Y 156 | n.N. | 07.2004 bis 08.2012 / an SKY AIRLINE als CC-AFZ | D-AVYQ | ||||
G-EZES | A319-111 | 2265 | 2004 | Y 156 | n.N. | 07.2004 bis 10.2004 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZJ | D-AVWR | ||||
G-EZET | A319-111 | 2271 | 2004 | Y 156 | n.N. | 08.2004 bis 10.2014 / an ALLEGIANT AIR als N303NV | D-AVWY | ||||
G-EZEU | A319-111 | 2283 | 2004 | Y 156 | n.N. | 10.2004 bis 02.2012 / an SKY AIRLINE als CC-AFX | D-AVYP | ||||
G-EZEV | A319-111 | 2289 | 2004 | Y 156 | n.N. | 09.2004 bis 01.2018 / an allegiant air als n312nv | D-AVYV | ||||
G-EZEW | A319-111 | 2300 | 2004 | Y 156 | n.N. | 10.2004 bis 01.2018 / an allegiant air als n313nv | D-AVWH | ||||
G-EZEX | A319-111 | 2319 | 2004 | Y 156 | n.N. | 11.2004 bis 06.2005 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZK | D-AVYL | ||||
G-EZEY | A319-111 | 2353 | 2004 | Y 156 | n.N. | 01.2005 bis | D-AVYM | ||||
G-EZEZ | A319-111 | 2360 | 2004 | Y 156 | "Love Napoli" | 12.2004 bis 10.2018 / an allegiant air als n314nv | D-AVYZ | ||||
G-EZFA | A319-111 | 3788 | 2009 | Y 156 | La France du Coeur | 02.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqc | D-AVXK | ||||
G-EZFB | A319-111 | 3799 | 2009 | Y 156 | n.N. | 02.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqa | D-AVXN | ||||
G-EZFC | A319-111 | 3808 | 2009 | Y 156 | n.N. | 02.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqb | D-AVYC | ||||
G-EZFD | A319-111 | 3810 | 2009 | Y 156 | n.N. | 02.2009 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqp | D-AVYF | ||||
G-EZFE | A319-111 | 3824 | 2009 | Y 156 | n.N. | 03.2009 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqm | D-AVYI | ||||
G-EZFF | A319-111 | 3844 | 2009 | Y 156 | n.N. | 03.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqf | D-AVYT | ||||
G-EZFG | A319-111 | 3845 | 2009 | Y 156 | n.N. | 03.2009 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqq | D-AVYU | ||||
G-EZFH | A319-111 | 3854 | 2009 | Y 156 | n.N. | 04.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqr | D-AVWA | ||||
G-EZFI | A319-111 | 3888 | 2009 | Y 156 | spirit of bristol | 05.2009 bis | D-AVWF | ||||
G-EZFJ | A319-111 | 4040 | 2009 | Y 156 | n.N. | 09.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqs | D-AVYM | ||||
G-EZFK | A319-111 | 4048 | 2009 | Y 156 | n.N. | 10.2009 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lkl | D-AVYP | ||||
G-EZFL | A319-111 | 4056 | 2009 | Y 156 | n.N. | 10.2009 bis 02.2019 / an easyjet europe als oe-lkc | D-AVYS | ||||
G-EZFM | A319-111 | 4069 | 2009 | Y 156 | n.N. | 10.2009 bis 05.2018 / an easyjet europe als oe-lko | D-AVYT | ||||
G-EZFN | A319-111 | 4076 | 2009 | Y 156 | n.N. | 11.2009 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqg | D-AVYV | ||||
G-EZFO | A319-111 | 4080 | 2009 | Y 156 | Many Efthimiadis | 11.2009 bis 01.2018 / an easyjet europe als oe-lqj | D-AVYW | ||||
G-EZFP | A319-111 | 4087 | 2009 | Y 156 | n.N. | 11.2009 bis 03.2018 / an easyjet europe als oe-lqu | D-AVYX | ||||
G-EZFR | A319-111 | 4125 | 2009 | Y 156 | n.N. | 12.2009 bis | D-AVWC | ||||
G-EZFS | A319-111 | 4129 | 2009 | Y 156 | n.N. | 12.2009 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-lqw | D-AVWE | ||||
G-EZFT | A319-111 | 4132 | 2009 | Y 156 | Sir George White | 12.2009 bis | D-AVWF | ||||
G-EZFU | A319-111 | 4313 | 2010 | Y 156 | n.N. | 05.2010 bis | D-AVXC | ||||
G-EZFV | A319-111 | 4327 | 2010 | Y 156 | n.N. | 06.2010 bis | D-AVXE | ||||
G-EZFW | A319-111 | 4380 | 2010 | Y 156 | n.N. | 07.2010 bis | D-AVYQ | ||||
G-EZFX | A319-111 | 4385 | 2010 | Y 156 | n.N. | 07.2010 bis | D-AVYS | ||||
G-EZFY | A319-111 | 4418 | 2010 | Y 156 | n.N. | 08.2010 bis | D-AVXJ | ||||
G-EZFZ | A319-111 | 4425 | 2010 | Y 156 | n.N. | 08.2010 bis | D-AVXL | ||||
G-EZGA | A319-111 | 4427 | 2010 | Y 156 | Pride of Lisbon | 08.2010 bis | D-AVXM | ||||
G-EZGB | A319-111 | 4437 | 2010 | Y 156 | n.N. | 09.2010 bis | D-AVXO | ||||
G-EZGC | A319-111 | 4444 | 2010 | Y 156 | n.N. | 09.2010 bis | D-AVXP | ||||
G-EZGD | A319-111 | 4451 | 2010 | Y 156 | Gala Pirani | 09.2010 bis 03.2018 / an eaysjet europe als oe-lqe | D-AVYA | ||||
G-EZGE | A319-111 | 4624 | 2011 | Y 156 | n.N. | 03.2011 bis | D-AVWK | ||||
G-EZGF | A319-111 | 4635 | 2011 | Y 156 | n.N. | 03.2011 bis | D-AVWO | ||||
G-EZGG | A319-111 | 4640 | 2011 | Y 156 | Capt James Whalley | 03.2011 bis | D-AVWP | ||||
G-EZGH | A319-111 | 4667 | 2011 | Y 156 | n.N. | 04.2011 bis | D-AVYM | ||||
G-EZGI | A319-111 | 4693 | 2011 | Y 156 | paul johnson | 05.2011 bis | D-AVVP | ||||
G-EZGJ | A319-111 | 4705 | 2011 | Y 156 | n.N. | 05.2011 bis | D-AVYR | ||||
G-EZGK | A319-111 | 4717 | 2011 | Y 156 | n.N. | 05.2011 bis | D-AVYT | ||||
G-EZGL | A319-111 | 4744 | 2011 | Y 156 | n.N. | 06.2011 bis 06.2015 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JYI | D-AVYB | ||||
G-EZGM | A319-111 | 4778 | 2011 | Y 156 | n.N. | 07.2011 bis 10.2014 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JYF | D-AVYU | ||||
G-EZGN | A319-111 | 4781 | 2011 | Y 156 | n.N. | 07.2011 bis | D-AVYV | ||||
G-EZGO | A319-111 | 4785 | 2011 | Y 156 | Gala Pirani | 07.2011 bis | D-AVYW | ||||
G-EZGP | A319-111 | 4787 | 2011 | Y 156 | n.N. | 07.2011 bis 01.2015 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JYH | D-AVYX | ||||
G-EZGR | A319-111 | 4837 | 2011 | Y 156 | n.N. | 09.2011 bis | D-AVWD | ||||
G-EZIA | A319-111 | 2420 | 2005 | Y 156 | n.N. | 03.2005 bis 03.2010 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZT | D-AVYL | ||||
G-EZIB | A319-111 | 2427 | 2005 | Y 156 | n.N. | 03.2005 bis 09.2015 / an ALLEGIANT AIR als N307NV | D-AVWD | ||||
G-EZIC | A319-111 | 2436 | 2005 | Y 156 | n.N. | 04.2005 bis 04.2013 / an SKY AIRLINE als CC-AID | D-AVWC | ||||
G-EZID | A319-111 | 2442 | 2005 | Y 156 | n.N. | 04.2005 bis 05.2012 / an RUSLINE als VP-BDY | D-AVWT | ||||
G-EZIE | A319-111 | 2446 | 2005 | Y 156 | n.N. | 04.2005 bis 06.2012 / an RUSLINE als VP-BDZ | D-AVWQ | ||||
G-EZIF | A319-111 | 2450 | 2005 | Y 156 | n.N. | 04.2005 bis 12.2015 / an ALLEGIANT AIR als N308NV | D-AVWK | ||||
G-EZIG | A319-111 | 2460 | 2005 | Y 156 | n.N. | 05.2005 bis 05.2012 / an OLT EXPRESS als SP-IBC | D-AVYM | ||||
G-EZIH | A319-111 | 2463 | 2005 | Y 156 | n.N. | 05.2005 bis | D-AVWV | ||||
G-EZII | A319-111 | 2471 | 2005 | Y 156 | n.N. | 05.2005 bis | D-AVYK | ||||
G-EZIJ | A319-111 | 2477 | 2005 | Y 156 | n.N. | 06.2005 bis 04.2018 / an allegiant air als n317nv | D-AVYU | ||||
G-EZIK | A319-111 | 2481 | 2005 | Y 156 | n.N. | 05.2005 bis 02.2018 / an allegiant air als n316nv | D-AVYV | ||||
G-EZIL | A319-111 | 2492 | 2005 | Y 156 | Spirit of Easyjet | 06.2005 bis 04,2018 / an allegiant air als n318nv | D-AVWM | ||||
G-EZIM | A319-111 | 2495 | 2005 | Y 156 | n.N. | 06.2005 bis | D-AVYO | ||||
G-EZIN | A319-111 | 2503 | 2005 | Y 156 | n.N. | 06.2005 bis 01.2018 / an allegiant air als n319nv | D-AVYZ | ||||
G-EZIO | A319-111 | 2512 | 2005 | Y 156 | Change for Good | 07.2005 bis | D-AVWP | ||||
G-EZIP | A319-111 | 2514 | 2005 | Y 156 | n.N. | 07.2005 bis 11.2018 / an allegiant air als n320nv | D-AVWQ | ||||
G-EZIR | A319-111 | 2527 | 2005 | Y 156 | n.N. | 07.2005 bis 12.2018 / an allegiant air als n321nv | D-AVWK | ||||
G-EZIS | A319-111 | 2528 | 2005 | Y 156 | n.N. | 08.2005 bis 11.2018 / an allegiant air als N322nv | D-AVWJ | ||||
G-EZIT | A319-111 | 2538 | 2005 | Y 156 | n.N. | 08.2005 bis 12.2018 / an allegiant air als n323nv | D-AVYN | ||||
G-EZIU | A319-111 | 2548 | 2005 | Y 156 | n.N. | 09.2005 bis 11.2012 / an SKY AIRLINES als CC-AHE | D-AVYF | ||||
G-EZIV | A319-111 | 2565 | 2005 | Y 156 | n.N. | 10.2005 bis | D-AVYY | ||||
G-EZIW | A319-111 | 2578 | 2005 | Y 156 | n.N. | 10.2005 bis | D-AVXE | ||||
G-EZIX | A319-111 | 2605 | 2005 | Y 156 | n.N. | 11.2005 bis | D-AVXP | ||||
G-EZIY | A319-111 | 2636 | 2005 | Y 156 | Discover Scotland | 12.2005 bis | D-AVWH | ||||
G-EZIZ | A319-111 | 2646 | 2005 | Y 156 | n.N. | 01.2006 bis | D-AVWQ | ||||
G-EZMH | A319-111 | 2053 | 2003 | Y 156 | n.N. | 09.2004 bis 01.2018 / an volotea airlines als ec-mtl | D-AVYB | ||||
G-EZMK | A319-111 | 2370 | 2004 | Y 156 | n.N. | 01.2005 bis | D-AVWE | ||||
G-EZMS | A319-111 | 2378 | 2004 | Y 156 | n.N. | 01.2013 an SKY airline als CC-AIB | D-AVWS | ||||
G-EZNC | A319-111 | 2050 | 2003 | Y 156 | n.N. | 09.2004 bis 05.2018 / an volotea airlines als ec-muy | D-AVWF | ||||
G-EZNM | A319-111 | 2402 | 2005 | Y 156 | n.N. | 03.2005 bis | D-AVYV | ||||
G-EZPG | A319-111 | 2385 | 2005 | Y 156 | n.N. | 02.2005 bis | D-AVYD | ||||
G-EZSM | A319-111 | 2062 | 2003 | Y 156 | n.N. | 09.2004 bis 01.2018 / an volotea airlines als ec-mtm | D-AVYD | ||||
G-HMCC | A319-111 | 2398 | 2005 | Y 156 | n.N. | 02.2005 bis 12.2005 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZO | D-AVYS |
A320 (67) | |||||||||||
Reg | Typ | Cn | ln | BJ | pax | Name | hinweise | ||||
YL-LCK | A320-214 | 936 | 1998 | Y 180 | n.N. | 04.2017 bis 05.2017 von SMARTLYNX ESTONIA geleast | F-WWIT | ||||
YL-LCN | A320-214 | 662 | 1998 | Y 180 | n.N. | 03.2017 bis 10.2017 von SMARTLYNX ESTONIA geleast | F-WWDM | ||||
YL-LCp | a320-232 | 1823 | 2002 | Y 180 | n.N. | 04.2018 bis 10.2017 von SMARTLYNX ESTONIA geleast | f-wwip | ||||
YL-LCT | A320-214 | 2233 | 2004 | Y 180 | n.N. | 03.2017 bis 10.2017 von SMARTLYNX ESTONIA geleast | |||||
ly-lcu | a320-214 | 1762 | 2002 | y 180 | n.n. | 01.2018 bis 06.2018 von smart lynx estonia geleast | f-wwbr | ||||
es-sap | a320-232 | 1183 | 2000 | y 180 | n.n. | 03.2018 bis 10.2018 von smart lynx estonia geleast | f-wwdt | ||||
es-saq | a320-214 | 984 | 1999 | y 180 | n.n. | 01.2018 bis 10.2018 von smart lynx estonia geleast | f-wwdi | ||||
es-zgi | a320-214 | 1413 | 2001 | y 180 | n.n. | 07.2018 bis 10.2018 von smart lynx estonia geleast | f-wwdi | ||||
G-EZTA | A320-214 | 3805 | 2009 | Y 180 | n.N. | 02.2009 bis 11.2018 / an easyjet europe als oe-icv | D-AVVD | ||||
G-EZTB | A320-214 | 3843 | 2009 | Y 180 | n.N. | 04.2009 bis | F-WWBO | ||||
G-EZTC | A320-214 | 3871 | 2009 | Y 180 | n.N. | 04.2009 bis | F-WWIG | ||||
G-EZTD | A320-214 | 3909 | 2009 | Y 180 | n.N. | 05.2009 bis | D-AVVB | ||||
G-EZTE | A320-214 | 3913 | 2009 | Y 180 | n.N. | 05.2009 bis 11.2018 / an easyjet europe als oe-inp | D-AVVF | ||||
G-EZTF | A320-214 | 3922 | 2009 | Y 180 | n.N. | 06.2009 bis 01.2018 / an easyjet europe als oe-ijo | D-AVVG | ||||
G-EZTG | A320-214 | 3946 | 2009 | Y 180 | n.N. | 06.2009 bis | D-AVVJ | ||||
G-EZTH | A320-214 | 3953 | 2009 | Y 180 | n.N. | 06.2009 bis | D-AVVM | ||||
G-EZTI | A320-214 | 3975 | 2009 | Y 180 | n.N. | 07.2009 bis 11.2017 / an EASYJET EUROPE als OE-IJR | D-AVVN | ||||
G-EZTJ | A320-214 | 3979 | 2009 | Y 180 | n.N. | 07.2009 bis 11.2017 / an EASYJET EUROPE als OE-IVO | D-AVVO | ||||
G-EZTK | A320-214 | 3991 | 2009 | Y 180 | n.N. | 07.2009 bis | D-AVVP | ||||
G-EZTL | A320-214 | 4012 | 2009 | Y 180 | n.N. | 08.2009 bis 02.2018 / an eaysjet europe als oe-ivx | D-AVVC | ||||
G-EZTM | A320-214 | 4014 | 2009 | Y 180 | n.N. | 08.2009 bis | D-AVVD | ||||
G-EZTN | A320-214 | 4006 | 2009 | Y 180 | n.N. | 08.2009 bis 01.2013 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JYE | F-WWDY | ||||
G-EZTO | A320-214 | 4034 | 2009 | Y 180 | n.N. | 09.2009 bis 12.2009 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZR | D-AVVH | ||||
G-EZTP | A320-214 | 4157 | 2009 | Y 180 | n.N. | 01.2010 bis 02.1011 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZX | D-AVVN | ||||
G-EZTR | A320-214 | 4179 | 2010 | Y 180 | n.N. | 02.2010 bis | D-AVVX | ||||
G-EZTS | A320-214 | 4196 | 2010 | Y 180 | n.N. | 02.2010 bis 03.2011 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZY | D-AVVE | ||||
G-EZTT | A320-214 | 4219 | 2010 | Y 180 | n.N. | 03.2010 bis 12.2018 / an eaysjet europe als oe-??? | D-AVVM | ||||
G-EZTU | A320-214 | 4233 | 2010 | Y 180 | n.N. | 03.2010 bis 03.2011 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JZZ | F-WWBV | ||||
G-EZTV | A320-214 | 4234 | 2010 | Y 180 | n.N. | 03.2010 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-ijp | F-WWBZ | ||||
G-EZTW | A320-214 | 4250 | 2010 | Y 180 | n.N. | 04.2010 bis 01.2012 / an EASYJET SWITZERLAND als HB-JYA | F-WWIF | ||||
G-EZTX | A320-214 | 4286 | 2010 | Y 180 | n.N. | 04.2010 bis 02.2018 / an easyjet europe als oe-ivh | F-WWIR | ||||
G-EZTY | A320-214 | 4554 | 2010 | Y 180 | piotr zimmermann | 01.2011 bis | D-AUBS | ||||
G-EZTZ | A320-214 | 4556 | 2010 | Y 180 | n.N. | 01.2011 bis | D-AUBW | ||||
G-EZUA | A320-214 | 4588 | 2011 | Y 180 | n.N. | 02.2011 bis | D-AVVE | ||||
G-EZUC | A320-214 | 4591 | 2011 | Y 180 | n.N. | 02.2011 bis 04.2018 / an eaysjet europe als oe-ivk | D-AVVF | ||||
