| 
 
  | 
  
	   
	    | 
  
	   
	    | 
    
| A320 | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| lz-laa | a320-231 | 256 | 1991 | Y 180 | n.n. | 04.2016 bis | f-wwbh | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-lab | a320-231 | 276 | 1991 | Y 180 | n.n. | 04.2017 bis | f-wwim | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-lac | a320-231 | 296 | 1992 | Y 180 | n.n. | 05.2017 bis | f-wwih | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-lad | a320-231 | 353 | 1992 | y 180 | n.n. | 11.2016 bis | f-wwdv | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-lae | a320-231 | 259 | 1991 | y 180 | n.n. | 06.2018 bis | f-wwbk | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-laf | a320-231 | 320 | 1992 | Y 180 | n.n. | 02.2017 bis ??.???? / abgestellt | f-wwbi | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-lag | a320-231 | 321 | 1992 | Y 180 | n.n. | 01.2017 bis | f-wwbk | 
         | 
      
         | 
      ||
| mcdonnell | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| lz-ldb | md-82 | 53224 | 2084 | 1994 | Y 164 | n.n. | 05.2010 bis 10.2010 / an ararat international airlines als ek-82224 | 
         | 
      |||
| lz-ldc | md-82 | 49217 | 1268 | 1986 | Y 164 | n.n. | 08.2005 bis 10.2012 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldd | md-82 | 49218 | 1274 | 1986 | Y 164 | n.n. | 05.2005 bis ??.2008 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-lde | md-82 | 53221 | 2079 | 1994 | Y 164 | n.n. | 06.2010 bis 03.2011 / an ararat international airlines als lz-lde | 
         | 
      |||
| lz-ldf | md-82 | 49219 | 1310 | 1986 | Y 164 | n.n. | 05.2005 bis ??.???? / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldg | md-82 | 53149 | 1817 | 1990 | Y 164 | n.n. | 03.2006 bis ??.???? / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldh | md-83 | 53150 | 1831 | 1991 | Y 164 | n.n. | 02.2007 bis 05.2007 / an kish air als ur-bxo | 
         | 
      |||
| lz-ldi | md-82 | 53226 | 2087 | 1994 | y 164 | n.n. | 06.2010 bis 09.2010 / an ararat international airlines als ek-82226 | 
         | 
      |||
| lz-ldk | md-82 | 49432 | 1378 | 1987 | y 164 | n.n. | 12.2004 bis 12.2019 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldl | md-82 | 53230 | 2106 | 1995 | Y 164 | n.n. | 08.2013 bis | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-ldm | md-82 | 53228 | 2104 | 1994 | Y 164 | n.n. | 06.2010 bis 12.2019 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldn | md-82 | 53216 | 2048 | 1993 | y 164 | n.n. | 06.2010 bis 12.2019 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldo | md-82 | 53223 | 2081 | 1994 | Y 164 | n.n. | 05.2011 bis 01.2012 / an caspian airlines als ep-cpu | 
         | 
      |||
| lz-ldp | md-82 | 49973 | 1762 | 1990 | Y 164 | n.n. | 05.2010 bis 12.2019 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldr | md-82 | 49550 | 1584 | 1989 | y 164 | n.n. | 04.2005 bis 04.2012 / abgestellt und zerlegt | 
         | 
      |||
| lz-lds | md-82 | 53218 | 2060 | 1993 | y 164 | n.n. | 07.2013 bis 12.2019 / abgetsellt | 
         | 
      |||
| lz-ldt | md-82 | 53059 | 1927 | 1991 | y 164 | n.n. | 06.2013 bis 09.2020 / abgestellt | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-ldu | md-82 | 53204 | 2009 | 1992 | y 164 | n.n. | 04.2013 bis 08.2020 / abgestellt | 
         | 
      
         | 
      ||
| lz-ldv | md-83 | 49569 | 1405 | 1987 | Y 164 | n.n. | 06.2007 bis 06.2009 / an kish air als ur-bxn | 
         | 
      |||
| lz-ldw | md-82 | 49795 | 1639 | 1989 | Y 164 | n.n. | 05.2010 bis 12.2019 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldx | md-83 | 49844 | 1579 | 1989 | Y 164 | n.n. | 01.2004 bis 09.2006 / an kish air als ur-chr | 
         | 
      |||
| lz-ldy | md-82 | 49213 | 1243 | 1985 | y 164 | n.n. | 02.2005 bis 06.2017 / abgestellt | 
         | 
      |||
| lz-ldz | md-83 | 49930 | 1720 | 1990 | y 164 | n.n. | 05.2004 bis 05.2010 / an khors aircompany als ur-cjb | 
         | 
      |||
| tupolev | |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      BJ | pax | name | hinweise | 
         | 
      |||
| lz-lca | tu-154m | 89a829 | 1989 | n.n. | 05.2001 bis | 
         | 
      |||||
| lz-lcb | tu-154m | 93a975 | 1993 | n.n. | ??.2001 bis 10.2001 / an iran airtour airlines als ep-mbr | 
         | 
      |||||
| lz-lcc | tu-154m | 92a921 | 1992 | n.n. | 05.2001 bis 12.2002 von azal geleast | 
         | 
      |||||
| lz-lcd/LCQ | tu-154m | 89a802 | 1989 | n.n. | 05.2001 bis | 
         | 
      |||||
| lz-lce/LCU | tu-154m | 90a843 | 1990 | n.n. | 10.2001 bis 09.2005 / an airlines 400 als lz-lcu | 
         | 
      |||||
| lz-lci | tu-154m | 88a788 | 1988 | n.n. | 06.2002 bis 04.2004 / an airlines 400 als ra-85650 | 
         | 
      |||||
| lz-lco | tu-154m | 91a871 | 1991 | n.n. | 12.2000 bis 01.2002 / an iran airtour airlines als ep-mbs | 
         | 
      |||||
| lz-lcs | tu-154m | 86a727 | 1986 | n.n. | 06.2002 bis ??.???? von turan air geleast | 
         | 
      |||||
| lz-lct | tu-154m | 85a717 | 1985 | n.n. | 08.2003 bis | 
         | 
      |||||
| lz-lcv | tu-154m | 86a733 | 1986 | n.n. | 06.2002 bis 09.2006 von turan air geleast | 
         | 
      |||||
| lz-lcx | tu-154m | 86a744 | 1986 | n.n. | 07.2001 bis 06.2010 / an air company continent als ra-85099 | 
         | 
      |||||
| zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (06.2021) |