|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATR |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| EI-BXS | ATR 42-320 | 142 | 1989 | n.N. | 11.1990 bis 09.1992 / an NFD als EI-BXS | F-WWEN |
|
||||
|
BAe |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| G-OJET | BAe 146-100 | 1004 | 4 | 1982 | n.N. | 09.1994 bis 12.1996 / an MERPATI als PK-MTA | G-OBAF |
|
|||
| D-AZUR | BAe 146-200 | 2060 | 60 | 1986 | n.N. | 04.1995 bis 10.1996 / an JERSEY EUROPEAN AIRWAYS als D-AZUR | G-5-060 |
|
|||
| D-ALOA | BAe 146-200 | 2066 | 66 | 1986 | n.N. | 03.1995 bis 12.1997 / an EUROWINGS als D-ALOA | G-5-066 |
|
|||
| SE-DRD | BAe 146-200 | 2094 | 94 | 1987 | n.N. | 06.1996 bis 09.1996 / von MALMO AVIATION CITY AIR | G-5-094 |
|
|||
| D-AQUA | BAe 146-300 | 3118 | 118 | 1988 | n.N. | 04.1996 bis 12.1997 / an EUROWINGS als D-AQUA | G-OAJF |
|
|||
| D-AHOI | BAe 146-300 | 3187 | 187 | 1990 | n.N. | 11.1994 bis 12.1997 / an EUROWINGS als D-AHOI | G-BSYT |
|
|||
| ph-kjb | jetstream 31 | 648 | 1984 | n.n. | 05.1988 bis 09.1988 / an air nordic als ph-kjb | g-31-648 |
|
||||
|
De Havilland |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| d-idhc | dhc-6-311 | 359 | 1973 | n.n. | 03.1974 bis 05.1984 / an scenic airlines als n149sa |
|
|||||
| EI-BWX | DHC-8-102 | 113 | 1988 | n.N. | 09.1988 bis 12.1990 / an LIAT als V2-LDQ | C-GEOA |
|
||||
| EI-BZC | DHC-8-102 | 140 | 1989 | n.N. | 04.1989 bis 10.1990 / an LIAT als V2-LDP | C-GFOD |
|
||||
| D-BOBO | DHC-8-103 | 153 | 1989 | n.N. | 06.1989 bis 02.1988 / an TRANS TRAVEL als D-BOBO | C-GFOD |
|
||||
| D-BOBY | DHC-8-102 | 177 | 1989 | n.N. | 10.1989 bis 03.1998 / an CIRRUS AIRLINES als D-BOBY | C-GFQL |
|
||||
| D-BOBL | DHC-8-102 | 225 | 1990 | n.N. | 09.1990 bis 04.1998 / an CIRRUS AIRLINES als D-BOBL | C-GFQL |
|
||||
| D-BOBA | DHC-8-311 | 234 | 1990 | n.N. | 11.1990 bis 08.1999 / an DEHAVILLAND als N386DC | C-GDNG |
|
||||
| D-BOBU | DHC-8-311 | 252 | 1990 | n.N. | 01.1991 bis 04.1998 / an SABENA als D-BOBU | C-GFCF |
|
||||
| EI-CBV | DHC-8-102 | 270 | 1991 | n.N. | 05.1991 bis 11.1991 / an LIAT als V2-LDU | C-GESR |
|
||||
| EI-CED | DHC-8-311 | 283 | 1991 | n.N. | 11.1991 bis 09.1993 / an BRITISH AIRWAYS als EI-CED | C-GFUM |
|
||||
| D-BOBE | DHC-8-311 | 307 | 1991 | n.N. | 12.1991 bis 12.1994 / an AIR CANADA REGIONAL als C-FTUX | C-GEOA |
|
||||
| D-BOBS | DHC-8-311 | 342 | 1992 | n.N. | 12.1992 bis 12.1994 / an AIR CANADA REGIONAL als C-FTUY | C-GFHZ |
|
||||
|
Dornier |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| D-CMUC | DO-228-201 | 8119 | 1987 | n.N. | 06.1988 bis 05.1989 / an ratioflug als d-cmuc | d-cimd |
|
||||
| d-ceyh | DO-228-201 | 8094 | 1986 | n.N. | 06.1988 bis 06.1989 / an eagle air als tf-vli | d-ceyh |
|
||||
|
Fokker |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise |
|
|||
| F-OGQA | F28-0100 | 11272 | 1989 | Y 102 | n.N. | 05.1990 bis 05.1991 / an AIR LITTORAL als F-GIDN |
|
||||
| F-OGQI | F28-0100 | 11268 | 1989 | Y 102 | n.N. | 07.1990 bis 08.1990 / an AIR LITTORAL als F-GIDT | ph-klc |
|
|||
|
swearingen |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ||||
| d-ibmh | sa-226 | at-002 | 1970 | n.n. | 01.1977 bis 04.1977 / an eat als oo-jpn |
|
|||||
| d-ihrb | sa-226 | tc-208 | 1973 | n.n. | 06.1985 bis 12.1986 / an aero aviation centre als n18sl |
|
|||||
|
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline |
Daten und Links ohne Gewähr (02.2021) |