| 
		 
  | 
		
		 
  | 
		
		 
  | 
	
| 
		 
		  | 
		
		 
		  | 
		
		 
		  | 
	
| A320 NEO (17) | |||||||||||
| Reg | Typ | CN | LN | Bj | pax | Name | Hinweise | 
		 | 
		|||
| ec-mxu | a320-251n | 8221 | 2018 | y 186 | patrulla aguila | 05.2018 bis | f-wwig | 
		 | 
		|||
| ec-mxy | a320-251n | 8256 | 2018 | y 186 | getafe | 06.2018 bis | f-wwde | 
		 | 
		|||
| ec-ncm | a320-251n | 8781 | 2019 | y 186 | amelia erhart | 04.2019 bis | D-avvj | 
		 | 
		|||
| ec-ndn | a320-251n | 8939 | 2019 | y 186 | cuatro vientos | 06.2019 bis | d-auab | 
		 | 
		|||
| ec-ner | a320-251n | 8996 | 2019 | y 186 | barajas | 09.2019 bis | d-auau | 
		 | 
		|||
| ec-nfz | a320-251n | 10002 | 2019 | y 186 | virgen de loreto | 09.2019 bis | f-wwbd | 
		 | 
		|||
| ec-nju | a320-251n | 10065 | 2020 | y 186 | maria bernaldo de quiros | 08.2020 bis | f-wwbg | 
		 | 
		|||
| ec-njy | a320-251n | 10135 | 2020 | y 186 | graciasheroes | 09.2020 bis | f-wwip | 
		 | 
		|||
| ec-nta | a320-251n | 10696 | 2022 | y 186 | castillo de loarre | 01.2022 bis | f-wwir | 
		 | 
		|||
| ec-nti | a320-251n | 10706 | 2021 | y 186 | juan de la cierva | 02.2022 bis | f-wwbk | 
		 | 
		|||
| ec-nto | a320-251n | 10818 | 2022 | y 186 | la munoza | 03.2022 bis | f-wwin | 
		 | 
		|||
| ec-ntp | a320-251n | 10830 | 2022 | y 186 | enerva | 05.2022 bis | f-wwtz | 
		 | 
		|||
| ec-ntq | a320-251n | 10869 | 2022 | y 186 | leonardo torres quevedo | 06.2022 bis | f-wwbh | 
		 | 
		|||
| ec-nvs | a320-251n | 11035 | 2022 | y 186 | jorge loring | 09.2022 bis | f-wwdf | 
		 | 
		|||
| ec-nzp | a320-251n | 11359 | 2023 | y 186 | maria pepa colomer | 03.2023 bis | f-wwij | 
		 | 
		|||
| ec-nzq | a320-251n | 11455 | 2023 | y 186 | real aero club de espana | 07.2023 bis | f-wwdf | 
		 | 
		|||
| ec-ocs | a320-251n | 11716 | 2023 | y 186 | n.n. | 10.2023 bis | f-wwde | 
		 | 
		|||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (11.2024) |