| 
		 
  | 
		
		 
  | 
		
		 
  | 
	
| 
		 
		  | 
		
		 
		  | 
		
		 
		  | 
	
| A330-200 (19) | |||||||||||
| Reg | Typ | CN | LN | Bj | pax | Name | Hinweise | 
		 | 
		|||
| EC-MIL | A330-202 | 1694 | 2015 | C 19 / Y 269 | Oaxaca | 12.2015 bis 11.2021 / an spanish air force als t 24-01 | F-WWCH | 
		 | 
		|||
| EC-MJA | A330-202 | 1700 | 2016 | C 19 / Y 269 | Buenos Aires | 02.2016 bis 12.2022 / an spanish air force als t 24-03 | F-WWKD | 
		 | 
		|||
| EC-MJT | A330-202 | 1710 | 2016 | C 19 / Y 269 | La Habana | 03.2016 bis 05.2022 / an spanish air force als t 24-02 | F-WWYT | 
		 | 
		|||
| EC-MKI | A330-202 | 1719 | 2016 | C 19 / Y 269 | Puerto Rico | 04.2016 bis | F-WWKO | 
		 | 
		|||
| EC-MKJ | A330-202 | 1728 | 2016 | C 19 / Y 269 | Montevideo | 07.2016 bis | F-WWKI | 
		 | 
		|||
| EC-MLB | A330-202 | 1736 | 2016 | C 19 / Y 269 | IberOamerica | 07.2016 bis | F-WWYR | 
		 | 
		|||
| EC-MLP | A330-202 | 1740 | 2016 | C 19 / Y 269 | Lima | 08.2016 bis | F-WWCC | 
		 | 
		|||
| EC-MMG | A330-202 | 1747 | 2016 | C 19 / Y 269 | Santiago de Chile | 10.2016 bis | F-WWYA | 
		 | 
		|||
| EC-MNK | A330-202 | 1755 | 2016 | C 19 / Y 269 | Bogota | 11.2016 bis | F-WWKF | 
		 | 
		|||
| EC-MNL | A330-202 | 1761 | 2016 | C 19 / Y 269 | Tokyo | 12.2016 bis | F-WWCR | 
		 | 
		|||
| ec-mou | A330-202 | 1777 | 2017 | c 19 / y 269 | maldivas | 04.2017 bis | f-wwyd | 
		 | 
		|||
| ec-moy | A330-202 | 1784 | 2017 | c 19 / y 269 | cali | 05.2017 bis | f-wwyy | 
		 | 
		|||
| EC-MSY | A330-202 | 1835 | 2017 | C 19 / Y 269 | santo domingo | 12.2017 bis | F-WWKE | 
		 | 
		|||
| EC-MUD | A330-202 | 1854 | 2018 | C 19 / Y 269 | johannesburgo | 03.2018 bis | F-WWCQ | 
		 | 
		|||
| ec-mya | a330-202 | 1877 | 2018 | medellin | 06.2018 bis | f-wwkt | 
		 | 
		||||
| ec-nrg | a330-202 | 1864 | 2018 | w 21 / y 293 | n.n. | 11.2021 bis | f-wwkh | 
		 | 
		|||
| ec-nrh | a330-202 | 1882 | 2018 | w 21 / y 293 | n.n. | 07.2021 bis | f-wwcg | 
		 | 
		|||
| ec-nen | a330-202 | 1932 | 2019 | w 21 / y 293 | n.n. | 12.2022 bis | f-wwkp | 
		 | 
		|||
| ec-nnh | a330-202 | 1936 | 2019 | w 21 / y 293 | n.n. | 07.2021 bis | f-wwku | 
		 | 
		|||
| ec-nbn | a330-243 | 818 | 2007 | c 20 / y 260 | n.n. | 08.2022 bis 11.2022 von wamos air geleast | f-wwyq | 
		 | 
		|||
| EC-ohy | A330-243 | 1319 | 2012 | n.n. | 08.2024 bis | f-wwte | 
		 | 
		||||
| ec-oda | a330-202 | 814 | 2007 | n.n. | 11.2023 bis | f-wwyj | 
		 | 
		||||
| ec-odb | a330-243 | 1293 | 2012 | n.n. | 12.2023 bis | f-wwyu | 
		 | 
		||||
| A330-300 (8) | |||||||||||
| Reg | Typ | CN | LN | Bj | pax | Name | Hinweise | 
		 | 
		|||
| EC-LUB | A330-302 | 1377 | 2013 | C 36 / Y 242 | Tikal | 02.2013 bis | F-WWYG | 
		 | 
		|||
| EC-LUK | A330-302 | 1385 | 2013 | C 36 / Y 242 | Costa Rica | 02.2013 bis | F-WWYQ | 
		 | 
		|||
| EC-LUX | A330-302 | 1405 | 2013 | C 36 / Y 242 | Panama | 04.2013 bis | F-WWTO | 
		 | 
		|||
| EC-LXK | A330-302 | 1426 | 2013 | C 36 / Y 242 | El Salvador | 06.2013 bis | F-WWCG | 
		 | 
		|||
| EC-LYF | A330-302 | 1437 | 2013 | C 36 / Y 242 | Juan Carlos I. | 11.2013 bis | F-WWKA | 
		 | 
		|||
| EC-LZJ | A330-302 | 1490 | 2013 | C 36 / Y 242 | Miami | 01.2014 bis | F-WWTJ | 
		 | 
		|||
| EC-LZX | A330-302 | 1507 | 2014 | C 36 / Y 242 | Madrid | 03.2014 bis | F-WWKG | 
		 | 
		|||
| EC-MAA | A330-302 | 1515 | 2014 | C 36 / Y 242 | Rio de Janeiro | 04.2014 bis | F-WWKR | 
		 | 
		|||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (11.2024) |