|
|
|
|
|
|
a320 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
A321 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-alsa | A321-211 | 1629 | 2001 | n.n. | 12.2004 bis 02.2008 / an air berlin als d-alsa | f-wwzc | |||||
d-alsb | a321-211 | 1994 | 2003 | n.n. | 06.2003 bis 02.2008 / an air berlin als d-alsb | d-avzr | |||||
d-alsc | a321-211 | 2005 | 2003 | n.n. | 07.2003 bis 02.2008 / an air berlin als d-alsb | d-avxi | |||||
d-alsd | a321-211 | 1607 | 2001 | n.n. | 04.2004 bis 02.2009 / an air berlin als d-alsd | d-avzn |
a330 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
b737-700 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-ageo | b737-75b | 28101 | 17 | 1998 | n.n. | ??.???? bis 01.2001 / an gol linhas aereas als pr-goc | n5573k | ||||
d-agew | b737-57b | 28106 | 68 | 1998 | n.n. | ??.???? bis 12.2000 / an GOL linhas aereas als pk-goe | d-agwe |
b757 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
b767 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-amur | b767-3g5 | 24257 | 251 | 1988 | n.n. | 11.1997 bis 05.2002 / an hawaiian airlines als n585ha | n6046p | ||||
d-amus | |||||||||||
d-amun | |||||||||||
d-amup | |||||||||||
oe-las | |||||||||||
d-amuj | |||||||||||
d-amuo |
Lockheed |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
caravelle |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-abaf | se-210 | 21 | 1960 | n.n. | 08.1964 bis ??.1968 / an Transavia als ph-trm | f-wjak | |||||
d-abam | se.210 | 214 | 1966 | n.n. | 12.1967 bis 05.1968 / an air inter als f-bnki | ||||||
d-abap | se-210 | 235 | 1967 | n.n. | 12.1967 bis 10.1979 / an sat flug als d-apam | f-wjam | |||||
d-abaw | se-210 | 239 | 1968 | n.n. | 07.1968 bis 08.1978 / an sat flug als d-abaw | f-wlgc | |||||
d-abav | se-210 | 243 | 1968 | n.n. | 02.1968 bis 05.1979 / an sat flug als d-abav | f-wjam | |||||
d-anyl | se-210 | 247 | 1969 | n.n. | 12.1969 bis ??.1974 / an trans europa als ec-ciz | f-wjam | |||||
d-abaf | se-210 | 263 | 1969 | n.n. | 01.1972 bis 01.1976 / an snias als f-ockh | f-wjan |
vickers viking |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-aida | VC-639 | 109 | 1946 | n.n. | = d-beta / 04.1957 bis 04.1958 / an aerotransport als oe-fat | g-agrr | |||||
d-baby | vc-621 | 150 | 1947 | n.n. | 03.1957 bis 10.1973 / an air ferry als g-aoch | vl231 | |||||
d-agid | vc-610 | 160 | 1947 | n.n. | 11.1955 bis 02.1956 / an eagle aviation als g-ahpp | g-ahpp | |||||
d-adam | vc-610 | 217 | 1947 | n.n. | 03.1856 bis 05.1957 / an balair als hb-aar | g-avid | |||||
d-abel | vc-610 | 222 | 1947 | kurt conle | = d-bali / 12.1944 bis 02.04.1961 / in düsseldorf verunglückt | g-aivi | |||||
d-abir | vc.610 | 223 | 1947 | n.n. | 12.1955 bis 04.1958 / an aviameer Airlines als oo-een | g-aivj |
fokker |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-baki | f-27-100 | 10102 | 1958 | wibbel | 05.1963 bis 01.1969 / an ifg interregionalflug als d-baki | ph-nvf | |||||
d-baka | f-27-100 | 10109 | 1958 | n.n. | 04.1966 bis 04.1969 / an fokker als ph-yff | ph-fad | |||||
d-beku | f-27-100 | 10176 | 1961 | n.n. | 03.1982 bis 06.1972 / an ifg interregionalflug als d-beku | ph-fcp | |||||
d-baku | f-27-300 | 10186 | 1961 | n.n. | 11.1961 bis 04.1968 / an sobelai als d-baku | ph-fda | |||||
d-bake | f-27-200 | 10200 | 1962 | schneider wibbel | 08.1962 bis 03.1965 / an balair als hb-aau | ph-fdo | |||||
d-abaq | f-28-1000 | 11004 | 1969 | n.n. | 02.1969 bis 04.1973 / an aeroliniee itavia als i-tdiu | ph-zaa | |||||
d-abax | f-28-1000 | 11006 | 1969 | n.n. | 04.1969 bis 04.1973 / an aeroliniee itavia als i-tidb | ph-zab | |||||
d-aban | f-28-1000 | 11029 | 1971 | n.n. | 02.1971 bis 07.1974 / an aerolinee itavia als d-aban | ph-zbd | |||||
d-abam | f-28-1000 | 11030 | 1971 | n.n. | 02.1971 bis 08.1974 / an pelita air service als pk-pjs |
md-11 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-aerb | md-11 | 48484 | 484 | 1991 | n.n. | 12.1991 bis 10.1998 / an swissair als hb-iwr | |||||
d-aerw | md-11 | 48485 | 502 | 1992 | n.n. | 06.1992 bis 11.1998 / an swissair als hb-iws | |||||
d-aerx | md-11 | 48486 | 509 | 1992 | n.n. | 08.1992 bis 11.1998 / an swissair als hb-iwt | |||||
d-aerz | md-11 | 48538 | 533 | 1993 | n.n. | 02.1993 bis 10.1998 / an swissair als hb-iwu |
bae |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-awba | bae 146-300 | e3134 | 1989 | n.n. | 11.2006 bis 06.2007 von wdl geleast | g-5-134 | |||||
d-amgl | bae-146-200 | e2055 | 1986 | n.n. | 04.2007 bis 05.2007 von wdl geleast | g-5-055 |
dc-4 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-adal | dc-4 (c-54) | 10367 | 96 | 1944 | n.n. | 09.1959 bis 08.1960 / an british united airways als g-arek | 42-72260 | ||||
d-amir | dc-4 (c.54) | 10563 | 294 | 1945 | n.n. | 03.1958 bis 03.1960 / an air condor als g-arel | 42-72458 |
Bristol 170 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
d-ahoi | B-170 | 12791 | 1946 | n.n. | = D-BODO / 05.1957 bis 07.1961 / an panavia ltd southend als g-aima | G-18-63 |
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline |
Daten und Links ohne Gewähr (07.2021) |