| 
		 
  | 
		
		 
  | 
		
		 
  | 
	
| 
		 
		  | 
		
		 
		  | 
		
		 
		  | 
	
| 
         A319  | 
    |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      
         BJ  | 
      
         pax  | 
      
         Name  | 
      hinweise | 
         | 
      |||
| OY-RCI | A319-112 | 3905 | 2009 | C/Y 138 | n.N. | 05.2014 bs 09.2014 / an ATLANTIC AIRWAYS als OY-RCI | D-AVWS | 
         | 
      |||
| 
         A320  | 
    |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      
         BJ  | 
      
         pax  | 
      
         Name  | 
      hinweise | 
         | 
      |||
| LY-COS | A320-231 | 415 | 1994 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 06.2012 bis 07.2013 / an SMALL PLANET AIRLKINES als LY-SPC | F-WWBL | 
         | 
      |||
| ly-com | a320-212 | 528 | 1995 | Y 174 / 2 WC | n.n. | 12.2012 bis 03.2013 von avion express geleast | f-wwdl | ||||
| LY-VEY | A320-212 | 419 | 1993 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 05.2012 bis 12.2012 von avion express geleast | F-WWDP | 
         | 
      |||
| LY-VEL | A320-232 | 1998 | 2003 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 02.2017 bis 03.2017 von avion express geleast | F-WWIV | 
         | 
      |||
| TF-WOW | A320-232 | 2457 | 2005 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 05.2013 bis 01.2016 / an INDIGO als VT-IDU | F-WWDK | 
         | 
      LZ-WOW | ||
| LZ-MDR | A320-232 | 5158 | 2012 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 10.2012 bis 04.2013 / an AIR VIA als LZ-MDR | D-AXAC | 
         | 
      |||
| TF-SIS | A320-232 | 4270 | 2010 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 03.2013 bis 11.2018 / zurück an leasinggeber cit | F-WWBS | 
         | 
      LZ-MDC | ||
| TF-BRO | A320-232 | 4305 | 2010 | Y 174 / 2 WC | n.N. | 03.2013 bis 11.2018 / zurück an leasinggeber cit | F-WWDZ | 
         | 
      LZ-MDD | ||
| TF-NEO | A320-251N | 7560 | 2017 | Y 180 / 2 WC | n.N. | 04.2017 bis 05.2019 / an vistara airlines als vt-tnn | D-ABUC | 
         | 
      |||
| 
         A321  | 
    |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      
         BJ  | 
      
         pax  | 
      
         Name  | 
      hinweise | 
         | 
      |||
| TF-KID | A321-211 | 5681 | 2013 | Y 200 / 2 WC | n.N. | 02.2016 bis 01.2019 / an air canada rouge als c-ghpd | D-AZAA | 
         | 
      |||
| TF-SON | A321-211 | 5733 | 2013 | Y 200 / 2 WC | n.N. | 03.2016 bis 01.2019 / an air canada rouge als c-ghpj | D-AZAD | 
         | 
      |||
| TF-MOM | A321-211 | 6210 | 2014 | Y 200 / 2 WC | Freyja | 03.2015 bis 01.2019 / an air canada rouge als c-ghqg | D-AZAR | 
         | 
      |||
| TF-DAD | A321-211 | 6232 | 2014 | Y 200 / 2 WC | Odinn | 04.2015 bis 01.2019 / an air canada rouge als c-ghqi | D-AZAQ | 
         | 
      |||
| TF-GMA | A321-211 | 7127 | 2016 | Y 220 / 2 WC | n.N. | 05.2016 bis 05.2019 / an condor als d-aiai | D-AXVE | 
         | 
      |||
| TF-GPA | A321-211 | 7237 | 2016 | Y 220 / 2 WC | n.N. | 08.2016 bis 08.2019 / an air lease corp. als oe-iiw | D-AZAX | 
         | 
      |||
| TF-JOY | A321-211 | 7433 | 2016 | Y 220 / 2 WC | n.N. | 12.2016 bis 06.2019 / an air canada rouge als c-gjth | D-AVXO | 
         | 
      |||
| TF-WIN | A321-211 | 7650 | 2017 | Y 220 / 3 WC | n.N. | 05.2017 bis 06.2019 / an air canada rouge als c-gjtx | D-AVYJ | 
         | 
      |||
| TF-PRO | A321-211 | 7680 | 2017 | Y 220 / 3 WC | n.N. | 05.2017 bis 03.2019 / an leasinggeber als ei-gol | D-AYAI | 
         | 
      |||
| TF-NOW | A321-211 | 7715 | 2017 | Y 220 / 3 WC | n.N. | 06.2017 bis 03.2019 / an leasinggeber als ei-gox | D-AYAP | 
         | 
      |||
| TF-CAT | A321-211 | 8104 | 2018 | Y 220 / 3 WC | n.N. | 01.2018 bis 03.2019 / an air canada rouge als c-gkfa | D-AVZF | 
         | 
      |||
| TF-DOG | A321-211 | 8232 | 2018 | Y 220 / 3 WC | n.N. | 04.2018 bis 07.2019 / an air canada rouge als c-gkfb | D-AVXS | 
         | 
      |||
| TF-SKY | A321-253N | 7694 | 2017 | Y 220 / 3 WC | n.N. | 06.2017 bis 03.2019 / an onur air als tc-oed | D-AZAA | 
         | 
      |||
| tf-dtr | a321-253n | 8085 | 2018 | y 220 / 3 WC | n.n. | 06.2018 bis 03.2019 / an onur air als tc-oee | d-avyw | 
         | 
      |||
| 
         A330  | 
    |||||||||||
| 
         Reg  | 
      
         Typ  | 
      
         CN  | 
      
         LN  | 
      
         BJ  | 
      
         pax  | 
      
         Name  | 
      hinweise | 
         | 
      |||
| TF-GAY | A330-343X | 1098 | 2010 | Y 350 / 3 WC | n.N. | 07.2016 bis 01.2019 / zurück an leasinggeber | F-WWKQ | 
         | 
      |||
| TF-WOW | A330-343 | 1624 | 2015 | Y 350 / 3 WC | n.N. | 05.2016 bis 11.2018 / zurück an leasinggeber | F-WWYR | 
         | 
      ec-mio | ||
| TF-LUV | A330-343E | 1607 | 2015 | Y 350 / 3 WC | n.N. | 10.2016 bis 11.2018 / zurück an leasinggeber | F-WWCS | 
         | 
      EC-MIN | ||
| 
		 Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (12.2024)  |